Club : Rennes - Club Rengo (35Re)
|
![]() |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Audrey HENNERIC | 8K | 2/5 | Perdue | -35.33 |
Blanc | 0 | Nicholas DUPUY | 10K | 1/5 | Gagnée | +4.34 |
Blanc | 0 | Gabriel PASTOR | 4K | 2/5 | Gagnée | +45.34 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Benjamin SAULNIER | 9K | 3/7 | Gagnée | +7.18 |
Blanc | 0 | Dorian WEISSE | 8K | 4/7 | Perdue | -30.56 |
Blanc | 0 | Jimmy GUIMARD | 5K | 2/7 | Perdue | -14.67 |
Noir | 0 | Maïky PINEAU | 9K | 4/7 | Perdue | -34.6 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Lucien HITIER | 7K | 2/4 | Gagnée | +17.39 |
Noir | 0 | Lucas LORIEAU | 6K | 2/4 | Gagnée | +21.32 |
Blanc | 0 | Dominique EAV | 4K | 2/4 | Perdue | -9.27 |
Noir | 0 | Nicolas TRAUWAEN | 6K | 3/4 | Perdue | -25.24 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Ronan DELASNERIE | 3K | 2/4 | Perdue | -3.38 |
Noir | 0 | Mickaël SIMON | 13K | 0/4 | Gagnée | +1.05 |
Blanc | 0 | Cao ZHIXIAN | 4D | 4/4 | Perdue | 0 |
Blanc | 0 | David FIGUREAU | 7K | 0/3 | Gagnée | +20.42 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Adrian BOURGAUD | 5K | 2/5 | Perdue | -16.06 |
Blanc | 0 | Philippe PELLETER | 5K | 3/7 | Perdue | -25.79 |
Noir | 0 | Maxime HEURTAUX | 6K | 4/7 | Perdue | -19.28 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Dani DAMAZ | 5K | 3/4 | Perdue | -19.55 |
Blanc | 0 | Florian TRIGER | 6K | 3/4 | Perdue | -16.99 |
Blanc | 0 | Ivan SUAREZ | 7K | 1/3 | Gagnée | +9.16 |
Blanc | 1 | Thomas BESNARD | 9K | 3/4 | Gagnée | +9.46 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Pierre LE GUYADER | 7K | 2/5 | Gagnée | +9.7 |
Blanc | 0 | Gabriel PASTOR | 4K | 2/5 | Gagnée | +23.79 |
Noir | 0 | Alain BOE | 2K | 2/5 | Perdue | -2.53 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Denis PUAUD | 6K | 2/4 | Gagnée | +17.21 |
Noir | 0 | Gilles HAUQUIN | 5K | 2/4 | Perdue | -17.2 |
Blanc | 0 | David BROUARD | 7K | 3/4 | Gagnée | +17.18 |
Blanc | 0 | Philippe RICHARD | 5K | 3/3 | Perdue | -11.87 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Marc JEGOU | 10K | 1/4 | Gagnée | +2.45 |
Noir | 0 | Benjamin SAULNIER | 11K | 2/4 | Gagnée | +3.61 |
Blanc | 0 | Ronan DELASNERIE | 2K | 3/4 | Perdue | -3.25 |
Blanc | 0 | Olivier GUIHO | 6K | 1/4 | Gagnée | +20.23 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | David BROUARD | 6K | 1/5 | Gagnée | +20.08 |
Blanc | 0 | Hugo MOUGARD | 5K | 2/3 | Perdue | -20.63 |
Blanc | 0 | Damien TRINITE | 6K | 2/4 | Perdue | -28.95 |
Blanc | 0 | David FIGUREAU | 8K | 4/5 | Gagnée | +21.06 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Olga VARGAS | 7K | 3/6 | Gagnée | +17.86 |
Noir | 0 | Paul LAILHEUGUE | 7K | 5/8 | Perdue | -31.86 |
Noir | 0 | Sylvain RICHARD | 8K | 6/8 | Gagnée | +25.49 |
Noir | 1 | Vincent LOCHEN | 5K | 5/6 | Perdue | -8.02 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Arnaud ZALTZMAN | 7K | 5/7 | Perdue | -24.93 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 1 | Martine COLLINET | 8K | 0/3 | Gagnée | +11.61 |
Noir | 1 | Ronan DELASNERIE | 4K | 1/4 | Gagnée | +33 |
Blanc | 1 | Jimmy GUIMARD | 6K | 2/4 | Perdue | -19.95 |
Blanc | 1 | Maxime HEURTAUX | 9K | 4/4 | Perdue | -17.98 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Kevin CUELLO | 6K | 3/5 | Gagnée | +14.15 |
Blanc | 0 | Leo MOUBECHE | 11K | 2/3 | Gagnée | +1.21 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Jean-François MENON | 2K | 3/4 | Perdue | -1.19 |
Noir | 0 | Bertrand VACHON | 12K | 0/4 | Gagnée | +1.38 |
Blanc | 0 | Martine COLLINET | 7K | 1/4 | Gagnée | +12.31 |
Noir | 0 | Yves CLAIR | 2K | 3/4 | Perdue | -2.58 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Erwan BABSKI | 19K | 1/4 | Gagnée | +0.47 |
Noir | 0 | Nicolas GRELIER | 2K | 3/4 | Perdue | -0.85 |
Noir | 0 | Ronan DELASNERIE | 3K | 1/4 | Gagnée | +44.58 |
Blanc | 0 | Marc JEGOU | 13K | 1/3 | Gagnée | +1.16 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Macha JUMELIN | 7K | 0/5 | Gagnée | +20.85 |
Noir | 0 | Théophile SERS | 7K | 4/5 | Perdue | -21.82 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Kevin CUELLO | 6K | 1/3 | Gagnée | +31.3 |
Noir | 0 | Hugo MOUGARD | 7K | 2/5 | Gagnée | +19.57 |
Blanc | 0 | Paul LAILHEUGUE | 7K | 4/8 | Perdue | -33.92 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Esteban PERROTIN | 6K | 2/7 | Gagnée | +29.91 |
Noir | 0 | Jean-Jacques PORTAL | 5K | 4/6 | Perdue | -13.59 |
Blanc | 0 | Erwan LEROUX | 7K | 3/7 | Perdue | -25.11 |
Blanc | 0 | François VIRION | 7K | 3/7 | Perdue | -23.36 |
Blanc | 1 | Vincent LANGLAIS | 10K | 4/7 | Gagnée | +8.16 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Laurent GEORGET | 16K | 1/3 | Gagnée | +0.45 |
Blanc | 0 | Alban GRANGER | 4D | 2/2 | Perdue | 0 |
Noir | 0 | Kevin CUELLO | 5K | 2/3 | Gagnée | +27.06 |
Blanc | 0 | Andy FLOCH | 5K | 3/4 | Perdue | -11.69 |
Noir | 0 | Andéol EVAIN | 7K | 3/5 | Perdue | -24.34 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Antoine DHUR | 2D | 3/4 | Perdue | 0 |
Blanc | 0 | Marc JEGOU | 11K | 1/4 | Gagnée | +2.51 |
Blanc | 0 | Macha JUMELIN | 17K | 0/4 | Gagnée | +0.5 |
Noir | 0 | Jimmy GUIMARD | 7K | 2/4 | Perdue | -33.09 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Sylvain RICHARD | 8K | 2/6 | Gagnée | +15.12 |
Noir | 0 | Jimmy GUIMARD | 5K | 1/8 | Gagnée | +26.8 |
Blanc | 0 | Solal ZEMOR | 4K | 3/6 | Perdue | -9.56 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Luc DERRIEN | 6K | 2/5 | Perdue | -24.72 |
Blanc | 1 | Sylvain RICHARD | 9K | 3/5 | Gagnée | +11.05 |
Blanc | 1 | Arnaud ZALTZMAN | 8K | 2/5 | Perdue | -27.24 |
Noir | 0 | Florian TRIGER | 6K | 1/5 | Gagnée | +30.82 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Jean-Paul MORERE | 6K | 3/4 | Perdue | -25.03 |
Noir | 0 | Florian TRIGER | 6K | 3/4 | Perdue | -19.16 |
Noir | 0 | Nicolas POSTEC | 8K | 0/2 | Gagnée | +0.74 |
Noir | 1 | Augustin NOIR | 5K | 3/4 | Perdue | -13.69 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Christele DERRIEN | 15K | 0/3 | Gagnée | +0.53 |
Blanc | 0 | Amaury BEHAGHEL | 4K | 3/3 | Perdue | -9.14 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Eric VAILLANT | 4K | 3/3 | Perdue | -12.38 |
Noir | 0 | Tra My LE | 6K | 2/4 | Gagnée | +13.66 |
Blanc | 0 | Alexandre MIGNOT | 5K | 2/4 | Perdue | -24.99 |
Noir | 0 | Solal ZEMOR | 6K | 3/5 | Perdue | -30.87 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Pierre-Antoine GUEGUEN | 2K | 1/4 | Perdue | -4.25 |
Blanc | 0 | Alban GRANGER | 2D | 3/4 | Perdue | -0.03 |
Blanc | 0 | Adrien DURAND | 6K | 3/4 | Perdue | -18.85 |
Blanc | 0 | Mathieu DELLI-ZOTTI | 3D | 3/4 | Perdue | 0 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Emmanuel VINCENT | 7K | 1/3 | Gagnée | +12.93 |
Blanc | 0 | Florian TRIGER | 6K | 3/7 | Gagnée | +21.88 |
Blanc | 0 | Ivan SUAREZ | 5K | 3/7 | Gagnée | +26.4 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 1 | Johan N'GUYEN | 5K | 3/5 | Perdue | -18.03 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Ivan SUAREZ | 4K | 4/7 | Perdue | -14.38 |
Blanc | 1 | Manuel PERENNES | 8K | 2/4 | Gagnée | +10.38 |
Noir | 1 | Julien MALTERE | 2K | 3/7 | Perdue | -3.82 |
Noir | 0 | Pierre-Antoine GUEGUEN | 4K | 4/7 | Perdue | -13.2 |
Noir | 0 | Benoit AVERTY | 7K | 4/7 | Perdue | -34.74 |
Noir | 0 | Sylvain RICHARD | 8K | 3/7 | Gagnée | +9.5 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 3 | Vincent LANGLAIS | 9K | 1/3 | Perdue | -16.83 |
Noir | 0 | Fabien SEZNEC | 6K | 2/3 | Perdue | -30.12 |
Noir | 1 | Michaël THAO | 5K | 2/3 | Gagnée | +17.86 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Mike MAURICE | 4K | 1/4 | Perdue | -10.46 |
Noir | 1 | Bernard LEBERT | 3K | 1/4 | Perdue | -8.15 |
Noir | 2 | Ivan SUAREZ | 4K | 1/2 | Gagnée | +13.89 |
Blanc | 1 | Jean-Paul MORERE | 7K | 1/4 | Gagnée | +3.36 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Jean-Daniel PAUGET | 10K | 1/3 | Gagnée | +1.37 |
Noir | 0 | Gabriel PASTOR | 7K | 2/3 | Perdue | -23.58 |
Noir | 0 | Boris DOUX | 18K | 1/3 | Gagnée | +0.32 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Ivan SUAREZ | 5K | 3/6 | Gagnée | +21.07 |
Blanc | 0 | Pierre DETIVAUD | 4K | 3/4 | Perdue | -17.33 |
Blanc | 0 | Pierre-Antoine GUEGUEN | 6K | 5/6 | Perdue | -16.01 |
Noir | 0 | Louis-Gabriel GUÉGUEN | 7K | 3/6 | Gagnée | +9.17 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Jafé MONTALIBET | 4K | 1/4 | Gagnée | +2.39 |
Blanc | 0 | Philippe RICHARD | 3K | 1/2 | Perdue | -6.64 |
Blanc | 0 | Olivier CLAVERIE | 6K | 1/3 | Gagnée | +12.8 |
Noir | 0 | Yves CLAIR | 3K | 3/4 | Perdue | -8.08 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Christele DERRIEN | 18K | 0/4 | Gagnée | +0.36 |
Noir | 0 | Gael GOELAND | 8K | 1/4 | Gagnée | +3.29 |
Blanc | 0 | Silvère CHOUZIER | 1D | 4/4 | Perdue | -1.01 |
Blanc | 0 | Christophe DEJOUHANET | 4K | 3/4 | Perdue | -17.57 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Manuel PERENNES | 7K | 3/7 | Gagnée | +5.6 |
Blanc | 0 | Julie ARTIGNY | 4K | 2/4 | Gagnée | +26.14 |
Noir | 0 | Pierre-Antoine GUEGUEN | 6K | 3/6 | Gagnée | +8.81 |
Blanc | 0 | Samuel OLIVAUX | 3K | 4/8 | Perdue | -8.48 |
Blanc | 0 | Loïc BENDAOUD | 4K | 3/8 | Perdue | -22.69 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Benoit CAILLET | 7K | 3/3 | Perdue | -12.77 |
Blanc | 0 | Amaury BEHAGHEL | 3K | 2/3 | Perdue | -6.15 |
Blanc | 0 | Alain DE GRANGE | 2K | 0/3 | Gagnée | +36.86 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Maël RABASSE | 1D | 1/5 | Gagnée | +42.17 |
Blanc | 0 | Thibaud NAEGELE | 1K | 4/5 | Perdue | -1.6 |
Blanc | 0 | Alain HÉAULMÉ | 4K | 3/5 | Perdue | -14.14 |
Noir | 0 | Marc JEGOU | 10K | 2/5 | Gagnée | +1.63 |
Blanc | 0 | Emeric SALMON | 2K | 3/5 | Perdue | -4.24 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Frederic BERTHOMIER | 4K | 4/6 | Perdue | -11.83 |
Noir | 0 | Colin CARRERE | 5K | 4/6 | Perdue | -17.67 |
Noir | 0 | Benjamin MISSEY | 6K | 4/6 | Perdue | -22.76 |
Noir | 0 | Ruocong ZHANG | 7K | 5/6 | Gagnée | +25.03 |
Blanc | 0 | François VIRION | 5K | 2/6 | Gagnée | +24.14 |
Noir | 0 | A. ANONYME | 5K | 4/6 | Perdue | -17.15 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Ivan SUAREZ | 4K | 3/4 | Perdue | -14.3 |
Blanc | 2 | Xavier LITZENBURGER | 7K | 1/4 | Perdue | -19.01 |
Noir | 2 | Antoine DHUR | 1K | 2/4 | Perdue | -3.09 |
Blanc | 1 | Olivier GUIHO | 7K | 1/4 | Gagnée | +9.79 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Aurelien LAMERCERIE | 8K | 2/3 | Gagnée | +2.84 |
Blanc | 0 | Luc DERRIEN | 10K | 2/3 | Perdue | -38.75 |
Blanc | 0 | Andy FLOCH | 5K | 2/3 | Gagnée | +15.47 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Alexis JOUVELLIER | 3K | 3/9 | Gagnée | +30.1 |
Blanc | 0 | Mélissa HÉAULMÉ | 2K | 4/9 | Perdue | -1.35 |
Blanc | 0 | Alain HÉAULMÉ | 2K | 3/9 | Perdue | -8.18 |
Noir | 0 | Clément CHARLES | 3K | 6/9 | Perdue | -11.78 |
Noir | 0 | Ivan SUAREZ | 4K | 6/9 | Perdue | -15.47 |
Blanc | 0 | Andy FLOCH | 5K | 3/9 | Gagnée | +16.52 |
Noir | 0 | Gabriel PASTOR | 6K | 5/7 | Perdue | -20.62 |
Blanc | 0 | Julien BASTE | 6K | 5/9 | Gagnée | +16.21 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Mathieu DELLI-ZOTTI | 3D | 4/4 | Perdue | -1.38 |
Noir | 0 | Antoine CAILLET | 11K | 0/4 | Gagnée | +1.38 |
Blanc | 0 | François MIZESSYN | 4D | 4/4 | Perdue | -1.38 |
Blanc | 0 | Mélissa HÉAULMÉ | 2K | 3/4 | Perdue | -1.38 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Steven DE OLIVEIRA | 4K | 2/5 | Perdue | -19.57 |
Blanc | 0 | Xavier BONNEFOND | 5K | 2/5 | Perdue | -20.15 |
Blanc | 0 | Patrice BARCELO | 5K | 3/4 | Perdue | -20.45 |
Noir | 0 | Eric VAILLANT | 6K | 2/5 | Nulle | 0 |
Blanc | 0 | Tanguy LAGADU | 7K | 3/5 | Gagnée | +2.19 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Bernard LEBERT | 4K | 3/4 | Perdue | -19.57 |
Blanc | 0 | Olivier GUIHO | 6K | 2/4 | Gagnée | +5.46 |
Blanc | 0 | Ivan SUAREZ | 3K | 1/3 | Gagnée | +26.24 |
Noir | 2 | Maël RABASSE | 2D | 3/4 | Perdue | -1.06 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Alain CANO | 4K | 2/5 | Gagnée | +21.21 |
Blanc | 0 | Timothée HUERNE | 1K | 2/5 | Perdue | -1.31 |
Blanc | 0 | Martin DIGARD | 2K | 3/5 | Perdue | -2.35 |
Blanc | 0 | Yves MOCQUARD | 1K | 3/5 | Perdue | -1.31 |
Noir | 0 | Loïc BENDAOUD | 6K | 4/5 | Perdue | -19.72 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Lucie MASSON | 4K | 0/1 | Gagnée | +9.84 |
Blanc | 0 | Willy SPENO | 3K | 2/2 | Perdue | -7.86 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Filippo GORLERO | 6K | 6/10 | Gagnée | +13.66 |
Noir | 0 | Marco KETELAARS | 5K | 3/10 | Gagnée | +3.64 |
Noir | 0 | Karl_Heinz SARGES | 4K | 0/10 | Gagnée | +1.38 |
Blanc | 0 | Takasama SANADA | 4K | 1/5 | Gagnée | +23.89 |
Noir | 0 | Midori SETO | 2K | 0/5 | Gagnée | +17.17 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Jean-Christophe ROUQUETTE | 8K | 1/4 | Gagnée | +3.6 |
Blanc | 0 | Erwan MOCARD | 14K | 1/4 | Gagnée | +1.53 |
Blanc | 0 | Alban GRANGER | 1K | 3/4 | Gagnée | +61.35 |
Blanc | 0 | Maël RABASSE | 2K | 3/4 | Perdue | -1.47 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Clement TRUNG | 7K | 2/7 | Gagnée | +15.01 |
Blanc | 0 | Maxime BLAIS | 5K | 6/8 | Perdue | -1.57 |
Blanc | 0 | Paul PIRIOU | 7K | 2/4 | Perdue | -23.58 |
Noir | 0 | Emmanuel VINCENT | 9K | 5/8 | Gagnée | +9.58 |
Noir | 0 | Thibaud NAEGELE | 6K | 4/8 | Gagnée | +30.85 |
Blanc | 0 | Hugo MASSONNET | 6K | 5/7 | Perdue | -13.3 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Alain DE GRANGE | 2K | 0/1 | Gagnée | +38.99 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Guillaume LAN CHOW WING | 8K | 2/4 | Gagnée | +9.68 |
Noir | 0 | Gabriel PASTOR | 7K | 2/5 | Gagnée | +15.6 |
Blanc | 0 | Ivan SUAREZ | 7K | 3/6 | Perdue | -23.85 |
Blanc | 0 | Laurence BERTHONNEAU | 8K | 0/4 | Gagnée | +11.3 |
Noir | 0 | Richard SAM | 10K | 3/6 | Gagnée | +1.6 |
Blanc | 0 | Rémi GRANJA | 7K | 4/6 | Perdue | -24.01 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 3 | Thibaud NAEGELE | 11K | 1/3 | Gagnée | +0.56 |
Noir | 0 | Maël RABASSE | 7K | 3/3 | Perdue | -12.03 |
Blanc | 0 | A. ANONYME | 15K | 2/3 | Gagnée | +0.81 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Frederic BERTHOMIER | 6K | 1/6 | Gagnée | +20.64 |
Noir | 0 | Thomas RETIERE | 5K | 3/7 | Perdue | -14.85 |
Blanc | 0 | Philippe LAM | 7K | 4/8 | Perdue | -23.94 |
Noir | 0 | Jean-Christophe ROUQUETTE | 8K | 3/8 | Gagnée | +15.71 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Didier BELLOC | 5K | 2/6 | Perdue | -17.36 |
Blanc | 0 | Sylvain ARNAUD | 6K | 2/6 | Perdue | -23.32 |
Blanc | 0 | Jean PRIN-GUÉNON | 8K | 6/6 | Perdue | -23.67 |
Noir | 1 | Laurent LAMÔLE | 5K | 1/3 | Perdue | -13.83 |
Noir | 0 | Remi LE BROUSTER | 10K | 5/6 | Perdue | -24.24 |
Noir | 0 | Olivier ROURE | 9K | 3/6 | Gagnée | +4.88 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Arnaud BOUCHERIE | 1D | 3/4 | Perdue | -1.64 |
Blanc | 0 | Alain CANO | 7K | 1/4 | Gagnée | +21.96 |
Blanc | 0 | Hugo MASSONNET | 7K | 2/4 | Perdue | -12.98 |
Blanc | 0 | Julian GUILLOTEL | 7K | 2/4 | Gagnée | +25.88 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | François MIZESSYN | 4D | 5/5 | Perdue | -1.54 |
Blanc | 0 | Elise VERGER | 12K | 1/5 | Gagnée | +1.54 |
Noir | 0 | Ronan RABASSE | 13K | 2/5 | Gagnée | +1.54 |
Blanc | 0 | Bernard LEBERT | 3K | 3/5 | Perdue | -1.54 |
Blanc | 0 | Nicolas GRELIER | 8K | 2/5 | Gagnée | +4.09 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Andy FLOCH | 14K | 1/3 | Gagnée | +0.77 |
Blanc | 0 | Michaël THAO | 15K | 1/3 | Gagnée | +0.76 |
Blanc | 0 | Silvère CHOUZIER | 6K | 2/2 | Perdue | -11.47 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Mike MAURICE | 7K | 4/4 | Perdue | -23.51 |
Noir | 0 | Loïc BENDAOUD | 7 | 2/4 | Gagnée | +16.31 |
Noir | 0 | Lucie MASSON | 4K | 2/4 | Perdue | -5.22 |
Blanc | 0 | Christophe DEJOUHANET | 5K | 2/4 | Perdue | -10.68 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Jérémie DROIT | 17K | 0/3 | Gagnée | +0.78 |
Noir | 0 | Julien COHEN | 16K | 1/3 | Gagnée | +0.78 |
Blanc | 0 | Tanguy LE CALVÉ | 1K | 3/3 | Perdue | -0.78 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Paul BARATOU | 8K | 1/3 | Gagnée | +11.19 |
Noir | 0 | Charlotte VIELFAURE | 6K | 0/3 | Nulle | 0 |
Noir | 0 | Paul LAILHEUGUE | 6K | 1/5 | Nulle | 0 |
Blanc | 0 | Christophe QUÉNEL | 6K | 0/4 | Gagnée | +28.95 |
Noir | 0 | Lionel BOUTON | 7K | 2/5 | Gagnée | +15.92 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Moran GUENNOU | 7K | 6/8 | Perdue | -20.77 |
Blanc | 0 | Philippe LAM | 8K | 3/7 | Gagnée | +17.99 |
Blanc | 0 | Laurent DUPUIS | 8K | 3/5 | Gagnée | +16.33 |
Noir | 0 | Aurélien JOURNET-BROCHET | 4K | 1/4 | Perdue | -1.63 |
Blanc | 0 | Cédric NEAL | 9K | 3/6 | Gagnée | +4.51 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Johan N'GUYEN | 6K | 2/4 | Perdue | -15.5 |
Blanc | 0 | Romain LE GUILLOU | 7K | 4/4 | Perdue | -24.2 |
Blanc | 0 | Gabriel AUSSIBAL | 4K | 1/4 | Perdue | -1.64 |
Noir | 0 | Arnaud BOUCHERIE | 2K | 2/4 | Perdue | -1.64 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Benjamin DRÉAN-GUÉNAIZIA | 3D | 5/5 | Perdue | -1.57 |
Noir | 0 | Mathieu VANNIER | 11K | 1/5 | Gagnée | +1.58 |
Blanc | 0 | Romain LE GUILLOU | 7K | 2/5 | Perdue | -23.61 |
Blanc | 0 | Bruno ROBERT | 1K | 3/5 | Perdue | -1.6 |
Blanc | 0 | Mélissa HÉAULMÉ | 14K | 1/5 | Gagnée | +1.6 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
