Antony (07-02-1998)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 148 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEE Dong Joo | 6D | 75Pa | 2-n | 4+b | 3-n | 6-n | 9=b | 1 |
2 | CHANG Suk-Hyun | 5D | 75Pa | 1+b | 3+n | 5-b | 8+b | 6+b | 4 |
3 | MICHEL Jean | 5D | 75Pa | 4+n | 2-b | 1+b | 5-n | 8+b | 3 |
4 | BEN MALEK Farid | 5D | 93Mo | 3-b | 1-n | 6-b | - | - | 0 |
5 | SEAILLES Jean-François | 5D | 75Pa | 6+n | 8-b | 2+n | 3+b | 11-b1 | 3 |
6 | HONG Dohy | 4D | 75Pa | 5-b | 7+n | 4+n | 1+b | 2-n | 3 |
7 | ROCHÉ Antoine | 4D | 92Le | 8-n | 6-b | 11-n | 12+b | 13+n | 2 |
8 | MIZESSYN François | 4D | 75Pa | 7+b | 5+n | 9+b | 2-n | 3-n | 3 |
9 | HONG Chang-Hy | 4D | 75Pa | 10-n | 12+b | 8-n | 13-b | 1=n | 1 |
10 | RENAUD Frédéric | 3D | 31To | 9+b | 18+b | - | 11-n | - | 2 |
11 | XIE Wei-Dong | 3D | 75Pa | 12-n | 15+b | 7+b | 10+b | 5+n1 | 4 |
12 | BESSON Olivier | 3D | 75Pa | 11+b | 9-n | 13-b | 7-n | 14-b | 1 |
13 | WU Qi David | 2D | 75Pa | 14+n | 142+b | 12+n | 9+n | 7-b | 4 |
14 | BOUVET Jérôme | 2D | 94MJ | 13-b | 23+n | 17+b | 16+n | 12+n | 4 |
15 | SHEN Paul | 2D | 91Ev | 16+n | 11-n | 18+b | 29+b | 21+b | 4 |
16 | REYNOUARD Fabrice | 2D | 75Pa | 15-b | 21+n | 142+n | 14-b | 23+b | 3 |
17 | KOURIS Eric | 2D | 78Ve | 18-n | 19+b | 14-n | 23-b | 31-b | 1 |
18 | FISCHER Lionel | 2D | 56Mo | 17+b | 10-n | 15-n | 142+b | 29+n | 3 |
19 | LEONARDI Manuel | 1D | 93Mo | 20+n | 17-n | 26+b | 24-b | 37+b | 3 |
20 | THIBAUT Max | 1D | 06Ca | 19-b | 42+b | 21-n | 41-n | 39-b | 1 |
21 | AYOUN Philippe | 1D | 93Mo | 22+n | 16-b | 20+b | 28-n | 15-n | 2 |
22 | ANDOLENKO Alexis | 1D | 75Pa | 21-b | 24-b | 50-n | - | - | 0 |
23 | JIA Qing | 1D | 75Pa | 24+n | 14-b | 30+b | 17+n | 16-n | 3 |
24 | HUBERT Christophe | 1D | 38Gr | 23-b | 22+n | 25+b | 19+n | 28-b | 3 |
25 | CHUN Jin-Su | 1D | 75Pa | 26+n | 143-b | 24-n | 31-b | 40-b | 1 |
26 | RENAUT Philippe | 1D | 75Pa | 25-b | 31+n | 19-n | 35+n | 30-b | 2 |
27 | MATTIVI Bernard | 1D | 75Pa | 28-n | 37-b | 38-b | 42+n | 35+b | 2 |
28 | LEE Song-Ryeol | 1D | 75Pa | 27+b | 29-n | 35+n | 21+b | 24+n | 4 |
29 | TAVAN Jean-Pierre | 1D | 75Pa | 30+n | 28+b | 143+n | 15-n | 18-b | 3 |
30 | LE BERRE Bruno | 1D | 27Ev | 29-b | 46+b | 23-n | 33+n | 26+n | 3 |
31 | LEDUC Jean-Philippe | 1D | 92An | 32-b | 26-b | 42+n | 25+n | 17+n | 3 |
32 | HANOTIN Denis | 1K | 34Mo | 31+n | 40+b | 37+n | 38+b | 142-n | 4 |
33 | FEBVRE David | 1K | 92An | 34+n | 35-b | 40+n | 30-b | 51-n | 2 |
34 | AWANO Yoshiro | 1K | 92Le | 33-b | 41-n | 46+b | 39-n | 47+b | 2 |
35 | KERGOAT Jean-Claude | 1K | 75Pa | 36+n | 33+n | 28-b | 26-b | 27-n | 2 |
36 | VANNIER Luc | 1K | 76Ro | 35-b | 38-n | 39-b | 54-b1 | 45+n | 1 |
37 | VERNAY Michas | 1K | 75Pa | 38+n | 27+n | 32-b | 44+b | 19-n | 3 |
38 | MACKOWIAK Didier | 1K | 92An | 37-b | 36+b | 27+n | 32-n | 41+b | 3 |
39 | BARNY Jean-Michel | 1K | 92An | 40-n | 48-b | 36+n | 34+b | 20+n | 3 |
40 | HOANG Tran Minh | 1K | 75Pa | 39+b | 32-n | 33-b | 48+n | 25+n | 3 |
41 | PEREIRA Alfredo | 1K | 95Va | 42-n | 34+b | 48+n | 20+b | 38-n | 3 |
42 | CHEVALIER Alain | 1K | 93Mo | 41+b | 20-n | 31-b | 27-b | 144+n | 2 |
43 | SZONN Jean-Bernard | 2K | 75Pa | 44-n | 65-b | - | - | - | 0 |
44 | DENES Yves | 2K | 93Mo | 43+b | 51-n | 52+n | 37-n | 57-b | 2 |
45 | PARREAU Claude | 2K | 93Mo | 46-n | 50-b | 64+b | 55-n | 36-b | 1 |
46 | TOMBARELLO Anne | 2K | 34Mo | 45+b | 30-n | 34-n | 52-b | 63+b | 2 |
47 | GROLIER Jean-Pierre | 2K | 75Pa | 48-n | 144+n | 51-b | 60+b | 34-n | 2 |
48 | ROSENBLATT Simon | 2K | 75Pa | 47+b | 39+n | 41-b | 40-b | 52+n | 3 |
49 | KRISTOF Istvan | 2K | 95Va | 50-n | 55+b | 58-n | 144-b | 62+b | 2 |
50 | MOMIER Julien | 2K | 91Ep | 49+b | 45+n | 22+b | 51+n | 58+b | 5 |
51 | KERMOAL Stéphane | 2K | 92Co | 52+n | 44+b | 47+n | 50-b | 33+b | 4 |
52 | CLEMOT Claude | 2K | 75Pa | 51-b | 53-n | 44-b | 46+n | 48-b | 1 |
53 | KURC Henri | 3K | 75Pa | 54+n | 52+b | 144-n | 71+n | 59-b | 3 |
54 | LAURENT-RICARD Éric | 3K | 75Pa | 53-b | 67-n | 71-b | 36+n1 | 61+b | 2 |
55 | A. ANONYME | 3K | 75Pa | 56+n | 49-n | 69-b | 45+b | 65+b | 3 |
56 | VALE-PEREZ Acacio | 3K | 92Co | 55-b | 69-n | 74-b | 66+b | 68-n | 1 |
57 | CHENG Dashan | 3K | 75Pa | 58-n | 71+b | 63+n | 62+b | 44+n | 4 |
58 | BREJON Eric | 3K | 85Ro | 57+b | 63+n | 49+b | 65+b | 50-n | 4 |
59 | FOURNIER Dominique | 3K | 75Pa | 60-n | 61+n | 148+b | 69-b | 53+n | 3 |
60 | KNIPPEL Arnaud | 3K | 95Va | 59+b | 62-n | 67+b | 47-n | 64-n | 2 |
61 | ROUNEAU Marc | 3K | 62Ca | 62-n | 59-b | 68-b | 82+n | 54-n | 1 |
62 | HOPPENOT Philippe | 3K | 91Ev | 61+b | 60+b | 65-n | 57-n | 49-n | 2 |
63 | AICHHORN Gilbert | 3K | 75Pa | 64+n | 58-b | 57-b | 67+n | 46-n | 2 |
64 | FUKUZUMI Toshiyuki | 3K | 75Pa | 63-b | 146+n | 45-n | 70+n | 60+b | 3 |
65 | HIVERT Laurent | 3K | 93Mo | 66+b | 43+n | 62+b | 58-n | 55-n | 3 |
66 | LEGENDRE Cédric | 4K | 75Pa | 65-n | 79-b | 72+b | 56-n | 87+b | 2 |
67 | ZALTZMAN Michel | 4K | 78Ve | 68+n | 54+b | 60-n | 63-b | 83+b | 3 |
68 | ADAMS Charles | 4K | 75Pa | 67-b | 82+b | 61+n | 75-n | 56+b | 3 |
69 | BOCQUET Jean-François | 4K | 50Ch | 70+n | 56+b | 55+n | 59+n | 75+b | 5 |
70 | PENET Joseph | 4K | 92Le | 69-b | 83+n | 79-n | 64-b | 93+b | 2 |
71 | DECROIX Pierre | 5K | 92An | 72+b | 57-n | 54+n | 53-b | 74+b | 3 |
72 | LALO Jean-Pierre | 4K | 76Ro | 71-n | 81+b | 66-n | 73+b | 80-b | 2 |
73 | GUICHON Hervé | 5K | 93Mo | 74-n | 80-b | 89+b | 72-n | 84+b | 2 |
74 | DANNENMULLER Eric | 5K | 92An | 73+b | 90+b | 56+n | 79-n | 71-n | 3 |
75 | CHANSON Guillaume | 5K | 94Ca | 76+n | 77+b | 80+n | 68+b | 69-n | 4 |
76 | PEREZ Denis | 5K | 75Pa | 75-b | 87-n | 90-n | 89-b | - | 0 |
77 | KROPP Didier | 5K | 78Ve | 78+n | 75-n | 92-b | 83-b | 90-b | 1 |
78 | GAY Thierry | 5K | 75Pa | 77-b | 84+b | 83+n | - | - | 2 |
79 | ROUSTEAU Cédric | 5K | 91Ep | 80+n | 66+n | 70+b | 74+b | 85+n | 5 |
80 | DANDOIS Nicolas | 5K | Bruxelles (Belgique) | 79-b | 73+n | 75-b | 84+n | 72+n | 3 |
81 | COLLINET Martine | 5K | 93Mo | 82-n | 72-n | 85-b | 88-b | 98-b | 0 |
82 | WELCOMME Denis | 5K | Bruxelles (Belgique) | 81+b | 68-n | 87+b | 61-b | 92+n | 3 |
83 | GIGAREL Laurent | 5K | 92An | - | 70-b | 78-b | 77+n | 67-n | 1 |
84 | MALLERON Vincent | 5K | 91Ep | - | 78-n | 91+b | 80-b | 73-n | 1 |
85 | GIDEL Jean-Louis | 6K | 91Ev | 86+n | 93+b | 81+n | 92+n | 79-b | 4 |
86 | BUCHMULLER Gilbert | 6K | ? | 85-b | 95-n | 100-b | 94-b | 107-n | 0 |
87 | BAROTTE Nicolas | 6K | 78Ve | 88+n | 76+b | 82-n | 93+b | 66-n | 3 |
88 | BROCHE Dany | 6K | 76Ro | 87-b | 91-n | 107+b | 81+n | 89+n | 3 |
89 | HALLÉPÉE Didier | 6K | 78Ve | 90-n | 100+b | 73-n | 76+n | 88-b | 2 |
90 | LACAZE Pierre | 6K | 75Pa | 89+b | 74-n | 76+b | 95-n | 77+n | 3 |
91 | ARIZA Frédéric | 6K | 92Co | 92-n | 88+b | 84-n | 98-b | 100+b | 2 |
92 | VIRION François | 6K | 91Or | 91+b | 97+n | 77+n | 85-b | 82-b | 3 |
93 | A. ANONYME | 6K | 91Ep | 94+b | 85-n | 95+b | 87-n | 70-n | 2 |
94 | ROUX Christian | 7K | 92Le | 93-n | 98-b | 101+n | 86+n | 102-b | 2 |
95 | CORTEZ Philippe | 7K | 75Pa | 96+n | 86+b | 93-n | 90+b | 104-b | 3 |
96 | SOUCHAY Jean | 7K | 75OB | 95-b | 107-b | - | 97-b | 115-n | 0 |
97 | GOLLAIN Claire | 7K | 92An | 98+n | 92-b | 104-b | 96+n | 106+n | 3 |
98 | RICARD Alain | 7K | 85Ro | 97-b | 94+n | 99+b | 91+n | 81+n | 4 |
99 | SEAILLES Jean | 7K | 75Pa | 100-n | 101+b | 98-n | 102-n | 113+n | 2 |
100 | SOPIN Philippe | 7K | 92An | 99+b | 89-n | 86+n | 104-b | 91-n | 2 |
101 | DELILLE Philippe | 8K | 92An | 102+n | 99-n | 94-b | 111-b | 108+b | 2 |
102 | SUDAKA Rémy | 8K | 95Va | 101-b | 103+n | 110+n | 99+b | 94+n | 4 |
103 | POICHOTTE Ludovic | 8K | 92Co | 104-n | 102-b | 117-n | 110-b | 109+b | 1 |
104 | PAPAZOGLOU Alain | 8K | 35Re | 103+b | 106+b | 97+n | 100+n | 95+n | 5 |
105 | AVEZARD Michel | 8K | 92An | 106-n | 110-b | 114-b | 119-n | - | 0 |
106 | TRECOURT Philippe | 8K | 91Ev | 105+b | 104-n | 108+b | 107+n | 97-b | 3 |
107 | TARIEL Pascal | 8K | 94Ca | 108+b | 96+n | 88-n | 106-b | 86+b | 3 |
108 | WURZINGER Ralf | 9K | 91Or | 107-n | 112+b | 106-n | 122-b | 101-n | 1 |
109 | DENES Gil | 9K | 94MJ | 110-n | 117-b | 121-n | 120+n | 103-n | 1 |
110 | BOUIN Jean-Michel | 9K | 62Ca | 109+b | 105+n | 102-b | 103+n | 117-n | 3 |
111 | DRYEPONDT Christophe | 9K | 14Ca | 112-n | 113-b | 120+b | 101+n | 122-b | 2 |
112 | HARVIER Jean-Michel | 9K | 92An | 111+b | 108-n | 113-b | 115-b | 119-n | 1 |
113 | SUDAKA Chloé | 9K | 95Va | 114-b | 111+n | 112+n | 121+n | 99-b | 3 |
114 | EL_AYDAM Mohamed | 10K | Bruxelles (Belgique) | 113+n | 120+b | 105+n | 117-b | 121-b | 3 |
115 | KOERWIEN Martin | 10K | 116+n | 121-b | 118+b | 112+n | 96+b | 4 | |
116 | MAGNARD Daniel | 10K | 78Ve | 115-b | 118-b | 127-n | 132+n | 135-b | 1 |
117 | KIM Ji Eun | 10K | 75Pa | 118+n | 109+n | 103+b | 114+n | 110+b | 5 |
118 | NOIR François | 10K | 93Mo | 117-b | 116+n | 115-n | 124+n | 127+b | 3 |
119 | DE TREGLODE Dominique | 10K | 29Ba | 120-n | 122-b | 124+n | 105+b | 112+b | 3 |
120 | SACQUÉPÉE Wandrille | 10K | 78Ve | 119+b | 114-n | 111-n | 109-b | 125+n | 2 |
121 | FIGUIERE Alexandre | 10K | 92An | 122+n | 115+n | 109+b | 113-b | 114+n | 4 |
122 | LONG Xuewu | 10K | 121-b | 119+n | 125+b | 108+n | 111+n | 4 | |
123 | DELAHAIS Michaël | 11K | 76Ro | 124-n | 127-b | 135-n | 137+n | 126-b | 1 |
124 | FEUILLET Jean-Jacques | 11K | 78Ve | 123+b | 125-n | 119-b | 118-b | 134-n | 1 |
125 | SALMON Emeric | 12K | 35Re | 126+n | 124+b | 122-n | 129+n | 120-b | 3 |
126 | CHYZAK Frédéric | 12K | 78Ve | 125-b | 133+n | 132-b | 130+n | 123+n | 3 |
127 | PAPAZOGLOU Benjamin | 12K | 35Re | 128+b | 123+n | 116+b | 135+b | 118-n | 4 |
128 | VELLEN Alain | 13K | 91Or | 127-n | 134-b | 131-b | 138-n | 141+b | 1 |
129 | DHEAUD Daniel | 13K | 78Ve | 130+n | 135-b | 134+n | 125-b | 132+b | 3 |
130 | JANVIER Albert | 13K | 93Mo | 129-b | 132+n | 133+b | 126-b | 138-n | 2 |
131 | POULENAS Joël | 13K | 92An | 132-n | 137-b | 128+n | 134-b | 136-n | 1 |
132 | SUDAKA Luc | 13K | 95Va | 131+b | 130-b | 126+n | 116-b | 129-n | 2 |
133 | VANDENBERGHE Caroline | 13K | 92An | 134+n | 126-b | 130-n | 136+b | 137-n | 2 |
134 | MILLOR Jesus | 13K | 133-b | 128+n | 129-b | 131+n | 124+b | 3 | |
135 | HUCLIEZ Jacques | 13K | 92An | 136+b | 129+n | 123+b | 127-n | 116+n | 4 |
136 | A. ANONYME | 14K | 93Mo | 135-n | 139+b | 137+n | 133-n | 131+b | 3 |
137 | MILLE Sabine | 14K | 62Ca | 138+n | 131+n | 136-b | 123-b | 133+b | 3 |
138 | GAUTIER Rémi | 15K | 94Ca | 137-b | 140+n | 139+n | 128+b | 130+b | 4 |
139 | SUDAKA Francine | 15K | 95Va | 140+b | 136-n | 138-b | 141+n | 145+n | 3 |
140 | LASNES Grégoire | 17K | 92Le | 139-n | 138-b | 141-b | 145-n | 148-n9 | 0 |
141 | BONNO Chantal | 20K | 94Ca | 142-n9 | 145+b | 140+n | 139-b | 128-n | 2 |
142 | DHUR Stéphane | 2D | 60Be | 141+b9 | 13-n | 16-b | 18-n | 32+b | 2 |
143 | KREMPP Philippe | 1D | 21Di | 144+b1 | 25+n | 29-b | - | - | 2 |
144 | BACHRI Amine | 2K | 91Ep | 143-n1 | 47-b | 53+b | 49+n | 42-b | 2 |
145 | SONET Christophe | 20K | 75Pa | 147-n9 | 141-n | - | 140+b | 139-b | 1 |
146 | HOSSENLOPP Jean | 4K | 93Mo | - | 64-b | - | - | - | 0 |
147 | SOLIMAN Sylvain | 4K | 92An | 145+b9 | - | - | - | - | 1 |
148 | SCHONFIELD Malcolm | 3K | 92An | - | - | 59-n | - | 140+b9 | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org