Prague, République tchèque (23-04-2022)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %
5 rondes - 168 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Dohyup | 7d | Seol | 6+n | 2+n | 3+b | 4+n | 5+b | 5 |
2 | FREJLAK Stanislaw | 1p | Wars | 5+n | 1-b | 6+b | 19+b | 7+n | 4 |
3 | PODPERA Lukas | 7d | APWS | 14+n | 8+b | 1-n | 11+b | 4+n | 4 |
4 | LISY Pavol | 2p | Vlky | 9+b | 15+n | 7+n | 1-b | 3-b | 3 |
5 | SIMARA Jan | 6d | xxxx | 2-b | 18+n | 8+n | 9+b | 1-n | 3 |
6 | PROKOP Jan | 6d | Imba | 1-b | 17+b | 2-n | 14+b | 15+n | 3 |
7 | DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin | 6d | 29Co | 11+b | 10+n | 4-b | 13+b | 2-b | 3 |
8 | MITIC Nikola | 7d | NiSt | 12+n | 3-n | 5-b | 16+b | 13+n | 3 |
9 | GRIGORIU Elian_Ioan | 5d | Atar | 4-n | 14+b | 10+n | 5-n | 12+b | 3 |
10 | JABARIN Ali | 2p | TAv | 16+n | 7-b | 9-b | 17+n | 11+n | 3 |
11 | BOVIZ Dominik | 6d | MGE | 7-n | 29+b | 15+b | 3-n | 10-b | 2 |
12 | KRUML Ondrej | 6d | Brno | 8-b | 16+b | 13-n | 18+n | 9-n | 2 |
13 | BURZO Cornel | 6d | BaMa | 15-b | 20+n | 12+b | 7-n | 8-b | 2 |
14 | FRAGMAN Amir | 6d | MGC | 3-b | 9-n | 32+b | 6-n | 22+b | 2 |
15 | LIN Viktor | 6d | Go7 | 13+n | 4-b | 11-n | 24+b | 6-b | 2 |
16 | SAVOLAINEN Javier-Aleksi | 6d | YliG | 10-b | 12-n | 22+b | 8-n | 21+b | 2 |
17 | NECHANICKY Radek | 5d | SNym | 25+b | 6-n | 21+n | 10-b | 19+b | 3 |
18 | PACE Alessandro | 5d | Roma | 19+n | 5-b | 23+n | 12-b | 20+n | 3 |
19 | OVSIIENKO Vsevolod | 4d | Kyiv | 18-b | 39+n | 20+b | 2-n | 17-n | 2 |
20 | DACH Zbynek | 4d | BMik | 28+n | 13-b | 19-n | 25+b | 18-b | 2 |
21 | CIESLAK Karol | 3d | PL | 40+b | 26+n | 17-b | 28+n | 16-n | 3 |
22 | KACHYNA Ondrej | 3d | CZ | 31+b | 28+b | 16-n | 23+b | 14-n | 3 |
23 | CSIZMADIA Robert | 4d | MGE | 45+b | 24+n | 18-b | 22-n | 30+n | 3 |
24 | DUBAKOVIC Dragan | 3d | KGRa | 34+b | 23-b | 29+n | 15-n | 37+b | 3 |
25 | MESTROVIC Stjepan | 3d | HR | 17-n | 38+b | 30+n | 20-n | 29+b | 3 |
26 | FODI Zoltan | 3d | HU | 30+n | 21-b | 28-n | 37+b | 31+b | 3 |
27 | URBAN Alexandra | 2d | PaGo | 32-b | 45+n | 46+n | 36+b | 28+b | 4 |
28 | KOUBA Petr | 4d | CZ | 20-b | 22-n | 26+b | 21-b | 27-n | 1 |
29 | AVRAM Laura | 3d | Cluj | 33+b | 11-n | 24-b | 43+n | 25-n | 2 |
30 | GROSSER Tomas | 3d | KVaG | 26-b | 31+n | 25-b | 35+n | 23-b | 2 |
31 | WALASZEWSKI Maksym | 3d | PL | 22-n | 30-b | 33+n | 32+b | 26-n | 2 |
32 | TOMSU Adriana | 2d | TFMi | 27+n | 33+b | 14-n | 31-n | 39+b | 3 |
33 | CIPRA Petr | 3d | CPis | 29-n | 32-n | 31-b | 38+b | 42+b | 2 |
34 | SEBELA Jan | 3d | CZ | 24-n | 40-b | 35-b | 41+n | 48+b | 2 |
35 | ERVELAE Olli | 2d | FI | 41-b | 50+n | 34+n | 30-b | 36+b | 3 |
36 | RIES Vilem | 1d | CZ | 42+n | 54+b | 39+b | 27-n | 35-n | 3 |
37 | ZUBALIK Michal | 1d | CZ | 52+b | 41+n | 38+b | 26-n | 24-n | 3 |
38 | TIMKO Michal | 3d | APWS | 44+b | 25-n | 37-n | 33-n | 57+b | 2 |
39 | JADRON Milan | 2d | SK | 54+n | 19-b | 36-n | 58+n | 32-n | 2 |
40 | SNIDAL Bronislav | 3d | CZ | 21-n | 34+n | - | - | - | 1 |
41 | CAHA Frantisek | 1d | CZ | 35+n | 37-b | 53+n | 34-b | 45+b | 3 |
42 | PETAJANIEMI Tomi | 1d | FI | 36-b | 52+n | 47+n | 46+b | 33-n | 3 |
43 | TOMEK Vojtech | 1k | CZ | 55+b | 49+n | 45+n | 29-b | 46+b | 4 |
44 | SILFVER Anton | 2d | SE | 38-n | 46-b | - | 53+b | 47+n | 2 |
45 | GERNER Jan | 2d | KVaG | 23-n | 27-b | 43-b | 56+n | 41-n | 1 |
46 | DLOUHY Ondrej | 1d | CZ | 48+b | 44+n | 27-b | 42-n | 43-n | 2 |
47 | SMEREK Martin | 1k | CZ | 59+b | 48+n | 42-b | 49+n | 44-b | 3 |
48 | WACZULIK Juraj | 1d | Brat | 46-n | 47-b | 64+n | 52+b | 34-n | 2 |
49 | MEDAK Stjepan | 1k | HR | 64+n | 43-b | 60+n | 47-b | 55+n | 3 |
50 | KRALIK Ondrej | 1k | SK | 76+n | 35-b | 52-n | 59+b | 56+b | 3 |
51 | SZYCHOWIAK Wojciech | 3k | PL | 68+b | 78+n | 75+b | 77+n | 53+b | 5 |
52 | JIRUSE Jaroslav | 1d | CZ | 37-n | 42-b | 50+b | 48-n | 62-n | 1 |
53 | CIZL Jiri | 1k | CZ | 66+n | 56+b | 41-b | 44-n | 51-n | 2 |
54 | SERES Julia | 3d | PaGo | 39-b | 36-n | - | - | - | 0 |
55 | MOUDRIK Josef | 1k | CZ | 43-n | 57-b | 61+b | 65+n | 49-b | 2 |
56 | BRINDA Jan | 1k | CZ | 70+b | 53-n | 65+n | 45-b | 50-n | 2 |
57 | STEFANOVYCH Dmytro | 2k | UA | 75+b | 55+n | 58-b | 67+n | 38-n | 3 |
58 | KOTOWSKI Tereza | 1d | CZ | - | - | 57+n | 39-b | 66+n | 2 |
59 | MACKENZIE Ronald | 1k | CA | 47-n | 64-b | 79+b | 50-n | 65+b | 2 |
60 | VLAD Gabriela_Viorica | 1k | RO | 83+b | 61+n | 49-b | 62+n | - | 3 |
61 | SZYCHOWIAK Marianna | 2k | PL | 78+n | 60-b | 55-n | 80+b | 68+n | 3 |
62 | CIESLAK Wojciech | 3k | PL | 88+b | 72+n | 71+n | 60-b | 52+b | 4 |
63 | SINDLER Ondrej | 3k | CZ | 69-b | 90+n | 87+n | 72+b | 67+n | 4 |
64 | SALAVEC Karel | 1k | CZ | 49-b | 59+n | 48-b | 66-b | 73-n | 1 |
65 | SOBANSKI Grzegorz | 2k | PL | 71+n | 76+b | 56-b | 55-b | 59-n | 2 |
66 | PRELIC Marta | 1k | RS | 53-b | - | - | 64+n | 58-b | 1 |
67 | KRALIK Slavomir | 2k | SK | - | 70-n | 76+n | 57-b | 63-b | 1 |
68 | KLAUDIS Benedikt | 3k | CZ | 51-n | 73+b | 82+n | 75+n | 61-b | 3 |
69 | KUZMIN Timofej | 3k | FI | 63+n | 71-b | 80+n | 81+b | 74-b | 3 |
70 | BUKOVSKA Anezka | 1k | CZ | 56-n | 67+b | - | - | - | 1 |
71 | VASA Vojtech | 2k | CZ | 65-b | 69+n | 62-b | - | 84+n | 2 |
72 | CHERNOVA Mariia | 3k | UA | 81+n | 62-b | 89+b | 63-n | 76+b | 3 |
73 | VLAHOVIC Karlo | 4k | HR | 107+b | 68-n | 85+n | 79+b | 64+b | 4 |
74 | VOJIR Martin | 4k | CZ | 91+n | 82-b | 90+n | 87+b | 69+n | 4 |
75 | CHANKIN Vered | 1d | IL | 57-n | 89+b | 51-n | 68-b | 83-b | 1 |
76 | RAKOSNIK Jiri | 1k | CZ | 50-b | 65-n | 67-b | 84-n | 72-n | 0 |
77 | LISA Sona | 1k | SK | - | - | - | 51-b | - | 0 |
78 | DANEK Michal | 2k | CZ | 61-b | 51-b | 92+n | - | - | 1 |
79 | KOMIN Jan | 4k | CZ | 97+n | 84+b | 59-n | 73-n | 87+b | 3 |
80 | BAUMA Jiri | 3k | CZ | 106+b | 88+n | 69-b | 61-n | 82+b | 3 |
81 | HLOUSEK Pavel | 3k | CZ | 72-b | 87-n | 91+b | 69-n | 90+n | 2 |
82 | CRVELIN Roko | 4k | HR | 108+b | 74+n | 68-b | 89+n | 80-n | 3 |
83 | PRAUS Jan | 3k | CZ | 60-n | - | - | 88+b | 75+n | 2 |
84 | ORAVEC Ivan | 4k | SK | 98+b | 79-n | 97+n | 76+b | 71-b | 3 |
85 | BALAS Jan | 5k | CZ | 86+b | 98+n | 73-b | 99+n | 92+n | 4 |
86 | WYROSTEK Lukasz | 5k | PL | 85-n | 102+b | 93+b | 107+n | 88+n | 4 |
87 | GOLTZE Michael | 3k | DE | 89-n | 81+b | 63-b | 74-n | 79-n | 1 |
88 | TOMEK Vitezslav | 3k | CZ | 62-n | 80-b | 95+b | 83-n | 86-b | 1 |
89 | SEDLACEK Jiri | 3k | CZ | 87+b | 75-n | 72-n | 82-b | 94-n | 1 |
90 | BOVIZ Laszlo | 4k | HU | 99+n | 63-b | 74-b | 101+n | 81-b | 2 |
91 | LYSENKO Yehor | 4k | UA | 74-b | 99+b | 81-n | 94-n | 101+b | 2 |
92 | KOZIOL Pawel | 5k | PL | 96+b | 100+n | 78-b | 97+n | 85-b | 3 |
93 | ADAMEK Jan | 5k | CZ | 100-b | 109+n | 86-n | 106+b | 98+n | 3 |
94 | KRAJEWSKI Maciej | 7k | PL | 115+b | 104+n | 98+n | 91+b | 89+b | 5 |
95 | SYMONENKO Viktoriia | 6k | UA | 113+b | 106+n | 88-n | 100+b | 97+b | 4 |
96 | MUELLER Wolfram | 6k | AT | 92-n | 121+n | 109+b | 102+b | 103+b | 4 |
97 | WILLIAMS Colin | 4k | UK | 79-b | 108+n | 84-b | 92-b | 95-n | 1 |
98 | ASHKENAZI Omer | 4k | IL | 84-n | 85-b | 94-b | 114+n | 93-b | 1 |
99 | MASAROVIC Julius | 4k | SK | 90-b | 91-n | 108+n | 85-b | - | 1 |
100 | MIKSA Marta | 5k | HR | 93+n | 92-b | 101-n | 95-n | 117+b | 2 |
101 | DACH Bartolomej | 6k | CZ | 110+b | 105+n | 100+b | 90-b | 91-n | 3 |
102 | KORAN Ladislav_Jr | 6k | CZ | 103+b | 86-n | 113+b | 96-n | 106+b | 3 |
103 | BLAHUTA Lukasz | 6k | PL | 102-n | 111+b | 110+b | 108+n | 96-n | 3 |
104 | KRATOCHVIL Zdenek | 6k | CZ | 116+n | 94-b | 112+b | 109+n | 110+n | 4 |
105 | GUMULKA Piotr | 6k | PL | 121+b | 101-b | 106-n | 111+n | 108+b | 3 |
106 | ANDRZEJEWSKI Tomasz | 5k | PL | 80-n | 95-b | 105+b | 93-n | 102-n | 1 |
107 | DANKOVA Lenka | 4k | CZ | 73-n | - | - | 86-b | - | 0 |
108 | DVORACEK Jindrich | 4k | CZ | 82-n | 97-b | 99-b | 103-b | 105-n | 0 |
109 | PODBIOL Krzysztof | 5k | PL | 114+n | 93-b | 96-n | 104-b | 118+n | 2 |
110 | BOHUS Geza | 6k | HU | 101-n | 122+b | 103-n | 113+n | 104-b | 2 |
111 | FRIDRICH Jakub | 7k | CZ | 125+b | 103-n | 116+n | 105-b | 114+b | 3 |
112 | KUBIEC Jaroslaw | 8k | PL | 123+n | 118+b | 104-n | 116+b | 115+b | 4 |
113 | KWIETNIEWSKA Daria | 6k | PL | 95-n | 114+b | 102-n | 110-b | 119-n | 1 |
114 | BRENDEL Matthias | 6k | HU | 109-b | 113-n | 115+n | 98-b | 111-n | 1 |
115 | VLCKOVA Tereza | 7k | CZ | 94-n | 119+n | 114-b | 124+b | 112-n | 2 |
116 | SAVYTSKYI Avhust | 7k | UA | 104-b | 125+n | 111-b | 112-n | 121+n | 2 |
117 | SOKOL Vojtech | 7k | CZ | 118-b | 120+n | 123+b | 121+b | 100-n | 3 |
118 | GUGUIN Guillaume | 8k | 90Be | 117+n | 112-n | 125+b | 122+n | 109-b | 3 |
119 | NAUMENKO Roman | 9k | UA | 127+n | 115-b | 126+b | 125+n | 113+b | 4 |
120 | WASCHKAU Eric | 9k | DE | 133+n | 117-b | 134+b | 123+n | 122+b | 4 |
121 | MIZLISH Uriel | 6k | IL | 105-n | 96-b | 122-b | 117-n | 116-b | 0 |
122 | SLUSARCZYK Karolina | 8k | PL | 126+b | 110-n | 121+n | 118-b | 120-n | 2 |
123 | OVSIIENKO Tymofii | 8k | UA | 112-b | 126+n | 117-n | 120-b | 128+b | 2 |
124 | BONDAR Ihnat | 10k | UA | 136+n | 133+b | 127+n | 115-n | 126+b | 4 |
125 | ELKANAYEV Aya | 7k | IL | 111-n | 116-b | 118-n | 119-b | 129-b | 0 |
126 | GROSSER Tadeas | 8k | CZ | 122-n | 123-b | 119-n | 131+b | 124-n | 1 |
127 | WAELZER Karel | 9k | CZ | 119-b | 129+n | 124-b | 128-n | 130+b | 2 |
128 | MAGULA Petr | 10k | CZ | 130+n | 131+b | 129+n | 127+b | 123-n | 4 |
129 | GAVIGAN Gerry | 10k | UK | 134+n | 127-b | 128-b | 133+n | 125+n | 3 |
130 | TONI Agnese | 11k | IT | 128-b | 132+n | 133+b | 134+b | 127-n | 3 |
131 | CHERNOVA Vira | 11k | UA | 137+b | 128-n | 136+n | 126-n | 134+b | 3 |
132 | KACEROVSKY Martin | 12k | CZ | 140+n | 130-b | 135+n | 136+b | 133+n | 4 |
133 | BOVIZNE_DETRE Judit | 9k | HU | 120-b | 124-n | 130-n | 129-b | 132-b | 0 |
134 | KVASNAK Jan | 10k | CZ | 129-b | 136+b | 120-n | 130-n | 131-n | 1 |
135 | PASQUIER Yannick | 13k | FR | 138+b | 137+n | 132-b | 141+n | 136+n | 4 |
136 | POLCAR Jaromir | 9k | CZ | 124-b | 134-n | 131-b | 132-n | 135-b | 0 |
137 | GULASI Josef | 12k | CZ | 131-n | 135-b | 139+b | 138-n | 141+n | 2 |
138 | BOCAN Vojtech | 13k | CZ | 135-n | 141-b | 142+b | 137+b | 139-n | 2 |
139 | FOUSEK Richard | 14k | CZ | 143+b | 140+b | 137-n | 142-n | 138+b | 3 |
140 | HRBKOVA Irena | 12k | CZ | 132-b | 139-n | - | - | - | 0 |
141 | KODET Petr | 15k | CZ | 144+b | 138+n | 143+n | 135-b | 137-b | 3 |
142 | HALAS Konrad | 15k | PL | 151+b | 143+n | 138-n | 139+b | 144+b | 4 |
143 | KOLAR Jakub | 15k | CZ | 139-n | 142-b | 141-b | 146+n | 145+b | 2 |
144 | JIANG Peijin | 16k | CN | 141-n | 146-b | 147+b | 145+n | 142-n | 2 |
145 | HU Lilly | 18k | AT | 148+n | 151+b | 146+n | 144-b | 143-n | 3 |
146 | JIRUSOVA Anezka | 18k | CZ | 152+n | 144+n | 145-b | 143-b | 154+n | 3 |
147 | EFFENBERGER Hynek | 18k | CZ | 156+b | 152+b | 144-n | 151+n | 149+b | 4 |
148 | NEVOSTRUIEVA Oksana | 19k | UA | 145-b | 150+n | 152+b | 149-n | 158+n | 3 |
149 | ADAMEK Petr | 20k | CZ | 168+n | 156+n | 151+b | 148+b | 147-n | 4 |
150 | JODL Tomas | 19k | CZ | 160+n | 148-b | 161+n | 156+b | 151+n | 4 |
151 | BONDAR Yana | 16k | UA | 142-n | 145-n | 149-n | 147-b | 150-b | 0 |
152 | CHARVAT Vaclav | 18k | CZ | 146-b | 147-n | 148-n | 153-n | 161+b | 1 |
153 | JIRUSOVA Klara | 19k | CZ | 162+b | 154-n | 159+n | 152+b | 157+n | 4 |
154 | FUKALA Dominik | 20k | CZ | 164+n | 153+b | 167+n | 157+b | 146-b | 4 |
155 | JIRUSE Tomas | 20k | CZ | 158+n | 159+b | 157-b | 167+b | 156+n | 4 |
156 | LYSENKO Svitlana | 19k | UA | 147-n | 149-b | 160+b | 150-n | 155-b | 1 |
157 | DVORACEK Alexandr | 19k | CZ | 165+b | 163+n | 155+n | 154-n | 153-b | 3 |
158 | KOHOUT Nikola | 20k | CZ | 155-b | 166+n | 163+n | 160+b | 148-b | 3 |
159 | POLCAROVA Anezka | 20k | CZ | 166+b | 155-n | 153-b | 162+n | 160+b | 3 |
160 | VACHOVA Karolina | 20k | CZ | 150-b | 164+b | 156-n | 158-n | 159-n | 1 |
161 | NAUMENKO Sofiia | 20k | UA | 163-b | 162+n | 150-b | 164+n | 152-n | 2 |
162 | HU Cherry | 28k | AT | 153-n | 161-b | 166+b | 159-b | 165+n | 2 |
163 | KUCEROVA Nicole | 20k | CZ | 161+n | 157-b | 158-b | - | 167+n | 2 |
164 | NEUBAUER Vera | 30k | AT | 154-b | 160-n | 165+n | 161-b | 166+n | 2 |
165 | NAUMENKO Oksana | 30k | UA | 157-n | - | 164-b | 166+n | 162-b | 1 |
166 | SYMONENKO Nataliia | 20k | UA | 159-n | 158-b | 162-n | 165-b | 164-b | 0 |
167 | KINOSHITA Shiko | 20k | JP | - | - | 154-b | 155-n | 163-b | 0 |
168 | VERES Zoe_Siyuan | 20k | CZ | 149-b | - | - | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org