Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

48ème tournoi international de Paris

OGS, Internet (03-04-2021)

Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 25 %

6 rondes - 175 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 KIM Seong-Jin 8D DE 10+b 7+b 3+n 2+b 5+n 6+n 6
2 KANNO Hiroki 5D HK 5+n 4+b 8+b 1-n 3+b 7+n 5
3 KACHANOVSKYI Artem 8D UA 6+n 9+b 1-b 4+b 2-n 5+b 4
4 KIM Young-Sam 8D DE 11+b 2-n 6+b 3-n 10+b 12+b 4
5 CHERNYKH Anton 6D RU 2-b 26+n 20+n 9+b 1-b 3-n 3
6 YAN Zihan 5D NL 3-b 12+n 4-n 26+b 8+n 1-b 3
7 ZHANG Xiang 5D SG 26+b 1-n 19+b 8-n 9+n 2-b 3
8 MAURER Frank 3D DE 14+b 10+n 2-n 7+b 6-b 11+n 4
9 WELTICKE Jonas 5D DE 12+b 3-n 11+b 5-n 7-b 10+n 3
10 SAVOLAINEN Javier-Aleksi 5D FI 1-n 8-b 26+b 11+n 4-n 9-b 2
11 SU Jun 4D UK 4-n 20+b 9-n 10-b 13+b 8-b 2
12 QIAN Yu 5D CN 9-n 6-b 13-n - 15+b 4-n 1
13 ZHANG Shukai_Kirby 2D DE 32+b 19-n 12+b 16+n 11-n 15+b 4
14 KETNIM Wynn 2D TH 8-n 18+n 15-b 27+n 19+n 16-b 3
15 XING Yuze 1D DE 29+n 16+b 14+n 20+b 12-n 13-n 4
16 PISHCHALNIKOV Artemij 2D RU 27-b 15-n 31+n 13-b 38+b 14+n 3
17 NEVEU Cédric 1K FR 38+b 28-n 33+n 25+b 21+b 29+n 5
18 LI Boyuan 1D FR 39+n 14-b 38+n 23-b 22+b - 3
19 DONLEY Jeremiah 3D US 20-n 13+b 7-n - 14-b - 1
20 FRANGI Manuel 3D FR 19+b 11-n 5-b 15-n - - 1
21 LEE Jiyu 1K NL 31-b 24+n 29+b 28+n 17-n 38+b 4
22 SOLETTI Ramon 1K IT 34-n 33+n 39+b 31+b 18-n 35+b 4
23 LI Mingda 5D CN 36+n 35+b 27+b 18+n - - 4
24 TOUZOT Cyan 1K FR - 21-b 30+b 39+n 34+b 28+n 4
25 REISENEGGER Renate 1K CL 35-n 38+b 41+b 17-n 36+b 40+b 4
26 FILIPPI Pierre 3D F 7-n 5-b 10-n 6-n - - 0
27 CUYT Sven 1D BE 16+n 32+b 23-n 14-b - - 2
28 MALATESTA Sofia 2K IT 37+n 17+b 34+n 21-b 33+b 24-b 4
29 ROJAS_CARULLA Mateo 1D CH 15-b 34+b 21-n 38-n 31+b 17-b 2
30 DAO Arthur 2K MA 33-b 37+b 24-n 49+n 42+b 31+n 4
31 ROSENBLATT Simon 1K FR 21+n 39+b 16-b 22-n 29-n 30-b 2
32 VASDAL Glenn_Kjetil 2D NO 13-n 27-n - - - - 0
33 BERREBY Monique 2K FR 30+n 22-b 17-b 40+n 28-n 44+b 3
34 SULAK Alper 1K TR 22+b 29-n 28-b 37+b 24-n - 2
35 BATTIN Léo 1K FR 25+b 23-n - - 39+n 22-n 2
36 TOROMANOFF Clément 2K FR 23-b 40+n - 43+b 25-n 39+b 3
37 NICOLAS Philippe 2K FR 28-b 30-n 42+b 34-n 48+b 45+n 3
38 ZHANG Mark_Baoliang 1K UK 17-n 25-n 18-b 29+b 16-n 21-n 1
39 KOLASSA Stephan 1D DE 18-b 31-n 22-n 24-b 35-b 36-n 0
40 ROULLIER Louise 3K FR 72+n 36-b 65+b 33-b 54+n 25-n 3
41 OLIVAUX Samuel 4K FR 44+b 48+b 25-n 56-n 51+n 54+b 4
42 CHICOINEAU Léo 4K FR 51+n 50+b 37-n 46+b 30-n 55+b 4
43 PARENTY François 4K FR 53+n 62+b 60+b 36-n 45-n 56+b 4
44 HITZIGER Pascal 4K DE 41-n 66+b 82+n 62+b 49+b 33-n 4
45 BERHAUT Hervé 4K FR 63-n 84+b 72+n 60+n 43+b 37-b 4
46 MINJINA Dragos_Ioan 4K RO 62-n 86+b 50+b 42-n 61+n 57+b 4
47 TU Jean-Louis 6K FR 83+b 74+n 53+b 73+n 52+n 49+b 6
48 FAUBRY Emmanuel 3K PH 61-b 41-n 51+n 55-b 37-n 67+b 2
49 DUCOS Joachim 4K FR - 72+b 61+n 30-b 44-n 47-n 2
50 MENARD Clément 4K FR 58+b 42-n 46-n 52-b 64+b 68+n 3
51 TRINITE Damien 4K FR 42-b 52+n 48-b 68+n 41-b 60+n 3
52 DYROFF Florian 4K DE 67-n 51-b 59+b 50+n 47-b 70+n 3
53 CABLE Matthieu 4K FR 43-b 73-n 47-n 69+b 77+n 61+b 3
54 ENGELEN Gints 3K BE 60+b 61+n - - 40-b 41-n 2
55 EON Serge 5K FR 73-b 69+n 74+b 48+n 60+b 42-n 4
56 GRIMM Kirsten 3K DE - 63+b - 41+b - 43-n 2
57 ROCHER Jérémie 6K FR 92+b 64+n 84+n 72+b 62+b 46-n 5
58 DOBRESCU Marius-Adrian 4K RO 50-n 82+b 63+b 61+b - - 3
59 BUTAUD Rémi 6K FR 102+n 91+b 52-n 76+b 63+b 62+n 5
60 CARY Jack 3K US 54-n 67+b 43-n 45-b 55-n 51-b 1
61 DUPONTREUÉ Aurélien 3K FR 48+n 54-b 49-b 58-n 46-b 53-n 1
62 MIGNUCCI Bernard 4K FR 46+b 43-n 73+b 44-n 57-n 59-b 2
63 VUICHARD Gaël 4K FR 45+b 56-n 58-n 64-b 59-n 74+b 2
64 DYMOWSKI Pawel 6K PL 70+b 57-b 79+n 63+n 50-n 77+b 4
65 MACEK Patrik 3K SK - - 40-n - - - 0
66 WILLIAMS Colin 5K UK 85+n 44-n 68-b 70-b 82+n 79+b 3
67 CUELLO Kevin 4K FR 52+b 60-n - - 76+b 48-n 2
68 GAJDOS Chantal 6K FR 101+n 85+b 66+n 51-b 72+n 50-b 4
69 MOUHOUNOU Sophie 6K FR 74+b 55-b 83+n 53-n 94+n 72+b 4
70 PERRIN Thibaut 6K FR 64-n 102+b 91+b 66+n 73+n 52-b 4
71 LE Tâm Loup 7K FR 78+b 83-n 93+b 91+n 80+n 73+b 5
72 PUTNAM James 3K US 40-b 49-n 45-b 57-n 68-b 69-n 0
73 ATHORNE Thomas 5K UK 55+n 53+b 62-n 47-b 70-b 71-n 2
74 RAWAT Karan 5K IN 69-n 47-b 55-n 92+b 78+b 63-n 2
75 CHAOUKI Youness 3K MO - - - - - - 0
76 NULTY Stephen 7K IE 105+b 92+n 86+b 59-n 67-n 82+b 4
77 LIMBACH Yvonne 5K DE - - 85+b 82+n 53-b 64-n 2
78 PAYNE Rob 7K UK 71-n 106+b 102+n 83+b 74-n 85+b 4
79 TRAUWAEN Nicolas 6K FR - 101+b 64-b 85+n 84+n 66-n 3
80 TUOHY Niall 8K IE 103+b 95+n 101+b 86+n 71-b 92+n 5
81 DMITRIEV Fedor 9K RU 104+b 111+n 103+n 101+n 86+b 83+b 6
82 CACHEUX Nicolas 5K FR 91+n 58-n 44-b 77-b 66-b 76-n 1
83 GURBUZEL Sebnem 6K TR 47-n 71+b 69-b 78-n 98+n 81-n 2
84 GORZA Alexandre 5K BE - 45-n 57-b - 79-b - 0
85 GACS Istvan 5K HU 66-b 68-n 77-n 79-b 93+b 78-n 1
86 BOYART Christian 6K FR 95+b 46-n 76-n 80-b 81-n 97+n 2
87 BRIX Phillip 4K US - - - - - - 0
88 DURAND Romain 8K FR 94-b 112+n 97-b 107+n 92+n 104+n 4
89 TOUZOT Soren 8K FR 93-b - 99+n 112+b 101+n 94+n 4
90 SAMSON Elodie 7K FR - - 115+b - 95+n 93+n 3
91 SINDLER Ondrej 5K CZ 82-b 59-n 70-n 71-b - - 0
92 KOLLARIK Peter 6K SK 57-n 76-b 94+n 74-n 88-b 80-b 1
93 BARBATI Luciano 8K IT 89+n 103+b 71-n 97+b 85-n 90-b 3
94 CRABTREE David 8K UK 88+n 105+n 92-b 103+n 69-b 89-b 3
95 DUZGUNGU Altug 7K TR 86-n 80-b 111+n 98-b 90-b 108+n 2
96 ZAZANIS Petros 5K GR - - - - - - 0
97 BERCEANU Ovidiu 9K RO 111+b 130+n 88+n 93-n 102+b 86-b 4
98 FERREIRA Joao 8K PT - - 106+b 95+n 83-b - 2
99 BREVIERE Lionel 9K BE 112-b 132+n 89-b 117+n 121+b 103+n 4
100 A. ANONYME 7K FR - 113+n - - - 101+b 2
101 KA_CHAI Sum 6K HK 68-b 79-n 80-n 81-b 89-b 100-n 0
102 ICHIMBAYEVA Olga 6K RU 59-b 70-n 78-b - 97-n - 0
103 MALAVASI Mathieu 7K FR 80-n 93-n 81-b 94-b 107+b 99-b 1
104 A. ANONYME 9K NO 81-n 121+b 113+n 105+b 106-n 88-b 3
105 LUOVULA Elena 7K FI 76-n 94-b - 104-n 108-n 117+b 1
106 LE GALIARD Jean-François 8K FR 113+b 78-n 98-n - 104+b - 2
107 WAELZER Karel 10K CZ 116+n 123+b 114+n 88-b 103-n 109+b 4
108 BOUGHIDA Rafik 9K FR - 118-b 128+n 115+n 105+b 95-b 3
109 PALMADE Florian 11K FR 125+b 110+n 118+n 114+b 112+n 107-n 5
110 OLEXA Igor 10K SK 122-n 109-b 126+b 116+n 111+b 114+n 4
111 PUAUD Denis 8K FR 97-n 81-b 95-b 120-b 110-n 121+n 1
112 KARCH Jonas 9K DE 99+n 88-b 127+b 89-n 109-b - 2
113 CHIARINI Francesco 8K UK 106-n 100-b 104-b - 119-n 125+n 1
114 MIKSA Marta 9K HR 119+b 115-n 107-b 109-n 116+n 110-b 2
115 KOOLE Paul 8K NL - 114+b 90-n 108-b - - 1
116 TRAN Van-Kim 10K FR 107-b 126+n 123+n 110-b 114-b 119+b 3
117 BEIRNAERT Sébastien 10K FR 132-b 133+n 121+b 99-b 125+n 105-n 3
118 ZALEVSKYY Rostyslav 10K ES 130-b 108+n 109-b - 131+n 122+b 3
119 SODOMA Werner 9K AT 114-n 122+b - - 113+b 116-n 2
120 KABACHENKO Vasilij 10K RU 121-n 136+b 122+b 111+n - - 3
121 MONK Caleb 10K UK 120+b 104-n 117-n 134+b 99-n 111-b 2
122 BUCHY Vincent 10K FR 110+b 119-n 120-n 125-b 130+b 118-n 2
123 ENGELHARDT Alexander 9K DE 127-n 107-n 116-b - 128-b 131+b 1
124 DEMIRPOLAT Ömer 8K TR - - - - - - 0
125 NICOLASEN Gerold 11K NL 109-n 129+n 136+b 122+n 117-b 113-b 3
126 BARDSLEY Oliver 11K UK 131+b 116-b 110-n 129-b 134+n 136+n 3
127 SILVA Lucas 9K PT 123+b - 112-n - - - 1
128 SLOOVEN Gerard 10K NL 136+n - 108-b - 123+n - 2
129 VANDENDYCK Leo 12K FR 134+n 125-b 137-b 126+n 136+b 133+n 4
130 POTRATA Marko 10K SI 118+n 97-b - - 122-n - 1
131 WINLING Miguel-Angel 11K FR 126-n 139-b 133+b 136+n 118-b 123-n 2
132 LUBCZYNSKI Konrad 10K PL 117+n 99-b - - - - 1
133 GROOT Rene_De 11K NL - 117-b 131-n - 137+n 129-b 1
134 JEGOU Marc 12K FR 129-b 142+b 139+n 121-n 126-b 140+n 3
135 MACQUET Corentin 15K FR 145+n 148+b 143+n 140+b 139+b 137+n 6
136 DERRIEN Christele 10K FR 128-b 120-n 125-n 131-b 129-n 126-b 0
137 POTEL Philippe 14K FR 140+b 145+b 129+n 139+n 133-b 135-b 4
138 TARRAF Jamal 15K FR 143+b 147+n 142+b - 144+n 139+n 5
139 JOHNSTONE John 12K UK 144-n 131+n 134-b 137-b 135-n 138-b 1
140 RUHLAND Martin 14K DE 137-n 146+n 144+b 135-n 142+b 134-b 3
141 MERKILED Yann 11K FR - - - - - - 0
142 VERSTAPPEN Marlon 14K DE 147+b 134-n 138-n 144+b 140-n 146+b 3
143 JULDASHEV Davron 15K KY 138-n 150+b 135-b 146+n 145+b 144+n 4
144 ZENG LUSSEREAU Eliot 13K FR 139+b - 140-n 142-n 138-b 143-b 1
145 KHODZHER Elfia 14K RU 135-b 137-n 146-b 148+n 143-n 149+b 2
146 VILDEUIL Vanessa 15K FR 148+n 140-b 145+n 143-b 147+b 142-n 3
147 DOMIG Martin 14K AT 142-n 138-b 154+b - 146-n - 1
148 GHETU Sara_Maria 15K RO 146-b 135-n 152+n 145-b 151-b 150+n 2
149 ZACH Lukas 18K CZ 155+b 160+n 150+n 154+n 152+b 145-n 5
150 BERNAUD Lucie 16K FR 152-b 143-n 149-b 165+n 154+b 148-b 2
151 MOUIAL Maxime 17K FR - 154-n 155+n 152-b 148+n - 2
152 KOMIN Jan 17K CZ 150+n 157+b 148-b 151+n 149-n 153-b 3
153 BRUN Mathieu 20K FR 172+b 158+n 157+n 155+b 156+b 152+n 6
154 DRABKOVA Pavla 17K CZ 157+n 151+b 147-n 149-b 150-n 156-n 2
155 GHETU Denis_Mihai 18K RO 149-n 161+b 151-b 153-n 164+b 160+b 3
156 VEILLEROBE Florent 20K FR 166+b 163+b 160+n 161+n 153-n 154+b 5
157 SCHRAMM Christina 17K DE 154-b 152-n 153-b - 161+n - 1
158 IONITA Virgil_Andrei 20K Ro 164-b 153-b 170+n 166+n - 161+b 3
159 COSERARU Vasile_Ciprian 20K RO 169-b 172-n - 173+b 163+n 164+b 3
160 BAKER Lawrence 18K UK 161-n 149-b 156-b 164-b 171+b 155-n 1
161 JOLLIVET Guy 19K FR 160+b 155-n 173+n 156-b 157-b 158-n 2
162 SURD Justin 17K US - - - - - - 0
163 JANSEN Uwe 20K DE - 156-n 171-n - 159-b 174+b1 1
164 BIJVANK Roland 20K NL 158+n 173+b 165-b 160+n 155-n 159-n 3
165 FRANK Oliver 20K UK 167+n 168+b 164+n 150-b - 166-b 3
166 COLLINS Quinn_Michael 20K US 156-n 170+b - 158-b 174+b 165+n 3
167 PIETRI Gia 20K Gr 165-b 174+n - 168-b 169-n 170+b 2
168 AUTRIQUE Fabrice 19K FR - 165-n - 167+n - 173+b 2
169 ROSBAECK Noel 20K FI 159+n - - - 167+b - 2
170 ONISHCHENKO Yaroslav 20K RU - 166-n 158-b 174+b 173+n 167-n 2
171 ETOUBLEAU Antoine 19K FR - - 163+b - 160-n - 1
172 SHEHAN William 20K US 153-n 159+b - - - - 1
173 JANSEN Katharina 20K DE 174+b 164-n 161-b 159-n 170-b 168-n 1
174 CHATTERJEE Arghya 20K IN 173-n 167-b - 170-n 166-n 163-n1 0
175 PAN David 20K US - - - - - - 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014