Piriac sur Mer (08-07-2018)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
10 rondes - 80 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANGER Alban | 4D | 35Re | - | - | - | - | - | 4+n | 2+b | 5+b | - | - | 3 |
2 | DIGARD Martin | 1D | 75Al | 7-b | 4+n | 5-n | 13+b | 10+n | 6+b | 1-n | 14+n | 8+b | 12+b | 7 |
3 | OUGIER Ariane | 3D | 38GJ | - | - | - | 4+b | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | ZEMOR Solal | 3D | 33Bo | 5+n | 2-b | - | 3-n | - | 1-b | 6+n | - | - | - | 2 |
5 | ZAFINANDRO Rija | 1D | 34Mo | 4-b | 7-n | 2+b | 14+n | 13+n | 12+b | 8+b | 1-n | - | 15+b | 6 |
6 | EUSTACHE Gabriel | 1D | 75Ju | - | - | - | - | - | 2-n | 4-b | 10+b | 11+n | - | 2 |
7 | BELTRAN Arnaud | 1K | 66Pe | 2+n | 5+b | 13-n | 10-b | 9+n | - | - | - | - | - | 3 |
8 | KRISSIAN Karl | 1K | 66Pe | - | - | - | - | - | 11+b | 5-n | 18+n | 2-n | 16+b | 3 |
9 | BARCELO Patrice | 2K | 34Mo | - | - | - | - | 7-b | - | 26+n | 20+n | 14+b | - | 3 |
10 | STIEGLITZ Robin | 2K | 38Gr | - | 23-b | 15+n | 7+n | 2-b | 20+b | 11+n | 6-n | 12-n | 18+b | 5 |
11 | SIGNOLES Julien | 1K | 92An | - | - | - | - | - | 8-n | 10-b | 21+b | 6-b | 14+n | 2 |
12 | NEDELLEC David | 1K | 75Al | - | - | - | - | - | 5-n | - | - | 10+b | 2-n | 1 |
13 | MASSIN Keryann | 2K | 95Va | 25+n | 24+b | 7+b | 2-n | 5-b | - | - | - | - | - | 3 |
14 | PISTOLESI Giulio | 3K | 33Bo | 24-n | 22+b | 16+n | 5-b | 15+n | 19+b | 18+n | 2-b | 9-n | 11-b | 5 |
15 | LEMOINE Theo | 3K | 49An | - | - | 10-b | 22-n | 14-b | 39+b1 | 23+n | 16+n | 17+b | 5-n | 4 |
16 | DELASNERIE Ronan | 3K | 56Lo | - | - | 14-b | 25+n | 19+n | 18-b | 17+n | 15-b | 24+b | 8-n | 4 |
17 | BRAÏDA Vivien | 4K | 94No | 22-n | 32+b | 23-n | 28+n | 33+b | 27+b | 16-b | 24+b | 15-n | 29+b | 6 |
18 | CORNAGGIA Rémi | 2K | 35Re | - | - | - | - | - | 16+n | 14-b | 8-b | 27+n | 10-n | 2 |
19 | CUISY Vincent | 2K | 35Re | - | - | - | 23+n | 16-b | 14-n | - | - | - | - | 1 |
20 | GUILBAUD Erick | 3K | 44Na | - | - | - | 24+n | 23+b | 10-n | - | 9-b | - | - | 2 |
21 | YA May Soua | 3K | 35Re | - | - | - | - | - | 23+b | 24+n | 11-n | - | - | 2 |
22 | TRUNG Clement | 4K | 75Ju | 17+b | 14-n | 32+n | 15+b | - | - | - | - | - | - | 3 |
23 | GASCHIGNARD Jean-Paul | 3K | 42Se | - | 10+n | 17+b | 19-b | 20-n | 21-n | 15-b | 29+n | 26-b | 27+n | 4 |
24 | PUTLITZ Hubert | 3K | 75Ju | 14+b | 13-n | - | 20-b | 32+n | 26+b | 21-b | 17-n | 16-n | - | 3 |
25 | SPENO Willy | 3K | 44MN | 13-b | 28+n | - | 16-b | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 | HERUBEL Nicolas | 3K | 64Pa | - | - | - | - | - | 24-n | 9-b | 27-b | 23+n | 31-n | 1 |
27 | CORBIERE Antonin | 3K | 76Ha | - | - | - | - | - | 17-n | 29-b | 26+n | 18-b | 23-b | 1 |
28 | DURAND Tudual | 5K | 34Mo | 30+n | 25-b | 33+n | 17-b | 36+b | - | - | - | - | - | 3 |
29 | BROUARD David | 5K | 31To | - | - | - | - | - | - | 27+n | 23-b | 40+b | 17-n | 2 |
30 | LORIEAU Lucas | 6K | 47Ag | 28-b | 43+n | - | 41+n | 37+b | - | - | - | - | - | 3 |
31 | BOISSEAU Etienne | 7K | 92Le | - | - | - | - | - | 42+n | 36+b | 37+n | 38+b | 26+b | 5 |
32 | DURAND Briac | 5K | 34Mo | 33+n | 17-n | 22-b | 42+b | 24-b | - | - | - | - | - | 2 |
33 | MARTIN Yvan | 5K | 44Na | 32-b | 40+n | 28-b | 36+n | 17-n | - | - | - | - | - | 2 |
34 | JEAN Nicolas | 6K | 75Op | - | - | - | - | - | 36-n | 37+b | 38-n | 43+b | 39+b | 3 |
35 | ZALTZMAN Arnaud | 6K | 78Ve | 40-b | - | - | - | - | - | - | 36+n | - | 38+b | 2 |
36 | HITIER Lucien | 6K | 31Ba | - | 37+n | 38+b | 33-b | 28-n | 34+b | 31-n | 35-b | 39-n | - | 3 |
37 | ESNAY Maxime | 7K | 34Mo | 38+n | 36-b | 42-b | 46+n | 30-n | 51+b | 34-n | 31-b | 45+n | 43+b | 5 |
38 | BOYART Christian | 7K | 75Al | 37-b | 48+n | 36-n | 45+b | 42+n | - | 39+b | 34+b | 31-n | 35-n | 5 |
39 | DELSALLE Titouan | 6K | 17Ro | - | - | - | - | - | 15-n1 | 38-n | 51+b | 36+b | 34-n | 2 |
40 | LEVEQUE Camille | 6K | 63Ce | 35+n | 33-b | - | - | - | - | - | - | 29-n | 42-b1 | 1 |
41 | BOUCHET Cyril | 8K | 94Ca | 45+b | 42-n | 48+n | 30-b | 46+n | 43+b | - | - | - | - | 4 |
42 | HITIER Richard | 7K | 31Ba | - | 41+b | 37+n | 32-n | 38-b | 31-b | 47+n | 43-n | 44-b | 40+n1 | 4 |
43 | LAILHEUGUE Paul | 8K | 33Bo | 53+n | 30-b | 46-b | 48+b | 45+n | 41-n | 51+n | 42+b | 34-n | 37-n | 5 |
44 | LUONG Olivier | 9K | 35Re | - | - | - | - | - | 47-b | 53+n | 55+b | 42+n | - | 3 |
45 | JAUPART Sébastien | 8K | 59Li | 41-n | 46-b | 52+b | 38-n | 43-b | 49+n | 50-b | 47+n | 37-b | 54+n | 4 |
46 | MASSIN Raphaël | 8K | 95Va | 48-b | 45+n | 43+n | 37-b | 41-b | - | - | - | - | - | 2 |
47 | HARDY Louise | 9K | 31To | - | - | 54-b1 | 55-b1 | 53+b | 44+n | 42-b | 45-b | 56+n | 51+n | 4 |
48 | LABBE David | 8K | 17Ro | 46+n | 38-b | 41-b | 43-n | 54+b1 | - | - | - | - | - | 2 |
49 | HENNERIC Audrey | 10K | 35Re | - | 57+b | - | - | - | 45-b | 55+n | - | - | 56+b1 | 3 |
50 | SAULNIER Benjamin | 10K | 56Lo | - | - | - | - | - | - | 45+n | 53+b1 | - | - | 2 |
51 | YUNG Oscar | 7K | 78Ve | - | - | - | - | - | 37-n | 43-b | 39-n | 54-b1 | 47-b | 0 |
52 | MASSON Rudy | 10K | 35Re | 57+n | 53+b | 45-n | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
53 | TANGUY Claude | 9K | 64Pa | 43-b | 52-n | 55-b1 | 54+b | 47-n | 57-n | 44-b | 50-n1 | 62+b1 | 60+b1 | 3 |
54 | BATEUX Quentin | 11K | 35Re | 60+b1 | 55-b1 | 47+n1 | 53-n | 48-n1 | 58+b1 | 57+b | 56-n | 51+n1 | 45-b | 5 |
55 | PERROUX Etienne | 13K | 44MN | 59+n | 54+n1 | 53+n1 | 47+n1 | 63+b1 | 56+b | 49-b | 44-n | 58-b1 | 57+n | 7 |
56 | DIAZ Karine | 10K | 64Pa | - | - | - | - | - | 55-n | 60-b2 | 54+b | 47-b | 49-n1 | 1 |
57 | VACHON Bertrand | 11K | 17Ro | 52-b | 49-n | - | 61+n | - | 53+b | 54-n | - | - | 55-b | 2 |
58 | OLIVA Pierre | 13K | 38Gr | - | - | - | - | - | 54-n1 | 66+n | 60+b | 55+n1 | 64+b1 | 4 |
59 | DURAND Laouen | 13K | 34Mo | 55-b | 63-n | 61+b | 60+n | 67+b1 | - | - | - | - | - | 3 |
60 | CHABIN Alizée | 13K | 17Ro | 54-n1 | 65+b | 63-n | 59-b | 69+b3 | 62-n | 56+n2 | 58-n | 64+b | 53-n1 | 4 |
61 | MOCQUARD Lucie | 13K | 35Re | - | - | 59-n | 57-b | - | 65+n | 62-b | - | - | - | 1 |
62 | DOISNEAU Brigitte | 14K | 44Na | - | - | - | - | - | 60+b | 61+n | 64-n | 53-n1 | 66+b | 3 |
63 | GICQUEL Sébastien | 14K | 44Na | 65-n | 59+b | 60+b | 67+n | 55-n1 | - | - | - | - | - | 3 |
64 | IMHOFF Lisa | 16K | 34Mo | 67-b | 72+n | 65+b | - | - | 70+n | 68+n | 62+b | 60-n | 58-n1 | 5 |
65 | DESCAMPS Vincent | 15K | 76Ha | 63+b | 60-n | 64-n | 69+b1 | 72+b1 | 61-b | - | - | - | - | 3 |
66 | DERRIEN Christele | 15K | 35Re | - | - | - | - | - | 71+n | 58-b | 70+n | 68+b | 62-n | 3 |
67 | LE Tâm Loup | 16K | 35Re | 64+n | 69+b1 | 72+b | 63-b | 59-n1 | - | - | - | - | - | 3 |
68 | GROSDOY Siméon | 16K | 31To | - | - | - | - | - | 69+b1 | 64-b | 71+b | 66-n | 70+n | 3 |
69 | RODRIGUEZ Noël | 17K | 34Mo | 72-b | 67-n1 | 73+b1 | 65-n1 | 60-n3 | 68-n1 | 77+n | 75+b | 71+n | 79+b3 | 5 |
70 | HERUBEL Nathan | 16K | 64Pa | - | - | - | - | - | 64-b | 71+n | 66-b | 74+b1 | 68-b | 2 |
71 | MULLER Caroline | 15K | 76Ha | - | - | - | - | - | 66-b | 70-b | 68-n | 69-b | 73-b1 | 0 |
72 | BELTRAN Louis | 16K | 66Pe | 69+n | 64-b | 67-n | 73-b3 | 65-n1 | - | - | - | - | - | 1 |
73 | HARDY Siméon | 23K | 31To | - | - | 69-n1 | 72+n3 | 78-b | 79+n | 76+n | 74-b | 80+b1 | 71+n1 | 5 |
74 | BERNARD Gaultier | 19K | 92An | - | - | - | - | - | 76+b | 75-n | 73+n | 70-n1 | 80+b2 | 3 |
75 | HAUTEFEUILLE Octave | 24K | 31To | - | - | - | - | - | 80+n | 74+b | 69-n | 79+b | 76+b | 4 |
76 | A. ANONYME | 19K | 34Mo | - | - | - | - | - | 74-n | 73-b | 80+b | 77+b | 75-n | 2 |
77 | BROUARD Swann | 19K | 31To | - | - | - | - | - | - | 69-b | 79+b | 76-n | - | 1 |
78 | PLASSARD Joan | 20K | 56Lo | - | - | - | - | 73+n | - | - | - | - | - | 1 |
79 | ZHANG Sophie | 20K | 38Gr | - | - | - | - | - | 73-b | 80+b | 77-n | 75-n | 69-n3 | 1 |
80 | HERUBEL Candice | 24K | 64Pa | - | - | - | - | - | 75-b | 79-n | 76-n | 73-n1 | 74-n2 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org