Antony (03-02-2018)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 71 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAO Jiaxin | 7D | 91Or | 10+n | 7+b | 3+n | 2+b | 4+b | 5 |
2 | KIM Seong-Jin | 8D | B | 15+b | 4+n | 5+b | 1-n | 6+n | 4 |
3 | MEZIANI Amar | 3D | 75Ju | 11+b | 19+n | 1-b | 5+n | 9+b | 4 |
4 | DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin | 6D | 83SA | 12+n | 2-b | 9+n | 7+b | 1-n | 3 |
5 | DUMONT Louis | 3D | 75Al | 6+n | 8+b | 2-n | 3-b | 12+n | 3 |
6 | TU Linh Vu | 2D | 92An | 5-b | 11+n | 10+b | 8+n | 2-b | 3 |
7 | MIZESSYN François | 2D | 44Na | 13+b | 1-n | 14+n | 4-n | 8+b | 3 |
8 | FRANGI Manuel | 3D | 75Ju | 9+n | 5-n | 12+b | 6-b | 7-n | 2 |
9 | BLANCHARD Benjamin | 4D | 75Ju | 8-b | 13+n | 4-b | 11+n | 3-n | 2 |
10 | BOCLE Milena | 2D | 92An | 1-b | 14+n | 6-n | 12-b | 15+n | 2 |
11 | OUGIER Ariane | 3D | 38GJ | 3-n | 6-b | 16+n | 9-b | 14+b | 2 |
12 | MINIERI Davide | 3D | 75Ju | 4-b | 20+b | 8-n | 10+n | 5-b | 2 |
13 | ZHANG Situo | 4D | 67SE | 7-n | 9-b | 15+n | 16+b | - | 2 |
14 | MALTERE Julien | 1D | 75Al | 16+n | 10-b | 7-b | 17+b | 11-n | 2 |
15 | NEVEU Cédric | 1D | 91Or | 2-n | 25+b | 13-b | 19+n | 10-b | 2 |
16 | FELDMANN Denis | 1D | 30Al | 14-b | 24+n | 11-b | 13-n | 22+b | 2 |
17 | GIGAREL Laurent | 1K | 92An | 19-b | 23+n | 24+b | 14-n | 20+b | 3 |
18 | PIERRON Franck | 1K | 92An | 20-n | 21+n | - | 24+b | 19+b | 3 |
19 | LI Boyuan | 1D | 75Op | 17+n | 3-b | - | 15-b | 18-n | 1 |
20 | HELLOUIN Benjamin | 1K | 91Or | 18+b | 12-n | 22-n | 21+b | 17-n | 2 |
21 | DINH Thanh Tuan | 1K | 75Op | 24-n | 18-b | 25+b | 20-n | 27+b | 2 |
22 | HUEBER Jean-Philippe | 3K | 84Va | 32+n | 27+b | 20+b | 26+n | 16-n | 4 |
23 | WURZINGER Ralf | 3K | 91Or | 33+n | 17-b | 35+b | 25+n | 24+b | 4 |
24 | DE OLIVEIRA Steven | 1K | 91SM | 21+b | 16-b | 17-n | 18-n | 23-n | 1 |
25 | LE BERRE Bruno | 2K | 76Ro | 36+b | 15-n | 21-n | 23-b | 28+b | 2 |
26 | NICOLAS Philippe | 3K | 75Op | 27-b | 35+n | 28+n | 22-b | 29+n | 3 |
27 | BOCQUET Jean-François | 3K | 92An | 26+n | 22-n | 30+b | 29-b | 21-n | 2 |
28 | PASSIEUX Arnaud | 4K | 92An | 29+n | 32+b | 26-b | 30+n | 25-n | 3 |
29 | ROCHER Jérémie | 4K | 94Ca | 28-b | 39+n | 32+n | 27+n | 26-b | 3 |
30 | PREVOST Jonathan | 4K | 86Po | 34+b | 33+n | 27-n | 28-b | 37+n | 3 |
31 | TOUZOT Cyan | 5K | 75Op | 37+n | 38+b | - | 33+b | 40+n | 4 |
32 | RUIZ Clovis | 3K | 75Al | 22-b | 28-n | 29-b | - | - | 0 |
33 | BARATOU Paul | 3K | 92An | 23-b | 30-b | 34-n | 31-n | 42+b | 1 |
34 | CHEVALIER Alain | 4K | 75OB | 30-n | 36+n | 33+b | 37-n | 38-b | 2 |
35 | SOUCHAY Jean | 4K | 75OB | 38+n | 26-b | 23-n | - | - | 1 |
36 | BARNY Jean-Michel | 3K | 92An | 25-n | 34-b | - | - | - | 0 |
37 | THOMASSET Laure | 5K | 76Ro | 31-b | 48+n | 42+n | 34+b | 30-b | 3 |
38 | DESQUILBET François | 4K | 92An | 35-b | 31-n | - | 43+n | 34+n | 2 |
39 | DARTIGUES Julien | 5K | 91SM | 42+n | 29-b | 41+n | - | - | 2 |
40 | VIRION François | 7K | 92An | 47+b | 43+n | 46+n | 42+b | 31-b | 4 |
41 | TRINITE Damien | 6K | 92An | 46+n | 42-b | 39-b | 47+n | 44+n | 3 |
42 | THOVERT Jean-François | 5K | 86Po | 39-b | 41+n | 37-b | 40-n | 33-n | 1 |
43 | COL Sylvain | 6K | 34Mo | - | 40-b | 48+n | 38-b | 47+n | 2 |
44 | VASSARD-VALERO Vasco | 7K | 93Mo | 50-b | 45+n | 52+n | 46+b | 41-b | 3 |
45 | JEAN Nicolas | 7K | 75Op | 51+n | 44-b | - | 48+b | 46+n | 3 |
46 | IKEDA Takuya | 6K | 75Al | 41-b | 50+n | 40-b | 44-n | 45-b | 1 |
47 | PAGÈS Jeremy | 7K | 75Al | 40-n | 51+b | 50+n | 41-b | 43-b | 2 |
48 | BOYART Christian | 7K | 75Al | 54+n | 37-b | 43-b | 45-n | 52+n | 2 |
49 | BOUCHET Cyril | 8K | 94Ca | - | - | - | 55+b | 50+b | 2 |
50 | PAUL Eric | 7K | 92An | 44+n | 46-b | 47-b | 52-b | 49-n | 1 |
51 | MAURICE Nicolas | 7K | 92An | 45-b | 47-n | - | - | - | 0 |
52 | BÉNI Clément | 9K | 37To | 55+n | 54+b | 44-b | 50+n | 48-b | 3 |
53 | MASSEAU Antonin | 12K | 75Al | 57+b | 58+n | 56+b | 54+n | 55+n | 5 |
54 | LE GALIARD Jean-François | 8K | 92Le | 48-b | 52-n | - | 53-b | 57-n | 0 |
55 | HARTMANN Gabriel | 9K | 91Or | 52-b | 56+n | - | 49-n | 53-b | 1 |
56 | MONATE Benjamin | 11K | 92An | 58+n | 55-b | 53-n | 59+b | 61+b1 | 3 |
57 | TU Jean-Louis | 12K | 92An | 53-n | 61+b | 62+n | 58+b | 54+b | 4 |
58 | NOIR François | 11K | 93Mo | 56-b | 53-b | 60+n | 57-n | 63+b | 2 |
59 | DOUAIRE Jacques | 12K | 75OB | - | - | 61+b | 56-n | 60+b | 2 |
60 | MONATE Philéas | 12K | 92An | 61-n | 62+b | 58-b | 63+n | 59-n | 2 |
61 | A. ANONYME | 12K | 92Ge | 60+b | 57-n | 59-n | 62-b | 56-n1 | 1 |
62 | CHARTIER Brice | 12K | 91SM | 63-b1 | 60-n | 57-b | 61+n | 67-b6 | 1 |
63 | LE DUS Lauriane | 14K | 75Al | 62+n1 | 64+n | 66+b | 60-b | 58-n | 3 |
64 | LE BRIS Tanguy | 14K | 92Ge | 66-n | 63-b | 68-b4 | 67+b3 | 69+b8 | 2 |
65 | DECHAMPS Frédéric | 14K | 92An | - | - | 69-b9 | 68+b4 | - | 1 |
66 | MARTINEZ Arnaud | 15K | 75Al | 64+b | 67+b3 | 63-n | 69-b9 | 68-b4 | 2 |
67 | TIEU Kelly | 18K | 92An | 68-b2 | 66-n3 | - | 64-n3 | 62+n6 | 1 |
68 | BOISSIERES Yoann | 21K | 91SM | 67+n2 | 69+b3 | 64+n4 | 65-n4 | 66+n4 | 4 |
69 | BERNARD Gaultier | 26K | 92An | 71+n | 68-n3 | 65+n9 | 66+n9 | 64-n8 | 3 |
70 | MARLEIX Zephyr | 28K | 92An | - | 71+b | - | - | - | 1 |
71 | POTIER Thomas | 30K | 92An | 69-b | 70-n | - | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org