Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

U18 (Championnat d Europe des jeunes -18)

Cologne(DE) (01-05-2004)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %

6 rondes - 184 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 SILT Ondrej 5D xxxx 12+b 6+b 5+b 2-b 3+b 4+b 5
2 SHIKSHIN Ilja 5D xxxx 22+b 14+b 11+b 1+n 4-b 5+b 5
3 NEMLIJ Igor 3D xxxx 19+b 5-b 6+b 7+b 1-n 11+b 4
4 DUGIN Timur 4D xxxx 23+b 11-b 20+b 12+b 2+n 1-n 4
5 DUGIN Artem 3D xxxx 20+b 3+n 1-n 19+b 11+b 2-n 4
6 HUBERT Thomas 3D 75Op 13+b 1-n 3-n 21+b 17+b 12+b 4
7 TARUMI Jun 3D xxxx 11-b 18+b 17+b 3-n 19+b 8+b 4
8 FIDRMUC Ondrej 1D CZE 35+b 19-b 18+b 9+b 20+b 7-n 4
9 BARTHEL Floris 1D xxxx 17-b 34+b 10+b 8-n 21+b 20+b 4
10 KASHAEV Andrej 1D RUS 33+b 13-b 9-n 27+b 18+b 19+b 4
11 POCSAI Rita 4D xxxx 7+n 4+n 2-n 13+b 5-n 3-n 3
12 CELEJEWSKI Pawel 2D xxxx 1-n 23+b 13+b 4-n 14+b 6-n 3
13 PAPAZOGLOU Benjamin 3D 35Re 6-n 10+n 12-n 11-n 16+b 17+b 3
14 TORMANEN Antti 2D FIN 21+b 2-n 19-b 23+b 12-n 15+b 3
15 SALIGNON Jérôme 1K 38Tr 28+b 35+b 22+b 20-b 23+b 14-n 4
16 GOGOSZ Dominik 1K POL 29+b 44+b 21-b 36+b 13-n 27+b 4
17 NOIR Baptiste 1D 93Mo 9+n 21+b 7-n 22+b 6-n 13-n 3
18 CURTIL Guillaume 1D 92Le 36+b 7-n 8-n 35+b 10-n 29+b 3
19 CHRISTIANI Tobias Lybec 2D DEN 3-n 8+n 14+n 5-n 7-n 10-n 2
20 FERNANDEZ Villares 2D ESP 5-n 22+b 4-n 15+n 8-n 9-n 2
21 JUREK Martin 3D xxxx 14-n 17-n 16+n 6-n 9-n 28+b 2
22 JAKOBSEN Lasse 2D xxxx 2-n 20-n 15-n 17-n 28+b 30+b 2
23 SIMKIN Konstantin 2D GER 4-n 12-n 27+b 14-n 15-n - 1
24 GROSSMANN Jasmin 3K GER 47+b 48+b 29-b 44+b 32+b 36+b 5
25 WELVAERT Alexis 2K 67SE 42-b 26+b 44+b 33-b 41+b 35+b 4
26 BUCHHOLZ Thomas 2K GER 43+b 25-n 30-b 42+b 34+b 33+b 4
27 PROKOP Jan 1D CZE 30+b 36+b 23-n 10-n 33+b 16-n 3
28 KNAUF Barbara 1K GER 15-n 29+b 33+b 34+b 22-n 21-n 3
29 BROOKS William 1K GBR 16-n 28-n 24+n 32+b 35+b 18-n 3
30 OBENAUS Johannes 1K GER 27-n 33-b 26+n 43+b 36+b 22-n 3
31 KRUML Ondrej 4K CZE 45+b 55+b 41-b 49+b 47+b 42+b 5
32 RUMJANCEV Anton 2K RUS 48+b 42+b 35-b 29-n 24-n 44+b 3
33 VIASU Mihai 1K ROM 10-n 30+n 28-n 25+n 27-n 26-n 2
34 DUMOLARD Jun 1K 75Pa 44+b 9-n 36-b 28-n 26-n 43+b 2
35 SPODE Michel 1D GER 8-n 15-n 32+n 18-n 29-n 25-n 1
36 CARAIVAN Alexandru- 1D ROM 18-n 27-n 34+n 16-n 30-n 24-n 1
37 REHMAN Andrzej 6K POL 72+b 81+b 53+b 45+b 46+b 41+b 6
38 GRINING Tomasz 6K POL 89+b 64+b 51+b 54+b 45+b 47+b 6
39 CELEJEWSKI Piotr 6K POL 61+b 73+b 64+b 63+b 54+b 55+b 6
40 ZYZAK Andrzej 5K POL 52+b 51+b 46-b 55+b 49+b 48+b 5
41 HENNERKES Joshua 3K GER 55+b 43-b 31+n 48+b 25-n 37-n 3
42 TA Kimlong 2K GER 25+n 32-n 43-b 26-n 48+b 31-n 2
43 FARCAS Alexandru 2K ROM 26-n 41+n 42+n 30-n 44-b 34-n 2
44 KNAUF Torsten 1K GER 34-n 16-n 25-n 24-n 43+n 32-n 1
45 ZINSER Theresa 4K GER 31-n 53+b 54+b 37-n 38-n 50+b 3
46 SCHIWY Christoph 4K GER 73+b 54-b 40+n 47-b 37-n 52+b 3
47 KÜHNEL Sven 3K GER 24-n 49+b 48-b 46+n 31-n 38-n 2
48 BERKELMANS Wouter 2K NED 32-n 24-n 47+n 41-n 42-n 40-n 1
49 DREWING Michael 4K GER 54+b 47-n 55+b 31-n 40-n - 2
50 RODRIGUEZ David 7K ESP 80+b 72+b 73+b 59+b 64+b 45-n 5
51 MAIDOWSKI Paul 5K GER 63+b 40-n 38-n 53+b 52-b 57+b 3
52 FÓDI Zoltán 5K HUN 40-n 60+b 63-b 71+b 51+n 46-n 3
53 URBAN Alexandra 5K HUN 64+b 45-n 37-n 51-n 71+b 59+b 3
54 ZÁHONYI Bálint 4K HUN 49-n 46+n 45-n 38-n 39-n 63+b 2
55 KULL Michael 3K GER 41-n 31-n 49-n 40-n 63+b 39-n 1
56 LUBOS Przemyslaw 8K POL 69+b 88+b 72+b 61+b 60+b 64-b 5
57 SMOLARIK Peter 7K SVK 81+b 89+b 61+b 73-b 58+b 51-n 4
58 VASILE Mihai 7K ROM 96+b 59-b 80+b 74+b 57-n 71+b 4
59 WEBER Julius 6K GER 71-b 58+n 60+b 50-n 73+b 53-n 3
60 FARCAS Andrei 6K ROM 62+b 52-n 59-n 68+b 56-n 67+b 3
61 DOROBANTU Marius 6K ROM 39-n 62+b 57-n 56-n 81+b 68+b 3
62 DANEK Martin 6K CZE 60-n 61-n 71-b 78+b 72+b 73+b 3
63 SAITOV Linar 5K RUS 51-n 71+b 52+n 39-n 55-n 54-n 2
64 MARTIN Adrian 5K ROM 53-n 38-n 39-n 81+b 50-n 56+n 2
65 LANGER Jakub 9K CZE 76+b 101+b 86+b 96+b 68-b 80+b 5
66 KARES Ondrej 9K CZE 93+b 86-b 92+b 88+b 78+b 89+b 5
67 LUKAC Martin 8K SVK 87+b 79+b 68-b 77+b 70+b 60-n 4
68 TRACICHLEB Piotr 8K POL 86+b 96+b 67+n 60-n 65+n 61-n 4
69 ZUBALIK Michal 8K CZE 56-n 74-b 95+b 79+b 86+b 81+b 4
70 DANEK Michal 8K CZE 92-b 95+b 96+b 89+b 67-n 76+b 4
71 SORA Adelina 6K ROM 59+n 63-n 62+n 52-n 53-n 58-n 2
72 RADU Ancuta 6K ROM 37-n 50-n 56-n 80+b 62-n 74+b 2
73 TURNER Johannes 5K ROM 46-n 39-n 50-n 57+n 59-n 62-n 1
74 JOSWIG Dennis 8K GER - 69+n 88+b 58-n 89+b 72-n 3
75 VIRAG Ladislav 10K SVK 84+b 94+b 93+b 86-b 95+b 88+b 5
76 RIARD Mathieu 9K 38Tr 65-n 93+b 87+b 85+b - 70-n 3
77 HRUBY Pavel 9K CZE 101+b 87+b 79+b 67-n 80-b 86+b 4
78 PIEKARCZYK Marta 8K POL 88+b 80-b 85+b 62-n 66-n 87+b 3
79 TRACICHLEB Magdalen 8K POL 95+b 67-n 77-n 69-n 94+b 84+b 3
80 BACHMANN Fynn 7K GER 50-n 78+n 58-n 72-n 77+n 65-n 2
81 HITZIGER Pascal 6K GER 57-n 37-n 89+b 64-n 61-n 69-n 1
82 JARZYNA Lukasz 11K POL 100+b 106+b 101-b 105+b 92+b 93+b 5
83 KOVARIK Vojtech 11K CZE 115+b 114+b 100+b 93-b 101+b 94+b 5
84 SAGALTCHIK Anton 10K GER 75-n 99+b 107+b 92+b 85+b 79-n 4
85 DIVISOVA Viki 9K CZE 94+b 92+b 78-n 76-n 84-n 96+b 3
86 QIAN Matthias 8K GER 68-n 66+n 65-n 75+n 69-n 77-n 2
87 SELARU Dorin 8K ROM 67-n 77-n 76-n 101+b 96+b 78-n 2
88 WAGNER Sergej 7K RUS 78-n 56-n 74-n 66-n - 75-n 0
89 ANUTA Cristian 6K ROM 38-n 57-n 81-n 70-n 74-n 66-n 0
90 SUKUP Jan 13K CZE 104+b 97+b 122+b 98+b 115+b 105+b 6
91 BURSIK Adam 13K CZE 110+b 111+b 113+b 115+b 98+b 100+b 6
92 KRAL Maros 9K SVK 70+n 85-n 66-n 84-n 82-n 101+b 2
93 GEBERT Rafael 9K GER 66-n 76-n 75-n 83+n 99+b 82-n 2
94 SILBER Olga 9K GER 85-n 75-n 99+b 95+b 79-n 83-n 2
95 DRILLICH Steffen 8K GER 79-n 70-n 69-n 94-n 75-n 99+b 1
96 DRAWS Marek 7K GER 58-n 68-n 70-n 65-n 87-n 85-n 0
97 PARVU Andreea 12K ROM 113-b 90-n 112+b 114+b 107+b 106+b 4
98 MATENCIO Alex 11K ESP 106-b 113+b 105+b 90-n 91-n 104+b 3
99 STACENKO Uljana 10K RUS 107+b 84-n 94-n 100+b 93-n 95-n 2
100 SKUPPIN Lara 10K GER 82-n 107+b 83-n 99-n 106+b 91-n 2
101 BEHRENS Jan 9K GER 77-n 65-n 82+n 87-n 83-n 92-n 1
102 OWSIANY Tomasz 14K POL 129-b 131+b 118+b 121+b 122+b 113+b 5
103 BRAUEROVA Barbora 13K CZE 120+b 122+b 114-b 113+b 105-b 115+b 4
104 CYMBATA Tomasz 13K POL 90-n 139+b 121+b 110+b 114+b 98-n 4
105 ENGELS Sebastian 12K GER 112+b 115+b 98-n 82-n 103+n 90-n 3
106 CERNOTA Tomas 11K CZE 98+n 82-n 115-b 107+b 100-n 97-n 2
107 JANSEN Jori 10K NED 99-n 100-n 84-n 106-n 97-n 114+b 1
108 KACZOROWSKI Marcin 16K POL 153+b 155+b 144+b 128+b 139+b 130+b 6
109 IONESCU Bogdan 15K ROM 144+b 138+b 139+b 111+b 110-b 119+b 5
110 SEIBEL Georg 13K GER 91-n 112-b 130+b 104-n 109+n 120+b 3
111 BLOCKLEY Paul 13K GBR 121+b 91-n 120-b 109-n 118+b 122+b 3
112 LE MOUAL Maxime 13K FRA 105-n 110+n 97-n 122-b 130+b 121+b 3
113 ECKERT Marion 12K GER 97+n 98-n 91-n 103-n 120+b 102-n 2
114 CONRADI Judith 12K GER 122+b 83-n 103+n 97-n 104-n 107-n 2
115 ANGUILA Oscar 11K ESP 83-n 105-n 106+n 91-n 90-n 103-n 1
116 DREYER Maximilian 16K GER 133+b 134+b 127+b 118-b 137+b 128+b 5
117 COGGIO Maxime 16K 75Op 143+b 137-b 135+b 145+b 127+b 129+b 5
118 RYS Vojtech 15K CZE 131+b 119+b 102-n 116+n 111-n 126+b 4
119 LE MORVAN Eric 15K FRA 137+b 118-n 131+b 139+b 129+b 109-n 4
120 KRALIK Jan 13K SVK 103-n 121-b 111+n 129+b 113-n 110-n 2
121 TOMA Ruxandra 13K ROM 111-n 120+n 104-n 102-n 123+b 112-n 2
122 PAUN Alin 12K ROM 114-n 103-n 90-n 112+n 102-n 111-n 1
123 NAIJMI Ruslan 13K UKR - - - - 121-n - 0
124 NOSSYREV Mikhail 18K FRA 167+b 141+b 142+b 135+b 134+b 137+b 6
125 RADEK Jiri 17K CZE 141+b 143+b 134+b 126-b 132+b 138+b 5
126 ALBY Hélène 17K 92Le 150+b 153+b 136+b 125+n 144+b 118-n 5
127 BARTUNEK Jan 16K CZE 154+b 142+b 116-n 131+b 117-n 139+b 4
128 KOZHUHOV Ivan 15K RUS 155+b 145+b 129-b 108-n 138+b 116-n 3
129 DIETZ Tobias 14K GER 102+n 130-b 128+n 120-n 119-n 117-n 2
130 SMOLARIK Lubomir 14K SVK 139-b 129+n 110-n 138+b 112-n 108-n 2
131 RIEPL Korbinian 14K GER 118-n 102-n 119-n 127-n 145+b 133+b 2
132 LEMASSON Florent 18K 91Or 165+b 166+b 141+b 136+b 125-n 154+b 5
133 ZAJICOVA Marketa 17K CZE 116-n 140+b 154+b 153+b 155+b 131-n 4
134 MIHALOVITS Ervin 16K HUN 136+b 116-n 125-n 155+b 124-n 140+b 3
135 BUKOVSKA Nada 16K CZE 142+b 144-b 117-n 124-n 154+b 145+b 3
136 MORAVEC Jiri 16K CZE 134-n 154+b 126-n 132-n 142+b 144+b 3
137 ALBRECHT Balázs 15K HUN 119-n 117+n 138-b 144+b 116-n 124-n 2
138 CZYPEK Adam 15K GER 145+b 109-n 137+n 130-n 128-n 125-n 2
139 ZEH Sebastian 14K GER 130+n 104-n 109-n 119-n 108-n 127-n 1
140 CHRISTEN Jean-Loup 18K 67SE 152+b 133-n 150+b 160+b 153+b 134-n 4
141 NAGAJ Dawid 17K POL 125-n 124-n 132-n 149+b 152+b 153+b 3
142 MENDLE Johannes 16K GER 135-n 127-n 124-n 151+b 136-n 155+b 2
143 SZYCHOWIAK Weronika 16K POL 117-n 125-n 153-b 154-b 151+b 149+b 2
144 SCHMIDT Maximilian 15K GER 109-n 135+n 108-n 137-n 126-n 136-n 1
145 DEAC Bianca 15K ROM 138-n 128-n 155+b 117-n 131-n 135-n 1
146 HANZALOVA Kristyna 20K CZE 147+b 170+b 167+b 165-b 166+b 156+b 5
147 KACZOROWSKA Justyna 20K POL 146-n 157+b 170+b 171+b 159+b 165+b 5
148 OMARI Welat 20K GER 163+b 174+b 164+b 158+b 160+b 150-b 5
149 OCHOZKOVA Anna 19K CZE 171+b 167+b 165+b 141-n 161+b 143-n 4
150 SAVEL Vit 18K CZE 126-n 158+b 140-n 152-b 165+b 148+n 3
151 MESSMER André 18K 67SE 166-b 165+b 152+b 142-n 143-n 161+b 3
152 BRESSAN Rebekka 18K GER 140-n 171+b 151-n 150+n 141-n 160+b 3
153 SIERACKI Christian 16K GER 108-n 126-n 143+n 133-n 140-n 141-n 1
154 RARKOWSKI Sascha 16K GER 127-n 136-n 133-n 143+n 135-n 132-n 1
155 VITRANT Nicolas 15K 38Tr 128-n 108-n 145-n 134-n 133-n 142-n 0
156 ENGEL Roman 20K GER 157-b 173+b 163+b 167+b 158+b 146-n 4
157 MIHALOVITS Máté 20K HUN 156+n 147-n 174+b 159-b 163+b 164+b 4
158 KUCHARCZYK Damian 19K POL 161+b 150-n 159+b 148-n 156-n 166+b 3
159 BUCHHOLZ Laura 19K GER 164+b 160-b 158-n 157+n 147-n 167+b 3
160 SZYCHOWIAK Gracjan 19K POL 170+b 159+n 166+b 140-n 148-n 152-n 3
161 TIMM Arne 19K GER 158-n 164+b 171+b 166+b 149-n 151-n 3
162 IGLESIAS Cristina 21K ESP 180+b 163-b 173-b 176+b 174+b 170+b 4
163 BRABEC Vit 20K CZE 148-n 162+n 156-n 173+b 157-n 171+b 3
164 TOCIANIUC Paul 19K ROM 159-n 161-n 148-n 168+b 171+b 157-n 2
165 MAY Maximilian 18K GER 132-n 151-n 149-n 146+n 150-n 147-n 1
166 GAUREAN Ioana Nicol 18K ROM 151+n 132-n 160-n 161-n 146-n 158-n 1
167 KASHIRSKIJ Andrey 18K RUS 124-n 149-n 146-n 156-n 170+b 159-n 1
168 SCHEFFZÜK Claudia 20K GER - - - 164-n - - 0
169 PHAM Ngujen 23K GER - - 172+b 180+b 173+b 174+b 4
170 SACHSENHAUSER Flori 19K GER 160-n 146-n 147-n 174+b 167-n 162-n 1
171 MASSIEYE Vincent 18K 74SJ 149-n 152-n 161-n 147-n 164-n 163-n 0
172 WOHNIG Denis 24K GER 184+b 179+b 169-n 182+b 180+b 177+b 5
173 STANKIEWICZ Rafal 20K POL 174-b 156-n 162+n 163-n 169-n 179-b 1
174 ACHOURY-KLEJMAN Jos 20K FRA 173+n 148-n 157-n 170-n 162-n 169-n 1
175 TATARU Emanul 23K ROM - - - 184+b - - 1
176 STUMPF Franziska 22K GER - - - 162-n - - 0
177 TIEDE Kevin 25K GER - - - - - 172-n 0
178 APAVALOAIE Anda 22K ROM - - 180-b - - - 0
179 SCHRÖDER Etienne 25K GER 183+b 172-n 182-b 181+b 184+b 173+n 4
180 ISPAS Radu Cornel 23K ROM 162-n - 178+n 169-n 172-n 181-b 1
181 PHAM John 30K GER - - 184+b 179-n 182+b 180+n 3
182 TIEMANN Maikel 25K GER - - 179+n 172-n 181-n 184+b 2
183 FRAGMAN Uri 25K ISR 179-n - - - - - 0
184 SISMAN Mircea 25K ROM 172-n - 181-n 175-n 179-n 182-n 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014