Amsterdam (05-05-2005)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 110 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANEK Vladimir | 6d | CZ | 12+b | 4-b | 10+b | 9+b | 5+b | 6+b | 5 |
2 | ZHAO Pei | 6d | DE | 10-b | 14+b | 17+b | 4+b | 8+b | 3+b | 5 |
3 | SILT Ondrej | 6d | CZ | 17+b | 7+b | 8+b | 5+b | 6-b | 2-n | 4 |
4 | ZHOU Li | 5d | DE | 11+b | 1+n | 5-b | 2-n | 26+b | 9+b | 4 |
5 | DICKHUT Franz-Josef | 6d | DE | 19+b | 10+b | 4+n | 3-n | 1-n | 13+b | 4 |
6 | NECHANICKY Radek | 6d | CZ | 18+b | 8-b | 28+b | 7+b | 3+n | 1-n | 4 |
7 | HORA Jan | 5d | CZ | 9+b | 3-n | 31+b | 6-n | 11+b | 12+b | 4 |
8 | KUIN Merlijn | 5d | NL | 13+b | 6+n | 3-n | 12+b | 2-n | 16-b | 3 |
9 | WU Qi David | 5d | FR | 7-n | 13+b | 11+b | 1-n | 15+b | 4-n | 3 |
10 | SPRUIT Nico | 4d | NL | 2+n | 5-n | 1-n | 28+b | 13-b | 20+b | 3 |
11 | REHM Robert | 5d | NL | 4-n | 15+b | 9-n | 14+b | 7-n | 19+b | 3 |
12 | ECKLOFF Ralph | 4d | DE | 1-n | 21+b | 18+b | 8-n | 17+b | 7-n | 3 |
13 | SCHUETZE Bernd | 4d | DE | 8-n | 9-n | 29+b | 20+b | 10+n | 5-n | 3 |
14 | ONGARO David | 3d | DE | 23+b | 2-n | 30+b | 11-n | 25+b | 18+b | 4 |
15 | VALASEK Petr | 3d | CZ | 22+b | 11-n | 19+b | 18+b | 9-n | 17+b | 4 |
16 | KANG Hwan-Kuk | 3d | DE | 29+b | 17-b | 20-b | 32+b | 22+b | 8+n | 4 |
17 | VOS Dave De | 4d | NL | 3-n | 16+n | 2-n | 21+b | 12-n | 15-n | 2 |
18 | BERBEN Tobias | 4d | DE | 6-n | 19+b | 12-n | 15-n | 21+b | 14-n | 2 |
19 | ZANDVELD Peter | 4d | NL | 5-n | 18-n | 15-n | 24+b | 28+b | 11-n | 2 |
20 | SPLETTSTOESSER Peter | 3d | DE | 21-b | 24+b | 16+n | 13-n | 30+b | 10-n | 3 |
21 | GEERLINGS Bert | 3d | NL | 20+n | 12-n | 22+b | 17-n | 18-n | 29+b | 3 |
22 | WOLFF Martin | 3d | DE | 15-n | 39+b | 21-n | 31+b | 16-n | 33+b | 3 |
23 | BARTHEL Floris | 3d | NL | 14-n | 29-b | 25-b | 41+b | 39+b | 31+b | 3 |
24 | KACHEVNIKE Michail | 3d | RU | 30-b | 20-n | 40+b | 19-n | 32+b | 28+b | 3 |
25 | GTTSCHE Thomas | 2d | DE | 26-b | 65+ | 23+n | 34+ | 14-n | 30+b | 4 |
26 | ZHUO Cheng | 2d | NL | 25+n | - | 43+b | - | 4-n | 27+b | 3 |
27 | KOSTER Bram | 2d | NL | - | - | - | 35+ | 45+ | 26-n | 2 |
28 | HOFMAN Wim | 3d | NL | 39+b | 30+b | 6-n | 10-n | 19-n | 24-n | 2 |
29 | KROLL Harald | 3d | DE | 16-n | 23+n | 13-n | 30-b | 34+b | 21-n | 2 |
30 | MALJAARS Wim | 3d | NL | 24+n | 28-n | 14-n | 29+n | 20-n | 25-n | 2 |
31 | DINH Thanh Tuan | 2d | FR | 65+b | 33+b | 7-n | 22-n | 42+b | 23-n | 3 |
32 | GUO Wangzi | 1d | NL | 52+b | 36+b | 39+b | 16-n | 24-n | 45+b | 4 |
33 | VAN DER KROGT Harry | 2d | NL | 34+ | 31-n | 42- | 55+b | 40+b | 22-n | 3 |
34 | VAN_ROERMUND Martij | 2d | NL | 33- | 57+ | 46+ | 25- | 29-n | 39+b | 3 |
35 | EERBEEK Marc | 1k | NL | 76+ | 37+ | 53+ | 27- | 43+b | 40+b | 5 |
36 | CORNELISSEN Hans | 1d | NL | 61+b | 32-n | 41-b | 53+ | 58+ | 47+b | 4 |
37 | CORNELISSEN Ruben | 1k | NL | 68+ | 35- | 56+ | 52+ | 51+b | 44+ | 5 |
38 | BERGISCH Frans | 1k | NL | 55+b | 52- | 70+ | 57+ | 41+b | 42+ | 5 |
39 | JEURISSEN Jeroen | 3d | LU | 28-n | 22-n | 32-n | 54+b | 23-n | 34-n | 1 |
40 | VROLIJK Vincent | 1d | NL | 47+b | 51+b | 24-n | 46+b | 33-n | 35-n | 3 |
41 | AYOUN Philippe | 1d | FR | 54-b | 44+b | 36+n | 23-n | 38-n | 53+b | 3 |
42 | MULDER Hans | 1k | NL | 49+ | 61+b | 33+ | 43+b | 31-n | 38- | 4 |
43 | MOURGUES Sébastien | 1d | FR | 44+b | 53+b | 26-n | 42-n | 35-n | 69+b | 3 |
44 | OOSTERWIJK Jan | 1d | NL | 43-n | 41-n | 67+b | 49+ | 46+ | 37- | 3 |
45 | WEERHEIJM Harry | 1k | NL | 67+b | 56+ | 47+b | 51+b | 27- | 32-n | 4 |
46 | KOLOKOLNIKOV Theodo | 1d | BE | 66+b | 54+b | 34- | 40-n | 44- | 57+ | 3 |
47 | WARKENTIN Eric | 1d | FR | 40-n | 85+b | 45-n | 65+b | 54+b | 36-n | 3 |
48 | BERKELMANS Wouter | 1k | NL | 56- | 70- | 68+ | 60+b | 52+ | 62+ | 4 |
49 | SCHMIGA Steffen | 1k | DE | 42- | 72+ | 76+ | 44- | 65+ | 54+b | 4 |
50 | BONKE Lennart | 3k | DE | 92+ | 64+ | 85+ | 76+ | 55+b | 58+ | 6 |
51 | ROBERT Bruno | 1d | FR | 53+b | 40-n | 66+b | 45-n | 37-n | - | 2 |
52 | ZALOUDKOVA Klara | 1d | CZ | 32-n | 38+ | 54-b | 37- | 48- | 65+ | 2 |
53 | GROOT-LIPMAN Hennie | 2d | NL | 51-n | 43-n | 35- | 36- | 67+b | 41-n | 1 |
54 | BLOM Jaap | 1d | NL | 41+n | 46-n | 52+n | 39-n | 47-n | 49-n | 2 |
55 | BROEKHUIJSEN Hans | 1k | NL | 38-n | 71+b | 59+b | 33-n | 50-n | 68+b | 3 |
56 | AMMERMANN Christoph | 1k | DE | 48+ | 45- | 37- | 59- | 73+ | 66+b | 3 |
57 | VAN_WIJNGAARDEN Joh | 1k | NL | 58+ | 34- | 77+ | 38- | 66+b | 46- | 3 |
58 | SCHUURINK Ivo | 1k | NL | 57- | 60+b | 65+ | 66+b | 36- | 50- | 3 |
59 | HOEKSTRA Hans | 1k | NL | 69+ | 66-b | 55-n | 56+ | 62- | 67+b | 3 |
60 | MECKES Louis | 2k | FR | 73+b | 58-n | 71+b | 48-n | 76+b | 74+b | 4 |
61 | MERMIER Patrick | 1d | FR | 36-n | 42-n | - | - | - | - | 0 |
62 | GROTE Niels | 2k | DE | 85- | 87+ | 72+ | 69+ | 59+ | 48- | 4 |
63 | BOUTERDE Valentij | 1k | NL | - | - | - | - | - | - | 0 |
64 | SCHOOTS Nico | 2k | NL | - | 50- | 81+ | 74- | 78+ | 80+ | 3 |
65 | BERKHOUT Jan | 2d | NL | 31-n | 25- | 58- | 47-n | 49- | 52- | 0 |
66 | FRAEMBS Sascha | 1d | NL | 46-n | 59+n | 51-n | 58-n | 57-n | 56-n | 1 |
67 | MARTEAUX Olivier | 1k | FR | 45-n | 69+b | 44-n | 70+b | 53-n | 59-n | 2 |
68 | KLAUS Tobias | 1k | DE | 37- | 76- | 48- | 86+ | 72+ | 55-n | 2 |
69 | EERBEEK Alexander | 1k | NL | 59- | 67-n | 86+ | 62- | 71+ | 43-n | 2 |
70 | HAAGSMA Teake | 2k | NL | 79+ | 48+ | 38- | 67-n | 74- | 90+ | 3 |
71 | NAS Chris | 1k | NL | 72- | 55-n | 60-n | 77+ | 69- | 76+ | 2 |
72 | ENDEVAN_DEN Bas | 2k | NL | 71+ | 49- | 62- | 85+ | 68- | 81+ | 3 |
73 | HILGENBOS Wim-Jan | 2k | NL | 60-n | 77- | 80+ | 88+ | 56- | 79+ | 3 |
74 | KOVARIK Michal | 4k | CZ | 95+ | 96+ | 87+ | 64+ | 70+ | 60-n | 5 |
75 | BRUIJNING Chaim | 2k | NL | - | - | - | - | - | - | 0 |
76 | MOURIK Henk | 1k | NL | 35- | 68+ | 49- | 50- | 60-n | 71- | 1 |
77 | CHAO Joshua | 3k | NL | 78+ | 73+ | 57- | 71- | 83-b | 88+ | 3 |
78 | HERRE Florian | 3k | DE | 77- | 89- | 91+ | 82+ | 64- | 85+ | 3 |
79 | HEBSACKER Steffi | 2k | DE | 70- | 86- | 88- | 91+ | 85+ | 73- | 2 |
80 | TODKILL Mark | 4k | UK | 96+ | 82+ | 73- | 87+ | 88+ | 64- | 4 |
81 | FRANEK Dominik | 4k | CZ | 93+ | 92+ | 64- | 89+ | 86+ | 72- | 4 |
82 | ROUQUES Jean-Philip | 4k | FR | 91+ | 80- | 96+ | 78- | 89+ | 87+ | 4 |
83 | MIGNOT Alexandre | 5k | FR | 89-b | 94+b | 92+b | 96+b | 77+n | 86+b | 5 |
84 | CHAO Allen | 3k | NL | 86- | - | - | - | - | - | 0 |
85 | MEIJERINK Johan | 2k | NL | 62+ | 47-n | 50- | 72- | 79- | 78- | 1 |
86 | VERHOEVEN Hans | 3k | NL | 84+ | 79+ | 69- | 68- | 81- | 83-n | 2 |
87 | NAGEL Tobias | 3k | NL | 88+ | 62- | 74- | 80- | 94+ | 82- | 2 |
88 | KLEINE_KRAAI_VAN Dam | 3k | NL | 87- | 90+ | 79+ | 73- | 80- | 77- | 2 |
89 | MAZURE Roel | 5k | NL | 83+n | 78+ | 90+ | 81- | 82- | 92+ | 4 |
90 | DAVERKAUSEN Bernd | 4k | DE | 94+ | 88- | 89- | 93+ | 92+ | 70- | 3 |
91 | MOORER Donald | 4k | NL | 82- | 95+ | 78- | 79- | 98+ | 93+ | 3 |
92 | MUSKULUS Michael | 3k | NL | 50- | 81- | 83-n | 95+ | 90- | 89- | 1 |
93 | VERSTEGEN Wim | 5k | NL | 81- | 99+ | 94+ | 90- | 96+ | 91- | 3 |
94 | GALEN_VAN Paul | 4k | NL | 90- | 83-n | 93- | 97+ | 87- | 98+ | 2 |
95 | JINGLI Luo | 4k | CH | 74- | 91- | 100+ | 92- | - | - | 1 |
96 | DOMMELEN_VAN Wim | 3k | NL | 80- | 74- | 82- | 83-n | 93- | - | 0 |
97 | BERKELMANS Wim | 7k | NL | 102+ | 101- | 103+ | 94- | 99+ | 100+ | 4 |
98 | LEEUWENVAN Anne | 6k | NL | - | 100- | 99+ | 101+ | 91- | 94- | 2 |
99 | RUMKE Rogier | 6k | NL | 100+ | 93- | 98- | - | 97- | 101+ | 2 |
100 | HULSTER_DE Sjaak | 6k | NL | 99- | 98+ | 95- | 102- | 101- | 97- | 1 |
101 | YI Seonhwa | 9k | DE | 103+ | 97+ | 102+ | 98- | 100+ | 99- | 4 |
102 | BOOM_VAN_DER Hinko | 8k | NL | 97- | 105+ | 101- | 100+ | 106+ | 107- | 3 |
103 | LSSLER Pavel | 9k | DE | 101- | 104+ | 97- | 105+ | 107- | 108+ | 3 |
104 | VAN_AURICH Rob | 11k | NL | 108+ | 103- | 105+ | 107- | 110- | 106+ | 3 |
105 | ZON_VAN Stan | 10k | NL | 106+ | 102- | 104- | 103- | 108- | 110- | 1 |
106 | BERKELMANS Guus | 10k | NL | 105- | 107- | 110- | 108- | 102- | 104- | 0 |
107 | WITT Andreas | 17k | DE | 110+ | 106+ | 108+ | 104+ | 103+ | 102+ | 6 |
108 | PEEMAN Elderik | 15k | NL | 104- | 110- | 107- | 106+ | 105+ | 103- | 2 |
109 | VYENT Florine | 19k | NL | - | - | - | 110- | - | - | 0 |
110 | VAN_AURICH Hoogenr | 23k | NL | 107- | 108+ | 106+ | 109+ | 104+ | 105+ | 5 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org