Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Coupe de Russie

Vladivostok, Russie (26-07-2021)

Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %

5 rondes - 177 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 SHIKSHIN Ilja 4p 16Kz 13+ 9+ 7+ 5+ 2+ 5
2 MUROMCEV Alexandr 6d RU 24+ 6+ 4+ 3+ 1- 4
3 FREJLAK Stanislaw 7d Wars 16+ 11+ 10+ 2- 9+ 4
4 SANKIN Timur 6d 77Mo 18+ 19+ 2- 14+ 7+ 4
5 PODPERA Lukas 7d APWS 22+ 12+ 8+ 1- 11+ 4
6 BURNAEVSKIJ Igor 6d RU 23+ 2- 22+ 12+ 8+ 4
7 SURIN Dmitrij 6d 78SP 15+ 26+ 1- 19+ 4- 3
8 VASHUROV Alexandr 5d 16Kz 42+ 14+ 5- 16+ 6- 3
9 KULKOV Andrej 5d 16Kz 25+ 1- 23+ 24+ 3- 3
10 DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin 6d 44Na 40+ 17+ 3- 13+ - 3
11 KASHAEV Andrej 5d 77Mo 38+ 3- 15+ 21+ 5- 3
12 NEMLIJ Igor 5d 16Kz 27+ 5- 25+ 6- 29+ 3
13 DEMENSHIN Rakhmat 4d RU 1- 39+ 34+ 10- 28+ 3
14 LAVROV Egor 5d RU 28+ 8- 32+ 4- 21+ 3
15 SHALNEVA Virzhinia 4d 50Zh 7- 30+ 11- 34+ 25+ 3
16 PACE Alessandro 4d Roma 3- 31+ 37+ 8- 24+ 3
17 BARYKIN Nikita 5d RU 44+ 10- 21- 31+ 30+ 3
18 PAVLOV Viktor 4d RU 4- 21- 45+ 32+ 27+ 3
19 ZATONSKIKH Anton 5d 27Kh 39+ 4- 38+ 7- 33+ 3
20 DOBRANIS Denis 4d ATSU - 51+ 43+ 41+ 37+ 4
21 DOBRANIS Darius 3d ATSU 33+ 18+ 17+ 11- 14- 3
22 KORNEV Dmitrij 4d RU 5- 44+ 6- 28- 47+ 2
23 EVERSTOV Fedor 4d RU 6- 28+ 9- 30- 45+ 2
24 IGONIN Alexej 3d RU 2- 52+ 26+ 9- 16- 2
25 KHUSAINOV Askar 3d RU 9- 43+ 12- 37+ 15- 2
26 NIKOLICH Nikolaj 5d RU 31+ 7- 24- 27- 41+ 2
27 DUBAKOVIC Dragan 3d KGRa 12- 37- 46+ 26+ 18- 2
28 TOME Daniel 3d PT 14- 23- 52+ 22+ 13- 2
29 GALIMOV Alexandr 2d RU 43- 35+ 36+ 38+ 12- 3
30 FAZULZJANOVA Ajgul 3d RU 53+ 15- 54+ 23+ 17- 3
31 SHKLJAR Pavel 2d RU 26- 16- 53+ 17- 54+ 2
32 TRUNILIN Ilja 2d RU 51+ 40+ 14- 18- 38+ 3
33 ERVELAE Olli 2d FI 21- 56+ 39+ 40+ 19- 3
34 ROONEY Gavin 2d IE 64+ 42+ 13- 15- 40+ 3
35 FEDOROV Alexandr 2d RU 41- 29- 48+ 52+ 42+ 3
36 MESTROVIC Stjepan 3d HR - 64+ 29- 51+ 39+ 3
37 SHPAKOVSKIJ Vjacheslav 1d RU 45+ 27+ 16- 25- 20- 2
38 DRUKAREV Daniil 3d RU 11- 41+ 19- 29- 32- 1
39 GROKHOLSKIJ Alexandr 2d RU 19- 13- 33- 46+ 36- 1
40 DERGACH Evgenij 3d RU 10- 32- 47+ 33- 34- 1
41 ALMUKHAMETOV Ildar 1d 16Kz 35+ 38- 44+ 20- 26- 2
42 SUC Timotej 3d Ljub 8- 34- - 43+ 35- 1
43 GIMADIEV Artur 2d RU 29+ 25- 20- 42- 60+ 2
44 ROMEIKA Ernestas 3d LT 17- 22- 41- 53+ - 1
45 TARASOV Ruslan 2d RU 37- 57+ 18- 55+ 23- 2
46 NESTEROV Vladimir 2d RU - 48+ 27- 39- 58+ 2
47 KURIN Sergej 1d RU 52- 54+ 40- 50+ 22- 2
48 MAKAROV Kirill 2k RU 56+ 46- 35- 65+ 55+ 3
49 RUDOVA Ljubov 2k RU 55+ 53- 51- 61+ 52+ 3
50 MAZLOVA Sofia 3k RU 57- 66+ 64+ 47- 51+ 3
51 LEBEDEV Arkadij 1d RU 32- 20- 49+ 36- 50- 1
52 TRIPPEL Lorenz 1k Zur 47+ 24- 28- 35- 49- 1
53 SERES Julia 2d HU 30- 49+ 31- 44- - 1
54 SOKOLOV Dmitrij 2k RU 58+ 47- 30- 62+ 31- 2
55 RAKHMATULINA Polina 2k RU 49- 60+ 58+ 45- 48- 2
56 ILICHEV Andrej 4k RU 48- 33- 68+ 59- 65+ 2
57 TSYKIN Konstantin 2k RU 50+ 45- 65- 60- 71+ 2
58 SKLJAROV Sergej 3k RU 54- 62+ 55- 64+ 46- 2
59 LEE Xiaoyan 1d RU - - 63+ 56+ - 2
60 KAMALETDINOV Emil 4k RU 70+ 55- 73+ 57+ 43- 3
61 NIKULIN Maxim 4k RU 87+ 69+ 66+ 49- 64+ 4
62 PONOMAREVA Radmila 4k RU 79+ 58- 77+ 54- 68+ 3
63 LIPATOVA Taisia 5k RU 77+ 76+ 59- 72+ 69+ 4
64 BUKETOV Artur 2k RU 34- 36- 50- 58- 61- 0
65 PONOMAREV Lev 6k RU 74+ 87+ 57+ 48- 56- 3
66 ARKHAROV Alexandr 5k RU 69+ 50- 61- 68- 81+ 2
67 LUBSANOV Maxim 1k RU - - 75+ - - 1
68 VEPRINSKIJ Vadim 6k RU 75+ 78+ 56- 66+ 62- 3
69 MAKAROV Andrej 6k RU 66- 61- 76+ 73+ 63- 2
70 BAL Vladimir 5k RU 60- 73- 74+ 71- 82+ 2
71 NIKOLAEV Danil 6k RU 76- 84+ 78+ 70+ 57- 3
72 PALCHIKOVA Veronika 7k RU 78- 82+ 80+ 63- 76+ 3
73 USTJUZHINA Veronika 7k RU 100+ 70+ 60- 69- 78+ 3
74 BIGNOV Rustam 8k RU 65- 89+ 70- 80+ 77+ 3
75 SGIBNEVA Sofia 7k RU 68- 88+ 67- 91+ 92+ 3
76 PETRUK Alexej 8k RU 71+ 63- 69- 89+ 72- 2
77 TRJAPSHA Sergej 8k RU 63- 83+ 62- 88+ 74- 2
78 REZVAN Mikhail 9k RU 72+ 68- 71- 90+ 73- 2
79 VDOVENKO Amelia 4k RU 62- - - - 90+ 1
80 ANTROPOV Vladimir 10k RU 86+ 100+ 72- 74- 87+ 3
81 BOLTENKOV Vjacheslav 10k RU 97+ 92+ 83+ 87+ 66- 4
82 SHLYK Dmitrij 9k RU 94+ 72- 101+ 93+ 70- 3
83 SEREBRENNIKOV Sergej 9k RU 91+ 77- 81- 95+ 94+ 3
84 PONOMAREV Sergej 9k RU 92+ 71- 90- 101+ 89+ 3
85 DOSKAL Nikita 10k RU 89- 90- 103+ 96+ 91+ 3
86 MIZGIREVA Julia 10k RU 80- 101- 97+ 102+ 88+ 3
87 SAPACH Oleg 10k RU 61- 65- 93+ 81- 80- 1
88 KOLENDO Alexej 9k RU 93+ 75- 95+ 77- 86- 2
89 FEOKTISTOV Grigorij 10k RU 85+ 74- 100+ 76- 84- 2
90 URMANCHE Kamil 11k RU 104+ 85+ 84+ 78- 79- 3
91 SHELUDCHENKO Sergej 12k RU 83- 96+ 107+ 75- 85- 2
92 MALJUGIN Pavel 11k RU 84- 81- 105+ 111+ 75- 2
93 KUSHNIR Vjacheslav 11k RU 88- 105+ 87- 82- 102+ 2
94 KIRILLIN Mark 11k RU 82- 95- 115+ 100+ 83- 2
95 MOSKVICHJOV Andrej 12k RU 115+ 94+ 88- 83- 107+ 3
96 AKHMEDSHIN Raif 11k RU 110+ 91- 104+ 85- 105+ 3
97 KOZLOVA Anna 13k RU 81- 114+ 86- 106+ 104+ 3
98 VECLER Alexandra 13k RU 114- 124+ 117+ 108+ 101+ 4
99 JANINA Elizaveta 11k RU 120+ 119+ 118+ 115+ 100+ 5
100 PERSIDSKIJ Daniil 10k RU 73- 80- 89- 94- 99- 0
101 BILYJ Danil 12k RU 103+ 86+ 82- 84- 98- 2
102 KORNIECKIJ Artur 13k RU 106+ 110+ 108+ 86- 93- 3
103 MAKAROV Nikita 13k RU 101- 111+ 85- 109+ 106- 2
104 ORISHCHENKO Alexej 13k RU 90- 109+ 96- 116+ 97- 2
105 BIGNOVA Oxana 14k RU 108+ 93- 92- 114+ 96- 2
106 KRIVONOSOV Daniil 15k RU 102- 131+ 112+ 97- 103+ 3
107 BENISOVICH Ilja 16k RU 118+ 125+ 91- 117+ 95- 3
108 MAKAROVA Julia 13k RU 105- 116+ 102- 98- 114+ 2
109 BAKOTIN Dmitrij 15k RU 113+ 104- 123+ 103- 119+ 3
110 SKLJAROVA Margarita 13k RU 96- 102- 114- 120+ 122+ 2
111 DROPASH Andrej 15k RU 121+ 103- 127+ 92- 115+ 3
112 ZABOLOTNAJA Sofia 15k RU 116- 127+ 106- 125+ 118+ 3
113 SGIBNEVA Julia 15k RU 109- 122- 130+ 123+ 116+ 3
114 KOLODKIN Oleg 16k RU 98+ 97- 110+ 105- 108- 2
115 VINOKUROVA Azalia 16k RU 95- 117+ 94- 99- 111- 1
116 POROSHKOV Erofej 16k RU 112+ 108- 122+ 104- 113- 2
117 KHROMENKOV Grigorij 17k RU 119+ 115- 98- 107- 129+ 2
118 KHODZHER Elfia 17k RU 107- 128+ 99- 137+ 112- 2
119 MYGAKOV Alexej 16k RU 117- 99- 133+ 128+ 109- 2
120 DANILOV Leonid 17k RU 99- 134+ 129+ 110- 128+ 3
121 MJALICIN Nikita 16k RU 111- 123- 124+ 122- 136+ 2
122 LEBEDEV Matvej 17k RU 150+ 113+ 116- 121+ 110- 3
123 DUTKIN Evgenij 17k RU 131+ 121+ 109- 113- 145+ 3
124 POPOV Vladimir 18k RU 132+ 98- 121- 140+ 127+ 3
125 SGIBNEVA Ekaterina 17k RU 151+ 107- 138+ 112- 133+ 3
126 RUSANOV Andrej 19k RU 129- 139+ 142+ 154+ 132+ 4
127 USHAKOV Alexandr 18k RU 133+ 112- 111- 135+ 124- 2
128 EFREMOV Alexej 19k RU 130+ 118- 132+ 119- 120- 2
129 MIKHAJLJUK Varvara 20k RU 126+ 151+ 120- 130+ 117- 3
130 KUZNECOV Ivan 19k RU 128- 135+ 113- 129- 144+ 2
131 GOLOMYZDO Andrej 16k RU 123- 106- 141+ 136- 143+ 2
132 BELJAKOV Mikhail 19k RU 124- 153+ 128- 134+ 126- 2
133 MAXIMOV Konstantin 19k RU 127- 140+ 119- 138+ 125- 2
134 MAKAROVA Emilia 19k RU 141+ 120- 155+ 132- 139+ 3
135 SAVVIN Ivan 19k RU 142+ 130- 150+ 127- 138+ 3
136 DOLGOPOLOV Artemij 18k RU 143+ 162+ 152+ 131+ 121- 4
137 STEPANOVA Nurgujaana 20k RU 138- 156+ 164+ 118- 140+ 3
138 RADCHENKO Dmitrij 21k RU 137+ 150+ 125- 133- 135- 2
139 KISELJOV Sergej 20k RU 154+ 126- 146+ 142+ 134- 3
140 FEDOROV Ruslan 21k RU 155+ 133- 153+ 124- 137- 2
141 KOVRIGIN Dmitrij 22k RU 134- 152+ 131- 144- 158+ 2
142 DYMCHENKO Dmitrij 23k RU 135- 166+ 126- 139- 154+ 2
143 SHEPUNOV Denis 22k RU 136- 163+ 147+ 153+ 131- 3
144 EMEC Arina 19k RU 167+ 148+ 156+ 141+ 130- 4
145 CHALENKO Ekaterina 23k RU 157- 165+ 171+ 155+ 123- 3
146 POSKANNOJ Semen 21k RU 172+ 149+ 139- 152+ 153+ 4
147 SHABANOV Mikhail 20k RU 174+ 159+ 143- 160+ 150+ 4
148 ARTEMJEV Nikolaj 21k RU 171+ 144- 161+ 165+ 155+ 4
149 DOMASHENKIN Viktor 22k RU 152- 146- 166+ 163+ 162+ 3
150 SUS Evgenij 21k RU 122- 138- 135- - 147- 0
151 SKOROBOGATOV Andrej 21k RU 125- 129- - - - 0
152 KRALINA Irina 24k RU 149+ 141- 136- 146- 164+ 2
153 SUC Enej 19k SI 162+ 132- 140- 143- 146- 1
154 KHEN Dmitrij 24k RU 139- 173+ 169+ 126- 142- 2
155 KNJAZEVA Nadezhda 22k RU 140- 176+ 134- 145- 148- 1
156 ZARJA Alexandr 23k RU 159+ 137- 144- - 165+ 2
157 STRIGOV Andrej 23k RU 145+ - - 166+ - 2
158 BABINA Alexandra 25k RU - - 167+ 164+ 141- 2
159 KRIVONOSOV Sergej 27k RU 156- 147- 163- 169+ 167+ 2
160 FLUSOV Artur 26k RU 165- 168+ 173+ 147- 163+ 3
161 SHKUTOV Pavel 22k RU 169+ 164- 148- 168+ 175+ 3
162 BATINA Maria 28k RU 153- 136- - - 149- 0
163 NECHIPURENKO Vecheslava 28k RU 168+ 143- 159+ 149- 160- 2
164 PLUZHNIKOV Igor 27k RU 177+ 161+ 137- 158- 152- 2
165 KISELEVA Anastasia 27k RU 160+ 145- 174+ 148- 156- 2
166 RADCHENKO Andrej 28k RU 170+ 142- 149- 157- 173+ 2
167 VORONKOVA Alisa 28k RU 144- 170+ 158- 173+ 159- 2
168 DROZDOV Egor 29k RU 163- 160- 170+ 161- 172+ 2
169 LEBEDEVA-SKOCHKO Oxana 28k RU 161- 172+ 154- 159- 176+ 2
170 KISTIN Matvej 30k RU 166- 167- 168- 175+ 171+ 2
171 SAPAROVA Elina 30k RU 148- 174- 145- 176+ 170- 1
172 TRUSOVA Veronika 30k RU 146- 169- - - 168- 0
173 JUGOV Nikita 30k RU 176+ 154- 160- 167- 166- 1
174 KORCHAK Anastasia 27k RU 147- 171+ 165- - - 1
175 ZAKHAROVA Nadezhda 30k RU - - 176+ 170- 161- 1
176 ROMANOVA Vinella 30k RU 173- 155- 175- 171- 169- 0
177 NIKANOROV Vitalij 30k RU 164- - - - - 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014