Le Havre (23-08-2019)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 75+b minutes
Coefficient : 100 %
7 rondes - 24 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin | 6D | 44Na | 8+b | 6+n | 2+b | 7+n | 3+n | 5+b | 4+n | 7 |
2 | NOGUCHI Motoki | 6D | 38Gr | 14+n | 9+b | 1-n | 6+b | 11+n | 3+b | 8+n | 6 |
3 | LABOURET Florent | 5D | 38Gr | 11+n | 16+b | 7+n | 4+b | 1-b | 2-n | 9+b | 5 |
4 | LIPS Fabien | 4D | 75Al | 13+b | 10+b | 5+n | 3-n | 9+n | 11+b | 1-b | 5 |
5 | LOTHE Maxence | 4D | 79Ni | 19+b | 20+b | 4-b | 14+n | 13+n | 1-n | 7+n | 5 |
6 | DUMONT Louis | 4D | 75Al | 18+n | 1-b | 10+b | 2-n | 8-b | 15+n | 12+n | 4 |
7 | BLANCHARD Benjamin | 4D | 75Ju | 21+n | 19+n | 3-b | 1-b | 15+b | 12+n | 5-b | 4 |
8 | KUNNE Stéphan | 3D | 91Or | 1-n | 17-b | 18+n | 22+b | 6+n | 20+b | 2-b | 4 |
9 | GRANGER Alban | 3D | 35Re | 24+b | 2-n | 12+b | 15+n | 4-b | 17+n | 3-n | 4 |
10 | RABASSE Maël | 2D | 56Lo | 12+b | 4-n | 6-n | 19+n | 17-b | 16+b | 13+b | 4 |
11 | OUGIER Guillaume | 3D | 92An | 3-b | 23+n | 24+n | 13+b | 2-b | 4-n | 17+n | 4 |
12 | A. ANONYME | 4D | 38Gr | 10-n | 21+b | 9-n | 16+b | 14+n | 7-b | 6-b | 3 |
13 | FRANGI Manuel | 2D | 75Ju | 4-n | 22+b | 20+b | 11-n | 5-b | 21+n | 10-n | 3 |
14 | TEISSIER Samuel | 3D | 84Av | 2-b | 24+n | 17+n | 5-b | 12-b | 19+n | 18-b | 3 |
15 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 4D | 38Gr | 20-n | 18+b | 16+n | 9-b | 7-n | 6-b | 22+n | 3 |
16 | CHAUVIN Robin | 3D | 69Ly | 23+b | 3-n | 15-b | 12-n | 18+b | 10-n | 20+b | 3 |
17 | REMADNA Sofiane | 3D | 76Ha | - | 8+n | 14-b | 20+n | 10+n | 9-b | 11-b | 3 |
18 | COQUELET Laurent | 1D | 21Di | 6-b | 15-n | 8-b | 21+n | 16-n | 24+b | 14+n | 3 |
19 | RICHARD Xavier | 2D | 64Ba | 5-n | 7-b | 23+n | 10-b | 22+n | 14-b | 24+b | 3 |
20 | KUPERBERG Denis | 2D | 69Ly | 15+b | 5-n | 13-n | 17-b | 23+b | 8-n | 16-n | 2 |
21 | CORNUEJOLS Dominique | 1D | 38Gr | 7-b | 12-n | 22-n | 18-b | 24+b | 13-b | 23+n | 2 |
22 | MAUSSION Hugo | 2D | 69Ly | - | 13-n | 21+b | 8-n | 19-b | 23+n | 15-b | 2 |
23 | CHEVALIER Alain | 2K | 75OB | 16-n | 11-b | 19-b | 24+n | 20-n | 22-b | 21-b | 1 |
24 | DUMESNIL Lindsay | 1K | 76Ha | 9-n | 14-b | 11-b | 23-b | 21-n | 18-n | 19-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org