Hédé (11-11-2005)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 72 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XU Weihong (Vincent) | 5D | 38Gr | 9+n | 3-b | 10+b | 11+b2 | 17+b3 | 4+b4 | 5 |
2 | SAINT-PAUL Noël | 2K | 40Mo | 19+n | 5-b1 | 21+b1 | 15+n | 12+n | 6+b | 5 |
3 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 5D | 80Am | 10+b | 1+n | 9-n | 17-b3 | 11+b2 | 12+b4 | 4 |
4 | YAO Jian-Feng | 1K | 35Re | 13+b | 18+b | 11+n1 | 14-b1 | 9+n3 | 1-n4 | 4 |
5 | MARTINAIS Vincent | 4K | 35Re | 23+n | 2+n1 | 15-b | 7+b | 6+n1 | 13-b | 4 |
6 | SPENO Willy | 3K | 44Na | 16+n | 21+b | 7+n | 19+b | 5-b1 | 2-n | 4 |
7 | BEHAGHEL Amaury | 4K | 35Re | 15+n1 | 27+b1 | 6-b | 5-n | 13+n2 | 23+b2 | 4 |
8 | ROUXEL Adrien | 5K | 35Re | 27-b | 22+n | 28-b1 | 39+b | 19+n1 | 32+b2 | 4 |
9 | PAPAZOGLOU Benjamin | 4D | 35Re | 1-b | 10+n | 3+b | 18+b3 | 4-b3 | 11-b2 | 3 |
10 | FISCHER Lionel | 4D | 56Lo | 3-n | 9-b | 1-n | 12+n | 18+b2 | 17+b1 | 3 |
11 | KNIPPEL Arnaud | 2D | 76Ro | 18+n | 17+b | 4-b1 | 1-n2 | 3-n2 | 9+n2 | 3 |
12 | SALMON Emeric | 1K | 35Re | 20+n | 14+n | 17+b | 10-b | 2-b | 3-n4 | 3 |
13 | GASCHIGNARD Denis | 1K | 44Na | 4-n | 15-b | 14+n | 20+b1 | 7-b2 | 5+n | 3 |
14 | A. ANONYME | 1D | 76Ro | 17-n | 12-b | 13-b | 4+n1 | 22+b4 | 21+b3 | 3 |
15 | URVOY Tanguy | 2K | 31To | 7-b1 | 13+n | 5+n | 2-b | 16-b1 | 19+b | 3 |
16 | CORDRIE Sébastien | 4K | 35Re | 6-b | 20+n1 | 19-b | 22+n | 15+n1 | 18-n1 | 3 |
17 | SIMONOT Cyrille | 2D | 75Al | 14+b | 11-n | 12-n | 3+n3 | 1-n3 | 10-n1 | 2 |
18 | ROBERT Bruno | 1D | 49An | 11-b | 4-n | 20+b1 | 9-n3 | 10-n2 | 16+b1 | 2 |
19 | LEBERT Yannick | 3K | 45Or | 2-b | 23+b | 16+n | 6-n | 8-b1 | 15-n | 2 |
20 | LEBERT Bernard | 2K | 37To | 12-b | 16-b1 | 18-n1 | 13-n1 | 23+b1 | 22+b2 | 2 |
21 | PAPAZOGLOU Alain | 4K | 35Re | 22+b | 6-n | 2-n1 | 23+b | 27-b1 | 14-n3 | 2 |
22 | PELLETER Philippe | 5K | 75Al | 21-n | 8-b | 23+n | 16-b | 14-n4 | 20-n2 | 1 |
23 | LE HIR Matthieu | 4K | 29Br | 5-b | 19-n | 22-b | 21-n | 20-n1 | 7-n2 | 0 |
24 | BOURGEOIS Jérôme | 10K | 49An | 44+n | 36+b | 41+n | 43+n | 25+n1 | 40+b | 6 |
25 | LEROUX Damien | 8K | 40Mo | 43+b | 32+n | 27+n | 29+b | 24-b1 | 30+n | 5 |
26 | LATINIER Benoit | 11K | 56Qu | 37-n | 46+b | 44+n | 41+b | 36+b | 29+n1 | 5 |
27 | FROMAGER Bastien | 6K | 75Al | 8+n | 7-n1 | 25-b | 34+b | 21+n1 | 35+b1 | 4 |
28 | BOSSART Timothée | 7K | 75Al | 39-n | 34+b | 8+n1 | 35+b | 29-b1 | 33+n | 4 |
29 | RABASSE Maël | 9K | 56Lo | 30+b | 40+n | 33+b | 25-n | 28+n1 | 26-b1 | 4 |
30 | VANNIER Vincent | 9K | 14Ca | 29-n | 38+b1 | 42+n | 31+n | 33+n | 25-b | 4 |
31 | GAJA Florence | 9K | 37To | 33-n | 37+b | 45+n | 30-b | 41+n | 36+b1 | 4 |
32 | LE MERRER Christophe | 8K | 44Na | 35+n | 25-b | 39+n1 | 33-b | 40+b | 8-n2 | 3 |
33 | WALLEZ Jérôme | 8K | 35Re | 31+b | 39+n1 | 29-n | 32+n | 30-b | 28-b | 3 |
34 | LE NEVANEN Gérard | 7K | 29Br | 40-b | 28-n | 43+b | 27-n | 45+b2 | 39+b | 3 |
35 | MASSON Michaël | 8K | 49An | 32-b | 43+n | 40+b | 28-n | 38+b2 | 27-n1 | 3 |
36 | DE TREGLODE Dominique | 11K | 29Ba | 38+b | 24-n | 37+n | 46+b | 26-n | 31-n1 | 3 |
37 | PIRIOU Paul | 11K | 29Co | 26+b | 31-n | 36-b | 44-b | 46+n | 45+n | 3 |
38 | BEYRAND Adrien | 11K | 37To | 36-n | 30-n1 | 46+b | 45+b | 35-n2 | 42+b | 3 |
39 | PARRAIN Tristan | 6K | 49An | 28+b | 33-b1 | 32-b1 | 8-n | 44+b3 | 34-n | 2 |
40 | BOUCHERIE Arnaud | 8K | 35Re | 34+n | 29-b | 35-n | 42+b1 | 32-n | 24-n | 2 |
41 | MA Hai Minh | 10K | 40Mo | 46+n | 45+b | 24-b | 26-n | 31-b | 43-n | 2 |
42 | SIMON Gaëtan | 10K | 40Mo | 45-n | 44+b | 30-b | 40-n1 | 43+b | 38-n | 2 |
43 | DENISE Quentin | 8K | 35Re | 25-n | 35-b | 34-n | 24-b | 42-n | 41+b | 1 |
44 | FACÉLINA Alain | 10K | 35Re | 24-b | 42-n | 26-b | 37+n | 39-n3 | 50-b | 1 |
45 | PASTOR Gabriel | 10K | 35Re | 42+b | 41-n | 31-b | 38-n | 34-n2 | 37-b | 1 |
46 | JARRE Sammy | 10K | 35Re | 41-b | 26-n | 38-n | 36-n | 37-b | 56-b | 0 |
47 | SAVINEAU Frédéric | 13K | 78Ve | 56+b | 48+n | 50-b | 67+b1 | 55+n | 49+b1 | 5 |
48 | THAUMOUX Alexis | 14K | 56Lo | 57+n | 47-b | 55+n | 65+b | 50+b | 52+b3 | 5 |
49 | CANO Alain | 16K | 56Lo | 60+b | 51+n | 58+b | 50+n2 | 52+b1 | 47-n1 | 5 |
50 | COUDERC Géraud | 13K | 56Va | 55+b | 66+b1 | 47+n | 49-b2 | 48-n | 44+n | 4 |
51 | LEGENDRE Marc | 17K | 76Ro | 71+n | 49-b | 54-b1 | 64+n | 59+n1 | 62+b1 | 4 |
52 | CHEVELU Jonathan | 18K | 35Re | 54+b | 53+b | 61+n | 63+b1 | 49-n1 | 48-n3 | 4 |
53 | HUERNE Timothée | 19K | 56Qu | 64+b | 52-n | 70+n1 | 62-b | 63+n | 61+n | 4 |
54 | MOSSER Matthieu | 19K | 56Qu | 52-n | 72+b | 51+n1 | 61+b | 62-n | 63+n | 4 |
55 | GAYOT Denis | 13K | 14Ca | 50-n | 56+n | 48-b | 57+b | 47-b | 65+b1 | 3 |
56 | JULIEN Cédric | 13K | 22La | 47-n | 55-b | 57-n | 68+b1 | 65+b | 46+n | 3 |
57 | BOUTBEL Ambre | 14K | 44Na | 48-b | 59-n | 56+b | 55-n | 70+b2 | 58+n | 3 |
58 | CORRE Antoine | 15K | 29Co | 67+b | 65+n | 49-n | 60-b | 66+n | 57-b | 3 |
59 | LARVOR Yannick | 15K | 22La | 65-n | 57+b | 67-n | 70+b1 | 51-b1 | 66+b | 3 |
60 | MASSON Fabien | 16K | 35Re | 49-n | 71+b | 64+b1 | 58+n | 61-b1 | - | 3 |
61 | SIMON Mickaël | 18K | 56Lo | 62+n | 70+b | 52-b | 54-n | 60+n1 | 53-b | 3 |
62 | GUIHO Olivier | 19K | 56Va | 61-b | 63-n | 68+n3 | 53+n | 54+b | 51-n1 | 3 |
63 | L'HOTELLIER Stéphane | 20K | 56Lo | 72+n | 62+b | 71+n | 52-n1 | 53-b | 54-b | 3 |
64 | GUILLEMER Benoit | 18K | 35Re | 53-n | 69+n | 60-n1 | 51-b | 71+b | - | 2 |
65 | ROBICHON Gustave | 15K | 44Na | 59+b | 58-b | 66+n | 48-n | 56-n | 55-n1 | 2 |
66 | BRAUNSTEIN Cécile | 15K | 75Al | 68+n | 50-n1 | 65-b | 69+b1 | 58-b | 59-n | 2 |
67 | CAHOUR Thierry | 15K | 29Ba | 58-n | 68+b | 59+b | 47-n1 | - | - | 2 |
68 | BEN KEMOUN Paule-Annick | 15K | 49An | 66-b | 67-n | 62-b3 | 56-n1 | 69+b | 70+b1 | 2 |
69 | LOUBET Ervan | 17K | 22Sa | 70-n | 64-b | 72+b2 | 66-n1 | 68-n | 71+b | 2 |
70 | PINSARD Antoine | 17K | 35Re | 69+b | 61-n | 53-b1 | 59-n1 | 57-n2 | 68-n1 | 1 |
71 | LE Gal Dimitri | 17K | 22Sb | 51-b | 60-n | 63-b | 72+b2 | 64-n | 69-n | 1 |
72 | QUENOUILLERE Matthieu | 20K | 56Va | 63-b | 54-n | 69-n2 | 71-n2 | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org