Rennes (01-06-2024)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 30+b minutes
Coefficient : 87 %
2 rondes - 38 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANDENDYCK Leo | 2K | 91Or | 4+b | 3+b | 2 |
2 | GUILLOU Ambroise | 3K | 35Re | 7+n | 8+b | 2 |
3 | LE Tâm Loup | 1K | 35Re | 6+b | 1-n | 1 |
4 | LIN Lucas | 3K | 92Le | 1-n | 9+b | 1 |
5 | WILHELM Lubin | 3D | 75Ju | - | 7+b | 1 |
6 | HUANG Lilian | 3K | 38GJ | 3-n | 14+b | 1 |
7 | VALOT Raphaël | 1K | 25Be | 2-b | 5-n | 0 |
8 | CHENEAU Augustin | 9K | 35RJ | 16+b | 2-n | 1 |
9 | PEN Élias | 9K | 35RJ | 15+b | 4-n | 1 |
10 | ROSENBACH Darius | 11K | 38GJ | 11+b | 12-n | 1 |
11 | LE DÛ Alexandra | 12K | 35RJ | 10-n | 15+n | 1 |
12 | FIEVEZ Simon | 15K | 35RJ | 17+n | 10+b | 2 |
13 | CARNEL Hugo | 16K | 38GJ | 23+n | 16+n | 2 |
14 | MATHIEU Alain | 15K | 35RJ | 18+b | 6-n | 1 |
15 | BRUNET Sophie | 12K | 35RJ | 9-n | 11-b | 0 |
16 | GUELOU Lilian | 12K | 35RJ | 8-n | 13-b | 0 |
17 | GILLET Pacôme | 17K | 35RJ | 12-b | 20+n | 1 |
18 | LE SCOUËZEC Lyssandre | 16K | 35RJ | 14-n | 21+n | 1 |
19 | AUPHAN Théotime | 19K | 35RJ | 24+b | 22+n | 2 |
20 | PONSARD LEROY Clément | 19K | 38GJ | 25+n | 17-b | 1 |
21 | DYÈVRE-BÉGAUD Arven | 19K | 35RJ | 27+n | 18-b | 1 |
22 | LIN Hugo | 21K | 92Le | 26+n | 19-b | 1 |
23 | CHAPOUILLÉ Célia | 20K | 35RJ | 13-b | 36+n | 1 |
24 | AUPHAN Josselin | 21K | 35RJ | 19-n | 31+b | 1 |
25 | BEUCHER Marius | 19K | 35RJ | 20-b | 30+n | 1 |
26 | NEHNOUH DELFAU Sofia | 19K | 35RJ | 22-b | 29+n | 1 |
27 | SOUBIGOU Maélie | 22K | 35RJ | 21-b | 32+b | 1 |
28 | LECOINTRE Virgile | 24K | 35RJ | 37+b | 33+n | 2 |
29 | BERTEAU Johanne | 27K | 35RJ | 34+n | 26-b | 1 |
30 | MIGNON DUGUEY Elouen | 26K | 35RJ | 35+n | 25-b | 1 |
31 | LORENZI MAZÉ Lily | 28K | 35RJ | 36+b | 24-n | 1 |
32 | CORBEL Timothé | 29K | 35RJ | 38+b | 27-n | 1 |
33 | RUBINI Augustin | 30K | 35RJ | - | 28-b | 0 |
34 | MÉNEZ-DUBOIS Elise | 24K | 35RJ | 29-b | 37+n | 1 |
35 | ANGIBAUD Théo | 30K | 35RJ | 30-b | - | 0 |
36 | HATZENBUHLER Nathan | 24K | 35RJ | 31-n | 23-b | 0 |
37 | SARWARI Assil | 29K | 35RJ | 28-n | 34-b | 0 |
38 | CHAUDET ROCHERON Armand | 24K | 35RJ | 32-n | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org