OGS, Internet (11-05-2022)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 40+f minutes
Coefficient : 100 %
3 rondes - 54 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAZILIER Manuel | 1K | 00St | 29+b | 28+b | 32+n | 3 |
2 | ROSAT David | 4K | 00St | 37+n | 30+b | 46+n | 3 |
3 | BRUN Mathieu | 4K | 75Al | 31+b | 48+b | 16+n | 3 |
4 | BOYART Christian | 5K | 75Al | 50+b | 39+n | 49+b | 3 |
5 | BACARDATZ Robin | 5K | 00St | 34+n | 36+n | 33+b | 3 |
6 | BREVIERE Lionel | 5K | 00St | 17+b | 51+b | 38+n | 3 |
7 | LABBE David | 6K | 17Ro | 49+b | 50+n | 39+n | 3 |
8 | TRAN Van-Kim | 6K | 00St | 35+n | 52+b | 19+b | 3 |
9 | COULANGE Baptiste | 13K | 00St | 43+b | 42+b | 44+n | 3 |
10 | FONTAINE Lionel | 15K | 00St | 53+b | 45+b | 22+b | 3 |
11 | BONJEAN Robin | 3D | 00St | 13+n | 47+n | 14-b | 2 |
12 | THOMAZEAU Gregoire | 2D | 00St | 26+n | 15-b | 27+n | 2 |
13 | FAUBRY Emmanuel | 2D | 00St | 11-b | 14+n | 47+n | 2 |
14 | DAO Arthur | 1K | 00St | 47+b | 13-b | 11+n | 2 |
15 | CABLE Matthieu | 1K | 00St | 27-n | 12+n | 26+n | 2 |
16 | LE HIR Matthieu | 3K | 00St | 48+n | 31+b | 3-b | 2 |
17 | DUPONTREUÉ Aurélien | 3K | 00St | 6-n | 38+b | 51+b | 2 |
18 | A. ANONYME | 4K | 00St | 41+b | 40+n | 20-b | 2 |
19 | ATCHE Thibaut | 5K | 00St | 52+n | 35+b | 8-n | 2 |
20 | ERNOTTE Jean-Baptiste | 7K | 00St | 40+b | 41-b | 18+n | 2 |
21 | MAREY Julien | 9K | 21Di | 39-b | 49+n | 50+n | 2 |
22 | NGUYEN Jeffrey | 14K | 59Li | 45+n | 53+n | 10-n | 2 |
23 | PERES Clément | 15K | 00St | 25-b | 24+b | 54+b | 2 |
24 | PAGÈS Sophie | 17K | 38Gr | 54+n | 23-n | 25+b | 2 |
25 | A. ANONYME | 15K | 00St | 23+n | 54+n | 24-n | 2 |
26 | BATTIN Léo | 2D | 34Mo | 12-b | 27+n | 15-b | 1 |
27 | AVEAUX Matthieu | 1D | 00St | 15+b | 26-b | 12-b | 1 |
28 | POULET François | 2K | 00St | 32-n | 1-n | 29+b | 1 |
29 | CHASLOT Olivier | 2K | 00St | 1-n | 32+b | 28-n | 1 |
30 | WEISSE Dorian | 3K | 54Na | 46-b | 2-n | 37+b | 1 |
31 | PONCET Jean-Bruno | 3K | 69Ly | 3-n | 16-n | 48+n | 1 |
32 | DUCROS Clément | 3K | 00St | 28+b | 29-n | 1-b | 1 |
33 | A. ANONYME | 4K | 00St | 36-b | 34+n | 5-n | 1 |
34 | JARD Patrick | 4K | 00St | 5-b | 33-b | 36+b | 1 |
35 | JARDIN Pablo | 5K | 00St | 8-b | 19-n | 52+n | 1 |
36 | EON Serge | 5K | 64Pa | 33+n | 5-b | 34-n | 1 |
37 | BRISSON Claude | 5K | 13Ma | 2-b | 46+b | 30-n | 1 |
38 | LEBOUC Arnaud | 6K | 44Na | 51+b | 17-n | 6-b | 1 |
39 | BUCHY Vincent | 7K | 00St | 21+n | 4-b | 7-b | 1 |
40 | OPLER Alvin | 7K | 00St | 20-n | 18-b | 41+n | 1 |
41 | BIRAMBEAU Remy | 10K | 75Ju | 18-n | 20+n | 40-b | 1 |
42 | BRUNEAU Irwin | 10K | 00St | 44+b | 9-n | 43-n | 1 |
43 | ZIZARD Mickaël | 11K | 00St | 9-n | 44-b | 42+b | 1 |
44 | HANQUIER Loïc | 12K | 00St | 42-n | 43+n | 9-b | 1 |
45 | LE DUC Colin | 16K | 00St | 22-b | 10-n | 53+b | 1 |
46 | HUMBERT Julien | 4K | 00St | 30+n | 37-n | 2-b | 1 |
47 | TURLOT Morgan | 1K | 13Ma | 14-n | 11-b | 13-b | 0 |
48 | VINCENT Thomas | 2K | 00St | 16-b | 3-n | 31-b | 0 |
49 | ROY Aurélien | 5K | 00St | 7-n | 21-b | 4-n | 0 |
50 | MUFFANG David | 7K | 00St | 4-n | 7-b | 21-b | 0 |
51 | POMPONNE Vincent | 7K | 00St | 38-n | 6-n | 17-n | 0 |
52 | COLLARD Jean-Charles | 7K | 91SM | 19-b | 8-n | 35-b | 0 |
53 | BERGER Guilhem | 15K | 00St | 10-n | 22-b | 45-n | 0 |
54 | ALAIMO Ivan | 17K | 00St | 24-b | 25-b | 23-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org