Bruxelles, Belgique (10-11-2001)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 75 %
5 rondes - 76 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUO Juan | 7D | Pays-Bas | 11+b | 10+b | 4+b | 5+b | 6+b | 5 |
2 | DROUOT Paul | 5D | 93Mo | 8+b | 7+b | 5-b | 9+b | 4+b | 4 |
3 | VAN DER STAPPEN Filip | 5D | Pays-Bas | 6+b | 4-b | 17+b | 7+b | 5+b | 4 |
4 | DANEK Vladimir | 6D | Prague (Rép. Tchèque) | 12+b | 3+n | 1-n | 21+b | 2-n | 3 |
5 | SCHOFFEL David | 6D | Allemagne | 20+b | 16+b | 2+n | 1-n | 3-n | 3 |
6 | DONZET Frédéric | 5D | 67SE | 3-n | 20+b | 12+b | 10+b | 1-n | 3 |
7 | BEN MALEK Farid | 6D | 75BF | 18+b | 2-n | 16+b | 3-n | 12+b | 3 |
8 | KOK Rob | 3D | Pays-Bas | 2-n | 22+b | 10-b | 16+b | 11+b | 3 |
9 | DINH Thanh Tuan | 2D | 93Mo | 25+b | 17+b | 11+b | 2-n | 10+b | 4 |
10 | HALL T_Mark | 4D | Royaume-Uni | 13+b | 1-n | 8+n | 6-n | 9-n | 2 |
11 | BOUZY Bruno | 3D | 00L2 | 1-n | 13+b | 9-n | 14+b | 8-n | 2 |
12 | WETTACH Alain | 4D | Belgique | 4-n | 18+b | 6-n | 19+b | 7-n | 2 |
13 | SHINADA Kei | 3D | Belgique | 10-n | 11-n | 19-b | 18+b | 21+b | 2 |
14 | OOSTEN Arend_Van | 2D | Pays-Bas | 16-b | 26+b | 18+b | 11-n | 19+b | 3 |
15 | VAN DER ZEE Sven | 1D | Pays-Bas | 19-b | 31+b | 23+b | 25+b | 22+b | 4 |
16 | YOU Guoli | 3D | Pays-Bas | 14+n | 5-n | 7-n | 8-n | - | 1 |
17 | BOGAERTS Jan | 3D | Belgique | - | 9-n | 3-n | - | - | 0 |
18 | CUMPER Mark | 3D | Anvers (Belgique) | 7-n | 12-n | 14-n | 13-n | 25+b | 1 |
19 | KOURIS Eric | 1D | 78Ve | 15+n | 25+b | 13+n | 12-n | 14-n | 3 |
20 | HUANG Yong-Sen | 3D | Belgique | 5-n | 6-n | 21-b | - | - | 0 |
21 | VANNIER Luc | 1D | 76Ro | 37+b | 23+b | 20+n | 4-n | 13-n | 3 |
22 | HIJKOOP Wijnand | 1D | 30+b | 8-n | 33+b | 24+b | 15-n | 3 | |
23 | KIM Pierre | 1D | Belgique | 28+b | 21-n | 15-n | 27+b | 26+b | 3 |
24 | DROUOT Olivier | 1K | Belgique | 31+b | 27+b | 30+b | 22-n | 28+b | 4 |
25 | WONG Chi-Yu | 2D | Belgique | 9-n | 19-n | 28+b | 15-n | 18-n | 1 |
26 | WELCOMME Denis | 1K | Belgique | 32+b | 14-n | 31+b | 30+b | 23-n | 3 |
27 | HIVERT Laurent | 1K | 93Mo | 29+b | 24-n | 38+b | 23-n | 32+b | 3 |
28 | WARKENTIN Eric | 1D | 08Ch | 23-n | 37+b | 25-n | 39+b | 24-n | 2 |
29 | WANG Yue | 1K | Belgique | 27-n | 38-b | 47+b | 31+b | 30+b | 3 |
30 | DREYPONDT Christoph | 1D | 22-n | 34+b | 24-n | 26-n | 29-n | 1 | |
31 | PUTTKAMMER Hildegar | 1D | 24-n | 15-n | 26-n | 29-n | 39+b | 1 | |
32 | MEIJER Jan | 1K | 26-n | 33-b | 34+b | 37+b | 27-n | 2 | |
33 | BOCQUET Jean-François | 2K | 39+b | 32+n | 22-n | 38+b | 34-b | 3 | |
34 | BELMANS Guy | 2K | Belgique | 35+b | 30-n | 32-n | 36+b | 33+n | 3 |
35 | BALANDRAS Michel | 2K | 92An | 34-n | 36-b | 42+b | 40+b | 37+b | 3 |
36 | CAO Ngoc-Kiet | 3K | Belgique | 41+b | 35+n | - | 34-n | 38+b | 3 |
37 | MECHTENBERG Dirk | 1D | Allemagne | 21-n | 28-n | 39-b | 32-n | 35-n | 0 |
38 | SLOOT Henk | 2K | Pays-Bas | 42+b | 29+n | 27-n | 33-n | 36-n | 2 |
39 | CROISIER Vincent | 2K | Belgique | 33-n | 43+b | 37+n | 28-n | 31-n | 2 |
40 | RECOQUE Pierre | 4K | 63Ce | 51+b | 44+b | 43+b | 35-n | 42+b | 4 |
41 | VERSTRAETEN Stefan | 3K | Belgique | 36-n | 42-b | - | 48+b | 44+b | 2 |
42 | LAURENT Alain | 3K | Belgique | 38-n | 41+n | 35-n | 47+b | 40-n | 2 |
43 | FRANK Bernard | 3K | Louvain (Belgique) | 45+b | 39-n | 40-n | 44-b | 47+b | 2 |
44 | DE DOBBELEER Bruno | 4K | Belgique | 47+b | 40-n | 48+b | 43+n | 41-n | 3 |
45 | HENDRICKX Wouter | 3K | Belgique | 43-n | 47-b | 50+b | - | - | 1 |
46 | HENNEBERT Jean-Deni | 4K | - | 48-b | - | 50+b | 52+b | 2 | |
47 | DALLA-GIOVANNA Gianni | 3K | 44-n | 45+n | 29-n | 42-n | 43-n | 1 | |
48 | VAN HERCK Marcel | 5K | Belgique | 49+b | 46+n | 44-n | 41-n | 50+b | 3 |
49 | LORRAIN Eric | 5K | Belgique | 48-n | 56+b | - | 51+b | 55+b | 3 |
50 | POHL Denis | 5K | 53+b | 51+b | 45-n | 46-n | 48-n | 2 | |
51 | CAO Quoc Tai | 4K | 40-n | 50-n | 52-b | 49-n | 54+b | 1 | |
52 | VERSTRAETEN Stéphan | 6K | 56-b | 58+b | 51+n | 53+b | 46-n | 3 | |
53 | VANDENBERGHE Caroli | 6K | 50-n | 54+b | 59+b | 52-n | 56+b | 3 | |
54 | JAUMOTTE Didier | 7K | Belgique | 55+b | 53-n | 56+b | 58+b | 51-n | 3 |
55 | JOURDAN Marc | 7K | 92An | 54-n | 62+b | 61+b | 59+b | 49-n | 3 |
56 | WOLTER Stéphane | 7K | 00L8 | 52+n | 49-n | 54-n | 60+b | 53-n | 2 |
57 | NOVAK Petr | 10K | 60+b | 65+b | 67+b | 61+b | 59+b | 5 | |
58 | HALL David | 7K | 59-b | 52-n | 62+b | 54-n | 60-b | 1 | |
59 | EL AYDAM Mohamed | 8K | Bruxelles (Belgique) | 58+n | 64+b | 53-n | 55-n | 57-n | 2 |
60 | MALLEZIE Dirk | 9K | Belgique | 57-n | 63+b | 64+b | 56-n | 58+n | 3 |
61 | SIMAR Claude | 8K | Belgique | 62-b | 67+b | 55-n | 57-n | 66+b | 2 |
62 | MILLOR Jesus | 8K | Belgique | 61+n | 55-n | 58-n | - | - | 1 |
63 | SLAEDTS Patrick | 10K | Belgique | 66+b | 60-n | 68+b | 65+b | 64+b | 4 |
64 | VAN AURICH Rob | 9K | 65+b | 59-n | 60-n | 66-b | 63-n | 1 | |
65 | DE BRUYN Eric | 9K | 64-n | 57-n | 66+b | 63-n | 68-b | 1 | |
66 | WELVAERT Alexis | 10K | 67SE | 63-n | 70+b | 65-n | 64+n | 61-n | 2 |
67 | HERTECANT Steve | 10K | 68+b | 61-n | 57-n | - | - | 1 | |
68 | GRAS Guillaume | 12K | 08Ch | 67-n | 72+b | 63-n | 70+b | 65+n | 3 |
69 | WILLEMS Paul | 15K | Belgique | 76+b | 73+b | 70+b | 72+b | 74+b | 5 |
70 | PACUCCI Dominique | 13K | Belgique | 71+b | 66-n | 69-n | 68-n | 75+b | 2 |
71 | WELVAERT Astrid | 14K | 67SE | 70-n | 74+b | 72-b | 75+b | 76+b | 3 |
72 | DELDIME Thibault | 14K | 74+b | 68-n | 71+n | 69-n | - | 2 | |
73 | BOCQUET Nathalie | 15K | 92Le | 75+b | 69-n | 76+b | - | - | 2 |
74 | CACHAT Thierry | 14K | 72-n | 71-n | 75-b | 76+b | 69-n | 1 | |
75 | MECHELYNCK Antoine | 15K | Belgique | 73-n | 76+b | 74+n | 71-n | 70-n | 2 |
76 | WELWAERT William | 16K | 69-n | 75-n | 73-n | 74-n | 71-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org