Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi du Frioul 99

Marseille (04-09-1999)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %

4 rondes - 86 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 Pts
1 ROUBERTIE Julien 3D 91Ep 76+n2 68+b1 31+b1 6+n2 4
2 HANOTIN Denis 1D 30Ni 82+b 35+b 51+n 7+b2 4
3 VIGER Sophie 4K 13Mr 27+b 61+b 13+n 8+n2 4
4 PUIGSÉGUR Guy 9K 66Pe 46+n 20+b 62+n 9+b3 4
5 TAIEB Vanessa 20K 31To 67+n 50+b 79+b 10+n 4
6 BOON Mark 5D Pays-Bas 24+b3 29+b 58+b1 1-b2 3
7 CHARLET Thierry 2K 69Ly 59+b 19+n 84+b1 2-n2 3
8 FRIGGERI Pascal 2K 34Mo 81+b 59+b1 52+b 3-b2 3
9 BERARD Jean-Marie 12K 31To 74+b 47+n2 64+n 4-n3 3
10 HOENEN Jean-Louis 20K 38Gr 80+n 23+b 66+n1 5-b 3
11 BAUMANN Daniel 1K Lausanne (Suisse) 84+n 83+b 24-n 32+n 3
12 ZARPAS Emmanuel 3K 00L7 53+b 81+n 19-b 70+b1 3
13 RECOQUE Pierre 4K 77FJ 55+b 38+n1 3-b 39+b 3
14 TANGUY Alan 6K 83To 86+b 42+b 28-n 72+n 3
15 LANDOIN Pierre-Philippe 7K 69Ly 56+n1 45+b1 41-n 86+b1 3
16 SOPIN Philippe 8K 33Bo 77+n 62+n 43-n 44+b 3
17 CREPY Christine 15K 13Ma 78+n1 22+b 74-n1 65+n1 3
18 ARAKI Hatime 1K 13Ma 69+n1 32-b 83+b 82+b1 3
19 TOMBARELLO Anne 2K 30Ni 70+b1 7-b 12+n 84+b1 3
20 FAVRE Olivier 9K 13Ma 54+b 4-n 77+n 62+b 3
21 TAIEB Alain 12K 87Li 65+b1 64-n1 63+n2 48+b 3
22 RAINAUDI Claude 15K 31To 79+b2 17-n 78+n 74+n2 3
23 CREPY Grégoire 20K 13Ma 49+n 10-n 67+b2 75+b 3
24 BERREBY Monique 1D 13Ma 6-n3 69+b 11+b 31+n1 3
25 THIBAUT Max 1D 13Mr 37-n 82+n 32+b 35+b 3
26 VIELFAURE Jean-Luc 3K 07Au 38-b 70+n 33+b 57+b1 3
27 DUVAL Serge 4K 31To 3-n 85+n 53+b 36+b 3
28 CREPY Pascal 5K 13Ma 57-n 72+b 14+b 34+n 3
29 MOUSSA André 5D 75Pa 68+b2 6-n 76+b1 - 2
30 MIROUZE Roland 4K 13Ma 39+n - - - 1
31 CHABOUD Thomas 2D 69Ly 51+b 60+n 1-n1 24-b1 2
32 COUFFIGNAL Patrick 1K 34Mo 52+b 18+n 25-n 11-b 2
33 ZARPAS Pierre 4K 84Av 85+b 36+b 26-n 38-n 2
34 LORRAIN Pierre 5K 84Av 41+b1 40+n 39-n 28-b 2
35 CHAMBREAU Patrick 1D 33Bo 83+b 2-n 37+n 25-n 2
36 TOSETTO Daniel 4K 66Pe 73+b4 33-n 61+b 27-n 2
37 DICKY Hervé 1D 34Mo 25+b 51-n 35-b 69+n 2
38 RÉGNIER Laurent 3K 13Ma 26+n 13-b1 70-n 33+b 2
39 MOREAU Sylvie 4K 34Mo 30-b 71+b 34+b 13-n 2
40 ALLIE Jean-Pierre 5K 84Av 72+n 34-b 71-n 85+n 2
41 KRISSIAN Ohan 6K 75Pa 34-n1 56+b 15+b 42-b1 2
42 MISSAGLIA Sandro 6K 66+b9 14-n 72-n 41+n1 2
43 WANG Gang 7K 30Ni 45-b1 86+n1 16+b 56-b 2
44 BERTHONNEAU Blaise 8K 66Pe 62-b 73+b1 45+n 16-n 2
45 FROGET Bernard 8K 33Bo 43+n1 15-n1 44-b 46+b 2
46 EHRET Denis 9K 13Ma 4-b 77+n1 54+b 45-n 2
47 DIAZ Karine 10K 31To 48+b2 9-b2 73-n 64+b 2
48 BERTHONNEAU Laurence 12K 66Pe 47-n2 74+b 65+b1 21-n 2
49 BERARD Gilles 20K 31To 23-b 75+b 50+n 79-n 2
50 TANESIE Christophe 20K 13Mr 75+n 5-n 49-b 67+n 2
51 INORI Tokutaro 2D Japon 31-n 37+b 2-b 60+b 2
52 ROBERT Bruno 1K 49An 32-n 84+b 8-n 83+n 2
53 RICHIER Jacques 4K 13Ma 12-n 55+b 27-n 71+b 2
54 LEMAIRE Gil 9K 84Av 20-n 63+n 46-n 73+n 2
55 REISER Jean-Marie 4K 13Mr 13-n 53-n 85+b 61+b 2
56 HERUBEL Nicolas 6K 31To 15-b1 41-n 86+n 43+n 2
57 DE LESELEUC Lélio 5K 34Mo 28+b - - 26-n1 1
58 COLMEZ Pierre 5D 75Pa 60-b3 76+n 6-n1 - 1
59 KEEL Thomas 2K 34Mo 7-n 8-n1 81+n - 1
60 BERTHELET Daniel 2D 38Gr 58+n3 31-b 68-n 51-n 1
61 CARBONNEL Roland 4K 13Ma 71+b 3-n 36-n 55-n 1
62 SERPETTE Bernard 8K 06So 44+n 16-b 4-b 20-n 1
63 RAGUENEAU Marguerite 10K 06Ca 64+n 54-b 21-b2 77-n1 1
64 CROS Henri 10K 66Pe 63-b 21+b1 9-b 47-n 1
65 CESARO Olivier 13K 13Mr 21-n1 78+b1 48-n1 17-b1 1
66 BALENGHIEN Odile 16K 00L7 42-n9 79+b1 10-b1 78-n1 1
67 VIELFAURE Aurélien 25K 07Au 5-b 80+n 23-n2 50-b 1
68 FELDMANN Denis 3D 34Mo 29-n2 1-n1 60+b 76-n1 1
69 MERMIER Patrick 1D 69Ly 18-b1 24-n 82+n 37-b 1
70 BROCHET Philippe 3K 69Ly 19-n1 26-b 38+b 12-n1 1
71 FAYOLLE Pascal 4K 66Pe 61-n 39-n 40+b 53-n 1
72 HINFRAY Vincent 5K 13Ma 40-b 28-n 42+b 14-b 1
73 COLSON Dominique 9K 13Mr 36-n4 44-n1 47+b 54-b 1
74 POUILLOUX Sophie 12K 31To 9-n 48-n 17+b1 22-b2 1
75 VIELFAURE Charlotte 25K 07Au 50-b 49-n 80+n2 23-n 1
76 AUDOUARD Pierre 5D 00L7 1-b2 58-b 29-n1 68+b1 1
77 REYNAUD Louis-Pierre 8K 13Mr 16-b 46-b1 20-b 63+b1 1
78 CAMPS Marie-Françoise 14K 34Mo 17-b1 65-n1 22-b 66+b1 1
79 DUVAL Myriam 19K 31To 22-n2 66-n1 5-n 49+b 1
80 SANDIKDJIAN Cédric 20K 13Ma 10-b 67-b 75-b2 - 0
81 BIZARD Philippe 2K 38Gr 8-n 12-b 59-b - 0
82 CRISTIANI Myrtille 1D 13Ma 2-n 25-b 69-b 18-n1 0
83 ZITA Marco 1D Italie 35-n 11-n 18-n 52-b 0
84 BACHRI Amine 1K 91Ep 11-b 52-n 7-n1 19-n1 0
85 LEGENDRE Cédric 4K 75Pa 33-n 27-b 55-n 40-b 0
86 PERONNET Pierre 6K 84Av 14-n 43-b1 56-b 15-n1 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014