Daniel BAUMANN
Pays : Switzerland
Niveau
Échelle principale : 3k
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Troisième
- Tournoi de Genève, catégorie A,
Genève, 14-12-1996
Tournois
(Lausanne, Suisse,
13-04-2019)
niveau d'inscription : 3k (échelle principale : avant : -297, après : -281 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Alexis GONELLE | 8k | 5/5 | Perdue | -22.31 | n/a |
Blanc | 0 | Zayd OUZERARA | 3k | 2/5 | Gagnée | +17.78 | n/a |
Noir | 0 | Francois VAN_WALLEGHEM | 2k | 2/5 | Perdue | -7.09 | n/a |
Blanc | 0 | David ROSAT | 5k | 3/5 | Gagnée | +8.8 | n/a |
Blanc | 0 | Benjamin CORDIER | 3k | 3/5 | Gagnée | +19.38 | n/a |
(Lausanne, Suisse,
08-04-2017)
niveau d'inscription : 4k (échelle principale : avant : -346, après : -297 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Daniel BOESZE | 4k | 0/3 | Gagnée | +19.37 | n/a |
Blanc | 0 | Rose-Marguerite MARTIN | 4k | 2/5 | Gagnée | +18.58 | n/a |
Noir | 0 | Michael GRAEBER | 1k | 2/5 | Perdue | -4.19 | n/a |
Blanc | 0 | Robin STIEGLITZ | 3k | 1/5 | Gagnée | +25.1 | n/a |
Noir | 0 | Zayd OUZERARA | 4k | 4/5 | Perdue | -10.39 | n/a |
(Veyrier, Suisse,
22-10-2016)
niveau d'inscription : 4k (échelle principale : avant : -318, après : -346 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Haylee MAAS | 7d | 5/5 | Perdue | 0 | n/a |
Noir | 0 | Jeremy TOUTAIN | 4k | 1/5 | Gagnée | +16.21 | n/a |
Blanc | 0 | Anna KROPIVNITSKAYA | 5k | 4/5 | Perdue | -16.62 | n/a |
Blanc | 0 | Rose-Marguerite MARTIN | 4k | 2/5 | Perdue | -21.02 | n/a |
Noir | 0 | Per PROD'HOM | 3k | 2/5 | Perdue | -6.2 | n/a |
(Suisse,
19-03-2016)
niveau d'inscription : 4k (échelle principale : avant : -284, après : -318 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Rose-Marguerite MARTIN | 4k | 2/5 | Perdue | -22.77 | n/a |
Blanc | 0 | Petar SIRKOVIC | 4k | 4/4 | Perdue | -10.3 | n/a |
Noir | 0 | Diego OLIVARES-THIBAUD | 6k | 2/5 | Gagnée | +3.93 | n/a |
Blanc | 0 | Zayd OUZERARA | 4k | 3/5 | Perdue | -20.91 | n/a |
Noir | 0 | Robin STIEGLITZ | 5k | 3/5 | Gagnée | +16.07 | n/a |
(Veyrier, Suisse,
16-05-2015)
niveau d'inscription : 4k (échelle principale : avant : -260, après : -284 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Guillaume LOB | 2k | 2/5 | Perdue | -9.58 | n/a |
Noir | 0 | Haruna OKANO | 4k | 0/1 | Gagnée | +22.94 | n/a |
Noir | 0 | Jeremy TOUTAIN | 5k | 3/5 | Gagnée | +7.66 | n/a |
Noir | 0 | David DUCRY | 3k | 2/5 | Perdue | -21.63 | n/a |
Blanc | 0 | Zayd OUZERARA | 4k | 3/5 | Perdue | -23.63 | n/a |
(Lausanne, Suisse,
18-04-2015)
niveau d'inscription : 4k (échelle principale : avant : -202, après : -260 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Guillaume LOB | 2k | 1/5 | Perdue | -14.28 | n/a |
Blanc | 0 | Thibault PILLON | 2k | 3/5 | Perdue | -12.06 | n/a |
Blanc | 0 | Arnaud PILET | 6k | 3/5 | Perdue | -29.34 | n/a |
Blanc | 0 | Joel KOCHER | 7k | 2/5 | Gagnée | +2.51 | n/a |
Noir | 0 | James NGUYEN | 1k | 3/5 | Perdue | -4.82 | n/a |
(Lausanne, Suisse,
17-05-2014)
niveau d'inscription : 3k (échelle principale : avant : -142, après : -202 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Lorenz TRIPPEL | 1d | 2/5 | Perdue | -2.6 | n/a |
Blanc | 0 | Loïc LEFEBVRE | 5k | 5/5 | Perdue | -21.28 | n/a |
Blanc | 0 | Francois VAN_WALLEGHEM | 5k | 3/5 | Gagnée | +4.06 | n/a |
Noir | 0 | Thibault PILLON | 2k | 2/5 | Perdue | -14.98 | n/a |
Blanc | 0 | Steve HEIM | 4k | 3/5 | Perdue | -25.42 | n/a |
(Veyrier, Suisse,
05-10-2013)
niveau d'inscription : 3k (échelle principale : avant : -122, après : -142 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Armel-David WOLFF | 4d | 5/5 | Perdue | -0.12 | n/a |
Blanc | 0 | Benoit FELIX | 1d | 2/5 | Perdue | -8.36 | n/a |
Noir | 0 | Rose-Marguerite MARTIN | 5k | 3/5 | Gagnée | +3.02 | n/a |
Noir | 0 | Thibault PILLON | 2k | 3/5 | Perdue | -16.5 | n/a |
Blanc | 0 | Guillaume GALLAIS | 5k | 2/5 | Gagnée | +2.78 | n/a |
(Lausanne, Suisse,
13-04-2013)
niveau d'inscription : 3k (échelle principale : avant : -140, après : -122 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Rose-Marguerite MARTIN | 4k | 3/5 | Gagnée | +4.78 | n/a |
Noir | 0 | Sylvain PRAZ | 2k | 3/5 | Perdue | -17 | n/a |
Blanc | 0 | Roberto MORRISON | 1d | 3/5 | Perdue | -1.46 | n/a |
Blanc | 0 | David SPENLER | 2k | 2/5 | Gagnée | +15.14 | n/a |
Noir | 0 | Pablo SANZ | 2k | 2/5 | Gagnée | +16.4 | n/a |
(Lausanne, Suisse,
17-03-2012)
niveau d'inscription : 2k (échelle principale : avant : -111, après : -140 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Moran GUENNOU | 1k | 3/5 | Perdue | -9.76 | n/a |
Noir | 0 | Rick WERTENBROEK | 3k | 5/5 | Perdue | -15.92 | n/a |
Noir | 0 | Pierre LABEYE | 5k | 0/5 | Gagnée | +4.76 | n/a |
Blanc | 0 | Pablo SANZ | 3k | 4/5 | Perdue | -16.98 | n/a |
Noir | 0 | Eduardo CATALINA | 3k | 2/5 | Gagnée | +8.6 | n/a |
(Veyrier, Suisse,
15-10-2011)
niveau d'inscription : 2k (échelle principale : avant : -48, après : -111 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | David SPENLER | 3k | 2/5 | Perdue | -15.72 | n/a |
Noir | 0 | Rose-Marguerite MARTIN | 4k | 2/5 | Perdue | -15.95 | n/a |
Blanc | 0 | Per PROD'HOM | 3k | 2/3 | Perdue | -16.19 | n/a |
Noir | 0 | David DUCRY | 4k | 3/5 | Perdue | -16.43 | n/a |
Blanc | 0 | Yannick VON_BUEREN | 6k | 3/5 | Gagnée | +1.11 | n/a |
(Lucerne, Suisse,
21-05-2011)
niveau d'inscription : 2k (échelle principale : avant : -32, après : -48 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | In-Seong HWANG | 8d | 5/5 | Perdue | -1.03 | n/a |
Blanc | 0 | Olivier DULAC | 6k | 4/5 | Perdue | -15.49 | n/a |
Noir | 0 | Monique GOLAY | 5k | 2/5 | Gagnée | +1.05 | n/a |
Blanc | 6 | Cristina SPRENG | 12k | 1/5 | Gagnée | +0.42 | n/a |
Noir | 0 | Josef RENNER | 2d | 4/5 | Perdue | -1.05 | n/a |
(Genève, Suisse,
09-10-2010)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : -54, après : -32 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Urim SAQUIPI | 6k | 1/5 | Gagnée | +1.05 | n/a |
Blanc | 0 | Armel-David WOLFF | 3d | 4/5 | Perdue | -1.05 | n/a |
Noir | 0 | Benoit FELIX | 1k | 2/5 | Gagnée | +1.05 | n/a |
Noir | 0 | John WALCH | 3d | 4/5 | Perdue | -1.05 | n/a |
Blanc | 0 | Cedric HESS | 1k | 2/5 | Gagnée | +21.94 | n/a |
(Hangzhou, Chine,
24-05-2010)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : -76, après : -54 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Hong-suk SONG | 7d | 7/7 | Perdue | -1.08 | n/a |
Blanc | 0 | Emil BUSTAMANTE | 5d | 3/7 | Perdue | -1.08 | n/a |
Noir | 0 | T_Mark HALL | 4d | 2/7 | Perdue | -1.08 | n/a |
Blanc | 0 | Jose GOMEZ-PINTO | 2k | 2/7 | Gagnée | +11 | n/a |
Blanc | 0 | Boon-Ping TENG | 4d | 4/7 | Perdue | -1.07 | n/a |
Noir | 0 | Bernd SCHEID | 5d | 4/7 | Perdue | -1.07 | n/a |
Blanc | 0 | Hector PAIZ-CASTILLO | 1k | 2/7 | Gagnée | +16.6 | n/a |
(Lucerne,
11-04-2009)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : -182, après : -84 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Thomas KOLLER | 1k | 3/7 | Gagnée | +28.13 | n/a |
Blanc | 0 | Andreas HAUENSTEIN | 2d | 4/7 | Perdue | -1.15 | n/a |
Blanc | 0 | Gerhard PICHLER | 2k | 2/7 | Gagnée | +18.43 | n/a |
Noir | 0 | Sebastien OTT | 1k | 5/7 | Perdue | -1.14 | n/a |
Noir | 0 | Kirsten GRIMM | 1d | 2/7 | Gagnée | +31.37 | n/a |
Blanc | 0 | Niklaus HAEFLIGER | 1k | 3/7 | Gagnée | +23.16 | n/a |
Blanc | 0 | Andreas GOETZFRIED | 3d | 5/7 | Perdue | -1.08 | n/a |
(Grenoble,
29-04-2006)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -203, après : -182 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 1 | André BERGHOLZ | 3K | 2/6 | Gagnée | +11.05 | n/a |
Blanc | 1 | Haruna OKANO | 2K | 2/6 | Gagnée | +28.08 | n/a |
Noir | 0 | Patrick MERMIER | 1K | 4/6 | Perdue | -10.43 | n/a |
Noir | 1 | Max THIBAUT | 1D | 3/6 | Perdue | -7.77 | n/a |
(Lyon,
15-10-2005)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -223, après : -203 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Jean-Paul GASCHIGNARD | 2K | 2/4 | Perdue | -14.32 | n/a |
Blanc | 0 | Martin LUSSET | 3K | 2/4 | Gagnée | +21.38 | n/a |
Noir | 1 | Patrick MERMIER | 1D | 2/4 | Perdue | -6.66 | n/a |
Blanc | 0 | Vincent NESME | 3K | 2/4 | Gagnée | +19.76 | n/a |
(Marseille,
03-09-2005)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -204, après : -223 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Haruna OKANO | 2K | 2/4 | Gagnée | +22.42 | n/a |
Blanc | 0 | Stephan BONNET | 1K | 2/4 | Perdue | -8.7 | n/a |
Blanc | 0 | Eduard MARMOLEJO | 2K | 2/3 | Perdue | -14.43 | n/a |
Noir | 0 | Martin LUSSET | 4K | 4/4 | Perdue | -18.07 | n/a |
(Lausanne, Suisse,
11-06-2005)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -206, après : -204 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Max MILLOT | 1D | 2/5 | Perdue | -7.06 | n/a |
Blanc | 0 | Ivan BAERISWYL | 2K | 1/5 | Gagnée | +18.11 | n/a |
Noir | 0 | Mathieu LEFEUVE | 2K | 3/5 | Perdue | -17.93 | n/a |
Noir | 1 | Kaoru UMEHARA | 2D | 2/5 | Perdue | -1.09 | n/a |
Blanc | 1 | Sébastiano LA SPINA | 3K | 1/5 | Gagnée | +10.05 | n/a |
(Dijon,
20-03-2005)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -210, après : -206 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 2 | Emmanuel BUFFARD | 1K | 2/5 | Gagnée | +14.44 | n/a |
Blanc | 0 | Sébastiano LA SPINA | 3K | 2/5 | Gagnée | +9.75 | n/a |
Blanc | 1 | Stéphane LAMY | 4K | 3/4 | Perdue | -16 | n/a |
Blanc | 1 | Mathieu LEFEUVE | 4K | 4/5 | Perdue | -16.22 | n/a |
Blanc | 1 | Yoshiaki TERADA | 4K | 2/5 | Gagnée | +11.24 | n/a |
(LYON,
23-10-2004)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -178, après : -210 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Gang WANG | 2K | 2/3 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Philippe BROCHET | 3K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Yoshiaki TERADA | 4K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Arnaud VIDET | 3K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Soulivanh THAO | 4K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Marseille,
04-09-2004)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -193, après : -178 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Emeric SALMON | 1K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Eduard MARMOLEJO | 2K | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Matthieu PORTOLEAU | 2K | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Tobias KLAUS | 1K | 1/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Château de Blagneux,
01-05-2004)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -191, après : -193 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 1 | Patrick MERMIER | 1K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Laurent AIGOUY | 1K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Stephan BONNET | 3K | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Géraldine PAGET | 2K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 1 | Simon BILLOUET | 1K | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Dijon,
27-03-2004)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -138, après : -191 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Laurent AIGOUY | 1K | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Alain FIACRE | 2K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Pascal PICHELIN | 4K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Mathieu FRANCOIS-BARSEGHIAN | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | André BERGHOLZ | 2K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Marseille,
06-09-2003)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -144, après : -138 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Chumin MIYAKAWA | 1K | 1/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Guillaume CHASLOT | 1K | 0/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Myrtille CRISTIANI | 1K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Simon ROSENBLATT | 1K | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Château de Blagneux,
01-05-2003)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -177, après : -144 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Anna BERNATHOVA | 1K | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Arnaud KNIPPEL | 1D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Laurent AIGOUY | 2K | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | A. ANONYME | 1K | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | David DELSOL | 2K | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Thierry MATHONNET | 1K | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Gilles PARMENTIER | 3K | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Wladimir JACQUET | 2K | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
(Grenoble,
28-04-2001)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -198, après : -178 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Emeric SALMON | 2K | 2/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Éric DESRUES | 1K | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Neil MITCHISON | 2K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Bernard SALIGNON | 2K | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
(Grenoble,
29-04-2000)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Monique BERREBY | 1K | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Laurent COQUELET | 1K | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Hervé DICKY | 1D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Yves DENES | 2K | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Dijon,
26-03-2000)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Laurent COQUELET | 1K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 1 | Eric WARKENTIN | 1D | 1/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Pierre RAFFOURNIER | 3K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Claude DUCOULOUX | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Daniel CLAUDE | 4K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Marseille,
04-09-1999)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -258, après : -206 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Amine BACHRI | 1K | 0/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Marco ZITA | 1D | 0/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Monique BERREBY | 1D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Patrick COUFFIGNAL | 1K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Lausanne, Suisse,
12-06-1999)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -241, après : -257 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Ursula DUMERMUTH | 4K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Patrick GRUTER | 1D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Sébastien KOCH | 1D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | François CAILLETEAU | 3K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Lorenz TRIPPEL | 1K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Grenoble,
01-05-1999)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -207, après : -241 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 1 | Henri GAUTHIER | 1K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Arnaud KNIPPEL | 3K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Yoshiaki TERADA | 3K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Anne TOMBARELLO | 1K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Noël SAINT-PAUL | 5K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Lyon,
24-10-1998)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -165, après : -207 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Claude LAMAZIERE | 2K | 2/3 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Anne TOMBARELLO | 2K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | David DELSOL | 2K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Tetsuo IKEGANI | 1K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Grenoble,
01-05-1998)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -126, après : -125 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jean-Christophe HONORÉ | 1K | 2/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Yves DENES | 2K | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Anne TOMBARELLO | 2K | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Didier GARCIA | 1K | 5/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Michel GABOLY | 1K | 4/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | David DELSOL | 2K | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Monique BERREBY | 1D | 3/7 | Perdue | n/a | n/a |
(Annecy,
27-09-1997)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -125, après : -166 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 1 | François JACQUIN | 2K | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Patrick GRUTER | 3K | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Wagner ADI | 4K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Ursula DUMERMUTH | 4K | 1/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Marseille,
20-07-1997)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -140, après : -127 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Monique BERREBY | 1D | 4/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Manuel LEONARDI | 1D | 6/10 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Quentin DONNER | 3K | 6/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Burkhard LANDSKRON | 1D | 5/10 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Rainer SCHUETZE | 1D | 4/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Henri GAUTHIER | 1K | 6/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Lionel FISCHER | 2D | 5/10 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Pierre-Jean CORRINGER | 1D | 6/10 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean-Michel BARNY | 2K | 6/10 | Perdue | n/a | n/a |
(Grenoble,
03-05-1997)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -150, après : -156 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | A. ANONYME | 1K | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 1 | Monique BERREBY | 1D | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Didier GARCIA | 1K | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Anne TOMBARELLO | 2K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 1 | Etienne SERRES | 1K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Gilles REYMERMIER | 4K | 2/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Denis HANOTIN | 2K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jean-Christophe HONORÉ | 2K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Genève,
14-12-1996)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Thomas KRUML | 5K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | François BORLOZ | 2D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jinning LOU | 2D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Armel-David WOLFF | 5K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Laurent KOCH | 1K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Lausanne, Suisse,
16-11-1996)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Laurent KOCH | 1K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Philippe GAMPFER | 4K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Francois BORLOZ | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Francois JAQUIN | 3K | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Roberto MORRISON | 1D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Annecy,
28-09-1996)
