Léna GAUTHIER
Pays : Germany
Niveau
Échelle principale : 1d
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(OGS, Internet,
01-11-2021)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : 52, après : 49 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Morgan TURLOT | 1k | 2/4 | Perdue | -3.82 | n/a |
(OGS, Internet,
01-10-2021)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : 57, après : 52 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Davide GRASSO | 1k | 1/2 | Perdue | -4.32 | n/a |
(OGS, Internet,
01-09-2021)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : 60, après : 57 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Renate REISENEGGER | 1d | 1/1 | Perdue | -3.06 | n/a |
(Treves, Allemagne,
06-09-2019)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : 41, après : 11 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Lisa MAYER | 1k | 3/6 | Perdue | -15.89 | n/a |
Blanc | 0 | Jenny DITTMANN | 2k | 3/6 | Gagnée | +4.35 | n/a |
Noir | 0 | Julia SERES | 2d | 2/6 | Perdue | -5.76 | n/a |
Blanc | 0 | Isabel DONLE | 1k | 3/6 | Perdue | -15.35 | n/a |
Noir | 0 | Hao-Jiang ZOU | 4d | 3/6 | Perdue | -0.88 | n/a |
Blanc | 0 | Zuzana KRALIKOVA | 3k | 3/6 | Gagnée | +2.91 | n/a |
(UK, London,
28-12-2018)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : 32, après : 41 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Toby MANNING | 1k | 3/7 | Gagnée | +11.1 | n/a |
Noir | 0 | Tamas FOGARASI | 1k | 5/7 | Perdue | -14.92 | n/a |
Blanc | 0 | Per PROD'HOM | 2k | 3/7 | Gagnée | +4.92 | n/a |
Noir | 0 | Arnaud KNIPPEL | 1d | 3/7 | Gagnée | +12.44 | n/a |
Blanc | 0 | Alistair WALL | 1d | 4/7 | Gagnée | +14.47 | n/a |
Noir | 0 | Alexander RIX | 2d | 4/7 | Perdue | -5.56 | n/a |
Noir | 0 | Joerg SONNENBERGER | 1k | 5/7 | Perdue | -13.48 | n/a |
(Pise, Italie,
29-07-2018)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : -20, après : 32 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | David NEDELLEC | 1k | 3/5 | Gagnée | +11.16 | n/a |
Noir | 0 | Feng LI | 1d | 2/5 | Gagnée | +16.34 | n/a |
Noir | 0 | Tereza KOTOWSKI | 1d | 3/5 | Perdue | -9.85 | n/a |
Blanc | 0 | Haoxiang TIAN | 2d | 0/5 | Gagnée | +17.66 | n/a |
Blanc | 0 | Mo LIU | 2d | 1/5 | Gagnée | +17.59 | n/a |
(Hambourg, Allemagne,
19-05-2018)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : -16, après : -20 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Joerg SONNENBERGER | 1k | 3/6 | Perdue | -14.86 | n/a |
Noir | 0 | Stefan WROCLAWSKI | 1k | 3/6 | Gagnée | +11.79 | n/a |
Blanc | 0 | Tobias WITT | 1k | 1/6 | Gagnée | +9.15 | n/a |
Noir | 0 | Casjen QUATHAMER | 1d | 3/6 | Gagnée | +17.29 | n/a |
Noir | 0 | Diana BLASZCZYK | 1k | 4/6 | Perdue | -13.57 | n/a |
Blanc | 0 | Tristan DEFER | 1k | 4/6 | Perdue | -14.06 | n/a |
(Berlin, Allemagne,
25-11-2017)
niveau d'inscription : 2k (échelle principale : avant : -55, après : -16 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Michael DREWITZ | 2k | 3/5 | Gagnée | +8.31 | n/a |
Noir | 0 | Lukas WANDELT | 2k | 3/5 | Gagnée | +8.57 | n/a |
Noir | 0 | Claus-Martin HEYER | 1d | 1/3 | Gagnée | +18.87 | n/a |
Noir | 0 | Marc STOEHR | 1d | 2/5 | Gagnée | +11.56 | n/a |
Blanc | 0 | Tim CECH | 1d | 3/5 | Perdue | -8.07 | n/a |
(Hamburg, Allemagne,
23-05-2015)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : -48, après : -55 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Juergen MEYER | 1d | 4/5 | Perdue | -5.22 | n/a |
Blanc | 0 | Hong_Lin ZHAO | 1d | 1/6 | Gagnée | +15.77 | n/a |
Blanc | 0 | Marika DUBIEL | 2d | 1/6 | Perdue | -4.25 | n/a |
Blanc | 0 | Helge BOEGER | 1k | 3/6 | Gagnée | +13.73 | n/a |
Blanc | 0 | Michael DREWITZ | 2k | 4/6 | Perdue | -13.85 | n/a |
Noir | 0 | Martin LAMPRECHT | 1k | 4/6 | Perdue | -13.15 | n/a |
(Bonn, Allemagne,
29-07-2012)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : 13, après : -48 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Arto HEIKKINEN | 2d | 4/5 | Perdue | -5.79 | n/a |
Noir | 0 | Antoine BRANCHARD | 2k | 3/5 | Perdue | -10.61 | n/a |
Blanc | 0 | Pierre TECCHIO | 1d | 2/5 | Perdue | -15.05 | n/a |
Noir | 0 | Larisa POPESCU | 2k | 4/5 | Perdue | -14.41 | n/a |
Blanc | 0 | Claude LAMAZIERE | 2k | 4/5 | Perdue | -15.49 | n/a |
(Berlin, Allemagne,
26-11-2011)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : -85, après : 13, ajustement : +38 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Peter GIPPER | 1k | 1/5 | Gagnée | +15.5 | n/a |
Blanc | 0 | Jan REICHELT | 1d | 2/5 | Perdue | -10.85 | n/a |
Blanc | 0 | Sascha GIEBNER | 1d | 3/5 | Gagnée | +21.77 | n/a |
Noir | 0 | Wolfgang JOHN | 1d | 2/5 | Gagnée | +19.45 | n/a |
Noir | 0 | Michael DREWITZ | 1k | 3/5 | Gagnée | +14.11 | n/a |
(Talence,
24-07-2011)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -113, après : -85 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Bouke VAN_DER_SPOEL | 1K | 3/5 | Perdue | -12 | n/a |
Blanc | 0 | Pierre JAMMES | 2K | 3/5 | Gagnée | +16.76 | n/a |
Blanc | 0 | Krister STRAND | 1D | 4/10 | Perdue | -8.43 | n/a |
Noir | 0 | Stefan WROCLAWSKI | 3K | 6/9 | Gagnée | +13.32 | n/a |
Blanc | 0 | Martin BUETTNER | 1D | 3/10 | Gagnée | +18.35 | n/a |
(Hambourg, Allemagne,
11-06-2011)
niveau d'inscription : 1k (échelle principale : avant : -139, après : -113 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Michael DREWITZ | 1k | 5/7 | Gagnée | +28.56 | n/a |
Blanc | 0 | Harry_van_der KROGT | 2d | 4/7 | Perdue | -1.11 | n/a |
Noir | 0 | Stefan LEON | 1d | 3/7 | Gagnée | +28.21 | n/a |
Blanc | 0 | Alexandru ARBA | 1d | 3/7 | Perdue | -7.04 | n/a |
Noir | 0 | Denis WEBER | 1d | 3/6 | Perdue | -6.53 | n/a |
Noir | 0 | Kai HOELSCHER | 3k | 5/7 | Perdue | -16.45 | n/a |
(Quétigny,
02-04-2011)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -50, après : -139, ajustement : -38 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Henri GAUTHIER | 1K | 3/5 | Perdue | -12.95 | n/a |
Noir | 1 | Mathieu LEFEUVE | 1K | 3/5 | Perdue | -13.87 | n/a |
Blanc | 0 | Samuel PAUMARD | 2K | 4/5 | Perdue | -16.72 | n/a |
Noir | 0 | Henri DWYER | 3K | 4/5 | Perdue | -16.97 | n/a |
Blanc | 0 | Sébastiano LA SPINA | 3K | 2/5 | Gagnée | +9.05 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)