Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

London Open

UK, London (28-12-2018)

Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %

7 rondes - 89 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 OH Chimin 7d 31To 9+n 8+b 3+n 2+b 6+n 4+b 5+n 7
2 ZHANG Zhiqing 5d NoCb 15+n 6+n 5+b 1-n 4+b 8+b 3+n 6
3 CAO Guodong 4d NoCb 7+b 5+n 1-b 4-n 15+n 6+b 2-b 4
4 DAI Wei_Chen 5d QMUL 5-b 10+n 11+b 3+b 2-n 1-n 8+n 4
5 ZHAO Xunrui 3d CLon 4+n 3-b 2-n 7+n 9+b 15+b 1-b 4
6 ISAKSEN Mathis_Elmgaard 3d KGK 29+n 2-b 7+b 8+n 1-b 3-n 13+b 4
7 KAY Andrew 4d Bmhm 3-n 18+b 6-n 5-b 16+b 11+b 10+n 4
8 ZHAO Zihe 4d Oxfd 13+n 1-n 9+b 6-b 10+b 2-n 4-b 3
9 KREMPEL Nick 3d CLon 1-b 29+b 8-n 12+n 5-n 13-b 15+n 3
10 RIX Alexander 2d WLon 12+n 4-b 17+n 11+b 8-n 24+b 7-b 4
11 HUNT Tim 2d MKes 26+b 15+b 4-n 10-n 12+b 7-n 17+b 4
12 KANG Zhanqi 2d Winc 10-b 22+n 29+n 9-b 11-n 16+b 18+b 4
13 TAYLOR Sandy 2d Camb 8-b 32+b 15-n 29+b 22+n 9+n 6-n 4
14 LEUNG Joanne 2d NoCb - - 53+b5 - - - - 1
15 SUN Chenghong 2d OxfU 2-b 11-n 13+b 17+n 3-b 5-n 9-b 2
16 GRAM Jannik 1k KGK 27+b 25+b 18+n 20+b 7-n 12-n 23+n 5
17 YANG Daniel_Chun 1d Bmhm 30+n 23+n 10-b 15-b 29+n 19+b 11-n 4
18 MUTSUURA Takeshi 2d NoCb - 7-n 16-b 31+b 23+n 22+b 12-n 3
19 SONNENBERGER Joerg 1k HRO 37+b 30+b 20-n 25+b 21+n 17-n 24+b 5
20 WALL Alistair 1d Wans 22-b 34+n 19+b 16-n 24-n 29+b 31+b 4
21 FOGARASI Tamas 1k BPMG 31+n 24+b 23-b 33+n 19-b 25+n 22+n 5
22 MUTSUURA Nagisa 1d NoCb 20+n 12-b 26+b 23+n 13-b 18-n 21-b 3
23 TAPPE Jochen 1d DA 25+n 17-b 21+n 22-b 18-b 26+n 16-b 3
24 GAUTHIER Léna 1k J 33+b 21-n 39+b 26+n 20+b 10-n 19-n 4
25 ZHOU George 1d Shfd 23-b 16-n 34+b 19-n 31+n 21-b 29+n 3
26 KNIPPEL Arnaud 1d 76Ro 11-n 38+b 22-n 24-b 33+n 23-b 30+n 3
27 ROADS Francis 1k Wans 16-n - 37+b - 30+n - 32+b 3
28 ATKINS Tony 1d Read 53-b4 - - - - - - 0
29 ZHANG Xiaowan 1d NoCb 6-b 9-n 12-b 13-n 17-b 20-n 25-b 0
30 JARUPOONPHOL Prathan 1d Shfd 17-b 19-n 31-n 32+b 27-b 34+n 26-b 2
31 MATHIESEN Mikkel_Kragh 1k KGK 21-b 37+n 30+b 18-n 25-b 33+n 20-n 3
32 SERDYUK Illya 1k Pesc 43+b 13-n 33-b 30-n 38+n 35+b 27-n 3
33 MANNING Toby 1k Leic 24-n 45+b 32+n 21-b 26-b 31-b 37+n 3
34 KOLLNER Barnabas 1k BPSD 45+n 20-b 25-n 46-b 41+b 30-b 38+n 3
35 GUAN Ai 3k Lanc 50+b 40+b 45+n 38-b 37+n 32-n 42+b 5
36 SMITH Paul 3k Camb 40-n 64+b 43-n 47+b 52+b 49+n 41+b 5
37 STOEHR Marc 1k Stoc 19-n 31-b 27-n 40+b 35-b 46+n 33-b 2
38 BRADBURY Tom 2k CHuS 39+b 26-n 41+b 35+n 32-b - 34-b 3
39 PROD'HOM Per 2k kogo 38-n 46+n 24-n 42-b 44+b 43-b 49+n 3
40 MARSH Matt 3k Shfd 36+b 35-n 48+b 37-n 58+b 42-n 47+n 4
41 GREEN Jonathan 3k Leam 58+b 48+n 38-n 45+b 34-n 51+b 36-n 4
42 GRANT Jonathan 3k Camb 48-b 58+n 46-b 39+n 45+n 40+b 35-n 4
43 WHEELDON Richard 2k WLon 32-n 47-b 36+b - - 39+n 52-b1 2
44 WILLEMSON Jan 5k NoCb 60+n 53+b 51+n 58+b 39-n 54+b 46+b 6
45 YUN Cheuk_Wing 1k NoCb 34-b 33-n 35-b 41-n 42-b - - 0
46 BALDOCK Harry 3k NoCb 47+n 39-b 42+n 34+n 49-b 37-b 44-n 3
47 WURZINGER Ralf 3k 91Or 46-b 43+n 52-b 36-n 55+b 48+n 40-b 3
48 SMITH Edmund 3k Camb 42+n 41-b 40-n 49-b 50+n 47-b 53+b 3
49 GYSSON Jyrgen 4k NoCb 52-n 56+b 62+b 48+n 46+n 36-b 39-b 4
50 SKOTNICA Ondrej 4k TFMi 35-n 51-b 67+b 54+n 48-b 58+n 57+n 4
51 CHIARINI Kapriel 4k WLon - 50+n 44-b 59+n 56+b 41-n - 3
52 TEIRLINCK Laurens 4k Pant 49+b - 47+n - 36-n - 43+n1 3
53 PENG Tianbai 5k NoCb 28+n4 44-n 14-n5 64+b 66+b 61+b 48-n 4
54 SANDERS Isaac 5k OxfU 56+n 55+b 58-n 50-b 59+b 44-n 62+b 4
55 PECHA Vladan 5k TFMi 62+b 54-n 64+n 60+b 47-n 57-b 59+b 4
56 KOCH Andreas 4k ER 54-b 49-n 59-b 65+n 51-n 69+b 58+n 3
57 PATERSON Sue 5k Arun - - - 61+b 60+n 55+n 50-b 3
58 AJILEYE Temitope 5k OxfU 41-n 42-b 54+b 44-n 40-n 50-b 56-b 1
59 SPREHN David 6k KGK 63+n 61+b 56+n 51-b 54-n 60+b 55-n 4
60 KOCH Kris 5k NoCb 44-b 67+b 65+n 55-n 57-b 59-n 64+b 3
61 CASSIDY John 5k Leuv 65-b 59-n 63+b 57-n 68+b 53-n 66+b 3
62 HORATSCHEK Martin 5k J 55-n 70+b 49-n - 65+b - 54-n 2
63 SUBRAMANIAN Gokul_Ramanan 6k NoCb 59-b 66+n 61-n 68+b 64-n 65+b 69+b 4
64 BLOCKLEY Edward 5k NoCb 66+b 36-n 55-b 53-n 63+b 73-b4 60-n 2
65 HARVEY Martin 5k Manc 61+n - 60-b 56-b 62-n 63-n 68+b 2
66 SCHENDEL Birgit 6k HH 64-n 63-b 71+b 67+n 53-n 70+b 61-n 3
67 ANDERSON Gavin 6k CLon 69+b 60-n 50-n 66-b - - - 1
68 JENSEN Uffe 7k KGK 70-n 71+b 69+b 63-n 61-n 72+b1 65-n 3
69 ADAMEK Jan 7k TFMi 67-n 75+b1 68-n 71+b 70+b 56-n 63-n 3
70 MULLENS Richard 7k LonC 68+b 62-n 72-b1 75+b2 69-n 66-n 77+b3 3
71 CHIARINI Francesco 8k WLon 72+b 68-n 66-n 69-n 75-b1 76+b 73-b 2
72 COSTA-NALWAGA Joao 9k Wans 71-n 73+b 70+n1 79-b5 77-b2 68-n1 75+b 3
73 KOLLNER Dora 10k BPXL 75-n 72-n 77-b 78+b 76+n 64+n4 71+n 4
74 GAVIGAN Gerry 9k WLon - - - 86-b9 - - - 0
75 BREITENBAUCH Gudrun 10k HH 73+b 69-n1 76-b 70-n2 71+n1 77+b 72-n 3
76 WHEELER David 12k Monm 80+b 78+n 75+n 77+b 73-b 71-n 81+b2 5
77 NICOLASEN Gerold 11k Utre 78-b 81-b2 73+n 76-n 72+n2 75-n 70-n3 2
78 RYAN James 12k LonC 77+n 76-b - 73-n 80+b 79-b1 82+b 3
79 MABILLE Natacha 16k Phen 83+n 84+b 81+n 72+n5 82-b 78+n1 87+b9 6
80 RYAN Paul 13k LonC 76-n 82-b1 - 81+b 78-n 87+b9 88+b9 3
81 MONK Joe 14k Epsm 82-b1 77+n2 79-b 80-n 85+b2 83+b 76-n2 3
82 HORATSCHEK Peter 16k J 81+n1 80+n1 83+b 84+b1 79+n - 78-n 5
83 MONK Caleb 16k Epsm 79-b 86+b1 82-n 88+b9 87+b7 81-n 89+b9 4
84 ROGERS John 17k Card 85+b1 79-n 86+b1 82-n1 88+b9 - - 3
85 LERCH Elias 19k NoCb 84-n1 88+b5 89+b9 87+b4 81-n2 - 86+n 4
86 BUTLER Guy 19k WLon 87+b4 83-n1 84-n1 74+n9 89-b9 88+b7 85-b 3
87 KOCH Helia 20k NoCb 86-n4 89+b4 88+b1 85-n4 83-n7 80-n9 79-n9 2
88 KOCH Tamara 20k NoCb 89-b4 85-n5 87-n1 83-n9 84-n9 86-n7 80-n9 0
89 LI Dan 20k Stoc 88+n4 87-n4 85-n9 - 86+n9 - 83-n9 2

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014