Bruxelles, Belgique (29-10-2011)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 77 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERO Csaba | 6d | BuPe | 9+b | 5-n | 15+b | 4+n | 7+b | 4 |
2 | CHEN Lei | 6d | K | 5-b | 27+n | 8+b | 7+n | 6+n | 4 |
3 | GELDEREN Vincent_Van | 4d | Rott | 6+n | 4-n | 9+b | 21+b | 5+b | 4 |
4 | SBAI Kevin | 3d | 67SE | 8+n | 3+b | 6-b | 1-b | 11+n | 3 |
5 | GONZE François | 4d | LLN | 2+n | 1+b | 7-b | 16+n | 3-n | 3 |
6 | BILLOUET Simon | 4d | 35Re | 3-b | 10+n | 4+n | 9+b | 2-b | 3 |
7 | KANG Kyeong-Nang | 7d | Seou | 10+b | 12+n | 5+n | 2-b | 1-n | 3 |
8 | AMARO Alexandre | 4d | San | 4-b | 13+b | 2-n | 12+n | 10+b | 3 |
9 | RAMON Jan | 4d | Leuv | 1-n | 11+b | 3-n | 6-n | 24+b | 2 |
10 | HALL T_Mark | 4d | Bris | 7-n | 6-b | 18+b | 14+b | 8-n | 2 |
11 | VANHALA Simo | 2d | Dang | 14+n | 9-n | 13+b | 15+n | 4-b | 3 |
12 | DROUOT Olivier | 3d | Pant | 15+n | 7-b | 14-n | 8-b | 17+n | 2 |
13 | SULAK Fatih | 2d | Odtu | 20+b | 8-n | 11-n | 19+b | 16+b | 3 |
14 | HONG Seunghee | 2d | LLN | 11-b | 22+n | 12+b | 10-n | 15+n | 3 |
15 | GIGOT Benjamin | 3d | LlN | 12-b | 17+n | 1-n | 11-b | 14-b | 1 |
16 | DAGUENET Mathieu | 2d | 92An | 18-b | 20+n | 17+n | 5-b | 13-n | 2 |
17 | MISSIAEN Kwinten | 2d | Leuv | 19+n | 15-b | 16-b | 18+n | 12-b | 2 |
18 | PRIST Kevin | 1d | Pant | 16+n | 19+b | 10-n | 17-b | 22+b | 3 |
19 | XU Zhou | 2d | 75Op | 17-b | 18-n | 20+b | 13-n | 28+b | 2 |
20 | ANNACHACHIBI Christopher | 2d | Pant | 13-n | 16-b | 19-n | 23+b | 21+n | 2 |
21 | REID Matthew | 1d | Camb | 27-b | 29+n | 28+b | 3-n | 20-b | 2 |
22 | ENDE Bas_Van_Den | 1k | DHaa | 30+n | 14-b | 29+n | 27+b | 18-n | 3 |
23 | JADRON Milan | 1k | Brat | 29+b | 28-b | 25+n | 20-n | 30+b | 3 |
24 | DECELLE Simon | 1k | 54Na | 31+b | 33+n | 27+b | 28+n | 9-n | 4 |
25 | AKTOUCHE Hichem | 1k | 94EP | 28-n | 30+b | 23-b | 32+n | 27+n | 3 |
26 | JEMINE Marie | 1k | Pan | - | - | - | - | - | 0 |
27 | VERSYCK Dominique | 1d | Gent | 21+n | 2-b | 24-n | 22-n | 25-b | 1 |
28 | VANDENBON Bram | 1k | Roes | 25+b | 23+n | 21-n | 24-b | 19-n | 2 |
29 | JAKOBY Stefan | 1d | B | 23-n | 21-b | 22-b | 30-b | 31+n | 1 |
30 | ANNACHACHIBI Kevin | 1k | Pant | 22-b | 25-n | 31+b | 29+n | 23-n | 2 |
31 | SEGERS Frank | 2k | Leuv | 24-n | 32+b | 30-n | 35+b | 29-b | 2 |
32 | DRAAISMA Henk | 3k | Venl | 44+b | 31-n | 33+n | 25-b | 35+b | 3 |
33 | PEETERS Stijn | 5k | Roes | 36+n | 24-b | 32-b | 42+n | 40+n | 3 |
34 | PAILLE Nicolas | 4k | Noc | 35-b | 40+n | 39+n | 36+b | 37+n | 4 |
35 | FRENCH Daniel | 4k | Pant | 34+n | 39+b | 38+b | 31-n | 32-n | 3 |
36 | CANO Alain | 3k | 56Lo | 33-b | 37-n | 41+b | 34-n | 43+b | 2 |
37 | FRANK Bernard | 4k | LLN | 39-n | 36+b | 44+b | 38+n | 34-b | 3 |
38 | VANNIEUWENHUYSE Joost | 4k | Antw | 41+b | 44+n | 35-n | 37-b | 39+b | 3 |
39 | DZIENISIUK Adrian | 6k | Pan | 37+b | 35-n | 34-b | 44+n | 38-n | 2 |
40 | DE OLIVEIRA Steven | 6k | 91A | 42+n | 34-b | 50+b | 41+n | 33-b | 3 |
41 | KHATCHATURIAN David | 4k | Pan | 38-n | 43+b | 36-n | 40-b | 44+n | 2 |
42 | DEBACQ Kenny | 5k | GGG | 40-b | 54+n | 45+n | 33-b | 46+n | 3 |
43 | HENNEBERT Jean-Denis | 5k | Phen | 51+b | 41-n | - | 45+b | 36-n | 2 |
44 | ORAVEC Ivan | 3k | Brat | 32-n | 38-b | 37-n | 39-b | 41-b | 0 |
45 | LOCHEN Vincent | 6k | Lieg | 47+b | 50+n | 42-b | 43-n | 48+n | 3 |
46 | RITZENTHALER Marien | 7k | 67SE | 49+b | 47-n | 51+n | 52+b | 42-b | 3 |
47 | HERTECANT Steve | 6k | Antw | 45-n | 46+b | 48-b | - | - | 1 |
48 | JOURDAN Marc | 8k | 75Al | 58+b | 51+n | 47+n | 50+b | 45-b | 4 |
49 | LAM Richard | 7k | Bru | 46-n | 52-b | 55+n | 54+b | 50+n | 3 |
50 | SILCHER Michael | 6k | Phe | 52+b | 45-b | 40-n | 48-n | 49-b | 1 |
51 | PODBIOL Krzysztof | 6k | Chor | 43-n | 48-b | 46-b | 53-n | 54+b | 1 |
52 | CASSIDY John | 7k | Leuv | 50-n | 49+n | 54+ | 46-n | 53-b | 2 |
53 | PIN Simon | 8k | Pant | 54-n | 55-b | 56+n | 51+b | 52+n | 3 |
54 | HUIJGEN Alfons | 7k | Alph | 53+b | 42-b | 52- | 49-n | 51-n | 1 |
55 | SOWA Pawel | 9k | Wars | 56+b | 53+n | 49-b | 58+n | 57-b | 3 |
56 | CALSEYDE David_Van_De | 9k | GGG | 55-n | 59+b | 53-b | 62+n | 58+b | 3 |
57 | SNOECK Jonas | 11k | GGG | 66+n | 63+b | 60+b | 59+b | 55+n | 5 |
58 | SAVELS Maarten | 9k | Gent | 48-n | 62+b | 59+n | 55-b | 56-n | 2 |
59 | PETITPAS Lucyna | 9k | Pant | 63+b | 56-n | 58-b | 57-n | 64+n | 2 |
60 | VARINOT Jérôme | 11k | 54Na | 64+b | 65+n | 57-n | 63+b | 62+n | 4 |
61 | CHARLIER Florian | 11k | Bru | - | 67+n | 64-b | 68+b | 65+n | 3 |
62 | CAERS Bart | 10k | Leuv | 65+b | 58-n | 63+n | 56-b | 60-b | 2 |
63 | TIMMINS Brian | 9k | Shre | 59-n | 57-n | 62-b | 60-n | 66+b | 1 |
64 | STOJANOVIC Voja | 11k | Pant | 60-n | 69+b | 61+n | 65+n | 59-b | 3 |
65 | MARCHAND Lieven | 10k | GGG | 62-n | 60-b | 66+n | 64-b | 61-b | 1 |
66 | PACUCCI Dominique | 12k | Ath | 57-b | 72+n | 65-b | 67+b | 63-n | 2 |
67 | HOEBEKE Margaux | 12k | Era | 69+n | 61-b | 68-b | 66-n | 73+n | 2 |
68 | DE_CLERCQ Steve | 14k | ANTW | - | 71+b | 67+n | 61-n | 72+b | 3 |
69 | BEER Nicole_De | 12k | Eind | 67-b | 64-n | 72-n | - | - | 0 |
70 | WOLFS Dennis | 16k | ANTW | 75+b | 74+b | 77+n | 72+b | 76+n | 5 |
71 | TIMMINS Kathleen | 14k | Shre | 73-b | 68-n | - | 76+b | 77+b | 2 |
72 | EDREI Mélanie | 14k | 92Le | 74+n | 66-b | 69+b | 70-n | 68-n | 2 |
73 | VAN_ZEVEREN Gilles | 16k | ANT | 71+n | 76+n | 74+b | 75+b | 67-b | 4 |
74 | FERNANDEZ Nil | 14k | Phe | 72-b | 70-n | 73-n | - | - | 0 |
75 | AVEROUS Carole | 16k | 67SE | 70-n | 77+b | 76-n | 73-n | - | 1 |
76 | HABETS Joshua | 17k | Leuv | 77+n | 73-b | 75+b | 71-n | 70-b | 2 |
77 | GONZALEZ_ALVAREZ Pablo | 17k | Pan | 76-b | 75-n | 70-b | - | 71-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org