Belmont-sur-Rance (12-07-2006)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 30+b minutes
Coefficient : 50 %
3 rondes - 52 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIARDINO Raffaella | 1K | 69CR | 44+n2 | 10+b | 27+n1 | 3 |
2 | OUAZI Karim | 2K | 78SN | 47+b | 45+n | 28+b | 3 |
3 | LE ROUX Luka | 3K | 35Re | 41+n | 29+b | 14-b | 2 |
4 | COCÂTRE Fabien | 10K | 37+b1 | 49+n | 13+n9 | 3 | |
5 | LAURENT Julien | 12K | 75Pa | 51+n | 50+n | 36+b | 3 |
6 | HUBERT Eric | 14K | 60Co | 43+n | 40+b | 51+n | 3 |
7 | GREGOIRE Sylvain | 15K | 75Pa | 26+b | 25+n | 38+b | 3 |
8 | PASTOR Gabriel | 10K | 35Re | 50+b | - | 37+b1 | 2 |
9 | LIPS Fabien | 2D | 69CR | 27+b | 13-n4 | 44+b | 2 |
10 | CORNUEJOLS Dominique | 1D | 38Gr | 45+b | 1-n | 11+b | 2 |
11 | BROEKHUIJSEN Hans | 1K | 46+n | 12+b | 10-n | 2 | |
12 | CORDRIE Sébastien | 2K | 35Re | 28+b | 11-n | 46+b | 2 |
13 | NOGUCHI Motoki | 7D | 37To | 39+b9 | 9+b4 | 4-b9 | 2 |
14 | PAUMARD Samuel | 4K | 38Gr | 29+n | 15+b | 3+n | 3 |
15 | WALRAET Matthieu | 4K | 75Al | 30+b | 14-n | 41+b | 2 |
16 | DUPUIS Laurent | 7K | 44Na | 17+n1 | 33+b | 32-b | 2 |
17 | MILLIER Gérard | 5K | 75Pa | 16-b1 | 32+n | 31+n | 2 |
18 | MARCHAND Guillaume | 8K | 91Or | 21+b | 34+n | 33-n | 2 |
19 | MADIGOU Franck | 8K | 75Pa | 34-b | 22+n | 35+b | 2 |
20 | JULIEN Cédric | 8K | 22La | 48+n | 23+b | 21-b | 2 |
21 | SANQUER Laurent | 8K | 18-n | 48+b | 20+n | 2 | |
22 | BERNARD Guillaume | 8K | 92An | 35+n | 19-b | 34+n | 2 |
23 | DUPONT Benoit | 8K | 74Vm | 49+b | 20-n | 48-n | 1 |
24 | ROUSSEL Jérôme | 11K | 75Pa | 36-n | 51+b | 49+n | 2 |
25 | SEBBAG Maximilien | 15K | 78Ve | 52+n | 7-b | 39+b3 | 2 |
26 | BOUDAILLIEZ Pierre | 15K | 80Am | 7-n | - | 52+b | 1 |
27 | RENNER Josef | 3D | 9-n | 44+b | 1-b1 | 1 | |
28 | VILA Ricard | 1K | 12-n | 46+b | 2-n | 1 | |
29 | GAUDOU Benoît | 3K | 31To | 14-b | 3-n | 30+b | 1 |
30 | LAILHEUGUE Paul | 5K | 33Bo | 15-n | 31+b | 29-n | 1 |
31 | COMBELLE Xavier | 5K | 92Le | 32+b | 30-n | 17-b | 1 |
32 | SAVES Eric | 5K | 31To | 31-n | 17-b | 16+n | 1 |
33 | CHETRIT Jean-Claude | 5K | - | 16-n | 18+b | 1 | |
34 | BOÜAULT Jean-Michel | 8K | 21Di | 19+n | 18-b | 22-b | 1 |
35 | BARCELO Patrice | 8K | 34Mo | 22-b | 36+n | 19-n | 1 |
36 | ADAM Carole | 10K | 31To | 24+b | 35-b | 5-n | 1 |
37 | ROUXEL Philippe | 12K | 75Pa | 4-n1 | 38+n | 8-n1 | 1 |
38 | ADAM Christian | 14K | 40+n | 37-b | 7-n | 1 | |
39 | BELLAYER Yohann | 19K | 13-n9 | 52+n3 | 25-n3 | 1 | |
40 | VILLA-MONTEIRO Daniel | 13K | 78SN | 38-b | 6-n | 43+b | 1 |
41 | BROCHET Philippe | 2K | 69CR | 3-b | - | 15-n | 0 |
42 | PITCHAL Raphaël | 9K | 75Pa | - | - | - | 0 |
43 | DROSTE Karsten | 14K | 6-b | - | 40-n | 0 | |
44 | MARY Charles | 3D | 75Al | 1-b2 | 27-n | 9-n | 0 |
45 | ROUXEL Adrien | 1K | 35Re | 10-n | 2-b | - | 0 |
46 | RENOU Bernard | 1K | 44Na | 11-b | 28-n | 12-n | 0 |
47 | LUSSET Martin | 2K | 13Ma | 2-n | - | - | 0 |
48 | TAGNON Nicole | 8K | 75XX | 20-b | 21-n | 23+b | 1 |
49 | DUSAUTOIR François | 9K | 42Se | 23-n | 4-b | 24-b | 0 |
50 | CAUDAL Eric | 10K | 59Li | 8-n | 5-b | - | 0 |
51 | MERMIN Christophe | 12K | 74Am | 5-b | 24-n | 6-b | 0 |
52 | BESANCON Thomas | 15K | 75Pa | 25-b | 39-b3 | 26-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org