Andre STAEDTLER
Pays : Germany
Niveau
Échelle principale : 4d
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(Darmstadt, Allemagne,
17-06-2017)
niveau d'inscription : 4d (échelle principale : avant : 274, après : 293 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Benjamin TEUBER | 6d | 4/5 | Perdue | -0.94 | n/a |
Noir | 0 | Bernd RADMACHER | 4d | 2/5 | Gagnée | +13.98 | n/a |
Blanc | 0 | Martin RUZICKA | 4d | 2/5 | Gagnée | +10.74 | n/a |
Blanc | 0 | Christopher KACWIN | 4d | 4/5 | Perdue | -4.83 | n/a |
(Hambourg, Allemagne,
07-06-2014)
niveau d'inscription : 3d (échelle principale : avant : 250, après : 274 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Oliver MILLIES | 3d | 3/7 | Gagnée | +5.77 | n/a |
Blanc | 0 | Jin ZOU | 6d | 4/7 | Gagnée | +17.46 | n/a |
Noir | 0 | Andrii KRAVETS | 6d | 7/7 | Perdue | -0.68 | n/a |
Blanc | 0 | Jonas WELTICKE | 4d | 4/7 | Perdue | -2.88 | n/a |
Noir | 0 | Volkmar LIEBSCHER | 3d | 3/7 | Gagnée | +10.86 | n/a |
Noir | 0 | Alexander EERBEEK | 5d | 3/7 | Perdue | -2.97 | n/a |
Noir | 0 | Marlon WELTER | 4d | 4/7 | Perdue | -3.76 | n/a |
(Londres, Royaume-Uni,
28-12-2013)
niveau d'inscription : 3d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Benjamin DRÉAN-GUÉNAÏZIA | 5d | 6/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Pierre PAGA | 4d | 5/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Paul TAYLOR | 2d | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Sandy TAYLOR | 2d | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Yuanbo ZHANG | 4d | 6/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bruno POLTRONIERI | 3d | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Andrew SIMONS | 4d | 5/7 | Perdue | n/a | n/a |
(Saint-Pétersbourg, Russie,
13-04-2012)
niveau d'inscription : 3d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Razvan_Constantin ANDREI | 8k | 0/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Lukas PODPERA | 5d | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jonas EGEBERG | 1k | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Mihai_Valentin SERBAN | 5d | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Roman RUZHANSKYI | 3d | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Domonkos ALBRECHT | 1k | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Hambourg, Allemagne,
18-09-2010)
niveau d'inscription : 2d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Simo VANHALA | 2d | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Gelmer BOUWMAN | 3d | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michiel TEL | 3d | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ivan KOSTKA | 4d | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Klara ZALOUDKOVA | 2d | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Tampere, Finlande,
02-08-2010)
niveau d'inscription : 2d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Nobumasa YONEMURA | 3d | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Simo VANHALA | 2d | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jaakko VIRTANEN | 2d | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Pekka LUKKARI | 1d | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Carlo METTA | 2d | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Tampere, Finlande,
31-07-2010)
niveau d'inscription : 2d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Husrev AKSUT | 2d | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Otso ALANKO | 3d | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Juho HEIKKINEN | 2d | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Kiyoshi SEKIGUCHI | 3d | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Carlo METTA | 2d | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Tampere, Finlande,
25-07-2010)
niveau d'inscription : 2d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Francis ROADS | 2d | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Hiroaki KOHNO | 1d | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Husrev AKSUT | 2d | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Eiichi HIZEN | 2d | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Luka CAMERNIK | 2d | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Hambourg,
03-10-2009)
niveau d'inscription : 3d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Pierre AVEROUS | 2k | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Nikolas SCHOLZ | 2k | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Christopher KACWIN | 1d | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Alexander EERBEEK | 3d | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Robbert_van_der GUGTEN | 5k | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(HAMBOURG,
30-05-2009)
niveau d'inscription : 1d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Jan STRAETER | 1k | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Marlon WELTER | 2d | 5/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jasmin GROSSMANN | 1k | 4/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Claus ALBERMANN | 1d | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Christian PIASECKI | 1k | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Christopher KACWIN | 1d | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Juergen BREUER | 1d | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
(Leksand,
04-08-2008)
niveau d'inscription : 1d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Lucian NICOLAIE | 1d | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Luka STOJANOVIC | 1k | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Toshio OKADA | 3d | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Keiko AKAIKE | 1d | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Annika PIIROINEN | 1k | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Leksand,
02-08-2008)
niveau d'inscription : 1d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Teruo IMIYA | 1d | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Alexios VOUDOURIS | 1d | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ian DAVIS | 1d | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Niklas NORRTHON | 1k | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ales CIEPLY | 1d | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Leksand,
27-07-2008)
niveau d'inscription : 1d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Teruo IMIYA | 1d | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Masako KAWAMURA | 2d | 0/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ronald VERHAGEN | 1d | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ivan DUBAKOVIC | 2d | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Nobuhiko MATSUI | 3d | 1/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Hambourg,
10-05-2008)
niveau d'inscription : 1d (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Sebastian KIEHNE | 1k | 6/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dmitrij POPOV | 1k | 6/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Matthias STATZKOWSKI | 1d | 2/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bernd DAVERKAUSEN | 2k | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Juergen BREUER | 1d | 5/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Johann EICHNER | 2k | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Simon GERTH | 1d | 4/7 | Perdue | n/a | n/a |
(Villach,
23-07-2007)
niveau d'inscription : 4k (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Paul BENSEN | 4k | 2/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Vedran VASILJEVIC | 2k | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Gintautas MISELIS | 3k | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Natasa BOSNJAK | 5k | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jonas KRAUJELIS | 2k | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Villach,
21-07-2007)
niveau d'inscription : 4k (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Jouni LUOMA | 4k | 2/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jean SOUCHAY | 3k | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Marvin OLMANST | 4k | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Rémi HENACHE | 5k | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Hans MULDER | 1k | 1/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Villach,
15-07-2007)
niveau d'inscription : 4k (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Mitko PRODANOV | 4k | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Krzysztof PODBIOL | 5k | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Hubertus PUTLITZ | 3k | 2/3 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Guido MERK | 6k | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Marvin OLMANST | 4k | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)