KGS, Internet (11-10-2023)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 84 %
3 rondes - 128 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUREK Karel | 1k | CZ | 94+n | 41+b | 42+n | 3 |
| 2 | PROKOP Jan | 6d | CZ | 35+n | 28+n | 36+b | 3 |
| 3 | KONOPAC Daniel | 3d | CZ | 81+b | 40+n | 29+b | 3 |
| 4 | BARTOS Jiri | 1k | CZ | 29+b | 38+n | 87+n | 3 |
| 5 | KRUML Ondrej | 6d | CZ | 83+b | 95+n | 30+b | 3 |
| 6 | DACH Zbynek | 4d | CZ | 84+n | 97+b | 96+b | 3 |
| 7 | SMEREK Martin | 1d | CZ | 33+n | 98+b | 79+n | 3 |
| 8 | KOMIN Jan | 2d | CZ | 31+b | 79+n | 81+n | 3 |
| 9 | DACH Bartolomej | 2d | CZ | 46+b | 10+b | 55-n | 2 |
| 10 | VASEK Ondrej | 6k | CZ | 34+b | 9-n | 51+b | 2 |
| 11 | DOVCIK Boris | 3d | SK | 30+b | 32-n | 45+b | 2 |
| 12 | SKOTNICA Ondrej | 2k | CZ | 16-n | 80+b | 85+n | 2 |
| 13 | PODPERA Lukas | 7d | CZ | 32+b | - | 43+n | 2 |
| 14 | FOUSEK Richard | 6k | CZ | 44+b | - | 100+n | 2 |
| 15 | WINKELHOEFER Petr | 5d | CZ | - | 33+b | 28+n | 2 |
| 16 | CHALMOVIANSKY Pavel | 2k | SK | 12+b | - | 80+n | 2 |
| 17 | JUREK Martin | 5d | CZ | 47+b | 82+n | - | 2 |
| 18 | KORAN Ladislav_Jr | 5k | CZ | 82+n | - | 48+b | 2 |
| 19 | KOLAR Jakub | 10k | CZ | 110+b | 34+n | - | 2 |
| 20 | CHEN Zhong | 4d | CZ | 37+n | - | 101+b | 2 |
| 21 | KRALIKOVA Zuzana | 1k | SK | 102+b | 104+n | - | 2 |
| 22 | BROZ Ondrej | 7k | CZ | 109+b | - | 105+n | 2 |
| 23 | CHALMOVIANSKA Michala | 10k | SK | 111+b | - | 107+n | 2 |
| 24 | POLACEK Michal | 10k | CZ | 103+b | - | 106+n | 2 |
| 25 | FALTAN Michal | 15k | SK | 112+b | 108+n | - | 2 |
| 26 | KOVARIK Michal | 1d | CZ | - | 113+n | 86+b | 2 |
| 27 | STOUDEK Martin | 4k | CZ | 80+n | 85+b | - | 2 |
| 28 | DEFER Leon | 2d | CZ | 36+n | 2-b | 15-b | 1 |
| 29 | MAKALOUS Dan | 1k | CZ | 4-n | 87+b | 3-n | 1 |
| 30 | DANEK Vladimir | 5d | CZ | 11-n | 35+b | 5-n | 1 |
| 31 | DICA Vladimir | 2d | CZ | 8-n | 50+b | 40-b | 1 |
| 32 | GROSSER Tomas | 3d | CZ | 13-n | 11+b | 35-b | 1 |
| 33 | GEORGIEV Jiri | 2d | CZ | 7-b | 15-n | 89+b | 1 |
| 34 | MAGULA Petr | 9k | CZ | 10-n | 19-b | 128+b | 1 |
| 35 | MIRKA Jakub | 3d | CZ | 2-b | 30-n | 32+n | 1 |
| 36 | LECHOVSKY Tomas | 1d | CZ | 28-b | 45+n | 2-n | 1 |
| 37 | KOTALA Pavel | 2k | CZ | 20-b | 59-n | 92+n | 1 |
| 38 | CAHA Frantisek | 2d | CZ | - | 4-b | 56+b | 1 |
| 39 | HRBEK Jiri | 5k | CZ | 60-b | 61-n | 99+n | 1 |
| 40 | NOSEK Tomas | 4k | CZ | - | 3-b | 31+n | 1 |
| 41 | RAK Lukas | 8k | CZ | 124+b | 1-n | - | 1 |
| 42 | LITOVKIN Rostislav | 2k | CZ | 90+n | - | 1-b | 1 |
| 43 | KRALIK Ondrej | 3d | SK | - | 125+n | 13-b | 1 |
| 44 | KRUMLOVA Tereza | 7k | CZ | 14-n | - | 126+b | 1 |
| 45 | TIMKO Michal | 3d | CZ | 89+n | 36-b | 11-n | 1 |
| 46 | SKOREPA Ludek | 6k | CZ | 9-n | - | 127+b | 1 |
| 47 | LANGER Jakub | 6k | CZ | 17-n | 93+b | - | 1 |
| 48 | VASA Vojtech | 1d | CZ | 99+b | - | 18-n | 1 |
| 49 | ZDANSKY Ludek | 8k | CZ | 54+n | - | 50-b | 1 |
| 50 | ALMASI Michal | 4k | SK | - | 31-n | 49+n | 1 |
| 51 | PODPERA Milos | 6k | CZ | - | 84+b | 10-n | 1 |
| 52 | JAVUREK Jaromir | 3d | CZ | 57-b | 91+n | - | 1 |
| 53 | BUKOVSKA Anezka | 1k | CZ | 79+b | - | 58-n | 1 |
| 54 | KIJONKA Vaclav | 5k | CZ | 49-b | - | 93+n | 1 |
| 55 | JANSKY Dusan | 1k | CZ | - | - | 9+b | 1 |
| 56 | LUKAC Martin | 1d | SK | - | 89+b | 38-n | 1 |
| 57 | ALMASI Pavol | 2k | SK | 52+n | - | - | 1 |
| 58 | MOUDRIK Josef | 1d | CZ | - | - | 53+b | 1 |
| 59 | KNECHT Richard | 4d | CZ | - | 37+b | - | 1 |
| 60 | DLOUHY Ondrej | 1k | CZ | 39+n | - | - | 1 |
| 61 | CHECHEL Anton | 2k | CZ | - | 39+b | - | 1 |
| 62 | CAO Ngoc-Trang | 2d | 67SE | - | 114+n | - | 1 |
| 63 | FRANEK Dominik | 2d | CZ | - | 115+b | - | 1 |
| 64 | PRAUS Jan | 3k | CZ | 116+b | - | - | 1 |
| 65 | BALAS Jan | 4k | CZ | - | - | 118+n | 1 |
| 66 | KRIST Milos | 4k | CZ | 117+n | - | - | 1 |
| 67 | VYLETEL Lukas | 6k | SK | 122+b | - | - | 1 |
| 68 | KUBAT Martin | 10k | CZ | - | 119+n | - | 1 |
| 69 | HRITZ Oskar | 11k | SK | - | - | 120+b | 1 |
| 70 | TRUCHAN Mikulas | 12k | SK | - | 121+b | - | 1 |
| 71 | PAPP Szilard | 16k | SK | - | 123+b | - | 1 |
| 72 | KOUBA Petr | 4d | CZ | - | 83+n | - | 1 |
| 73 | NOVOTNY Jan | 4k | CZ | 86+n | - | - | 1 |
| 74 | PAPP Szilard_Mihaly | 6k | SK | - | 88+b | - | 1 |
| 75 | REMES Vaclav | 7k | CZ | 88+n | - | - | 1 |
| 76 | DEFER Tristan | 1d | CZ | 91+b | - | - | 1 |
| 77 | HOMOLA Radek | 6k | CZ | - | - | 90+b | 1 |
| 78 | GAVALCIN Peter | 1k | SK | 92+b | - | - | 1 |
| 79 | KLAUDIS Benedikt | 2k | CZ | 53-n | 8-b | 7-b | 0 |
| 80 | JURASEK Ondrej | 4k | CZ | 27-b | 12-n | 16-b | 0 |
| 81 | SEMAN Oliver | 1k | SK | 3-n | - | 8-b | 0 |
| 82 | VENHUDA Marek | 4k | CZ | 18-b | 17-b | - | 0 |
| 83 | CIPRA Petr | 4d | CZ | 5-n | 72-b | - | 0 |
| 84 | WALZER Karel | 6k | CZ | 6-b | 51-n | - | 0 |
| 85 | NOZAR Jakub | 7k | CZ | - | 27-n | 12-b | 0 |
| 86 | KRATOCHVIL Zdenek | 4k | CZ | 73-b | - | 26-n | 0 |
| 87 | ZECKARIAS Simon | 2d | CZ | - | 29-n | 4-b | 0 |
| 88 | DURIK Juraj | 5k | SK | 75-b | 74-n | - | 0 |
| 89 | GERNER Jan | 2d | CZ | 45-b | 56-n | 33-n | 0 |
| 90 | KRALIK Slavomir | 3k | SK | 42-b | - | 77-n | 0 |
| 91 | BERNASEK Pavel | 4k | CZ | 76-n | 52-b | - | 0 |
| 92 | VALASEK Petr | 3d | CZ | 78-n | - | 37-b | 0 |
| 93 | KRATOCHVIL Jakub | 3k | CZ | - | 47-n | 54-b | 0 |
| 94 | HRBKOVA Irena | 12k | CZ | 1-b | - | - | 0 |
| 95 | SIMARA Jan | 1p | CZ | - | 5-b | - | 0 |
| 96 | VASOVA Dita | 1d | CZ | - | - | 6-n | 0 |
| 97 | BALCAR Martin | 4k | CZ | - | 6-n | - | 0 |
| 98 | KRUML Jiri | 2k | CZ | - | 7-n | - | 0 |
| 99 | VRSEK Jan | 8k | CZ | 48-n | - | 39-b | 0 |
| 100 | PROSEK Ladislav | 11k | CZ | - | - | 14-b | 0 |
| 101 | BARTOVA Jitka | 3d | 67SE | - | - | 20-n | 0 |
| 102 | NEMCOK Michal | 2d | CZ | 21-n | - | - | 0 |
| 103 | TAKACOVA Lucia | 2k | SK | 24-n | - | - | 0 |
| 104 | BUJAK Michal | 3k | CZ | - | 21-b | - | 0 |
| 105 | VITASKOVA Tereza | 7k | CZ | - | - | 22-b | 0 |
| 106 | PASQUIER Yannick | 10k | CZ | - | - | 24-b | 0 |
| 107 | BRUHA Michal | 13k | CZ | - | - | 23-b | 0 |
| 108 | TRUCHANOVA Renata | 14k | SK | - | 25-b | - | 0 |
| 109 | DOVCIK Dominik | 15k | SK | 22-n | - | - | 0 |
| 110 | MATIS Matus | 15k | SK | 19-n | - | - | 0 |
| 111 | PODPEROVA Marketa | 16k | CZ | 23-n | - | - | 0 |
| 112 | PODPERA Martin | 20k | CZ | 25-n | - | - | 0 |
| 113 | SABO Stefan | 1k | SK | - | 26-b | - | 0 |
| 114 | POLIAK Miroslav | 2d | SK | - | 62-b | - | 0 |
| 115 | STRELKA Martin | 1d | SK | - | 63-n | - | 0 |
| 116 | PALENCAR Ladislav | 3k | SK | 64-n | - | - | 0 |
| 117 | KRAJNANSKY Michal | 4k | CZ | 66-b | - | - | 0 |
| 118 | FRIDRICH Jakub | 6k | CZ | - | - | 65-b | 0 |
| 119 | KNECHT Vladimir | 6k | CZ | - | 68-b | - | 0 |
| 120 | PELC Vaclav | 9k | CZ | - | - | 69-n | 0 |
| 121 | SEMANISIN Jan | 12k | SK | - | 70-n | - | 0 |
| 122 | CERNA Matylda | 14k | CZ | 67-n | - | - | 0 |
| 123 | NEUBAUER Jozef | 16k | SK | - | 71-n | - | 0 |
| 124 | KORANOVA Petra | 10k | CZ | 41-n | - | - | 0 |
| 125 | SILT Ondrej | 6d | CZ | - | 43-b | - | 0 |
| 126 | ADAMEK Jan | 3k | CZ | - | - | 44-n | 0 |
| 127 | PAGAC Matej | 5k | SK | - | - | 46-n | 0 |
| 128 | STUPAK Jan | 14k | SK | - | - | 34-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org