Amsterdam (13-05-2010)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 90+b minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 103 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIAN Ye | 7d | Beij | 10+n | 16+b | 5+b | 6+n | 2+b | 3-b | 5 |
2 | DAI Junfu | 7d | 94EP | 18+b | 7+b | 4+n | 8+b | 1-n | 5+n | 5 |
3 | TEUBER Benjamin | 6d | HH | 6-n | 18+b | 11+n | 9+b | 4+b | 1+n | 5 |
4 | WELTER Marlon | 3d | GOE | 8+n | 11+b | 2-b | 13+n | 3-n | 12+n | 4 |
5 | SILT Ondrej | 6d | KaVa | 29+b | 9+n | 1-n | 7+n | 6+b | 2-b | 4 |
6 | BROUWER Peter | 5d | Amst | 3+b | 13+n | 20+n | 1-b | 5-n | 17+b | 4 |
7 | KUIN Merlijn | 6d | Amvn | 27+b | 2-n | 12+n | 5-b | 19+b | 10+b | 4 |
8 | DAGUENET Mathieu | 3d | 92An | 4-b | 10+b | 19+n | 2-n | 31+b | 9+n | 4 |
9 | REHM Robert | 5d | Amst | 12+b | 5-b | 16+n | 3-n | 13+b | 8-b | 3 |
10 | TERWEY Matthias | 4d | MS | 1-b | 8-n | 21+n | 14+b | 16+b | 7-n | 3 |
11 | VOS Dave De | 4d | Tilb | 14+b | 4-n | 3-b | 12-n | 23+n | 33+b | 3 |
12 | POMSTRA Willem-Koen | 5d | Arnh | 9-n | 29+n | 7-b | 11+b | 17+n | 4-b | 3 |
13 | KOZELEK Tomas | 4d | Pra | 30+b | 6-b | 14+n | 4-b | 9-n | 21+b | 3 |
14 | WOLFF Martin | 3d | HH | 11-n | 21+b | 13-b | 10-n | 27+b | 24+n | 3 |
15 | OUWELEEN Kim | 2d | Amst | 20-n | 24+b | 27+n | 17-b | 22+n | 19+b | 4 |
16 | KUPERUS Sjoerd | 3d | Utre | 19+b | 1-n | 9-b | 29+b | 10-n | - | 2 |
17 | YARDE Wesley | 2d | Eind | - | 22+n | 32+b | 15+n | 12-b | 6-n | 3 |
18 | JONG Merijn_De | 3d | Utre | 2-n | 3-n | 23+b | - | - | - | 1 |
19 | ZANDVELD Peter | 4d | Amst | 16-n | 27+b | 8-b | 20+b | 7-n | 15-n | 2 |
20 | LUECKING Alexander | 2d | Pade | 15+b | 30+n | 6-b | 19-n | 21-n | 38+n | 3 |
21 | HE Xi | 2d | Amst | 42+b | 14-n | 10-b | 54+n | 20+b | 13-n | 3 |
22 | DITZHUIJZEN Zeno Van | 1d | Utre | 34+n | 17-b | 43+n | 25+b | 15-b | 30+n | 4 |
23 | VISSCHER Pepijn | 1d | Utre | 43+n | 49+b | 18-n | 26+b | 11-b | 31+n | 4 |
24 | OTOMORI Yasuhide | 1d | Dues | 40+b | 15-n | 49+n | 32+b | 29+b | 14-b | 4 |
25 | VOGT Jérémy | 1k | Leva | 41+b | 33+n | 34+b | 22-n | 40+b | 32+n | 5 |
26 | LANZ Uwe | 1d | Berl | 35+n | 32-b | 53+b | 23-n | 41+b | 29+n | 4 |
27 | EERBEEK Marc | 3d | xxx | 7-n | 19-n | 15-b | 30+b | 14-n | - | 1 |
28 | VET Bas | 2d | Delf | - | - | - | 31-b | - | - | 0 |
29 | GOEDHART René | 3d | Gron | 5-n | 12-b | 30+b | 16-n | 24-n | 26-b | 1 |
30 | BERBEN Tobias | 4d | HH | 13-n | 20-b | 29-n | 27-n | 36+b | 22-b | 1 |
31 | OETTING Jan | 1k | Koel | 36+b | 35+b | 40+n | 28+n | 8-n | 23-b | 4 |
32 | ES Martin_Van | 1d | Heer | 44+b | 26+n | 17-n | 24-n | 48+b | 25-b | 3 |
33 | SWAAIJ Gijs_Van | 1k | Utre | 51+n | 25-b | 50+b | 48+n | 34+b | 11-n | 4 |
34 | ZELLERER Harald | 1d | Amst | 22-b | 42+n | 25-n | 43+b | 33-n | 41+n | 3 |
35 | GROOT Ger_De | 1d | DHaa | 26-b | 31-n | 48-b | 55+n | 43+n | 44+b | 3 |
36 | BROEKHUIJSEN Hans | 1k | Utre | 31-n | 62+b | 44+b | 42+n | 30-n | 46+b | 4 |
37 | REID Matthew | 1k | Camb | 46+b | 40-n | 45+n | 41-n | 54+b | 47+b | 4 |
38 | WANDEL William | 1d | Amst | - | - | - | 53+n | - | 20-b | 1 |
39 | FUCHT Rob_Van | 1k | Alme | 45+n | 53-b | 42-b | - | 61+n | 40+n | 3 |
40 | OOSTERWIJK Jan | 1d | Heer | 24-n | 37+b | 31-b | 61+n | 25-n | 39-b | 2 |
41 | MEIJER Douwe | 1k | Utre | 25-n | 51+b | 56+n | 37+b | 26-n | 34-b | 3 |
42 | SHIOZAWA Junzo | 1d | Dues | 21-n | 34-b | 39+n | 36-b | 47-n | 54+n | 2 |
43 | WETTUM Tijmen_Van | 1d | Goet | 23-b | 63+n | 22-b | 34-n | 35-b | 53+n | 2 |
44 | DREWITZ Michael | 1k | Hamb | 32-n | 47+b | 36-n | 62+n | 45+b | 35-n | 3 |
45 | KUIN-DUBIEL Marika | 1k | Amst | 39-b | 46+n | 37-b | 50+n | 44-n | 56+b | 3 |
46 | VLIET Tim_Van | 1k | DHaa | 37-n | 45-b | 63+n | 51+b | 53+b | 36-n | 3 |
47 | PLEIT Karen | 1k | Arnh | 53-n | 44-n | 64+b | 56+b | 42+b | 37-n | 3 |
48 | VERSYCK Dominique | 2k | xxx | 70+n | 64+b | 35+n | 33-b | 32-n | 66+b | 4 |
49 | KOSTER Jos | 1d | Amst | - | 23-n | 24-b | - | - | - | 0 |
50 | SILLES Marco | 1k | Bonn | - | - | 33-n | 45-b | 63+n | 55+b | 2 |
51 | WIT Jelger_De | 1k | xxx | 33-b | 41-n | 60+b | 46-n | 57+n | - | 2 |
52 | ROOZEN Wouter | 1k | xxx | 54-b | - | - | - | - | - | 0 |
53 | MEESCHAERT Michael | 1k | Pant | 47+b | 39+n | 26-n | 38-b | 46-n | 43-b | 2 |
54 | LUKASIEWICZ Michal | 1k | Amst | 52+n | - | - | 21-b | 37-n | 42-b | 1 |
55 | DAGLI Hakan | 2k | Alme | 62+b | 56-n | 57+n | 35-b | 58+n | 50-n | 3 |
56 | WOOD Philip | 2k | Bru | 60+n | 55+b | 41-b | 47-n | 62+b | 45-n | 3 |
57 | BORGMAN Cor | 3k | Amst | 65+b | 67+n | 55-b | 59+n | 51-b | 64+n | 4 |
58 | TAKEDA Jun | 2k | xxx | 63-b | 60-n | 65+b | 64+n | 55-b | 62+n | 3 |
59 | DETOURNAY Thomas | 3k | 59Li | 64-n | 71+n | 67+b | 57-b | 70+n | 63+b | 4 |
60 | VERHOEVEN Hans | 2k | Amvn | 56-b | 58+b | 51-n | - | - | - | 1 |
61 | KOLLEM Roel_Van | 2k | Amst | 74+n | - | - | 40-b | 39-b | - | 1 |
62 | TEULING Andre | 1k | Amst | 55-n | 36-n | 70+b | 44-b | 56-n | 58-b | 1 |
63 | HAAGSMA Teake | 2k | Amvn | 58+n | 43-b | 46-b | 70+n | 50-b | 59-n | 2 |
64 | DAM Frank_Van | 2k | Amvn | 59+b | 48-n | 47-n | 58-b | 65+n | 57-b | 2 |
65 | KLECZAR Justyna | 3k | Cork | 57-n | 66+b | 58-n | 68+b | 64-b | 72+b | 3 |
66 | BOGAERT Niels_Van_Den | 4k | Amst | 68+b | 65-n | 76+n | 67+b | 69+b | 48-n | 4 |
67 | WALES Rory | 3k | Cork | 75+b | 57-b | 59-n | 66-n | 74+b | 70+n | 3 |
68 | ROSENTAL Andras | 4k | BuPe | 66-n | 73+b | 71+b | 65-n | 75+n | 69+b | 4 |
69 | MURBY Roger | 4k | Cam | - | 80+n | 74+b | 75+b | 66-n | 68-n | 3 |
70 | HILGENBOS Wim-Jan | 2k | Amer | 48-b | 74+n | 62-n | 63-b | 59-b | 67-b | 1 |
71 | LANDGRAF Ruediger | 4k | Berl | 72+n | 59-b | 68-n | 73-n | 79+b | 75+b | 3 |
72 | MADER Simon | 4k | Camb | 71-b | 79+n | 75-n | 74+b | 73+b | 65-n | 3 |
73 | PARTENIE Octavian | 4k | Eind | 79-b | 68-n | 80+n | 71+b | 72-n | 76+b | 3 |
74 | MOURIK Henk | 2k | Amst | 61-b | 70-b | 69-n | 72-n | 67-n | - | 0 |
75 | WIT Gerrit_De | 4k | Alme | 67-n | 84+b | 72+b | 69-n | 68-b | 71-n | 2 |
76 | MARIAT Benoit | 5k | 75Al | 80-b | 88+n | 66-b | 85+b | 82+n | 73-n | 3 |
77 | POTTIER Laurent | 7k | Pari | 89+b | 81-b | 84+n | 86+b | 85+n | 80+n | 5 |
78 | BERTHOMIER Frederic | 7k | 75Al | 87+n | 85-b | 92+n | 88+b | 81+n | 79+b | 5 |
79 | VISSER Frank | 5k | Amst | 73+n | 72-b | 82-n | 80+b | 71-n | 78-n | 2 |
80 | PODBIOL Krzysztof | 5k | Chor | 76+n | 69-b | 73-b | 79-n | 87+n | 77-b | 2 |
81 | LANGER Martin | 6k | RE | 84-b | 77+n | 88+n | 82-b | 78-b | 85+b | 3 |
82 | MULLER Brieuc | 7k | 75Al | 92+n | 87+b | 79+b | 81+n | 76-b | 83-n | 4 |
83 | VAGEDES Jutta | 8k | RE | 93+b | 86-n | 89+b | 92+n | 88+n | 82+b | 5 |
84 | NYSTROM Maria | 6k | Umea | 81+n | 75-n | 77-b | 87-b | 86+n | - | 2 |
85 | KOKS Arthur | 7k | Amst | 90+b | 78+n | 86+b | 76-n | 77-b | 81-n | 3 |
86 | MULLENS Richard | 6k | StAl | 88-b | 83+b | 85-n | 77-n | 84-b | 89+b | 2 |
87 | MAREL Eric_Van_Der | 6k | DHaa | 78-b | 82-n | - | 84+n | 80-b | - | 1 |
88 | FREITAS Peter_De | 6k | Heer | 86+n | 76-b | 81-b | 78-n | 83-b | 90-n | 1 |
89 | SCHMIDT Hinnerk | 8k | GOE | 77-n | 93+b | 83-n | 90+b | 92+b | 86-n | 3 |
90 | PONTO Claudia | 7k | RE | 85-n | 92-b | 94+b | 89-n | 91-b | 88+b | 2 |
91 | PALOU Ulrich | 11k | xxx | 96+n | 94+b | 93+n | 95+b | 90+n | 99+b4 | 6 |
92 | RUEMKE Rogier | 7k | Amst | 82-b | 90+n | 78-b | 83-b | 89-n | - | 1 |
93 | JONG Tim_De | 8k | Utre | 83-n | 89-n | 91-b | 94+b | 95+n | - | 2 |
94 | BECHERER Paul | 9k | Amvn | 95+b | 91-n | 90-n | 93-n | 97+b1 | 101+b4 | 3 |
95 | FEATHERSTONE Dougal | 10k | Amst | 94-n | 97+b | 96+b | 91-n | 93-b | 100+b3 | 3 |
96 | OESCH Jean-Luc | 11k | xxx | 91-b | 100+b2 | 95-n | 97+n | 99+b1 | - | 3 |
97 | OVERBEEK Thalmon | 12k | Amst | 101+b1 | 95-n | 99-b1 | 96-b | 94-n1 | 103-b8 | 1 |
98 | KOLLEM Chaja_Van | 15k | Amst | - | - | - | 102+b3 | 103+b5 | - | 2 |
99 | GROOT Yuki_De | 15k | DHaa | 100-b | 103+b3 | 97+n1 | 101+n | 96-n1 | 91-n4 | 3 |
100 | BLANGY Guillaume | 16k | 75Al | 99+n | 96-n2 | 102-b3 | 103+b3 | 101+b | 95-n3 | 3 |
101 | OHBA Riki | 15k | Dus | 97-n1 | 102-b4 | 103+b3 | 99-b | 100-n | 94-n4 | 1 |
102 | WOOD Frederick | 20k | xxx | 103+b | 101+n4 | 100+n3 | 98-n3 | - | - | 3 |
103 | OHBA Chizuru | 20k | D | 102-n | 99-n3 | 101-n3 | 100-n3 | 98-n5 | 97+n8 | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org