Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi de Toulouse

Toulouse (02-06-2001)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %

6 rondes - 66 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 BRAUCKMANN Bent 1K 31To 16+n 17+n 4+b 6-n1 2+n3 5+n2 5
2 MOUSSA André 5D 31To 10+b 5+b 3+b 8+n 1-b3 6+n 5
3 RENAUD Frédéric 3D 31To 13+n 8+n 2-n 7+b 6-b 9+b2 4
4 BERREBY Monique 1K 13Ma 19+n 9+b 1-n 17+b 5-n2 13+n2 4
5 DHUR Stéphane 3D 31To 7+b 2-n 6+b 9+b2 4+b2 1-b2 4
6 CLERGUE Olivier 3D 13Ma 14+b1 11+b1 5-n 1+b1 3+n 2-b 4
7 AROUTCHEFF Pierre 3D 34Mo 5-n 10+b 11+b1 3-n 12+n 8+b 4
8 FELDMANN Denis 3D 34Mo 12+n 3-b 13+n 2-b 17+b1 7-n 3
9 ARAKI Hatime 1K Maroc 15+n 4-n 18+b 5-n2 37+b2 3-n2 3
10 CHABOUD Thomas 3D 93Mo 2-n 7-n 12-b 19+b1 15+b2 14+b1 3
11 DUSSOUT Thierry 1D 31To 18+b 6-n1 7-n1 15+b 13-n1 16+b 3
12 KERBRAT Alain 3D 31To 8-b 13-n 10+n 14+b1 7-b 17+b1 3
13 HELMSTETTER Bernard 3D 13Mr 3-b 12+b 8-b 18+b2 11+b1 4-b2 3
14 LEDUC Jean-Philippe 1D 11Ca 6-n1 15+b - 12-n1 18+n 10-n1 2
15 COPPE Bernard 1K 13Ma 9-b 14-n 16+b 11-n 10-n2 19+b 2
16 CHARLET Thierry 1K 30Ni 1-b 18-n 15-n 60+b2 19+n 11-n 2
17 GABOLY Michel 1D 31To - 1-b - 4-n 8-n1 12-n1 0
18 THIBAUT Max 1K 13Ma 11-n 16+b 9-n 13-n2 14-b - 1
19 VANNIER Luc 1D 76Ro 4-b - - 10-n1 16-b 15-n 0
21 DUVAL Serge 3K 31To 25-n 32+b 33+b 31+n 24+n 28+b1 5
22 EZEQUEL Laurent 2K 31To 31-n 38+b 25+n 34+b1 28+b1 23+b 5
23 CORDOS Mihaï 3K 31To 27+b1 33+n 36+b 26+n 31-b 22-n 4
24 FONQUERNIE Marc 4K 31To 39+n 34-n 27+b 30+n 21-b 32+b 4
25 PAGET Géraldine 2K 00L5 21+b 26-n 22-b 28+b 34+b1 31+n 4
26 DRYEPONDT Christophe 2K 92Le 38+b 25+b 31+b 23-b - 30+b1 4
27 LAILHEUGUE Paul 5K 33Bo 23-n1 29+b 24-n 36+n 32-n1 34+b 3
28 BESSON Sylvain 4K 31To 35+b 36+n 34+b 25-n 22-n1 21-n1 3
29 ARNAUD Sylvain 5K 31To 34-n 27-n 35+b 33+n 30-b 36+n 3
30 ROSIER Benedicte 4K 38Tr 40+n 31-n1 37+b 24-b 29+n 26-n1 3
31 SALMON Emeric 2K 35Re 22+b 30+b1 26-n 21-b 23+n 25-b 3
32 SAINT-PAUL Noël 3K 40Mo 33-b 21-n 60+b 37+n 27+b1 24-n 3
33 BREMOND Bernard 4K 63Ce 32+n 23-b 21-n 29-b - - 1
34 FAYOLLE Pascal 4K 66Pe 29+b 24+b 28-n 22-n1 25-n1 27-n 2
35 FIEVET Serge 5K 63Ce 28-n 37-n1 29-n 47+b 36-b 54+b 2
36 DEJOUHANET Christophe 4K 35Re 37+n 28-b 23-n 27-b 35+n 29-b 2
37 KAHN Daniel 3K 31To 36-b 35+b1 30-n 32-b 9-n2 - 1
38 GAULTIER Astrid 2K 75Ju 26-n 22-n - - - - 0
39 LABRO Denis 5K 34Mo 24-b - - - - - 0
40 LAMBERET Bruno 3K 31To 30-b - - - - - 0
41 RASTOUL Sylvain 11K 06Ni 50+b1 45+n 48+n1 51+b3 64+b1 43-b 5
42 BERTHONNEAU Blaise 6K 66Pe 47+b 60-b 54+b 57+b2 48+b2 67+b3 5
43 BROUARD David 10K 31To 62-n 56+b 55+b 44+n 49+b1 41+n 5
44 DIAZ Karine 10K 34Be 56+b 54+n3 57+b 43-b 55-b2 52+n2 4
45 LAMÔLE Laurent 12K 31To 55+n 41-b 62+n1 49-b 50+n 53+b2 4
46 MARTIGNE Odile 13K 75OB 49-n 55-n1 66+b5 61+b5 63+b 58+n 4
47 PERBOS Jean-Luc 6K 31To 42-n 67+n 52+b 35-n 65+b 49+b5 4
48 PAHLE Morten 9K 31To 63+b3 49+b2 41-b1 62+n 42-n2 51+b5 4
49 BERTHONNEAU Laurence 12K 66Pe 46+b 48-n2 64+b 45+n 43-n1 47-n5 3
50 SAVES Eric 13K 31To 41-n1 53+b 56-n1 55+n1 45-b 66+b7 3
51 BIERN Alain 15K 66Pe 64+n3 59+b3 53+b 41-n3 61-b5 48-n5 3
52 ROY Claude 7K Locarno (Suisse) 54-b 65+b 47-n 67+n 60+n 44-b2 3
53 MURGIER Gaëlle 15K 13Ma 61+b3 50-n 51-n 59+b2 66+b5 45-n2 3
54 DALLA BARBA Daniel 6K 31To 52+n 44-b3 42-n 65+b 67+b 35-n 3
55 CROS Henri 11K 66Pe 45-b 46+b1 43-n 50-b1 44+n2 59+b7 3
56 SEJALON Olivier 10K 63Ce 44-n 43-n 50+b1 64-b 62+b - 2
57 VIAUD Cédric 9K 31To 65+n2 62+b 44-n 42-n2 - - 2
58 DALLA BARBA Anca 14K 31To - - - - 59+b4 46-b 1
59 LEHMANN Hugo 19K 31To 66+n 51-n3 61+b 53-n2 58-n4 55-n7 2
60 WAGSCHALL Sébastien 6K 81Ga 67+b 42+n 32-n 16-n2 52-b 65-n 2
61 DUVAL Myriam 19K 31To 53-n3 66+b 59-n 46-n5 51+n5 63-n4 2
62 CAMPS Marie-Françoise 10K 34Mo 43+b 57-n 45-b1 48-b 56-n 64+n 2
63 ISSERMANN Julian 13K 76Ha 48-n3 64-n1 - 66+b5 46-n 61+b4 2
64 MIJON Philippe 11K 31To 51-b3 63+b1 49-n 56+n 41-n1 62-b 2
65 ISSERMANN Catherine 6K 76Ha 57-b2 52-n 67+n 54-n 47-n 60+b 2
66 BIERN Marie-Laure 19K 66Pe 59-b 61-n 46-n5 63-n5 53-n5 50-n7 0
67 SORS Françoise 6K 38Gr 60-n 47-b 65-b 52-b 54-n 42-n3 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014