? (13-05-2001)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 20 minutes
Coefficient : 33 %
3 rondes - 16 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPAZOGLOU Benjamin | 2D | 35Re | 8+b | 9+b | 14+n | 3 |
2 | HUBERT Thomas | 2K | 75Pa | 7+b | 13+b | 10+n | 3 |
3 | NOIR Baptiste | 10K | 93Mo | 11+b | 6+b | 16+n | 3 |
4 | SALIGNON Jérôme | 11K | 38Tr | 12+b | 15+n | 5+b | 3 |
5 | LE MOUAL Maxime | 20K | 94Ca | 15+b | 12+n | 4-n | 2 |
6 | WELVAERT Alexis | 18K | 67SE | 16+b | 3-n | 11+n | 2 |
7 | CORDOS Mihaï | 4K | 31To | 2-n | 10+b | 13+b | 2 |
8 | CURTIL Guillaume | 10K | 92Le | 1-n | 14+b | 9+b | 2 |
9 | DUMAS Maxime | 15K | 84VJ | 14+b | 1-n | 8-n | 1 |
10 | LE MOUAL Pierre | 18K | 94Ca | 13+n | 7-n | 2-b | 1 |
11 | CREPY Grégoire | 17K | 13Ma | 3-n | 16+b | 6-b | 1 |
12 | WELVAERT Astrid | 14K | 67SE | 4-n | 5-b | 15+b | 1 |
13 | SALIGNON Delphine | 16K | 38Tr | 10-b | 2-n | 7-n | 0 |
14 | WELVAERT William | 19K | 67SE | 9-n | 8-n | 1-b | 0 |
15 | CRISAN Bruno | 20K | 38Tr | 5-n | 4-b | 12-n | 0 |
16 | BLET Romain | 20K | 31To | 6-n | 11-n | 3-b | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org