Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

3e tour Cht France

Taverny (27-08-1999)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 75 minutes
Coefficient : 100 %

8 rondes - 30 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pts
1 COLMEZ Pierre 5D 75Pa 2+n 9+b 13+b 8+n 4+b 3+b 5+n 7+n 8
2 BEN MALEK Farid 5D 00L2 1-b 10+n 21+n 17+b 12+n 4+b 9+b 8+b 7
3 DONZET Frédéric 5D 75Pa 16-b 22+b 24+n 15+b 9+n 1-n 10+n 5+b 6
4 SEAILLES Jean-François 5D 30Ni 25+b 5+n 16+b 12+b 1-n 2-n 8-b 15+n 5
5 CHOI Jin Suk 4D 75Pa 24+b 4-b 23+n 16+n 6+n 7+b 1-b 3-n 5
6 MIZESSYN François 3D 93Mo 29+b 27+n 12-b 10+n 5-b 15+n 7-b 13+n 5
7 IMAMURA-CORNUEJOLS Toru 3D 80Am 27-b 18+b 29+n 14+n 17+b 5-n 6+n 1-b 5
8 DROUOT Paul 5D 95Va 19+b 12-n 17+n 1-b 18+b 26+b 4+n 2-n 5
9 MICHEL Jean 4D 75Pa 22+b 1-n 27+b 13+n 3-b 11+n 2-n 12+b 5
10 FISCHER Lionel 2D 56Mo 15+n 2-b 26+b 6-b 23+n 14+n 3-b 18+n 5
11 HONG Dohy 4D 00L2 20+b 17-b 15-n 27+n 16+b 9-b 19+n 14+n 5
12 HELMSTETTER Bernard 2D 69Ly 26+n 8+b 6+n 4-n 2-b 13+b 15-b 9-n 4
13 ROCHÉ Antoine 3D 75Pa 21+b 14+b 1-n 9-b 26+n 12-n 16+b 6-b 4
14 FELDMANN Denis 2D 34Mo 18+b 13-n 20+b 7-b 22+n 10-b 21+n 11-b 4
15 AUDOUARD Pierre 4D 00L7 10-b 25+n 11+b 3-n 21+b 6-b 12+n 4-b 4
16 REYNOUARD Fabrice 2D 75Pa 3+n 23+b 4-n 5-b 11-n 21+b 13-n 25+n 4
17 ZEMOR Gilles 4D 75Pa 30+b 11+n 8-b 2-n 7-n 19-n 28+b 20+b 4
18 VERNAY Michas 1D 75Pa 14-n 7-n 25+b 23+b 8-n 28+n 20+b 10-b 4
19 CHANG Rong-Kun 1D 68Mu 8-n 21-n 30+b 26-b 24+n 17+b 11-b 22+n 4
20 VECCHEIDER Alain 1D 90Be 11-n 30+b 14-n 21-b 29+n 22+b 18-n 17-n 3
21 UEMURA Yoshiyuki 3D 75Pa 13-n 19+b 2-b 20+n 15-n 16-n 14-b 28+n 3
22 KOURIS Eric 1D 78Ve 9-n 3-n 28+b 24+b 14-b 20-n 29+n 19-b 3
23 RAYNAL Gilles 1D 63Cl 28+b 16-n 5-b 18-n 10-b 24+n 27-b 29+b 3
24 LE BERRE Bruno 1D 27Ev 5-n 29+n 3-b 22-n 19-b 23-b 30+b 26+n 3
25 WARKENTIN Eric 1D 08Ch 4-n 15-b 18-n 29-b 30+n 27+b 26+n 16-b 3
26 HENRY Damien 1D 69Ly 12-b 28+b 10-n 19+n 13-b 8-n 25-b 24-b 2
27 PAPAZOGLOU Benjamin 1D 35Re 7+n 6-b 9-n 11-b 28-n 25-n 23+n 30-b 2
28 BERREBY Monique 1K 13Ma 23-n 26-n 22-n 30+n 27+b 18-b 17-n 21-b 2
29 DE DIETRICH Gabriel 2K 33Bo 6-n 24-b 7-b 25+n 20-b 30+n 22-b 23-n 2
30 CORNUEJOLS Dominique 2D 38Gr 17-n 20-n 19-n 28-b 25-b 29-b 24-n 27+n 1

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014