Clermont-Ferrand (11-10-1997)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 56 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIYAKAWA Wataru | 6D | 63Cl | 2+b1 | 3+b1 | - | - | - | 2 |
2 | MICHEL Jean | 5D | 75Pa | 1-n1 | 8+b2 | 11-b3 | 13+b4 | 7+b1 | 3 |
3 | SEAILLES Jean-François | 5D | 75Pa | 7+b2 | 1-n1 | 8-b3 | - | 9-b1 | 1 |
4 | COLMEZ Pierre | 5D | 75Pa | 6+b1 | 9-b2 | - | 11+b2 | 5-b | 2 |
5 | ZEMOR Gilles | 4D | 75Pa | 8+b1 | 6+b1 | 7-b2 | 9+b1 | 4+n | 4 |
6 | KERBRAT Alain | 4D | 38Gr | 4-n1 | 5-n1 | 9+n1 | 7-n | 8+n | 2 |
7 | RENAUD Frédéric | 3D | 31To | 3-n2 | 12+b1 | 5+n2 | 6+b | 2-n1 | 3 |
8 | AROUTCHEFF Pierre | 3D | 34Mo | 5-n1 | 2-n2 | 3+n3 | 18+b1 | 6-b | 2 |
9 | FELDMANN Denis | 3D | 34Mo | 10+n | 4+n2 | 6-b1 | 5-n1 | 3+n1 | 3 |
10 | GOURMOND Jean-Yves | 3D | 38Gr | 9-b | 11-b1 | 13+b1 | 19-b2 | 18+b1 | 2 |
11 | ALLARD Jean | 2D | 13Ma | 12-b1 | 10+n1 | 2+n3 | 4-n2 | 21+b2 | 3 |
12 | THIBAUT Max | 1D | 06Ca | 11+n1 | 7-n1 | 18-n | 14-n | 16-n | 1 |
13 | SERRES Etienne | 1D | 42SE | 14-b1 | 19+n | 10-n1 | 2-n4 | 17+b1 | 2 |
14 | GABOLY Michel | 1K | 75Pa | 13+n1 | 18-n | 21+n | 12+b | 19-n | 3 |
16 | ROBERT Bruno | 1K | 49An | 19-n | 21-n | 20+n | 24+b1 | 12+b | 3 |
17 | CHAMBREAU Patrick | 1K | 33Bo | 18-n | 24+b1 | 19-n | 21-n | 13-n1 | 1 |
18 | HANOTIN Denis | 1K | 30Ni | 17+b | 14+b | 12+b | 8-n1 | 10-n1 | 3 |
19 | HONORÉ Jean-Christophe | 1K | 69TJ | 16+b | 13-b | 17+b | 10+n2 | 14+b | 4 |
20 | GASCHIGNARD Jean-Paul | 2K | 58Ne | 21-n | 35+b3 | 16-b | 22-n | 25-n | 1 |
21 | VANNIER Luc | 2K | 76Ro | 20+b | 16+b | 14-b | 17+b | 11-n2 | 3 |
22 | CHARLET Thierry | 3K | 69Ly | 24-n | 30+b1 | 25+n | 20+b | 23+b2 | 4 |
23 | LABRO Denis | 3K | 34Mo | 25-b1 | 28-n | - | 37+n | 22-n2 | 1 |
24 | MALLET François | 3K | 63Cl | 22+b | 17-n1 | 28+n | 16-n1 | 32+b1 | 3 |
25 | BOUTET Frédéric | 4K | 31To | 23+n1 | 26+n | 22-b | 31+n | 20+b | 4 |
26 | LAILHEUGUE Paul | 4K | 33Bo | 29+n | 25-b | 31-n | 30+n | 34-b1 | 2 |
27 | FRANCOIS-BARSEGHIAN Mathieu | 4K | 75Pa | 28-n | 32-n | 37-n | 40-b1 | 45+b1 | 1 |
28 | SAINT-PAUL Noël | 4K | 40Mo | 27+b | 23+b | 24-b | 29-b1 | 31-n | 2 |
29 | DUBOIS Jean-Luc | 4K | 35Re | 26-b | 31-n | 36+n | 28+n1 | - | 2 |
30 | LAMBERET Bruno | 5K | 31To | 35+n | 22-n1 | 33+b1 | 26-b | 37+n | 3 |
31 | FAYOLLE Pascal | 5K | 66Pe | 34+n | 29+b | 26+b | 25-b | 28+b | 4 |
32 | DUTEÏS Sébastien | 5K | 33Bo | 33+n | 27+b | 39-b4 | 36+b1 | 24-n1 | 3 |
33 | DUBOIS Bernard | 5K | 93Mo | 32-b | 37-n | 30-n1 | 45+n | 40-n | 1 |
34 | GOROSPE Régino | 5K | 58Ne | 31-b | 36-n | 41+n | 43+b3 | 26+n1 | 3 |
35 | LA SPINA Sébastiano | 5K | 69Ly | 30-b | 20-n3 | 42+b3 | 41+b1 | 43-b4 | 2 |
36 | AIGOUY Laurent | 6K | 63C2 | 38+n | 34+b | 29-b | 32-n1 | 41+b1 | 3 |
37 | HONORÉ Daniel | 6K | 69TJ | 39+b1 | 33+b | 27+b | 23-b | 30-b | 3 |
38 | BEAL Jean-Christophe | 6K | 00L1 | 36-b | 41-n | 45-n | 46+n | 39-n | 1 |
39 | LANDOIN Pierre-Philippe | 7K | 69Ly | 37-n1 | 45-n | 32+n4 | 44+n | 38+b | 3 |
40 | GUINOT Simon | 7K | 25Be | 41-n | 46+n | 44+n | 27+n1 | 33+b | 4 |
41 | DEJOUHANET Christophe | 7K | 35Re | 40+b | 38+b | 34-b | 35-n1 | 36-n1 | 2 |
42 | HERUBEL Nicolas | 8K | 31To | 46-n | 44-n1 | 35-n3 | 49+b2 | 53+b5 | 2 |
43 | SOPIN Philippe | 8K | 92An | 45-n | 47+b2 | - | 34-n3 | 35+n4 | 2 |
44 | BERTHONNEAU Blaise | 8K | 66Pe | 47+b2 | 42+b1 | 40-b | 39-b | 46-n | 2 |
45 | DURAND Briac | 8K | 35Re | 43+b | 39+b | 38+b | 33-b | 27-n1 | 3 |
46 | POIROT Eric | 8K | 69Ly | 42+b | 40-b | 47+b3 | 38-b | 44+b | 3 |
47 | THOMAS Renaud | 10K | 00L1 | 44-n2 | 43-n2 | 46-n3 | 53+b2 | 55-b8 | 1 |
48 | LAMBERET Karine | 11K | 31To | 49-b1 | - | 55+b6 | 50-b2 | 51+b1 | 2 |
49 | BAROIN René | 12K | 58Ne | 48+n1 | 51-b2 | 57+b8 | 42-n2 | 56+b9 | 3 |
50 | SALMON Emeric | 14K | 35Re | 51-n | 54+b3 | 56+b6 | 48+n2 | 52+b1 | 4 |
51 | LEDUC Philippe | 14K | 07Au | 50+b | 49+n2 | 53-b1 | 54+b5 | 48-n1 | 3 |
52 | POUILLOUX Sophie | 15K | 31To | 53-n | 57+b4 | 54+b3 | 55+b4 | 50-n1 | 3 |
53 | BABLEE DURAND Fabienne | 15K | 35Re | 52+b | 55+b3 | 51+n1 | 47-n2 | 42-n5 | 3 |
54 | CASSAGNE Romain | 18K | 63C2 | 56+b1 | 50-n3 | 52-n3 | 51-n5 | 57+b1 | 2 |
55 | TORNEY François | 18K | 63C2 | 57+b1 | 53-n3 | 48-n6 | 52-n4 | 47+n8 | 2 |
56 | MORIN Frédéric | 19K | 63C2 | 54-n1 | - | 50-n6 | 57-n | 49-n9 | 0 |
57 | GAJDOS Chantal | 19K | 86PO | 55-n1 | 52-n4 | 49-n8 | 56+b | 54-n1 | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org