Prague, République tchèque (16-03-2002)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 75 %
6 rondes - 109 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALOGH Pal | 5D | Deb | 11+n | 6+b | 3+b | 2+n | 4-n | 12+b | 5 |
2 | DUGIN Timur | 3D | Kaz | 13+b | 8+n | 4+n | 1-b | 5+b | 11+n | 5 |
3 | MEZHOV Oleg | 4D | Mos | 18+n | 5+b | 1-n | 12+n | 6+b | 4+b | 5 |
4 | SHIKSHIN Ilja | 5D | Kaz | 24+b | 9+n | 2-b | 7+n | 1+b | 3-n | 4 |
5 | MEZHOVA Olga | 3D | Mos | 17+b | 3-n | 18+b | 10+n | 2-n | 7+b | 4 |
6 | NEMLIJ Igor | 2D | Kaz | 7+b | 1-n | 11+n | 13+b | 3-n | 9-b | 3 |
7 | POCSAI Rita | 3D | Bud | 6-n | 13+n | 9+b | 4-b | 10+b | 5-n | 3 |
8 | FENECH Antoine | 3D | Str | 12+n | 2-b | 10-b | 9+n | 11-n | 16+n | 3 |
9 | KOZLOV Mikhail | 2D | Rov | 10+n | 4-b | 7-n | 8-b | 17+n | 6+n | 3 |
10 | DUGIN Artem | 2D | Kaz | 9-b | 18+b | 8+n | 5-b | 7-n | 15+n | 3 |
11 | ZHURAKOVSKYI Bohdan | 1D | Rov | 1-b | 24+n | 6-b | 15+n | 8+b | 2-b | 3 |
12 | JUREK Martin | 1D | Mik | 8-b | 27+n | 17+n | 3-b | 16+b | 1-n | 3 |
13 | LOPATJUK Konstantin | 1D | Rov | 2-n | 7-b | 27+b | 6-n | 23+b | 14+b | 3 |
14 | BRUNNER Vit | 3K | Brn | 37+n | 26+b | 19+b | 27+n | 24+b | 13-n | 5 |
15 | WALLAGE Martijn | 1K | Gro | 23+n | 17-b | 24+n | 11-b | 18+n | 10-b | 3 |
16 | DEMJANOV Pavel | 1K | Mos | 27-b | 20+n | 23+n | 17+b | 12-n | 8-b | 3 |
17 | CORDOS Mihaï | 1D | Tou | 5-n | 15+n | 12-b | 16-n | 9-b | 23+n | 2 |
18 | SHEVCHUK Mikhail | 1D | Rov | 3-b | 10-n | 5-n | 24+b | 15-b | 20+n | 2 |
19 | YICK Wing-Jim | 3K | Ein | 25+n | 21+b | 14-n | 26+b | 22-n | 31+b | 4 |
20 | ZALOUDKOVA Klara | 2K | Pra | 21+n | 16-b | 22+n | 23-b | 27+n | 18-b | 3 |
21 | CSERMENYI Orsolya | 2K | Bud | 20-b | 19-n | 26-n | 22+b | 25+n | 27+b | 3 |
22 | LASSAKOVA Lucia | 2K | Bra | 26+n | 23-b | 20-b | 21-n | 19+b | 32+n | 3 |
23 | KOROLKOV Mikhail | 1K | Mos | 15-b | 22+n | 16-b | 20+n | 13-n | 17-b | 2 |
24 | STOCHITA Ionut | 1D | Bra | 4-n | 11-b | 15-b | 18-n | 14-n | 26+b | 1 |
25 | ZAKHARZHEVSKIJ Nikolaj | 4K | Rov | 19-b | 32+n | 31+n | 36+b | 21-b | 30+n | 4 |
26 | BARISIC Nikola | 2K | BL | 22-b | 14-n | 21+b | 19-n | 32+b | 24-n | 2 |
27 | HOLLMANN Tommy | 1K | Ein | 16+n | 12-b | 13-n | 14-b | 20-b | 21-n | 1 |
28 | HOLA Michal | 6K | BB | 44+n | 51+b | 40-b | 33+n | 35+b | 36+n | 5 |
29 | KARAILIEV Boris | 6K | BB | 51+n | 41+b | 30-b | 40+n | 39+b | 37+n | 5 |
30 | LUBOS Anna | 5K | Wod | 31-b | 35+n | 29+n | 41+b | 37+n | 25-b | 4 |
31 | SIPATOV Andrej | 4K | Mos | 30+n | 37-b | 25-b | 35+n | 36+b | 19-n | 3 |
32 | ROSSOVSKIJ Leonid | 4K | StP | 36+b | 25-b | 39+n | 37+n | 26-n | 22-b | 3 |
33 | RUMJANCEV Anton | 7K | Mos | 56+b | 45+n | 51+n | 28-b | 38+n | 43+b | 5 |
34 | MROCZEK Krzysztof | 6K | War | 45+b | 40+n | 35-n | 39-b | 43+b | 41+n | 4 |
35 | ALIMPIC Misa | 5K | Kra | 41+n | 30-b | 34+b | 31-b | 28-n | 39+n | 3 |
36 | SPODE Michel | 4K | Ham | 32-n | 39+b | 37+b | 25-n | 31-n | 28-b | 2 |
37 | SAALMANN Anaice | 3K | Bre | 14-b | 31+n | 36-n | 32-b | 30-b | 29-b | 1 |
38 | LANGNER Michal | 8K | Gda | 49+b | 66+n | 48+n | 44+n | 33-b | 51+n | 5 |
39 | BOSNJAK Natasa | 5K | BL | 40+b | 36-n | 32-b | 34+n | 29-n | 35-b | 2 |
40 | SAPELIN Andrej | 5K | Mos | 39-n | 34-b | 28+n | 29-b | 41-b | 45+n | 2 |
41 | TURNER Johannes | 5K | Bis | 35-b | 29-n | 44+b | 30-n | 40+n | 34-b | 2 |
42 | CELEJEWSKI Pawel | 10K | Cho | 58+b | 54+n | 56+n | 66+b | 48+b | 46+n | 6 |
43 | NOVAK Petr | 7K | Brn | 61+n | 44-b | 45+b | 51+b | 34-n | 33-n | 3 |
44 | DANILOV Nikita | 6K | StP | 28-b | 43+n | 41-n | 38-b | 45-b | 49+b | 2 |
45 | SALIGNON Jérôme | 6K | Gre | 34-n | 33-b | 43-n | 48+b | 44+n | 40-b | 2 |
46 | CARAIVAN Alexandru | 9K | Bra | 60+n | 50+b | 61+n | 47+b | 49-n | 42-b | 4 |
47 | BECK Patrik | 9K | BB | 66+b | 56+n | 49+b | 46-n | 61+n | 50-b | 4 |
48 | CURTIL Thomas | 8K | Lev | 50+n | 61+b | 38-b | 45-n | 42-n | 55+b | 3 |
49 | MALINOVSKIJ Sergej | 8K | Rov | 38-n | 60+b | 47-n | 61+b | 46+b | 44-n | 3 |
50 | ZYZAK Andrzej | 8K | Wod | 48-b | 46-n | 66+n | 59+b | 51-b | 47+n | 3 |
51 | WELVAERT Alexis | 6K | StE | 29-b | 28-n | 33-b | 43-n | 50+n | 38-b | 1 |
52 | MORAVEC Miloslav | 11K | Ost | 82+n | 57+b | 58+b | 53+n | 59+n | 54-b | 5 |
53 | PISARIK Jan | 11K | Zli | 65+n | 82+b | 54+b | 52-b | 71+n | 59+n | 5 |
54 | ZAHONYI Balint | 10K | Bud | 55+b | 42-b | 53-n | 57+b | 65+n | 52+n | 4 |
55 | FIDRMUC Ondrej | 10K | Brn | 54-n | 71+n | 70+b | 56+b | 66+n | 48-n | 4 |
56 | VOZNICKAJA Ekaterina | 8K | Rov | 33-n | 47-b | 42-b | 55-n | 58+n | 61+b | 2 |
57 | SIRKOVIC Petar | 11K | VGo | 76+b | 52-n | 71+b | 54-n | 62+n | 70+b | 4 |
58 | KLASNIC Marko | 10K | VGo | 42-n | 72+b | 52-n | 60+b | 56-b | 66+b | 3 |
59 | DIVISOVA Viki | 10K | Pac | 72+n | 70+b | 60+n | 50-n | 52-b | 53-b | 3 |
60 | SMIGOWSKA Agnieszka | 9K | Wod | 46-b | 49-n | 59-b | 58-n | 70+n | 65+b | 2 |
61 | ZAKHAROV Samir | 7K | Mos | 43-b | 48-n | 46-b | 49-n | 47-b | 56-n | 0 |
62 | LUBER Jan | 13K | Ost | 74+b | 68+n | 64+b | 76+n | 57-b | 71+n | 5 |
63 | DANEK Michal | 13K | Pra | 87+b | 64+n | 76+b | 69-n | 82+b | 68+n | 5 |
64 | LYNDINA Tatjana | 12K | Mos | 75+b | 63-b | 62-n | 82+n | 72+n | 69+b | 4 |
65 | STRBAC Dino | 11K | VGo | 53-b | 76+n | 72+b | 70+n | 54-b | 60-n | 3 |
66 | MARTIN Adrian | 8K | TSe | 47-n | 38-b | 50-b | 42-n | 55-b | 58-n | 0 |
67 | ZMEKOVA Vera | 14K | Brn | 84+n | 87+n | 80-b | 75+n | 81+b | 73+b | 5 |
68 | BAEV Vitalij | 13K | Mos | 80+n | 62-b | 75+b | 74+n | 69+b | 63-b | 4 |
69 | LAPACEK Martin | 13K | Ost | 81+b | 75+n | 82+n | 63+b | 68-n | 64-n | 4 |
70 | CSERMENYI Zsuzsanna | 10K | Bud | 71+b | 59-n | 55-n | 65-b | 60-b | 57-n | 1 |
71 | BAZYNSKI Jan | 10K | War | 70-n | 55-b | 57-n | 72+n | 53-b | 62-b | 1 |
72 | PALIJ Alexandr | 10K | Rov | 59-b | 58-n | 65-n | 71-b | 64-b | 76+n | 1 |
73 | SNIDAL Bronislav | 15K | Ost | 90+b | 78+b | 83+n | 81+n | 74+b | 67-n | 5 |
74 | RICHARD Peter | 13K | Ing | 62-n | 80+b | 81+b | 68-b | 73-n | 82+n | 3 |
75 | CELEJEWSKI Piotr | 12K | Cho | 64-n | 69-b | 68-n | 67-b | 79+b | 80+n | 2 |
76 | CURTIL Guillaume | 11K | Lev | 57-n | 65-b | 63-n | 62-b | 80+b | 72-b | 1 |
77 | GOBLOVA Zuzana | 16K | Olo | 91+b | 90+n | 84+n | 85+b | 83+n | 79-b | 5 |
78 | CERNOTA Tomas | 16K | Zli | 100+b | 73-n | 86+n | 84+b | 87+n | 85+b | 5 |
79 | KRYSTOF Lukas | 14K | Ost | 83+b | 81-n | 87+b | 80-n | 75-n | 77+n | 3 |
80 | LASSAKOVA Vladimira | 13K | Bra | 68-b | 74-n | 67+n | 79+b | 76-n | 75-b | 2 |
81 | PAJAK Dawid | 13K | Wod | 69-n | 79+b | 74-n | 73-b | 67-n | 83+b | 2 |
82 | ALMAJANU Nicolae | 11K | TSe | 52-b | 53-n | 69-b | 64-b | 63-n | 74-b | 0 |
83 | WELVAERT William | 14K | Str | 79-n | 84+b | 73-b | 87+n | 77-b | 81-n | 2 |
84 | DELISSEN Marcel | 14K | Erd | 67-b | 83-n | 77-b | 78-n | 90+b | 87+n | 2 |
85 | HAUGVIC Radek | 17K | Pra | 89+n | 91+n | 90+b | 77-n | 86+b | 78-n | 4 |
86 | GELLERT Tomas | 17K | Ost | 94+n | 100+n | 78-b | 88+b | 85-n | 91+n | 4 |
87 | CHERNOBRYVEC Viktorija | 13K | Rov | 63-n | 67-b | 79-n | 83-b | 78-b | 84-b | 0 |
88 | ZMEK Bohuslav_Jr | 18K | Brn | 96+n | 94+b | 91+b | 86-n | 99+b | 90-n | 4 |
89 | FINDRICH Oto | 18K | Kos | 85-b | 93+n | 100+b | 97+n | 91-n | 94+n | 4 |
90 | KRAL Juraj | 16K | Kos | 73-n | 77-b | 85-n | 93+b | 84-n | 88+b | 2 |
91 | SWIERKOT Katarzyna | 16K | Wod | 77-n | 85-b | 88-n | 99+n | 89+b | 86-b | 2 |
92 | KOVARIK Vojtech | 20K | Pra | - | 109+n | 104+b | 95+b | 101+n | 99+n | 5 |
93 | FANTOVA Kamila | 18K | Nym | 99+n | 89-b | 103+b | 90-n | 94-b | 100+b | 3 |
94 | VIRAG Ladislav | 17K | Kos | 86-b | 88-n | 99-b | 100+n | 93+n | 89-b | 2 |
95 | KRAL Jakub | 20K | Kos | 108+b | 98+n | 101+b | 92-n | 97+n | 96-n | 4 |
96 | VOZNICOVA Hana | 19K | Pra | 88-b | 101-b | 108+n | 98+n | 100-n | 95+b | 3 |
97 | KORBINIAN Riepl | 20K | Erd | 107+b | 103+n | 106+n | 89-b | 95-b | 102+n | 4 |
98 | QIAN Matthias | 20K | Erd | 109+b | 95-b | 102+n | 96-b | 105+n | 101+n | 4 |
99 | MELNIKOVA Marina | 18K | Mos | 93-b | 104+n | 94+n | 91-b | 88-n | 92-b | 2 |
100 | JAMNICKIJ Alexandr | 17K | Rov | 78-n | 86-b | 89-n | 94-b | 96+b | 93-n | 1 |
101 | BOGDANOVA Natalja | 20K | Mos | 102+b | 96+n | 95-n | 108+b | 92-b | 98-b | 3 |
102 | BUKOVSKA Nada | 20K | Pra | 101-n | 105+b | 98-b | 103+n | 104+b | 97-b | 3 |
103 | SMIGOWSKA Emilia | 20K | Wod | 105+n | 97-b | 93-n | 102-b | - | 106+n | 2 |
104 | MRAZIK Viktor | 20K | Kos | 106+b | 99-b | 92-n | 107+n | 102-n | - | 2 |
105 | MATENCIO Alex | 20K | Sab | 103-b | 102-n | - | 106+b | 98-b | 107+n | 2 |
106 | DUDEK Vaclav | 20K | Pra | 104-n | 107+b | 97-b | 105-n | 109+n | 103-b | 2 |
107 | BRAUN Tomas | 20K | Lib | 97-n | 106-n | 109+b | 104-b | 108+n | 105-b | 2 |
108 | BARTUNEK Jan | 20K | Pra | 95-n | - | 96-b | 101-n | 107-b | 109+b | 1 |
109 | SYCHOV Vladislav | 20K | Kie | 98-n | 92-b | 107-n | - | 106-b | 108-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org