Internet (05-11-2024)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
3 rondes - 32 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREVIERE Lionel | 2k | 00St | 18+b | 28+n | 8+b | 3 |
2 | RASTOUL Sylvain | 4k | 00St | 13+n | 23+b | 29+b | 3 |
3 | MENARD Sylvain | 8k | 93Mo | 24+n | 30+b | 14+n | 3 |
4 | FLEURQUIN Frédéric | 14k | 00St | 25+n | 15+n | 31+b | 3 |
5 | GRAMMONT Françoise | 14k | 31Ba | 16+b | 26+b | 32+b | 3 |
6 | A. ANONYME | 2d | 00St | - | 27+b | 17+b | 2 |
7 | TOROMANOFF Clément | 1d | 00St | - | 17+b | 27+b | 2 |
8 | TISSERAND Romain | 2k | 00St | 28+n | 18+n | 1-n | 2 |
9 | ROSAT David | 2k | 00St | 19+b | 10-n | 20+b | 2 |
10 | PEINTURIER Gregoire | 4k | 00St | 20-b | 9+b | 19+n | 2 |
11 | SIMONINI Pietro | 4k | It | 12-n | 21+n | 22+n | 2 |
12 | JIANG Jialong | 4k | 00St | 11+b | 22-b | 21+n | 2 |
13 | HANQUIER Loïc | 7k | 00St | 2-b | 29+b | 23+b | 2 |
14 | GADAL Jean-Luc | 9k | 33Bo | 30+b | 24+n | 3-b | 2 |
15 | A. ANONYME | 10k | 00St | 31+n | 4-b | 25+n | 2 |
16 | PIETRI Gia | 18k | XXX | 5-n | 32+n | 26+n | 2 |
17 | ATCHE Thibaut | 2k | 00St | 27+b | 7-n | 6-n | 1 |
18 | CHASLOT Olivier | 2k | 69Ly | 1-n | 8-b | 28+n | 1 |
19 | SVED Pierre | 5k | 00St | 9-n | 20+n | 10-b | 1 |
20 | PITTONET Jonathan | 4k | 59Va | 10+n | 19-b | 9-n | 1 |
21 | LABBE David | 4k | 00St | 22+n | 11-b | 12-b | 1 |
22 | BOYART Christian | 4k | 75Al | 21-b | 12+n | 11-b | 1 |
23 | GRAMMONT Denis | 5k | 31Ba | 29+n | 2-n | 13-n | 1 |
24 | FERRIERES Benoit | 11k | 00St | 3-b | 14-b | 30+n | 1 |
25 | MARCHAND BARRIERE Adrien | 10k | 66Pe | 4-b | 31+b | 15-b | 1 |
26 | MEUNIER Etienne | 18k | 00St | 32+b | 5-n | 16-b | 1 |
27 | MENARD Clément | 1d | 95Va | 17-n | 6-n | 7-n | 0 |
28 | CAZAUX Maxime | 3k | 00St | 8-b | 1-b | 18-b | 0 |
29 | BIRAMBEAU Remy | 7k | 00St | 23-b | 13-n | 2-n | 0 |
30 | FONTAINE Lionel | 8k | 00St | 14-n | 3-n | 24-b | 0 |
31 | MONTAGNE Anne-Marie | 11k | 58Ne | 15-b | 25-n | 4-n | 0 |
32 | GOOSSENS Sylvie | 19k | 64Pa | 26-n | 16-b | 5-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org