Rennes (10-12-2023)
Règles
Taille du goban : 9x9
Temps réflexion : 10+b minutes
Coefficient : 25 %
7 rondes - 53 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHENEAU Augustin | 10K | 35RJ | 3+b | 2-n | 4+b | 7+n | 6+n | 5+b | 10+n | 6 |
2 | PEN Élias | 10K | 35RJ | 5+n | 1+b | 10+b | 3-n | 4+n | 8+b | 9+n | 6 |
3 | GUELOU Lilian | 12K | 35RJ | 1-n | 9+b | 12+n | 2+b | 11+n | 6+b | 7+b | 6 |
4 | DIVET Thomas | 19K | 35RJ | 12+n | 5+b | 1-n | 9+b | 2-b | 7-n | 11+n | 4 |
5 | LE DÛ Alexandra | 15K | 35RJ | 2-b | 4-n | 6-n | 14+b | 13+b | 1-n | 12+n | 3 |
6 | LE DÛ Garance | 19K | 35RJ | 9-n | 11+b | 5+b | 10+n | 1-b | 3-n | 13+b | 4 |
7 | MODOLO Valentin | 19K | 35RJ | 10-n | 19+b | 18+n | 1-b | 9+b | 4+b | 3-n | 4 |
8 | COQUEREL Lee | 21K | 35RJ | 17+b | 16+n | 9-n | 15+b | 10+b | 2-n | 23+n | 5 |
9 | AUPHAN Josselin | 19K | 35Re | 6+b | 3-n | 8+b | 4-n | 7-n | 14+n | 2-b | 3 |
10 | BRUNET Sophie | 18K | 35RJ | 7+b | 13+n | 2-n | 6-b | 8-n | 15+b | 1-b | 3 |
11 | DYÈVRE-BÉGAUD Arven | 24K | 35RJ | 15+b | 6-n | 20+n | 16+b | 3-b | 19+n | 4-b | 4 |
12 | CHAPOUILLÉ Célia | 19K | 35RJ | 4-b | 14+n | 3-b | 13-n | 33+n | 16+n | 5-b | 3 |
13 | THIÉLIN Gonzague | 21K | 35RJ | 20+n | 10-b | 21+n | 12+b | 5-n | 17+b | 6-n | 4 |
14 | AUPHAN Théotime | 24K | 35RJ | 21+b | 12-b | 17+n | 5-n | 20+n | 9-b | 22+b | 4 |
15 | PIZY Finn | 24K | 35RJ | 11-n | 25+b | 19+b | 8-n | 18+n | 10-n | 20+b | 4 |
16 | CHAUDET ROCHERON Armand | 24K | 35RJ | 22+n | 8-b | 24+n | 11-n | 21+b | 12-b | 25+b | 4 |
17 | SAINSOT Jules | 24K | 35RJ | 8-n | 23+b | 14-b | 25+n | 24+b | 13-n | 27+b | 4 |
18 | MICHEL Gauthier | 24K | 35RJ | 28-n | 22+b | 7-b | 33+n | 15-b | 29+n | 19+b | 4 |
19 | JAOUEN RIVOALLON Juliette | 23K | 35RJ | 26+b | 7-n | 15-n | 23+b | 22+n | 11-b | 18-n | 3 |
20 | LE CORRE Arthur | 24K | 35RJ | 13-b | 31+n | 11-b | 27+n | 14-b | 26+n | 15-n | 3 |
21 | GUELOU Anna | 24K | 35RJ | 14-n | 28+b | 13-b | 30+b | 16-n | 25-n | 31+n | 3 |
22 | NEHNOUH DELFAU Sofia | 23K | 35RJ | 16-b | 18-n | 44+b | 29+n | 19-b | 28+n | 14-n | 3 |
23 | EL GRANDI Zaïneb | 29K | 35RJ | 32+b | 17-n | 35+b | 19-n | 30+b | 34+n | 8-b | 4 |
24 | ROY KROURI Joan | 29K | 35RJ | 34+b | 26+n | 16-b | 36+n | 17-n | 27-b | 30+b | 4 |
25 | MARLIN Alexis | 28K | 35RJ | 42+b | 15-n | 43+b | 17-b | 41+n | 21+b | 16-n | 4 |
26 | TARIEL Constance | 24K | 35RJ | 19-n | 24-b | 27-n | 37+b | 34+n | 20-b | 32+b | 3 |
27 | SOUBIGOU Maélie | 30K | 35RJ | 37+b | 42+n | 26+b | 20-b | 35+n | 24+n | 17-n | 5 |
28 | VERA FERNANDEZ Oscar | 25K | 35RJ | 18+b | 21-n | 30-n | 38+b | 39+b | 22-b | 35+n | 4 |
29 | LE SCOUËZEC Lyssandre | 30K | 35RJ | - | 36+b | 31+n | 22-b | 32+n | 18-b | 33+n | 4 |
30 | BLUM-GURBUZ Jiyan | 30K | 35RJ | 40+b | 39+n | 28+b | 21-n | 23-n | 41+b | 24-n | 4 |
31 | TAYEB JOUANNE Ilies | 25K | 35RJ | 36+n | 20-b | 29-b | 35-n | 43+n | 37+n | 21-b | 3 |
32 | MORIN Clémence | 28K | 35RJ | 23-n | 38+b | 33-n | 43+b | 29-b | 36+n | 26-n | 3 |
33 | BOUCLY Paul | 30K | 35RJ | 49+n | 47+n | 32+b | 18-b | 12-b | 45+n | 29-b | 4 |
34 | TARIEL Charles | 29K | 35RJ | 24-n | 44-b | 40+n | 46+b | 26-b | 23-b | 43+n | 3 |
35 | MIGNON DUGUEY Elouen | 30K | 35RJ | 52+b | 41+n | 23-n | 31+b | 27-b | 46+n | 28-b | 4 |
36 | CHIRON Constant | 29K | 35RJ | 31-b | 29-n | 51+n | 24-b | 48+n | 32-b | 45+n | 3 |
37 | GILTAT Ezio | 30K | 35RJ | 27-n | 50+b | 42+n | 26-n | 47+b | 31-b | 46+b | 4 |
38 | DRUGEON HAMON Korentin | 30K | 35RJ | 46+b | 32-n | 45+b | 28-n | 50+b | 40-b | 47+n | 4 |
39 | LANGLADE Hasni | 30K | 35RJ | 50+n | 30-b | 41-n | 49+b | 28-n | 42+b | 51+b | 4 |
40 | PLAKOO-VIGNON Noa | 30K | 35RJ | 30-n | 53+b | 34-b | 50-n | 49+b | 38+n | 41+b | 4 |
41 | ANGIBAUD Théo | 30K | 35RJ | 45+n | 35-b | 39+b | 44+n | 25-b | 30-n | 40-n | 3 |
42 | MAURICE GERMAIN Anaëlle | 29K | 35RJ | 25-n | 27-b | 37-b | - | 46-n | 39-n | 49+b | 1 |
43 | BERTEAU Johanne | 30K | 35RJ | 53+n | 51+b | 25-n | 32-n | 31-b | 50+b | 34-b | 3 |
44 | SAGHI Massil | 30K | 35RJ | 48+b | 34+n | 22-n | 41-b | 45-b | 47-n | 50+n | 3 |
45 | SARR BECQUES Nour | 30K | 35RJ | 41-b | 52+n | 38-n | 51+b | 44+n | 33-b | 36-b | 3 |
46 | LE NEZET Alexandre | 30K | 35RJ | 38-n | - | 48+b | 34-n | 42+b | 35-b | 37-n | 2 |
47 | LECOINTRE Virgile | 30K | 35RJ | 51-n | 33-b | 53+b | 52+n | 37-n | 44+b | 38-b | 3 |
48 | HAN Lifeng | 30K | 35RJ | 44-n | 49+b | 46-n | 53-n | 36-b | 52+b | - | 2 |
49 | TANGUY Gabriel | 30K | 35RJ | 33-b | 48-n | 52+b | 39-n | 40-n | 51+b | 42-n | 2 |
50 | MALHERBE Alice | 30K | 35RJ | 39-b | 37-n | - | 40+b | 38-n | 43-n | 44-b | 1 |
51 | GRAVRAND Aurore | 30K | 35RJ | 47+b | 43-n | 36-b | 45-n | 53+b | 49-n | 39-n | 2 |
52 | AUDREN Axel | 30K | 35RJ | 35-n | 45-b | 49-n | 47-b | - | 48-n | 53+n | 1 |
53 | BANGOURA Aminata | 30K | 35RJ | 43-b | 40-n | 47-n | 48+b | 51-n | - | 52-b | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org