Claira (02-12-2023)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 40+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 30 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. ANONYME | 4D | 34Mo | 10+b | 5+n | 8+n | 2+n | 4 |
2 | ZEMOR Solal | 3D | 33Bo | 8+n | 7+b | 3+n | 1-b | 3 |
3 | CHABOUD Thomas | 4D | 66Pe | 6+n | 12+b | 2-b | 4+n | 3 |
4 | HARD Pierre | 1K | 31Co | 12-n | 9+b | 5+n | 3-b | 2 |
5 | RENAUD Frédéric | 2D | 31Ba | 9+n | 1-b | 4-b | 11+b | 2 |
6 | RONCO Johan | 2K | Go7 | 3-b | 11+n | 13+b | 7-n | 2 |
7 | NICOLAU Madec | 3K | 31To | 17+n | 2-n | 9+b | 6+b | 3 |
8 | DUFOUR Thomas | 2K | 31Co | 2-b | 10+n | 1-b | 9-n | 1 |
9 | BELTRAN Arnaud | 2K | 66Pe | 5-b | 4-n | 7-n | 8+b | 1 |
10 | COL Sylvain | 2K | 34Mo | 1-n | 8-b | 11-b | 13+n | 1 |
11 | BERTHONNEAU Blaise | 3K | 66Pe | 13+b | 6-b | 10+n | 5-n | 2 |
12 | TOSETTO Daniel | 2K | 66Pe | 4+b | 3-n | - | - | 1 |
13 | NGUYEN THE Minh | 3K | 31To | 11-n | 15+b | 6-n | 10-b | 1 |
14 | VERATI Anthony | 5K | 34Mo | 18-b | 17+b | 15+n | 19+n | 3 |
15 | LEVOINTURIER Christophe | 5K | 66Pe | 21+n | 13-n | 14-b | 20+b | 2 |
16 | DEHORS Jeremy | 7K | 34Mo | 24+n | 19+b | 18+n | 17+b | 4 |
17 | KRISSIAN Ohan | 4K | 66Pe | 7-b | 14-n | 20-b | 16-n | 0 |
18 | PUIGSÉGUR Guy | 5K | 66Pe | 14+n | 20-b1 | 16-b | 22-b | 1 |
19 | CONIL-LACOSTE Vincent | 6K | 66Pe | 20+n | 16-n | 21+b | 14-b | 2 |
20 | LABRO Denis | 6K | 34Mo | 19-b | 18+n1 | 17+n | 15-n | 2 |
21 | LE FLOCHMOEN Eric | 6K | 31Ba | 15-b | 25+n | 19-n | 23+b | 2 |
22 | LARROUY Bastien | 8K | 31Ba | 23+n | 24+b | 25+b | 18+n | 4 |
23 | GRAMMONT Denis | 8K | 00St | 22-b | 26+n | 24+b | 21-n | 2 |
24 | CORDONNIER Jean-Louis | 7K | 66Pe | 16-b | 22-n | 23-n | 27-b4 | 0 |
25 | COUFFIGNAL Marie | 8K | 13Ma | 26+b | 21-b | 22-n | 29-b6 | 1 |
26 | MEERWALDT Robert | 9K | 34Mo | 25-n | 23-b | 29+b4 | 30+b5 | 2 |
27 | GUILLAUME Léo | 13K | 75CF | 28+b | 29-b2 | 30-b2 | 24+n4 | 2 |
28 | CROS Henri | 12K | 66Pe | 27-n | 30+b2 | - | - | 1 |
29 | HERNANDEZ Matthieu | 16K | 31To | 30+b | 27+n2 | 26-n4 | 25+n6 | 3 |
30 | GRAMMONT Françoise | 15K | 00St | 29-n | 28-n2 | 27+n2 | 26-n5 | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org