Rennes (13-11-2021)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 39 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNNE Stéphan | 3D | 91Or | 10+b | 8+b | 9+b | 14+n | 4 |
| 2 | ZAFINANDRO Rija | 2D | 34Mo | 15+n | 23+n | 7+n | 11+b | 4 |
| 3 | PAPAZOGLOU Alain | 4K | 35Re | 7+b | 25+b | 27+b | 13+n | 4 |
| 4 | DEJOUHANET Christophe | 2K | 44Na | 29+b | 24+n | 22+n | 30+n | 4 |
| 5 | LE Tâm Loup | 5K | 35Re | 17+n | 12+b | 16-b | 35+n | 3 |
| 6 | PESTEL-ROPARS Antoine | 6K | 29Br | 18+n | 22-n | 30+n | 37+b | 3 |
| 7 | MASSON Lucie | 2K | 44Na | 3-n | 11+b | 2-b | 15+b | 2 |
| 8 | GUEGUEN Pierre-Antoine | 2K | 29Br | 12+n | 1-n | 10-n | 17+b | 2 |
| 9 | MIZESSYN François | 3D | 44Na | 16+b | 14-n | 1-n | 10+n | 2 |
| 10 | VANNIER Rémi | 2D | 35Re | 1-n | 19+n | 8+b | 9-b | 2 |
| 11 | MENARD Benoit | 3K | 35Re | 25+b | 7-n | 13+b | 2-n | 2 |
| 12 | NEANT Fabrice | 2K | 86Po | 8-b | 5-n | 14+b | 16+n | 2 |
| 13 | THOVERT Jean-François | 5K | 86Po | 23+n | 20+b | 11-n | 3-b | 2 |
| 14 | BOE Alain | 1K | 35Re | 31+n | 9+b | 12-n | 1-b | 2 |
| 15 | WALLEZ Jérôme | 6K | 35Re | 2-b | 26+b | 23+n | 7-n | 2 |
| 16 | ROUXEL Adrien | 1K | 35Re | 9-n | 31+n | 5+n | 12-b | 2 |
| 17 | MOREAU Antoine | 5K | 79Ni | 5-b | 35+b | 19+n | 8-n | 2 |
| 18 | GOUZIN Alexis | 15K | 86Po | 6-b | 28+n | 24+b | 29+n | 3 |
| 19 | VUICHARD Gaël | 3K | 35Re | 35+b | 10-b | 17-b | 31+n | 2 |
| 20 | NICOLAS Tony | 14K | 35Re | 36+b | 13-n | 29+b | 21+n | 3 |
| 21 | CLAIR Adrien | 19K | 86Po | 33+n | 36+b | 32+n | 20-b | 3 |
| 22 | IMHOFF Lisa | 8K | 34Mo | 30+b | 6+b | 4-b | 24-n | 2 |
| 23 | GIROD Louis | 4K | 29Br | 13-b | 2-b | 15-b | 36+n | 1 |
| 24 | GEORGET Laurent | 9K | 35Re | 32+n | 4-b | 18-n | 22+b | 2 |
| 25 | JULLIEN Pierre | 10K | 29Br | 11-n | 3-n | 38+n | 26+n | 2 |
| 26 | CHENEAU Augustin | 17K | 35Re | 38+n | 15-n | 36+n | 25-b | 2 |
| 27 | BERNAUD Lucie | 11K | 35Re | - | - | 3-n | 38+b | 1 |
| 28 | HALET-PINAULT Jude | 22K | 35Re | 37+n | 18-b | - | - | 1 |
| 29 | DERRIEN Christele | 12K | 35Re | 4-n | 32+n | 20-n | 18-b | 1 |
| 30 | VANNIER Élise | 16K | 35Re | 22-n | 33+n | 6-b | 4-b | 1 |
| 31 | NADAL Pierre | 14K | 29Br | 14-b | 16-b | 35+b | 19-b | 1 |
| 32 | MARREC-HOUPIN Gavin | 11K | 29Br | 24-b | 29-b | 21-b | 33+b | 1 |
| 33 | DIVET Thomas | 19K | 35Re | 21-b | 30-b | 37+b | 32-n | 1 |
| 34 | LE DÛ Alexandra | 26K | 35Re | - | 39+b | - | - | 1 |
| 35 | GUERN Pierre-Yves | 12K | 29Br | 19-n | 17-n | 31-n | 5-b | 0 |
| 36 | GUELOU Lilian | 18K | 35Re | 20-n | 21-n | 26-b | 23-b | 0 |
| 37 | MATHIEU Alain | 24K | 35Re | 28-b | - | 33-n | 6-n | 0 |
| 38 | MEURLET Maléna | 17K | 35Re | 26-b | - | 25-b | 27-n | 0 |
| 39 | LE DÛ Garance | 24K | 35Re | - | 34-n | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org