Vesc (07-05-2016)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 44 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOGUCHI Motoki | 7D | 38Gr | 8+n | 4+b | 2+b | 3+n | 4 |
2 | XIE Wei-Dong | 5D | 13Ma | 7+b | 3+n | 1-n | 6+n | 3 |
3 | INIGO YANEZ Pierre | 2D | 30Al | 6+n | 2-b | 7+b | 1-b | 2 |
4 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 4D | 38Gr | 5+b | 1-n | - | 7+n | 2 |
5 | CLERGUE Olivier | 2D | 13Ma | 4-n | 12-b1 | 6+b | 8+b | 2 |
6 | CORNUEJOLS Dominique | 2D | 38Gr | 3-b | 8+n | 5-n | 2-b | 1 |
7 | CHEN Longteng | 2D | 38Gr | 2-n | 9+b | 3-n | 4-b | 1 |
8 | FELDMANN Denis | 2D | 30Al | 1-b | 6-b | 10+n | 5-n | 1 |
9 | BUFFARD Emmanuel | 1D | 21Di | 11+n | 7-n | 13-b1 | 10+b | 2 |
10 | BERREBY Monique | 1K | 13Ma | 12+n | 11+b | 8-b | 9-n | 2 |
11 | GUENNOU Moran | 1D | 38Gr | 9-b | 10-n | 14+b | 13-n | 1 |
12 | JOLY Romain | 1K | 38Gr | 10-b | 5+n1 | - | 14+n | 2 |
13 | GHYSELEN Guillaume | 2K | 38Gr | 14-n | 16+b | 9+n1 | 11+b | 3 |
14 | KANEKO Boris | 2K | 84Va | 13+b | 15+n | 11-n | 12-b | 2 |
15 | ARTIGNY Julie | 3K | 38Gr | 20+n | 14-b | 18+n | 17+b | 3 |
16 | BARCELO Patrice | 3K | 34Mo | 17-n | 13-n | 21+b | 18+b | 2 |
17 | MIGNUCCI Bernard | 4K | 84Av | 16+b | 21-b | 20+n | 15-n | 2 |
18 | PERONNET Pierre | 4K | 84Av | 23+n | 20+b | 15-b | 16-n | 2 |
19 | DULAC Olivier | 5K | 38Gr | 21-n | 22+n | 25+b | 23+b | 3 |
20 | BROCHET Philippe | 3K | 13Ma | 15-b | 18-n | 17-b | - | 0 |
21 | DOUSSOT Patrice | 5K | 21Di | 19+b | 17+n | 16-n | 22-b | 2 |
22 | NOPPEN Serge | 5K | 84Av | 25-n | 19-b | 26+b | 21+n | 2 |
23 | ROURE Olivier | 5K | 30Al | 18-b | 29+n | 24+b | 19-n | 2 |
24 | BAGUET Cyril | 6K | 21Di | 28+n | 25+b | 23-n | 27+b | 3 |
25 | RÉGNIER Laurent | 5K | 13Ma | 22+b | 24-n | 19-n | - | 1 |
26 | GIRARD Elise | 7K | 30Al | 27+n | 30+b | 22-n | 29+b | 3 |
27 | VIGNE Quentin | 7K | 84Va | 26-b | 28+b | 29+n | 24-n | 2 |
28 | CHOUILLET Jean-Christophe | 7K | 69Ly | 24-b | 27-n | 33+b | 30+n | 2 |
29 | CREPY Pascal | 7K | 13Ma | 35+n | 23-b | 27-b | 26-n | 1 |
30 | TAGNON Nicole | 8K | 13Ma | 33+b | 26-n | 34+n | 28-b | 2 |
31 | LANGERON Rémi | 9K | 69Ly | 32-n | 36+b | 35+b | 33+n | 3 |
32 | BUARD Mathieu | 9K | 42Se | 31+b | 33-n | 37+n | 35+b | 3 |
33 | MEERWALDT Robert | 8K | 34Mo | 30-n | 32+b | 28-n | 31-b | 1 |
34 | BELLY Joël | 10K | 26Va | 37+b | 35+n | 30-b | 38+b3 | 3 |
35 | ACHARD Vincent | 8K | 21Di | 29-b | 34-b | 31-n | 32-n | 0 |
36 | BRETTE Guillaume | 11K | 42Se | 38+b | 31-n | 39+b2 | 37+n | 3 |
37 | COUSIN Jean-Michel | 10K | 21Di | 34-n | 38+b1 | 32-b | 36-b | 1 |
38 | DE ROQUEFEUIL Amaury | 12K | 06Pe | 36-n | 37-n1 | 40-b1 | 34-n3 | 0 |
39 | COUSIN Pierre | 14K | 21Di | 41+b1 | 40-b1 | 36-n2 | 44+b6 | 2 |
40 | CHABIN Alizée | 16K | 17Ro | 42+b2 | 39+n1 | 38+n1 | 43+b5 | 4 |
41 | BIZARD Astor | 16K | 38Gr | 39-n1 | 43+b2 | 44+b4 | 42+b2 | 3 |
42 | THEOLAS David | 19K | 84VJ | 40-n2 | 44+n | 43+b | 41-n2 | 2 |
43 | ZORZIN Adrien | 26K | 84VJ | 44+b | 41-n2 | 42-n | 40-n5 | 1 |
44 | ZORZIN Gabriel | 29K | 84VJ | 43-n | 42-b | 41-n4 | 39-n6 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org