Rieux (23-05-2015)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 56 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYRAT Julien | 2D | 63Ce | 2-n | 6+b | 10+b | 7+n | 4+n | 5+n | 5 |
2 | RICHARD Xavier | 2D | 64Ba | 1+b | 4+n | 6+b | 5+n | 3-n | 8-b | 4 |
3 | LEE Semi | 3D | 38Gr | - | - | - | 8+n | 2+b | 6+n | 3 |
4 | DHUR Antoine | 2D | 17Ro | 7+b | 2-b | 5-n | 6+n | 1-b | 9+n | 3 |
5 | BRAGA GIROUSSE Siméon | 3D | 64Pa | 6-n | 11+n | 4+b | 2-b | 7+n | 1-b | 3 |
6 | NIVET Florian | 1D | 31To | 5+b | 1-n | 2-n | 4-b | 9+n | 3-b | 2 |
7 | AVENEL Augustin | 1K | 63Ce | 4-n | 9+b | 12+n | 1-b | 5-b | 13+b | 3 |
8 | FABRE Romain | 2K | 63Ce | 10-b | 18+n | 11+n | 3-b | 15+b | 2+n | 4 |
9 | ROBERT Ludwig | 2K | 31To | 12+n | 7-n | 16+b | 10+n | 6-b | 4-b | 3 |
10 | PUYAUBREAU Nicolas | 2K | 91Or | 8+n | 15+b | 1-n | 9-b | 14-n | 18+b | 3 |
11 | BELTRAN Arnaud | 2K | 66Pe | 14+n | 5-b | 8-b | 16+n | 13-b | 17+n | 3 |
12 | WURZINGER Ralf | 2K | 91Or | 9-b | 17+n | 7-b | 14-b | 18+n | 15+n | 3 |
13 | MENON Jean-François | 4K | 31Pi | 21+n | 20+b | 15+b | 19+b | 11+n | 7-n | 5 |
14 | DUFOUR Thomas | 3K | 31Pi | 11-b | 24+b | 19+n | 12+n | 10+b | - | 4 |
15 | CLAIR Yves | 2K | 64Pa | 16+b | 10-n | 13-n | 18+b | 8-n | 12-b | 2 |
16 | BILLOIRE Clement | 2K | 91Or | 15-n | 19+b | 9-n | 11-b | 17-b | 20+n | 2 |
17 | BRAÏDA Vivien | 3K | 94No | 18-n | 12-b | 25+b | 20+n | 16+n | 11-b | 3 |
18 | SAVES Eric | 3K | 31Pi | 17+b | 8-b | 21+n | 15-n | 12-b | 10-n | 2 |
19 | CRUBELLIER Etienne | 3K | 63Ce | 20+b | 16-n | 14-b | 13-n | 22+n | 21-b | 2 |
20 | RICHARD Philippe | 3K | 64Ba | 19-n | 13-n | 22+b | 17-b | 23+b | 16-b | 2 |
21 | TOSETTO Daniel | 4K | 66Pe | 13-b | 25+n | 18-b | 22-n | 27+n | 19+n | 3 |
22 | PARCOIT David | 5K | 31To | 24+n | 32+n | 20-n | 21+b | 19-b | 25+n | 4 |
23 | LAMÔLE Laurent | 4K | 31Pi | - | - | - | 24+b | 20-n | - | 1 |
24 | FATNASSI Sofiane | 4K | 63Ce | 22-b | 14-n | 27+b | 23-n | 25-b | 28+n | 2 |
25 | LAMAS Fabien | 5K | 64Pa | 27+n | 21-b | 17-n | 30+b | 24+n | 22-b | 3 |
26 | NGUYEN THE Minh | 7K | 38Gr | 29+n | 28-b | 33+b | 36+b1 | 32+n | 27+b | 5 |
27 | MOUHOUNOU Sophie | 5K | 91Or | 25-b | 31+n | 24-n | 28+b | 21-b | 26-n | 2 |
28 | LAGADU Tanguy | 6K | 31Ba | 32-b | 26+n | 31+b | 27-n | 30+n | 24-b | 3 |
29 | BROUARD David | 7K | 31To | 26-b | 39+n | 37+b1 | 32+b | 31-n | 30+n | 4 |
30 | PUIGSÉGUR Guy | 6K | 66Pe | 31-b | 34+n | 32+n | 25-n | 28-b | 29-b | 2 |
31 | CLAVERIE Olivier | 6K | 33Bo | 30+n | 27-b | 28-n | 33-b1 | 29+b | - | 2 |
32 | LAILHEUGUE Paul | 6K | 33Bo | 28+n | 22-b | 30-b | 29-n | 26-b | 33-n | 1 |
33 | MAUREL Marc | 9K | 31To | 36+b | 37+n | 26-n | 31+n1 | 35-n | 32+b | 4 |
34 | BOURDRON Laurent | 8K | 31To | 37+n | 30-b | - | - | - | - | 1 |
35 | PAPAZOGLOU Jean-Yves | 9K | 31Ba | 39-n | - | 38+b | 40+n | 33+b | 36+b | 4 |
36 | LE FLOCHMOEN Eric | 9K | 31Pi | 33-n | 38+b | 39+b | 26-n1 | 40+b1 | 35-n | 3 |
37 | CORCESSIN Julien | 8K | 31Ba | 34-b | 33-b | 29-n1 | 39+n | - | - | 1 |
38 | ARENILLAS Jean Renaud | 10K | 17Ro | 43+b2 | 36-n | 35-n | 41+b2 | 39+b | 44+b4 | 4 |
39 | HITIER Richard | 9K | 31To | 35+b | 29-b | 36-n | 37-b | 38-n | 41-b2 | 1 |
40 | DELAMOTTE Kieran | 11K | 91Or | 41-b2 | 44+b1 | 43+b1 | 35-b | 36-n1 | - | 2 |
41 | BROUARD Nathan | 14K | 31To | 40+n2 | 42-b2 | 44+n | 38-n2 | 43+b | 39+n2 | 4 |
42 | GRANGÉ Jean-Romain | 17K | 64Pa | 46+n | 41+n2 | 47+b1 | 45+b | 44+b | 43+n | 6 |
43 | HITIER Lucien | 13K | 31To | 38-n2 | 45+b2 | 40-n1 | 44-b | 41-n | 42-b | 1 |
44 | GAUFILLET Nicolas | 14K | 31To | 45+b1 | 40-n1 | 41-b | 43+n | 42-n | 38-n4 | 2 |
45 | CHABIN Alizée | 16K | 34Mo | 44-n1 | 43-n2 | 49+b4 | 42-n | 46+b | 48+b4 | 3 |
46 | ROBERT Julien | 18K | 31To | 42-b | - | - | - | 45-n | - | 0 |
47 | CONSTANS Zoé | 19K | 31To | 49+b1 | 48+b2 | 42-n1 | 51-b9 | 53+b9 | 52-b9 | 3 |
48 | BROUARD Swann | 22K | 31To | 50+b1 | 47-n2 | 51-b6 | 52+b6 | 54+b8 | 45-n4 | 3 |
49 | LSURGER Félix | 21K | 31To | 47-n1 | 50-b2 | 45-n4 | 54+b7 | 51-b5 | - | 1 |
50 | HARDY Louise | 24K | 31To | 48-n1 | 49+n2 | 54+b5 | 53-b7 | 52-b5 | 51+b2 | 3 |
51 | ANTUNEZ-CHEUNG Esteban | 30K | 66Pe | 53+n | 52+b | 48+n6 | 47+n9 | 49+n5 | 50-n2 | 5 |
52 | NOBLESSE Brian | 30K | 31To | 54+n | 51-n | 53+b | 48-n6 | 50+n5 | 47+n9 | 4 |
53 | DUPRAT Kevin | 30K | 31To | 51-b | 54-b | 52-n | 50+n7 | 47-n9 | 55+n | 2 |
54 | DUMAINE Maxime | 30K | 66Pe | 52-b | 53+n | 50-n5 | 49-n7 | 48-n8 | 56+n | 2 |
55 | MAUREL Solal | 30K | 31To | - | - | - | - | - | 53-b | 0 |
56 | MAUREL Raphael | 30K | 31To | - | - | - | - | - | 54-b | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org