Carcans (19-09-2009)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 33 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAUD Frédéric | 1D | 31To | 6+b | 3+b | 4+n | 2-n | 3 |
2 | MACHET Eric | 2K | 31To | 9+b | 6-n | 7-b | 1+b | 2 |
3 | ROBERT Bruno | 2K | 49An | 15+b | 1-n | 6-n | 4+n | 2 |
4 | RICHARD Xavier | 2K | 64Ba | 5+n | 11+n | 1-b | 3-b | 2 |
5 | BOURGEOIS Jérôme | 2K | 49An | 4-b | 8+n | 9-n | 6+b | 2 |
6 | BENMEZIANE Karim | 1D | 75Al | 1-n | 2+b | 3+b | 5-n | 2 |
7 | SALMON Emeric | 2K | 35Re | 8+b | - | 2+n | - | 2 |
8 | LAMBERET Bruno | 4K | 31To | 7-n | 5-b | 16+b | - | 1 |
9 | ROUXEL Adrien | 1K | 35Re | 2-n | - | 5+b | - | 1 |
10 | RENAUD Guilhaume | 8K | 31To | 32+n | 14+b | 13-n | 20+b | 3 |
11 | JIMENEZ Wilka | 5K | 31To | 16+n | 4-b | 12+b | 13+b | 3 |
12 | ROEBER Sebastian | 7K | 19+b | 17+b | 11-n | 15-n | 2 | |
13 | KRUST Arnaud | 7K | 33Bo | 18-b | 19+n | 10+b | 11-n | 2 |
14 | SHAO Nicolas | 7K | 33Bo | 21+b | 10-n | 17+b | 16-n | 2 |
15 | CHRISTMANN Pierre-Yves | 5K | 31To | 3-n | 16-b | 20+n | 12+b | 2 |
16 | TOSETTO Daniel | 5K | 66Pe | 11-b | 15+n | 8-n | 14+b | 2 |
17 | RICHARD Philippe | 7K | 64Ba | 20+b | 12-n | 14-n | 19+b | 2 |
18 | DESJOBERT Jean-Marie | 7K | 35Re | 13+n | 21+n | - | - | 2 |
19 | LAILHEUGUE Paul | 7K | 33Bo | 12-n | 13-b | 21+n | 17-n | 1 |
20 | LEMEAUX David | 7K | 33Bo | 17-n | 28+n | 15-b | 10-n | 1 |
21 | LAMÔLE Laurent | 6K | 31To | 14-n | 18-b | 19-b | 30+n | 1 |
22 | ARCAS Renaud | 14K | 44NE | 29+n | 33+n | 24+b | 27+b | 4 |
23 | RODO Christophe | 10K | 13Ma | 33+b | 25+n | 28+n | - | 3 |
24 | MERY Claude | 13K | 33Bo | 26+b | 29+n | 22-n | 28-b | 2 |
25 | DEMAY Benjamin | 11K | 33Bo | 27+n | 23-b | 26-n | 29+b | 2 |
26 | AUBINEAU Thomas | 11K | 91Or | 24-n | 30-b | 25+b | 32+b | 2 |
27 | PORTAL Jean-Jacques | 11K | 31To | 25-b | 32+n | 30+b | 22-n | 2 |
28 | HÉAULMÉ Mélissa | 9K | 44NE | 30+n | 20-b | 23-b | 24+n | 2 |
29 | CHAUVEAU Emmanuel | 17K | 31To | 22-b | 24-b | 32+n | 25-n | 1 |
30 | MARTIN Florent | 10K | 33Bo | 28-b | 26+n | 27-n | 21-b | 1 |
31 | LE MAISTRE Bérangère | 14K | 33Bo | - | - | - | - | 0 |
32 | HOFFMANN Benoit | 10K | 33Bo | 10-b | 27-b | 29-b | 26-n | 0 |
33 | KIEN Emeric | 11K | 33Bo | 23-n | 22-b | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org