Lorient (09-05-2009)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 28 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENECH Antoine | 5D | 67SE | 4+n | 8+b | 3+n | 2+b | 4 |
| 2 | CAO Ngoc-Trang | 1K | 67SE | 5+b | 4+n | 6+b | 1-n | 3 |
| 3 | CLABON Yves | 3K | 29Br | 9+n | 5+b | 1-b | 6+n | 3 |
| 4 | YAO Jian-Feng | 1K | 35Re | 1-b | 2-b | 8+n | 9+n | 2 |
| 5 | DELLI-ZOTTI Mathieu | 1K | 56Lo | 2-n | 3-n | 7+b | 8+b | 2 |
| 6 | N'GUYEN Johan | 6K | 56Lo | 10+b | 14+n | 2-n | 3-b | 2 |
| 7 | BOUCHERIE Arnaud | 2K | 35Re | 8-b | 9+n | 5-n | 10+b | 2 |
| 8 | THAUMOUX Pierre | 1K | 44Na | 7+n | 1-n | 4-b | 5-n | 1 |
| 9 | AUSSIBAL Gabriel | 4K | 67SE | 3-b | 7-b | 10+n | 4-b | 1 |
| 10 | PAPAZOGLOU Alain | 6K | 35Re | 6-n | 11-b | 9-b | 7-n | 0 |
| 11 | LE GUILLOU Romain | 7K | 56Lo | 17+n | 10+n | 12+b | 14+b | 4 |
| 12 | LE NEVANEN Gérard | 10K | 29Br | 13+n | 18+b | 11-n | 15+b | 3 |
| 13 | PIRIOU Paul | 11K | 29Co | 12-b | 20+b | 23+n | 17+b | 3 |
| 14 | WATIN Thomas | 8K | 60Co | 16+b | 6-b | 18+n | 11-n | 2 |
| 15 | NEAL Cédric | 9K | 44MN | 18-n | 19+b | 17+n | 12-n | 2 |
| 16 | RABASSE Maël | 8K | 56Lo | 14-n | 17-b | 19+b | 18+b | 2 |
| 17 | DIRNAY Stéphane | 7K | 50SL | 11-b | 16+n | 15-b | 13-n | 1 |
| 18 | CANO Alain | 9K | 56Lo | 15+b | 12-n | 14-b | 16-n | 1 |
| 19 | FROT Aurélien | 12K | 50SL | 23+b | 15-n | 16-n | 24-b | 1 |
| 20 | GRELIER Nicolas | 14K | 44Na | 28+b | 13-n | 21+n | 22+b | 3 |
| 21 | SIMON Mickaël | 15K | 56Lo | 24+b | 27+n | 20-b | 26+n | 3 |
| 22 | BOLLORÉ Jacques | 14K | 29Co | 27+b | 23-n | 24+n | 20-n | 2 |
| 23 | LE TALLEC Stéphane | 13K | 56Lo | 19-n | 22+b | 13-b | 25+n | 2 |
| 24 | DIOUME Issa | 15K | 44Na | 21-n | 25+b | 22-b | 19+n | 2 |
| 25 | RICHARD Sylvain | 18K | 44MN | 26+b | 24-n | 28+n | 23-b | 2 |
| 26 | JEGOU Marc | 18K | 44Na | 25-n | 28+b | 27+n | 21-b | 2 |
| 27 | CHARPENTIER-SÜTER Alexis | 14K | 44Na | 22-n | 21-b | 26-b | 28+n | 1 |
| 28 | GARCIA Fabrice | 15K | 50SL | 20-n | 26-n | 25-b | 27-b | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org