Strasbourg (11-11-2007)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 10 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENECH Antoine | 5D | 67SE | - | 5+b | 3+n | 2+b | 3 |
2 | DEBARRE Thomas | 4D | 67SE | 9+n | 6+b | 4+b | 1-n | 3 |
3 | DUGIN Timur | 4D | RU | - | 7+b | 1-b | - | 1 |
4 | KACHANOVSKYI Artem | 4D | UA | - | 8+n | 2-n | - | 1 |
5 | SAVOLAINEN Javier-Aleksi | 2D | FI | 10+n | 1-n | - | - | 1 |
6 | PAPAZOGLOU Benjamin | 5D | 35Re | - | 2-n | - | - | 0 |
7 | KOSTER Bram | 3D | NL | - | 3-n | - | - | 0 |
8 | TARUMI Jun | 4D | DE | - | 4-b | - | - | 0 |
9 | GUO Wangzi | 3D | NL | 2-b | - | - | - | 0 |
10 | BARTHEL Floris | 3D | NL | 5-b | - | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org