Dijon (17-03-2007)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 64 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACAM Mathieu | 6K | 38Gr | 22+b1 | 51+b | 50+n | 20+b1 | 4+n1 | - | 5 |
2 | BEAUJOUR Damien | 14K | 21Di | 47+b | 58+n | 31+b | 57+b1 | 10+b3 | - | 5 |
3 | LEFEUVE Mathieu | 2K | 21Di | 49+b1 | 36-b1 | 37+b1 | 5+b2 | 12+n6 | - | 4 |
4 | PRIORE Franck | 5K | 38Gr | 51+n | 16+n1 | 17+b | 18+b1 | 1-b1 | - | 4 |
5 | LE MORVAN Eric | 5K | 74An | 39+n | 50+b | 36+n2 | 3-n2 | 17+b | - | 4 |
6 | STREICHER Frédéric | 9K | 21Di | 26+b | 44+n | 22-b | 56+n | 24+n1 | - | 4 |
7 | GRAIN Joël | 10K | 69Ly | 64+n | 27+b | 46+n | 26-b1 | 56+n | - | 4 |
8 | JULLIEN Antoine | 12K | 17Ro | 29-b | 57+b1 | 64+n1 | 30+b1 | 46+n1 | - | 4 |
9 | BLESCHET Sébastien | 17K | 21Di | 33+n1 | 10-b | 60+b | 11+b1 | 34+b4 | - | 4 |
10 | PANICO Frédéric | 17K | 69CR | 61+b | 9+n | 32+n1 | 59+n1 | 2-n3 | - | 4 |
11 | CREUSEVEAU David | 19K | 62Be | 63+b1 | 62+b1 | 34+b2 | 9-n1 | 61+n | - | 4 |
12 | XIE Wei-Dong | 5D | 75Pa | 13+b3 | 14-b4 | 15+b3 | 48+b5 | 3-b6 | - | 3 |
13 | SERRES Etienne | 2D | 42Se | 12-n3 | 35+b1 | 14+n | 15-b1 | 48+b2 | - | 3 |
14 | COQUELET Laurent | 2D | 21Di | 48-b1 | 12+n4 | 13-b | 35+b1 | 15+n | - | 3 |
15 | GAUTHIER Henri | 1D | 21Di | 35+b | 48+n | 12-n3 | 13+n1 | 14-b | - | 3 |
16 | LABOPIN Sylvain | 4K | 21Di | 50+n | 4-b1 | 49+n | 37-n | 40+b1 | - | 3 |
17 | EJUPOVIC Zoran | 5K | 21Di | 40+n | 18+b | 4-n | 49+b | 5-n | - | 3 |
18 | MASSON Lucie | 5K | 92Bo | 52+n | 17-n | 38+b | 4-n1 | 20+b1 | - | 3 |
19 | BASSAND Xavier | 6K | Gen | 54+b2 | 39+b | 51-b1 | 38-n | 21+n | - | 3 |
20 | URBAIN Xavier | 7K | 21Di | 41+b | 40+n1 | 52+b | 1-n1 | 18-n1 | - | 3 |
21 | BAGUET Cyril | 7K | 21Di | 23+n | 42+b | 40-b | 24+n | 19-b | - | 3 |
22 | ARTIGNY Julie | 7K | 69LJ | 1-n1 | 24-b | 6+n | 41+b | 25+b | - | 3 |
23 | CAUDAL Eric | 7K | 35Re | 21-b | 53+n | 55+b1 | 52+n | 50-b | - | 3 |
24 | BELLIARD Samuel | 8K | 74An | 43+n | 22+n | 25+b | 21-b | 6-b1 | - | 3 |
25 | BOÜAULT Jean-Michel | 8K | 21Di | 56+b | 41+n | 24-n | 42+b | 22-n | - | 3 |
26 | MARESCAUX Raphael | 9K | 21Di | 6-n | 28+n | 27-b1 | 7+n1 | 44+b | - | 3 |
27 | BATTIN Pierre | 9K | 21Di | 44-b | 7-n | 26+n1 | 45+b | 55+b | - | 3 |
28 | JANKOWSKI Arnaud | 10K | 21Di | 55+n2 | 26-b | 45-b | 46+n1 | 29+b1 | - | 3 |
29 | COUSIN Jean-Michel | 12K | 21Di | 8+n | 45-n1 | 30+b | 64+b | 28-n1 | - | 3 |
30 | MOREAU Nicolas | 13K | 21Di | 58+b | 31+n | 29-n | 8-n1 | 57+b1 | - | 3 |
31 | POTEL Philippe | 13K | 75OB | 57+n | 30-b | 2-n | 47+n | 64+n1 | - | 3 |
32 | SERRIER Julien | 15K | 21Di | 59-n1 | 33+b1 | 10-b1 | 58+n1 | 47+n1 | - | 3 |
33 | LANDAIS Tommy | 16K | 62Be | 9-b1 | 32-n1 | 61+n | 63+b4 | 62+b5 | - | 3 |
34 | GAUTHIER Chloé | 20K | 21Di | 62-b | 63+n | 11-n2 | 60+n3 | 9-n4 | 61+n3 | 3 |
35 | ROBERT Bruno | 1D | 49An | 15-n | 13-n1 | 48+n1 | 14-n1 | 37+b2 | - | 2 |
36 | TOSETTO Daniel | 3K | 66Pe | 37+b | 3+n1 | 5-b2 | - | - | - | 2 |
37 | MONIER Eric | 3K | 74An | 36-n | 49+n | 3-n1 | 16+b | 35-n2 | - | 2 |
38 | DOUSSOT Patrice | 5K | 21Di | - | 52+b | 18-n | 19+b | - | - | 2 |
39 | JULLIEN Etienne | 5K | 21Di | 5-b | 19-n | 42+b1 | 50+n | 49-b | - | 2 |
40 | DEJOUHANET Christophe | 5K | 63Ce | 17-b | 20-b1 | 21+n | 51+n | 16-n1 | - | 2 |
41 | VANDENBERGHE Caroline | 7K | 26Va | 20-n | 25-b | 43+n | 22-n | 53+b | - | 2 |
42 | TAGNON Nicole | 7K | 75XX | 53+b | 21-n | 39-n1 | 25-n | 43+b | - | 2 |
43 | PEDRONO Raphaël | 8K | 21Di | 24-b | 56+n | 41-b | 44+n | 42-n | - | 2 |
44 | GARLATTI Gérald | 9K | 73Ch | 27+n | 6-b | 54+n | 43-b | 26-n | - | 2 |
45 | PINELLI Ludovic | 10K | 42Se | 46-b | 29+b1 | 28+n | 27-n | 54-b | - | 2 |
46 | CHARLES Jean-Philippe | 10K | 21Di | 45+n | 64+b1 | 7-b | 28-b1 | 8-b1 | - | 2 |
47 | PANNEQUIN Michael | 14K | 21Di | 2-n | 59+n1 | 58+b | 31-b | 32-b1 | - | 2 |
48 | A. ANONYME | 1D | 75Al | 14+n1 | 15-b | 35-b1 | 12-n5 | 13-n2 | - | 1 |
49 | LA SPINA Sébastiano | 3K | 69Ly | 3-n1 | 37-b | 16-b | 17-n | 39+n | - | 1 |
50 | DUHAMEL Charles | 4K | 21Di | 16-b | 5-n | 1-b | 39-b | 23+n | - | 1 |
51 | TERADA Yoshiaki | 5K | 21Di | 4-b | 1-n | 19+n1 | 40-b | 52-b1 | - | 1 |
52 | AYARI Maher | 5K | 38Gr | 18-b | 38-n | 20-n | 23-b | 51+n1 | - | 1 |
53 | ACHARD Vincent | 7K | 21Di | 42-n | 23-b | 56-b1 | 55+n | 41-n | - | 1 |
54 | LANNELONGUE Emilie | 8K | 21Di | 19-n2 | 55-b | 44-b | - | 45+n | - | 1 |
55 | GAUTHIER Julie | 8K | 21Di | 28-b2 | 54+n | 23-n1 | 53-b | 27-n | - | 1 |
56 | LAFOND Michel | 8K | 21Di | 25-n | 43-b | 53+n1 | 6-b | 7-b | - | 1 |
57 | SERRIER Romuald | 13K | 21Di | 31-b | 8-n1 | 59+b | 2-n1 | 30-n1 | - | 1 |
58 | LE MORVAN Hervé | 13K | 74An | 30-n | 2-b | 47-n | 32-b1 | 59+b | - | 1 |
59 | ESPIASSE Sylvain | 14K | 21Di | 32+b1 | 47-b1 | 57-n | 10-b1 | 58-n | - | 1 |
60 | ARTIGNY Marguerite | 16K | 69LJ | - | 61-b1 | 9-n | 34-b3 | 63+b3 | - | 1 |
61 | BASSET Romain | 17K | 74Vm | 10-n | 60+n1 | 33-b | - | 11-b | 34-b3 | 1 |
62 | MORLET Lucas | 20K | 21Di | 34+n | 11-n1 | 63-b1 | - | 33-n5 | - | 1 |
63 | GENESTIER Kevin | 20K | 21Di | 11-n1 | 34-b | 62+n1 | 33-n4 | 60-n3 | - | 1 |
64 | BATTIN Léo | 10K | 21Di | 7-b | 46-n1 | 8-b1 | 29-n | 31-b1 | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org