Montpellier (23-06-2001)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 61 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUSSA André | 5D | 31To | 2+b | 58-b2 | 59-b2 | 3+b1 | 2 |
2 | COLMEZ Pierre | 5D | 75Pa | 1-n | 3+b2 | 58+b1 | 59-b2 | 2 |
3 | FELDMANN Denis | 3D | 34Mo | 5+b1 | 2-n2 | 6+b1 | 1-n1 | 2 |
4 | AROUTCHEFF Pierre | 2D | 34Mo | 6+b | 59-b | 20-b | 22+b1 | 2 |
5 | HANOTIN Denis | 2D | 30Ni | 3-n1 | 6-n | 9-b | 7+b | 1 |
6 | CHAINE Marie-Claire | 2D | 69Ly | 4-n | 5+b | 3-n1 | 8-b | 1 |
7 | HENRY Damien | 1D | 69Ly | 9-b | 8+n1 | 10-b | 5-n | 1 |
8 | DICKY Hervé | 1D | 34Mo | 10+n | 7-b1 | 14+b | 6+n | 3 |
9 | POMPIDOR Pierre | 1D | 34Mo | 7+n | 20-b | 5+n | 10-n | 2 |
10 | LEDUC Jean-Philippe | 1D | 11Ca | 8-b | 11+n | 7+n | 9+b | 3 |
11 | SERRES Etienne | 1D | 63Ce | 20-n | 10-b | 17+b | 12+b | 2 |
12 | CHARLET Thierry | 1K | 30Ni | 17+n | 14-b | 60+b | 11-n | 2 |
13 | DICKY Anne | 1K | 33Bo | 60-n | 16-b | 18+b | 19+n | 2 |
14 | FRIGGERI Pascal | 1K | 84Av | 16+b | 12+n | 8-n | 17-b1 | 2 |
15 | BONNET Stephan | 2K | 34Mo | 18-b | 23-n | 24+n | 61-n1 | 1 |
16 | BERREBY Monique | 1K | 13Ma | 14-n | 13+n | 22-b | 60-n | 1 |
17 | COPPE Bernard | 1K | 13Ma | 12-b | 19+b | 11-n | 14+n1 | 2 |
18 | FRIREN Aude | 2K | 38Gr | 15+n | 22-b | 13-n | 21-b | 1 |
19 | EZEQUEL Laurent | 2K | 31To | 23+n | 17-n | 25+b | 13-b | 2 |
20 | ZHAO Xudong | 1D | 66Pe | 11+b | 9+n | 4+n | 58-n1 | 3 |
21 | CORDOS Mihaï | 3K | 31To | 24+b | 25-n | 26+b1 | 18+n | 3 |
22 | PAGET Géraldine | 2K | 00L5 | 30+b2 | 18+n | 16+n | 4-n1 | 3 |
23 | SALMON Emeric | 2K | 35Re | 19-b | 15+b | 61-n | 25+n | 2 |
24 | RÉGNIER Laurent | 3K | 13Ma | 21-n | 27+n | 15-b | 28+b1 | 2 |
25 | WANG Gang | 3K | 30Ni | 57+b | 21+b | 19-n | 23-b | 2 |
26 | RECOQUE Pierre | 4K | 63Ce | 28-b1 | 30+n | 21-n1 | 38-b1 | 1 |
27 | ZARPAS Pierre | 3K | 84Av | 61-n1 | 24-b | 28+n | 31+b1 | 2 |
28 | HERUBEL Nicolas | 5K | 34Be | 26+n1 | 29+b | 27-b | 24-n1 | 2 |
29 | REISER Jean-Marie | 5K | 13Mr | - | 28-n | 39-b | 32-b | 0 |
30 | LORRAIN Pierre | 4K | 84Av | 22-n2 | 26-b | 31-b | 39+b | 1 |
31 | FROGET Bernard | 6K | 33Bo | 38+b | 39+n | 30+n | 27-n1 | 3 |
32 | PUIGSÉGUR Guy | 7K | 66Pe | 41+b | 38-n | 35+b | 29+n | 3 |
33 | BROUARD David | 9K | 31To | 44+b | 40-n | 45+b1 | 43+b1 | 3 |
34 | RASTOUL Sylvain | 8K | 06Ni | 40+b | 37+b | 41-b1 | 42+b1 | 3 |
35 | VILLIERES Jacques | 7K | 92Bo | 39-n1 | 41+b | 32-n | 36-n | 1 |
36 | SORS Françoise | 7K | 38Gr | 37+b | - | 38-n | 35+b | 2 |
37 | ISSERMANN Catherine | 7K | 76Ha | 36-n | 34-n | 40+b | 41-n | 1 |
38 | DALLA BARBA Daniel | 6K | 31To | 31-n | 32+b | 36+b | 26+n1 | 3 |
39 | GUERRE-GENTON Philippe | 6K | 38Gr | 35+b1 | 31-b | 29+n | 30-n | 2 |
40 | MORGANA Mauro | 8K | ? | 34-n | 33+b | 37-n | 44+b1 | 2 |
41 | JANKOWSKI Arnaud | 7K | 21Di | 32-n | 35-n | 34+n1 | 37+b | 2 |
42 | MAGNAUDEIX Florent | 10K | 13Ma | 46+n | 45+b | 44+b | 34-n1 | 3 |
43 | BILLOUET Simon | 11K | 33Bo | 45-n1 | 49+b1 | 47+n | 33-n1 | 2 |
44 | MARTINEZ Paquita | 9K | 34Mo | 33-n | 48+b1 | 42-n | 40-n1 | 1 |
45 | BLIEK Philippe | 10K | 13Mr | 43+b1 | 42-n | 33-n1 | 46-n | 1 |
46 | GERSANT François | 10K | 34Mo | 42-b | 47-b1 | 48+n | 45+b | 2 |
47 | POUILLOUX Sophie | 11K | 31To | 55-b2 | 46+n1 | 43-b | 48+n | 2 |
48 | MIJON Philippe | 11K | 31To | 49+b1 | 44-n1 | 46-b | 47-b | 1 |
49 | CARDOSO Luis | 12K | 06Pe | 48-n1 | 43-n1 | 54+b | 55-b | 1 |
50 | BIERN Alain | 15K | 66Pe | 54-n1 | 52-n | 56+b2 | 51+b3 | 2 |
51 | MURA Elsa | 18K | 13Mr | 56-b1 | - | 53-n2 | 50-n3 | 0 |
52 | GRANIER Damien | 16K | 06Ni | 53+n | 50+b | 55-n2 | 56+b3 | 3 |
53 | SADKI Cyrielle | 16K | 13Mr | 52-b | 56-b2 | 51+b2 | 54-n3 | 1 |
54 | DALLA BARBA Anca | 14K | 31To | 50+b1 | 55+n1 | 49-n | 53+b3 | 3 |
55 | ISSERMANN Julian | 13K | 76Ha | 47+n2 | 54-b1 | 52+b2 | 49+n | 3 |
56 | MADANI Anissa | 19K | 38Gr | 51+n1 | 53+n2 | 50-n2 | 52-n3 | 2 |
57 | KEEL Thomas | 3K | 00L7 | 25-n | - | - | - | 0 |
58 | LUGOL Xavier | 3D | 34Mo | 59+n | 1+n2 | 2-n1 | 20+b1 | 3 |
59 | RENAUD Frédéric | 3D | 31To | 58-b | 4+n | 1+n2 | 2+n2 | 3 |
60 | BOUTET Frédéric | 2K | 31To | 13+b | 61+b | 12-n | 16+b | 3 |
61 | TOMBARELLO Anne | 2K | 30Ni | 27+b1 | 60-n | 23+b | 15+b1 | 3 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org