Cannes (20-02-1999)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 69 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KULKOV Andrei | 2D | Russie | 10+b | 22+b | 2+b | 4+b | 3+b | 13+b | 6 |
2 | KOSZEGI Diana | 5D | Budapest (Hongrie) | 15+b | 16+b | 1-n | 7+b | 8+b | 4+b | 5 |
3 | KUIN Merlijn | 3D | Pays-Bas | 18+b | 5+b | 12+b | 9+b | 1-n | 8+b | 5 |
4 | BALOGH Pal | 1D | Hongrie | 9+b | 13+b | 8+b | 1-n | 11+b | 2-n | 4 |
5 | HORA Jan | 3D | Rép. Tchèque | 11+b | 3-n | 6+b | 17+b | 13-b | 10+b | 4 |
6 | NECHANICKY Petr | 1D | Rép. Tchèque | 7-b | 10+b | 5-n | 15+b | 12+b | 11+b | 4 |
7 | TEUBER Benjamin | 3D | Hambourg (Allemagne) | 6+n | 8-b | 17+b | 2-n | 20+b | 9+b | 4 |
8 | FREHE Renée | 1D | Pays-Bas | 21+b | 7+n | 4-n | 12+b | 2-n | 3-n | 3 |
9 | POLL Jule-Fee | 2D | Allemagne | 4-n | 20+b | 15+b | 3-n | 14+b | 7-n | 3 |
10 | HOLLMANN Tommie | 1K | 1-n | 6-n | 21+b | 18+b | 16+b | 5-n | 3 | |
11 | FENECH Antoine | 1D | 67SJ | 5-n | 19+b | 16+b | 14+b | 4-n | 6-n | 3 |
12 | FLOREA Ovidiu | 1D | Roumanie | 20+b | 14+b | 3-n | 8-n | 6-n | 19+b | 3 |
13 | GHETU George-Christ | 2D | Roumanie | 22+b | 4-n | 14-b | 23+b | 5+n | 1-n | 3 |
14 | BOURDAKOVA Dina | 1D | Russie | 19+b | 12-n | 13+n | 11-n | 9-n | 17+b | 3 |
15 | KOSTKA Ivan | 3D | Rép. Tchèque | 2-n | 18+b | 9-n | 6-n | 25+b | 16+b | 3 |
16 | SILT Andrej | 1D | Rép. Tchèque | 17+b | 2-n | 11-n | 19+b | 10-n | 15-n | 2 |
17 | KOVACS Adrian | 2K | 16-n | 21+b | 7-n | 5-n | 18+b | 14-n | 2 | |
18 | VDOVIN Andriy | 1D | Ukraine | 3-n | 15-n | 20+b | 10-n | 17-n | 25+b | 2 |
19 | BURZO Sergiu | 1D | Roumanie | 14-n | 11-n | 22+b | 16-n | 21+b | 12-n | 2 |
20 | BANFAI Karoly | 2K | 12-n | 9-n | 18-n | 24+b | 7-n | 23+b | 2 | |
21 | PAPAZOGLOU Benjamin | 1D | 35Re | 8-n | 17-n | 10-n | 22+b | 19-n | 24+b | 2 |
22 | LUBOS Aleksandra | 2K | 13-n | 1-n | 19-n | 21-n | 24-b | 29+b | 1 | |
23 | ROUSTEAU Cédric | 3K | 91Ep | 24+b | 25-b | 26+b | 13-n | 27+b | 20-n | 3 |
24 | BOULANGER Hugo | 3K | 00L2 | 23-n | 28+b | 25+b | 20-n | 22+n | 21-n | 3 |
25 | HONORÉ Daniel | 4K | 69TJ | 29+b | 23+n | 24-n | 28+b | 15-n | 18-n | 3 |
26 | BLOCKLEY Tom | 5K | 31+b | 29+b | 23-n | 32-b | 33+b | 28+b | 4 | |
27 | MARIANI Alberto | 4K | 28-b | - | - | 29+b | 23-n | 30+b | 2 | |
28 | PALENCAR Juraj | 4K | 27+n | 24-n | 30+b | 25-n | 29-b | 26-n | 2 | |
29 | HOLLMANN Kirsten | 4K | 25-n | 26-n | 33+b | 27-n | 28+n | 22-n | 2 | |
30 | CSERMENYI Orsolya | 6K | 33+b | 31+b | 28-n | 34+b | 32+b | 27-n | 4 | |
31 | LASSAKOVA Lucia | 5K | 26-n | 30-n | 35+b | 33+b | 34+b | 32-b | 3 | |
32 | MARIGO Francesco | 7K | 36+b | 35+b | 34+b | 26+n | 30-n | 31+n | 5 | |
33 | CSERMENYI Lili | 6K | Budapest (Hongrie) | 30-n | 34+b | 29-n | 31-n | 26-n | 35+b | 2 |
34 | BARISIC Nikola | 7K | 35+b | 33-n | 32-n | 30-n | 31-n | 36+b | 2 | |
35 | DENES Gil | 9K | 94MJ | 34-n | 32-n | 31-n | 36-b | 38+b | 33-n | 1 |
36 | LUBOS Anna | 12K | 32-n | 40+b | 37+b | 35+n | 41+b | 34-n | 4 | |
37 | GUNTZBURGER Matthieu | 13K | 91Ep | 42+b | 39+b | 36-n | 38-b | 40+b | 43+b | 4 |
38 | LUMBERAS Sergio | 14K | 41+b | 47+b | 39+b | 37+n | 35-n | 40+b | 5 | |
39 | BALAINE Guillaume | 13K | 94MJ | 40+b | 37-n | 38-n | 42+b | 43-b | 41+b | 3 |
40 | BULIC Vera | 12K | 39-n | 36-n | 46+b | 41-b | 37-n | 38-n | 1 | |
41 | MOMIER Tudal | 14K | 91Ep | 38-n | 43+b | 47+b | 40+n | 36-n | 39-n | 3 |
42 | PAUMARD Steve | 14K | 91Ep | 37-n | 46-b | 44+b | 39-n | 47+b | 45+b | 3 |
43 | POCSAI Berta | 15K | 48+b | 41-n | 45+b | 47+b | 39+n | 37-n | 4 | |
44 | FOLDES Adam | 16K | 45+b | 53+b | 42-n | 48+b | 46+b | 47+b | 5 | |
45 | VANTU Adrien | 15K | 91Ep | 44-n | 48+b | 43-n | 46+b | 49+b | 42-n | 3 |
46 | RUAULT Steven | 14K | 91Ep | 47-b | 42+n | 40-n | 45-n | 44-n | 51+b | 2 |
47 | PIOTROWSKI Xavier | 14K | 91Ep | 46+n | 38-n | 41-n | 43-n | 42-n | 44-n | 1 |
48 | KRYACHKO Volodymyr | 15K | 43-n | 45-n | 49+b | 44-n | 51-b | 52+b | 2 | |
49 | EDERY Joachim | 17K | ? | 54+b | 56+b | 48-n | 52+b | 45-n | 55+b | 4 |
50 | ELZINGRE Loïc | 18K | ? | 60+b | 54+b | 53+b | 51+b | 52-b | 56+b | 5 |
51 | ELZINGRE Jérôme | 18K | ? | 59+b | 58+b | 57+b | 50-n | 48+n | 46-n | 4 |
52 | GILLET Samy | 17K | ? | 53-b | 57+b | 56+b | 49-n | 50+n | 48-n | 3 |
53 | PLART Adrien | 17K | 91Ep | 52+n | 44-n | 50-n | 59+b | 55-b | 60+b | 3 |
54 | LASHEB Michaël | 17K | 91Ep | 49-n | 50-n | 55-b | 60+b | 58+b | 57+b | 3 |
55 | DUREY Vincent | 19K | ? | 64+b | 60+b | 54+n | 56+b | 53+n | 49-n | 5 |
56 | THIEBOT Marc | 17K | 91Ep | 58+b | 49-n | 52-n | 55-n | 61+b | 50-n | 2 |
57 | FONCE Stanislas | 18K | 91Ep | 61+b | 52-n | 51-n | 68+b | 59+b | 54-n | 3 |
58 | GUEDJ Mickael | 17K | 91Ep | 56-n | 51-n | 59-b | 61+b | 54-n | 63+b | 2 |
59 | TVERDA Iryna | 18K | 51-n | 68+b | 58+n | 53-n | 57-n | 62+b | 3 | |
60 | TVERDA Olena | 18K | 50-n | 55-n | 62+b | 54-n | 67+b | 53-n | 2 | |
61 | MYKHANYUK Petro | 19K | 57-n | 69+b | 63+b | 58-n | 56-n | 67+b | 3 | |
62 | HERLA Maxence | 20K | 91Ep | 66+b | 65+b | 60-n | 64+b | 63+b | 59-n | 4 |
63 | VOZNYTSKA Kateryna | 20K | 67+b | 64+b | 61-n | 66+b | 62-n | 58-n | 3 | |
64 | SLADKOVSKY Nazar | 19K | 55-n | 63-n | 69+b | 62-n | 65-b | - | 1 | |
65 | ANKUDINOVA Maryna | 20K | 69-b | 62-n | 66-b | - | 64+n | 68+b | 2 | |
66 | HABRYLEVYCH Alona | 20K | 62-n | 67-b | 65+n | 63-n | - | 69+b | 2 | |
67 | SLESARCHUK Yuliya | 20K | 63-n | 66+n | 68-b | 69+b | 60-n | 61-n | 2 | |
68 | ZHYLINSKA Olha | 20K | - | 59-n | 67+n | 57-n | 69-b | 65-n | 1 | |
69 | BORODENKO Nataliya | 20K | 65+n | 61-n | 64-n | 67-n | 68+n | 66-n | 2 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org