montpellier (22-06-2002)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 45 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUGOL Xavier | 4D | 34Mo | 2+b | 5+b | 6+b2 | 7-b5 | 3 |
2 | FELDMANN Denis | 3D | 34Mo | 1-n | 7+b1 | 5+b | 6+b1 | 3 |
3 | FRIGGERI Pascal | 1K | 84Av | 8+n | 9+b | 7+b | 5+n | 4 |
4 | AROUTCHEFF Pierre | 2D | 34Mo | - | - | - | - | 0 |
5 | RENAUD Frédéric | 3D | 31To | - | 1-n | 2-n | 3-b | 0 |
6 | POMPIDOR Pierre | 1D | 34Mo | 7+n | 19+b4 | 1-n2 | 2-n1 | 2 |
7 | BRAUCKMANN Bent | 1D | 00L5 | 6-b | 2-n1 | 3-n | 1+n5 | 1 |
8 | WANG Gang | 1K | 30Ni | 3-b | 10+n | 11+b | 9-n | 2 |
9 | BESSON Sylvain | 2K | 31To | 11+n | 3-n | 17+b | 8+b | 3 |
10 | ALLEMANN Pierre | 2K | 07Au | 12+n | 8-b | 13+b | 14+b | 3 |
11 | SALIGNON Bernard | 2K | 38Tr | 9-b | 16+n | 8-n | 13+b | 2 |
12 | KEEL Thomas | 2K | 34Mo | 10-b | 17+b | - | - | 1 |
13 | TOSETTO Daniel | 3K | 66Pe | 15+b | 14+n | 10-n | 11-n | 2 |
14 | CONTE Vincent | 3K | 31To | 18+b | 13-b | 15+n | 10-n | 2 |
15 | AIGOUY Laurent | 3K | 63Ce | 13-n | 18+n | 14-b | 17+n | 2 |
16 | BREMOND Bernard | 4K | 63Ce | 19+n | 11-b | 23+n | 18+b | 3 |
17 | FAYOLLE Pascal | 3K | 66Pe | 23+b | 12-n | 9-n | 15-b | 1 |
18 | BUFFARD Emmanuel | 3K | 00L7 | 14-n | 15-b | 20+b | 16-n | 1 |
19 | BONNET Stephan | 4K | 34Mo | 16-b | 6-n4 | 24+b | 20+b | 2 |
20 | FIEVET Serge | 5K | 63Ce | 28+b | 21+b | 18-n | 19-n | 2 |
21 | BERTHONNEAU Blaise | 6K | 66Pe | 22+b | 20-n | 28+n | 25+b | 3 |
22 | FROGET Bernard | 6K | 33Bo | 21-n | 26+n | 25+b | 23+b | 3 |
23 | GENZMER Yohann | 4K | 35Re | 17-n | - | 16-b | 22-n | 0 |
24 | PUIGSÉGUR Guy | 6K | 66Pe | 26+b | 25-n | 19-n | 27+b | 2 |
25 | GREGOIRE Auguste | 7K | 48Is | 27+n | 24+b | 22-n | 21-n | 2 |
26 | LE HERISSE Alain | 6K | 13Ma | 24-n | 22-b | 27-n | 28+b | 1 |
27 | SORS Françoise | 7K | 34Mo | 25-b | 34+n | 26+b | 24-n | 2 |
28 | BLANCHOT Denis | 6K | 34Mo | 20-n | - | 21-b | 26-n | 0 |
29 | ISSERMANN Catherine | 8K | 34Mo | 34-b | 30-n | 33+b | 32+n | 2 |
30 | GAJDOS Chantal | 9K | 63Ce | 38+b | 29+b | 31-n | 36+n | 3 |
31 | BILLOUET Simon | 10K | 33Bo | 39+b | 38+n | 30+b | 35+b | 4 |
32 | CROS Henri | 10K | 66Pe | 33+n | 37+b | 34+n | 29-b | 3 |
33 | LAMÔLE Laurent | 9K | 31To | 32-b | 35+n | 29-n | 39+b | 2 |
34 | DIAZ Karine | 9K | 34Be | 29+n | 27-b | 32-b | - | 1 |
35 | ISSENJOU Michel | 10K | 13Ma | 36+b | 33-b | 37+n | 31-n | 2 |
36 | MIJON Philippe | 10K | 31To | 35-n | 40+b1 | 38+n | 30-b | 2 |
37 | SERRIER Raphaël | 10K | 97Re | - | 32-n | 35-b | 38+b | 1 |
38 | GERSANT François | 9K | 34Mo | 30-n | 31-b | 36-b | 37-n | 0 |
39 | FAYET Francis | 11K | 48Is | 31-n | 41+b2 | 40+b1 | 33-n | 2 |
40 | RIARD Mathieu | 12K | 38Tr | 41-b2 | 36-n1 | 39-n1 | 44+b6 | 1 |
41 | BIERN Alain | 15K | 66Pe | 40+n2 | 39-n2 | 42+b | 43+b1 | 3 |
42 | BETHOUX Olivier | 17K | 34Mo | 43+b | 44+b2 | 41-n | 45+b3 | 3 |
43 | CHAVOUTIER Romain | 17K | 38Tr | 42-n | 45+b2 | 44+b2 | 41-n1 | 2 |
44 | STEFANOWSKI Jean-Pierre | 20K | 13Ma | 45+b | 42-n2 | 43-n2 | 40-n6 | 1 |
45 | SOLOTAR Andrea | 20K | NC | 44-n | 43-n2 | - | 42-n3 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org