Carsten LIEBOLD
Pays : Pays inconnu
Niveau
Échelle principale : 5d
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Gagnant
- bielle (Tournoi permanent, première semaine (bielle, stage fédéral 2002)),
bielle(64), 08-07-2002
Tournois
(Amsterdam,
29-05-2003)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Stefan BUDIG | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Juan GUO | 7D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Robert REHM | 5D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Vincent VROLIJK | 1D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Peter ZANDVELD | 4D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Vincent VAN GELDEREN | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Copenhague(DK),
12-10-2002)
niveau d'inscription : 5K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Ulf OLSSON | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Radek NECHANICKY | 6K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ulrik BRO-JOERGENSEN | 3K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Martin KUZELA | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Raffaella GIARDINO | 1K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(bielle(64),
13-07-2002)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Pierre COLMEZ | 5D | 1/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Frédéric DONZET | 5D | 1/2 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Toru IMAMURA-CORNUEJOLS | 4D | 2/3 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jingyu DU | 7D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Emil NIJHUIS | 6D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(bielle(64),
08-07-2002)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 2 | Frédéric RENAUD | 3D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Thomas HUBERT | 2D | 1/2 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Thomas CHABOUD | 3D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 4 | Benoît ROTURIER | 2D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Adrian PASSOW | 4D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam (NL),
10-05-2002)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Mark BOON | 6D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Wim MALJAARS | 3D | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Frédéric DONZET | 5D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Harald KROLL | 3D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michiel EIJKHOUT | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Julien ROUBERTIE | 3D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)