Chevrières (04-05-2013)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 66 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOGUCHI Motoki | 7D | 67SE | 5+n | 4+b | 2+b | 3+n | 4 |
2 | DONZET Frédéric | 5D | 67SE | 9+n | 3+b | 1-n | 5+b | 3 |
3 | RIOLAND Florent | 2D | 69Ly | 8+b | 2-n | 4+n | 1-b | 2 |
4 | A. ANONYME | 3D | 66Pe | 6+b | 1-n | 3-b | 9+n | 2 |
5 | ARNAUD Ancelin | 2D | 63Ce | 1-b | 8+n | 11+n | 2-n | 2 |
6 | AZOUVY Rodolphe | 2D | 75Pa | 4-n | 11-b1 | 10+b | 8+b | 2 |
7 | TURLOT Quentin | 2D | 38Gr | 11+b1 | - | - | - | 1 |
8 | COQUELET Laurent | 3D | 21Di | 3-n | 5-b | 9+b | 6-n | 1 |
9 | LEXTRAIT César | 2D | 13Ma | 2-b | 10+n | 8-n | 4-b | 1 |
10 | GUERRE-GENTON Philippe | 1D | 13Ma | 15+b2 | 9-b | 6-n | 12+n | 2 |
11 | GAUTHIER Henri | 1D | 21Di | 7-n1 | 6+n1 | 5-b | 13-b1 | 1 |
12 | STREICHER Frédéric | 2K | 21Di | 14+n | 13+b | 15+b1 | 10-b | 3 |
13 | RENDU Quentin | 2K | 69Ly | 18+b | 12-n | 14+n | 11+n1 | 3 |
14 | THAUMOUX Pierre | 2K | 56Lo | 12-b | 16+n | 13-b | 19+n | 2 |
15 | MOCCELIN Angelino | 2K | 91Or | 10-n2 | 21+b | 12-n1 | 17+n | 2 |
16 | KANEKO Boris | 3K | 84Va | 20+n | 14-b | 17+n1 | 23+b1 | 3 |
17 | DOUSSOT Patrice | 3K | 21Di | 24+b | 18+n | 16-b1 | 15-b | 2 |
18 | NESME Vincent | 2K | 38Gr | 13-n | 17-b | - | 26+n | 1 |
19 | QUAGLIO Thomas | 4K | 38Gr | 23+n | 20+b | 22+n | 14-b | 3 |
20 | DELSOL David | 3K | 34Mo | 16-b | 19-n | 27+b | 25+n | 2 |
21 | LAN CHOW WING Guillaume | 3K | 74An | 22+b | 15-n | - | - | 1 |
22 | HUEBER Jean-Philippe | 3K | 84Va | 21-n | 25+b | 19-b | 24-b1 | 1 |
23 | WIETHÖLTER Frederik | 4K | 69Ly | 19-b | 30+n | 29+b1 | 16-n1 | 2 |
24 | DURAND Briac | 3K | 34Mo | 17-n | 28-b1 | 26-b | 22+n1 | 1 |
25 | EJUPOVIC Zoran | 4K | 21Di | 29+b | 22-n | 28+n | 20-b | 2 |
26 | LEFEBVRE Loïc | 5K | 38Gr | 36+b | 29+n | 24+n | 18-b | 3 |
27 | VALET Fabien | 4K | 38Gr | - | - | 20-n | 28+b | 1 |
28 | REYMERMIER Gilles | 4K | 42Se | 30-b1 | 24+n1 | 25-b | 27-n | 1 |
29 | CARRERE Colin | 4K | 38Gr | 25-n | 26-b | 23-n1 | 35+b | 1 |
30 | ZAFINANDRO Rija | 5K | 34Mo | 28+n1 | 23-b | 31+n | 32-b1 | 2 |
31 | CRUBELLIER Etienne | 6K | 63Ce | 34+b | 36+n | 30-b | 33+n | 3 |
32 | YAMANAKA Tony | 5K | 38Gr | - | 35-b1 | - | 30+n1 | 1 |
33 | LAPICQUE Grégoire | 7K | 69Ly | 39+n | 34+n | 37+b1 | 31-b | 3 |
34 | JAVELLE Jérôme | 6K | 38Gr | 31-n | 33-b | 40+b1 | 46+b3 | 2 |
35 | NOPPEN Serge | 7K | 84Av | 43+b1 | 32+n1 | 36+b | 29-n | 3 |
36 | GUESSAB Houari | 5K | 42Se | 26-n | 31-b | 35-n | - | 0 |
37 | BALAT Stéphane | 8K | 38Gr | 38+b | 39+n | 33-n1 | 41+b1 | 3 |
38 | SCHAEFER Loïc | 8K | 21Di | 37-n | 40+n1 | 44+b1 | 39+b | 3 |
39 | RICHARD Sylvain | 7K | 44MN | 33-b | 37-b | 41+n | 38-n | 1 |
40 | GHYSELEN Guillaume | 8K | 38Gr | 44+b | 38-b1 | 34-n1 | 42+n | 2 |
41 | VIGNE Quentin | 9K | 84Va | 42+n | 44+n | 39-b | 37-n1 | 2 |
42 | JEVAUDAN Tom | 9K | 84Va | 41-b | 43+n1 | 45+b1 | 40-b | 2 |
43 | ZWILLING François | 8K | 74An | 35-n1 | 42-b1 | 46-b1 | 47-b1 | 0 |
44 | NGUYEN THE Minh | 8K | 92BB | 40-n | 41-b | 38-n1 | - | 0 |
45 | MAYOR Lucas | 10K | 84Va | 46-b1 | 47+n | 42-n1 | 48+b1 | 2 |
46 | LECORPS Anthony | 11K | 74Al | 45+n1 | 50+b1 | 43+n1 | 34-n3 | 3 |
47 | ZEMOR Solal | 11K | 33Bo | 48+b1 | 45-b | 50+b1 | 43+n1 | 3 |
48 | AGUD Lionel | 12K | 38Gr | 47-n1 | 55+b1 | 49+b | 45-n1 | 2 |
49 | COUSIN Jean-Michel | 13K | 21Di | 53+b1 | 51+b | 48-n | 50+n | 3 |
50 | BUARD Mathieu | 12K | 42Se | 51+n | 46-n1 | 47-n1 | 49-b | 1 |
51 | VERRIER Frédéric | 12K | 63Ce | 50-b | 49-n | 54+b1 | 52-b1 | 1 |
52 | JOUFFROY Florent | 14K | 69Ly | - | 56+b | 55+n | 51+n1 | 3 |
53 | BRETTE Guillaume | 14K | 42Se | 49-n1 | 54-n | 58+b1 | 57+b | 2 |
54 | CHATEL-GOLDMAN Jonas | 14K | 38Gr | - | 53+b | 51-n1 | 55+n | 2 |
55 | DE VULPILLIERES Maxime | 14K | 38Gr | 57+b1 | 48-n1 | 52-b | 54-b | 1 |
56 | COUFFIGNAL Marie | 15K | 38Gr | 60+b1 | 52-n | 57-b | 61+b1 | 2 |
57 | DURAND Tudual | 15K | 34Mo | 55-n1 | 58+b | 56+n | 53-n | 2 |
58 | PRIASSO Valentin | 16K | 63Ce | 61+b1 | 57-n | 53-n1 | 59+b | 2 |
59 | BIZARD Astor | 17K | 38Ec | 64+b1 | 60+b | 61-b1 | 58-n | 2 |
60 | TOURNIER Maxime | 16K | 21Di | 56-n1 | 59-n | 62-b1 | 64+b | 1 |
61 | GOLOUBKOV Alexandra | 17K | 13Ma | 58-n1 | 63+b1 | 59+n1 | 56-n1 | 2 |
62 | FAVRE-ROCHEX Mathieu | 19K | 74Al | 63+n1 | 65+b2 | 60+n1 | 66+b9 | 4 |
63 | BLANC Patrick | 18K | 38Gr | 62-b1 | 61-n1 | 66+b9 | 65+b3 | 2 |
64 | BOUCHERAT Pacôme | 18K | 26Va | 59-n1 | 66+b9 | 65+b3 | 60-n | 2 |
65 | NOPPEN Clovyc | 21K | 84Av | 66+b9 | 62-n2 | 64-n3 | 63-n3 | 1 |
66 | DEDIEU Nicolas | 30K | 38Gr | 65-n9 | 64-n9 | 63-n9 | 62-n9 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org