Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi de Grenoble

Grenoble (29-04-2000)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %

6 rondes - 80 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 COLMEZ Pierre 5D 75Pa 2+b 3-n 4+b1 7-b2 13+b2 5+b2 4
2 KUMASAKA Naoko 5D Japon 1-n 5+b1 3-n1 4+b1 14+b2 7+b2 4
3 SEAILLES Jean-François 5D 30Ni 4+b1 1+b 2+b1 14+b3 7+b3 6+b4 6
4 NGUYEN Minh Quy 4D 38Gr 3-n1 8+b 1-n1 2-n1 5-b 14+n 2
5 MIZESSYN François 3D 93Mo 6+b 2-n1 7-n 11+b 4+n 1-n2 3
6 GOURMOND Jean-Yves 3D 75Pa 5-n 7-b 10+n 12+b1 9+b1 3-n4 3
7 KERBRAT Alain 3D 31To 8-b 6+n 5+b 1+n2 3-n3 2-n2 3
8 MARY Charles 3D 75Pa 7+n 4-n - 13-b - - 1
9 BOUZY Bruno 2D 00L2 10-b 12-n 16+b 18+n 6-n1 15+b1 3
10 FELDMANN Denis 2D 34Mo 9+n 11-b 6-b 21+n 18+b1 13-n 3
11 BERTHELET Daniel 2D 38Gr 12+b 10+n 14-b 5-n 21+b1 17+b1 4
12 CHAINE Marie-Claire 2D 69Ly 11-n 9+b 13-n 6-n1 17-b 21-b 1
13 EHLERS Georg 2D 38Gr 14-b 18+n 12+b 8+n 1-n2 10+b 4
14 CHABOUD Thomas 2D 69Ly 13+n 15+b1 11+n 3-n3 2-n2 4-b 3
15 THIBAUT Max 1D 13Ma 16+b 14-n1 18-b 17-b 19+n 9-n1 2
16 HANOTIN Denis 1D 30Ni 15-n 17+b 9-n 19-b1 26+n 24+b 3
17 DICKY Hervé 1D 34Mo 18-b 16-n 20+b 15+n 12+n 11-n1 3
18 GAUTHIER Henri 1D 21Di 17+n 13-b 15+n 9-b 10-n1 22+b1 3
19 BERREBY Monique 1K 13Ma 20-b 24+n 22-b1 16+n1 15-b 25+n 3
20 BAUMANN Daniel 1K 00L1 19+n 21-b 17-n 26-b - - 1
21 COQUELET Laurent 1K 21Di 22+b 20+n 26+b1 10-b 11-n1 12+n 4
22 A. ANONYME 1K 93Mo 21-n 27-b 19+n1 23+b 24-b 18-n1 2
23 TOMBARELLO Anne 1K 30Ni 24-b1 26-n 31+b 22-n 25-b 30-n 1
24 KNIPPEL Arnaud 2K 95Ta 23+n1 19-b 25+n 27+b 22+n 16-n 4
25 DONNER Quentin 2K 38Gr 26-b 28+n 24-b 31+n 23+n 19-b 3
26 DENES Yves 2K 93Mo 25+n 23+b 21-n1 20+n 16-b 27-n 3
27 FRIREN Aude 2K 38Gr 28+b 22+n - 24-n 30+n 26+b 4
28 OUADI Mohamed 2K 93Mo 27-n 25-b 30-b 29+n 39+b1 34+n 3
29 HELD Alan 3K Berne (Suisse) 30-n 36-n 40+n1 28-b - - 1
30 SALIGNON Bernard 3K 38Tr 29+b 31-b 28+n 34+n 27-b 23+b 4
31 BOE Alain 3K 69Ly 32+b1 30+n 23-n 25-b 36+n 42+b1 4
32 RÉGNIER Laurent 4K 13Ma 31-n1 39-b 44+n 35+b 43+b1 40+n 4
33 BOUTONNET Pierre 4K 38Gr 34-b 40-n1 47-b1 38-n1 37-b 51-n 0
34 DEJOUHANET Christophe 4K 35Re 33+n 38+b 36+n 30-b 40+n 28-b 4
35 WAGNER Adi 4K Berne (Suisse) 36-b 37+b 39-n 32-n - - 1
36 SIMONIAN Marc 4K 13Ma 35+n 29+b 34-b 39+n 31-b 45-b 3
37 REISER Jean-Marie 4K 13Mr 38-b 35-n 43-b 41-b 33+n 44-n 1
38 PETIOT Christophe 4K 69Ly 37+n 34-n 42-b 33+b1 45-n 41+b1 3
39 PENFORNIS Raymond 4K Lausanne (Suisse) 40-b 32+n 35+b 36-b 28-n1 47+n 3
40 GERVAIS Sébastien 4K 69Ly 39+n 33+b1 29-b1 42+n 34-b 32-b 3
41 LABEYE Pierre 5K 38Gr 42-b 43+n1 45-b 37+n 47-b 38-n1 2
42 BREMOND Bernard 5K 63Ce 41+n 45+b 38+n 40-b 44+b1 31-n1 4
43 FIEVET Serge 5K 63Ce 44+b 41-b1 37+n 45-n 32-n1 46+b 3
44 DURAND Briac 5K 38Gr 43-n 47+b 32-b 51+n 42-n1 37+b 3
45 SALMON Emeric 5K 35Re 46+b1 42-n 41+n 43+b 38+b 36+n 5
46 WANG Gang 6K 30Ni 45-n1 50-b 55+b 49+n 51+b 43-n 3
47 EJUPOVIC Zoran 6K 21Di 48+b1 44-n 33+n1 50+b1 41+n 39-b 4
48 SION Valérie 7K 75Pa 47-n1 49-b 54-n 57+b - - 1
49 BERTHONNEAU Blaise 7K 66Pe 50-b 48+n 61+b1 46-b 55-n 54+n 3
50 RIVALIN Edith 7K 74An 49+n 46+n 51-b 47-n1 56+b 55-b 3
51 SAUVADET Martial 7K 87Li 52+b1 54+b1 50+n 44-b 46-n 33+b 4
52 KAHANE André 8K 38Gr 51-n1 61-b 57-n 71+b1 63+b1 62-n 2
53 PARAZ Thierry 8K 38Gr 54-b 55-n1 59+b 56-n1 61-b 57-n 1
54 ACHARD Vincent 8K 21Di 53+n 51-n1 48+b 55-b 60+n 49-b 3
55 JACQUET Wladimir 8K 38HP 56+b 53+b1 46-n 54+n 49+b 50+n 5
56 ADAM Thierry 8K 75Pa 55-n 58+n 62+b1 53+b1 50-n 60-b1 3
57 SOUVION Pascal 9K 26Va 58-b 60+n1 52+b 48-n 62-b 53+b 3
58 FLUCK Cédric 9K Neuchatel (Suisse) 57+n 56-b 60-n 59+n 64+b2 - 3
59 BELLY Joël 9K 26Va 60-b 63+b 53-n 58-b 67+b2 61-n1 2
60 GIROLLET Nabil 9K 38Gr 59+n 57-b1 58+b 61+n 54-b 56+n1 4
61 VANDENBERGHE Caroline 9K 92An 62+b 52+n 49-n1 60-b 53+n 59+b1 4
62 MONIER Eric 9K 69Ly 61-n 65+b1 56-n1 63+b 57+n 52+b 4
63 CROS Henri 10K 66Pe 64+b1 59-n 66+b1 62-n 52-n1 68-b1 2
64 GOYET Stéphane 11K 38Gr 63-n1 68+b1 71-n 67+b 58-n2 66-b 2
65 BABLEE DURAND Fabienne 11K 38Gr 66+b 62-n1 - - 78-b4 - 1
66 LUQUE Thierry 11K 26Va 65-n 67+b 63-n1 69+b1 68-b1 64+n 3
67 BERTHONNEAU Laurence 12K 66Pe 68+b 66-n 70+b 64-n 59-n2 78+b2 3
68 GAJDOS Chantal 12K 86Po 67-n 64-n1 72+b 70+n 66+n1 63+n1 4
69 OKANO Hurana 12K Lausanne (Suisse) 70+b 71-b 74-b3 66-n1 - - 1
70 GUERRE-GENTON Philippe 12K 38Gr 69-n 73+b1 67-n 68-b 72+n 77+b4 3
71 ROY Charles 12K Genève (Suisse) 72+b1 69+n 64+b 52-n1 - - 3
72 JARGOT Jérôme 13K 38Gr 71-n1 75+b 68-n 73+b 70-b 79+b4 3
73 BALENGHIEN Odile 14K 04La 74+b 70-n1 77+b2 72-n 79-b4 80+b2 3
74 TOMOKIYO Mutsuko 14K 38Gr 73-n 77-b2 69+n3 79-b4 80-b2 76+b3 2
75 FRANDON Jacques 14K 26Va 76+b2 72-n - - - - 1
76 BOURDON Jacques 16K 38Tr 75-n2 80-b1 79-b2 78-n2 77-n1 74-n3 0
77 SALIGNON Jérôme 16K 38Tr 78-b1 74+n2 73-n2 80-b1 76+b1 70-n4 2
78 SORS Françoise 17K 38Gr 77+n1 79+b2 80+b1 76+b2 65+n4 67-n2 5
79 SALIGNON Delphine 18K 38Tr 80-b 78-n2 76+n2 74+n4 73+n4 72-n4 3
80 VALES Eric 18K 74An 79+n 76+n1 78-n1 77+n1 74+n2 73-n2 4

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014