Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Open de Londres

Londres, Royaume-Uni (28-12-2023)

Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %

7 rondes - 84 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1 WEN Yue 7d UK 5+n 6+b 4+n 2+n 3-b 8+b 13+n 6
2 XIAO Yicheng 7d UK 28+n 18+b 3+n 1-b 5+n 7+b 6+n 6
3 SUN Mingyuan 7d UK 16+b 7+n 2-b 17+n 1+n 6+b 4-b 5
4 KIM Minseong 7d KR 12+b 10+n 1-b 6-n 17+b 9+n 3+n 5
5 YUAN Ziyin 5d CN 1-b 23+n 9+b 7+n 2-b 10+n 14+b 5
6 YANG Yaoling 7d UK 11+b 1-n 16+b 4+b 10+n 3-n 2-b 4
7 CHEN Tianyi 6d UK 8+n 3-b 12+n 5-b 16+b 2-n 11+b 4
8 AAKERBLOM Charlie 5d SE 7-b 11+n 10-b 18+n 15+b 1-n 16+b 4
9 CHEUNG Tik_Wai 4d UK 15+n 12+b 5-n 23+b 13+n 4-b 10+b 5
10 WEN Qi 5d UK 24+n 4-b 8+n 11+n 6-b 5-b 9-n 3
11 XIE Tunyang 5d UK 6-n 8-b 20+n 10-b 12+b 16+n 7-n 3
12 HE Zihao 3d UK 4-n 9-n 7-b 21+b 11-n 24+b 27+b 3
13 WANG Linghan 4d UK 20+b 19+b 24+n 14+n 9-b 17+n 1-b 5
14 CHUNG Wai_Yi 4d UK 26+n 17-b 22+n 13-b 25+b 19+b 5-n 4
15 GAME Jake 4d UK 9-b 26+b 23+n 16-n 8-n 25+b 17+b 4
16 ZHANG Bin 5d CN 3-n 24+b 6-n 15+b 7-n 11-b 8-n 2
17 COBBOLD Scott 4d UK 19+n 14+n 18+b 3-b 4-n 13-b 15-n 3
18 WANG Dongshan 5d UK 23+b 2-n 17-n 8-b - - - 1
19 WANG Burun 3d UK 17-b 13-n 30-b 20+n 27+n 14-n 24+b 3
20 ERVELAE Olli 3d FI 13-n 28+n 11-b 19-b 37+n 26+b 25+n 4
21 KWOK Alvina 2d UK 27+n 29+b 25-b 12-n 33+b 32+n 23+n 5
22 CALOTA Lucretiu 4d UK - - 14-b 24+n - - - 1
23 XU Jiamin 2d UK 18-n 5-b 15-b 9-n 26-b 29+n 21-b 1
24 CHENG Hao 2d UK 10-b 16-n 13-b 22-b - 12-n 19-n 0
25 RIX Alex 2d UK 29+n 30+b 21+n 28+b 14-n 15-n 20-b 4
26 WOLTER Bernd 4d DE 14-b 15-n 28-b 27-b 23+n 20-n 31+n 2
27 ZHANG Ryan 2d UK 21-b 34+n 31+b 26+n 19-b 33+b 12-n 4
28 ZHANG Yangran 4d UK 2-b 20-b 26+n 25-n - - - 1
29 HUNT Tim 2d UK 25-b 21-n 45+n 31+b 30+n 23-b 32+n 4
30 WU Nathaniel 2d UK 31+b 25-n 19+n 32-b 29-b 37+n 41+b 4
31 WALL Alistair 2d UK 30-n 44+b 27-n 29-n 38+b 39+n 26-b 3
32 NG Kwun_Yin 1d UK 37+b 38-n 42+n 30+n 40+b 21-b 29-b 4
33 CHOW Richard 1d HK 34-n 39+b 44+n 38+b 21-n 27-n 37+b 4
34 JONES Andrew 1d UK 33+b 27-b 39-b 45+n 47+b - - 3
35 LEUNG Kam_Chuen 1k UK 45-n 55+b 43+n 42-b 44+b 40+n 39+b 5
36 DARTIGUES Julien 1k 91SM - 53+b 41-n 52+b 43+n 38+b - 4
37 LIU Dewei 1d IE 32-n 48+n 38+n 46+b 20-b 30-b 33-n 3
38 CHEUNG Hei_Yat 1d UK 40+b 32+b 37-b 33-n 31-n 36-n 45+n 3
39 MAZANEK Steffen 1k DE 47+b 33-n 34+n 41+b - 31-b 35-n 3
40 ZHANG Mark_Baoliang 1d UK 38-n 42-b 48+b 44+n 32-n 35-b 46+b 3
41 ZHOU George 1d UK 44-n 45-b 36+b 39-n 55+b 46+n 30-n 3
42 POUNTNEY Sebastian 1k UK 46+n 40+n 32-b 35+n - - - 3
43 EURENIUS Bjorn 2k UK 56+b 50+n 35-b 51+n 36-b 49+n 44+b 5
44 MANNING Toby 1d UK 41+b 31-n 33-b 40-b 35-n 48+n 43-n 2
45 STOEHR Marc 1k SE 35+b 41+n 29-b 34-b 46-n 47+n 38-b 3
46 WHEELDON Richard 1k UK 42-b 52+n 50+b 37-n 45+b 41-b 40-n 3
47 GUAN Ai 1k UK 39-n 49-b 54+b 48+n 34-n 45-b 50+n 3
48 SUN Ryan 1k DE 55+n 37-b 40-n 47-b 53+n 44-b 52+b 3
49 NG Chun_Yin 3k UK 65+b 47+n 55-b 58+n 51+b 43-b 54+n 5
50 TCHOUDOVSKI Daniel 2k DE 51+n 43-b 46-n 61+b 52-n 53+b 47-b 3
51 ADRIASOLA Alberto 2k UK 50-b 56+n 53+n 43-b 49-n 59-b 57+b 3
52 ROADS Francis 1k UK - 46-b - 36-n 50+b - 48-n 1
53 LIU Xingyu 2k UK 67+b 36-n 51-b 55+n 48-b 50-n - 2
54 THURSTON Charlie 3k UK 62+b 67+n 47-n 57+b 56+b 55+n 49-b 5
55 WELSH Christopher 1k ZA 48-b 35-n 49+n 53-b 41-n 54-b - 1
56 HARVEY Helen 2k UK 43-n 51-b 58-n 67+b 54-n 61+n - 2
57 MONK Caleb 4k UK 60+n 58-b 65+b 54-n 59+n 68+b1 51-n 4
58 SHAMOON Spike 3k UK - 57+n 56+b 49-b - - - 2
59 PATERSON Sue 3k UK - - - - 57-b 51+n - 1
60 HOFFMANN Tobias 4k DE 57-b 61-b 62-n 68+n 63+b 65+n 64-b 3
61 EDGINGTON Alec 5k UK 69+b 60+n 67+b 50-n 62+n 56-b 66-b1 4
62 RIEGER Angelika 5k DE 54-n 70+b 60+b 65+n 61-b 63-b 72+b1 4
63 DECEMBRY Jonathan 7k LU 71+b 75+n 74+n 66+b 60-n 62+n 68+b 6
64 DUNAEV Maxim 8k UK 78+n 71+n 70+b 74+b 69+b 67+n 60+n 7
65 HARVEY Martin 4k UK 49-n 74+b 57-n 62-b 67+n 60-b - 2
66 ABILLA Sébastien 7k 18Vi 70-n 78+b 75+b 63-n 76+b 69+n 61+n1 5
67 ADAMEK Jan 3k CZ 53-n 54-b 61-n 56-n 65-b 64-b - 0
68 MAO Yuxin 6k UK 75+b - 69+n 60-b 74+b 57-n1 63-n 3
69 SUN Leou 6k DE 61-n 77+b 68-b 76+b 64-n 66-b 74+b 3
70 CURRAN Sam 7k UK 66+b 62-n 64-n 72-b 75+b 73-b 83+b6 3
71 NAVARRO Jayden 7k UK 63-n 64-b 72+b 75+n - - - 2
72 CHIARINI Francesco 8k UK 77-b 79+b 71-n 70+n 81+b3 74+n 62-n1 4
73 DUNAEV Egor 11k UK 80+n 81+b 79+n 82+b3 78+b 70+n 75+b 7
74 WILLIAMS Terry 5k UK - 65-n 63-b 64-n 68-n 72-b 69-n 0
75 PEIN Florian 6k UK 68-n 63-b 66-n 71-b 70-n 77+b 73-n 1
76 EACOTT John 8k UK 79+b - 77+n 69-n 66-n 83-b6 84+b5 3
77 MURPHY Ben 8k UK 72+n 69-n 76-b 80+b 83-b7 75-n - 2
78 WHEELER David 8k UK 64-b 66-n 80-b 84-b6 73-n 81-b1 82+b2 1
79 NICOLASEN Gerold 9k NL 76-n 72-n 73-b - 84-b4 82+b1 81+b 2
80 MACINDOE Angus 10k UK 73-b 83+b5 78+n 77-n 82-b3 84-b4 - 2
81 MONK Joe 12k UK 82+n 73-n 84+b3 83-b4 72-n3 78+n1 79-n 3
82 WANG Mei 12k DE 81-b 84-b3 83-b3 73-n3 80+n3 79-n1 78-n2 1
83 TARANU Gruia 16k RO 84-b 80-n5 82+n3 81+n4 77+n7 76+n6 70-n6 4
84 MAZANEK Oliver 17k DE 83+n 82+n3 81-n3 78+n6 79+n4 80+n4 76-n5 5

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014