Nimègue, Pays-Bas (27-05-2022)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 93 %
6 rondes - 80 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRUSHELNYTSKYI Valerii | 6d | Rivn | 18+n | 8+b | 3+n | 2+b | 5+n | 6+b | 6 |
2 | DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin | 6d | 29Co | 6+b | 13+n | 9+n | 1-n | 3+b | 7+n | 5 |
3 | EEDEN Gilles_Van | 6d | Nijm | 5+n | 19+n | 1-b | 4+b | 2-n | 12+b | 4 |
4 | FENECH Antoine | 4d | 67SE | 7+b | 9-n | 24+b | 3-n | 21+n | 5+n | 4 |
5 | PACE Alessandro | 5d | Roma | 3-b | 6+n | 7+n | 11+n | 1-b | 4-b | 3 |
6 | JANSSEN Frank | 5d | xxxx | 2-n | 5-b | 17+b | 12+n | 11+n | 1-n | 3 |
7 | WU Haohan | 4d | DE | 4-n | 18+b | 5-b | 19+n | 8+n | 2-b | 3 |
8 | EIJKHOUT Michiel | 5d | Nijm | 34+b | 1-n | 14+n | 9-b | 7-b | 13+b | 3 |
9 | ZEIJST Rob_Van | 7d | Amst | 11+n | 4+b | 2-b | 8+n | - | - | 3 |
10 | WARNAAR Walther | 3d | NL | 15+b | 14-b | 12-n | 31+n | 16+n | 11+b | 4 |
11 | KACWIN Christopher | 5d | DE | 9-b | 16+n | 13+n | 5-b | 6-b | 10-n | 2 |
12 | CLAASEN Tonny | 3d | HH | 19-b | 34+n | 10+b | 6-b | 15+n | 3-n | 3 |
13 | VERHAGEN Rudi | 4d | Ensc | 14+n | 2-b | 11-b | 21-n | 35+b | 8-n | 2 |
14 | TANG Xinru | 6d | NL | 13-b | 10+n | 8-b | 18+n | - | - | 2 |
15 | HUANG Haisen | 3d | BE | 10-n | 20+b | 19-b | 37+n | 12-b | 22+n | 3 |
16 | BUSKEN Julian_Van_Den | 2d | xxxx | 27+n | 11-b | 25+b | 17+n | 10-b | 20+b | 4 |
17 | VOS Dave De | 3d | Baar | 20-n | 22+b | 6-n | 16-b | 29+n | 21+b | 3 |
18 | WANG Zherui | 5d | NL | 1-b | 7-n | 28+n | 14-b | - | - | 1 |
19 | JONG Merijn_De | 3d | Utre | 12+n | 3-b | 15+n | 7-b | - | - | 2 |
20 | XING Yuze | 2d | DE | 17+b | 15-n | 22+b | 28-b | 26+n | 16-n | 3 |
21 | HILLARP Tiger | 1d | SE | 25+n | 36+b | 35+n | 13+b | 4-b | 17-n | 4 |
22 | WAAHLIN Lova | 2d | SE | 26+b | 17-n | 20-n | 34+b | 23+n | 15-b | 3 |
23 | CORNUEJOLS Dominique | 1d | 38Gr | 40-b | 44+n | 33+b | 25+n | 22-b | 26+b | 4 |
24 | FREHE Renée | 4d | Arnh | - | - | 4-n | - | - | - | 0 |
25 | GROOT-LIPMAN Hennie | 2d | Nijm | 21-b | 29+n | 16-n | 23-b | 30-n | 36+b | 2 |
26 | KROGT Harry_Van_Der | 2d | NL | 22-n | 43+b | 31-b | 27+n | 20-b | 23-n | 2 |
27 | SILFVER Anton | 2d | SE | 16-b | 40-n | 29+b | 26-b | 38-n | 43+n | 2 |
28 | NEDERVEEN Gerard | 3d | NL | - | - | 18-b | 20+n | - | - | 1 |
29 | CUYT Sven | 1d | BE | 32+n | 25-b | 27-n | 42+b | 17-b | 39+b | 3 |
30 | ABRAHAMSSON Joergen | 1d | SE | 42-b | 39+n | 34+n | 35-b | 25+b | 33-n | 3 |
31 | WANG Zeyu | 1d | CH | 37+b | 42+n | 26+n | 10-b | - | - | 3 |
32 | LOGAR Maja | 1d | SI | 29-b | 37-n | 43-b | 50+n | 42+n | 35+n | 3 |
33 | AU Ming | 1d | NL | - | - | 23-n | 38+b | 36+n | 30+b | 3 |
34 | HANSSEN Ger | 3d | NL | 8-n | 12-b | 30-b | 22-n | - | - | 0 |
35 | PETERS Taco | 2d | Nijm | - | - | 21-b | 30+n | 13-n | 32-b | 1 |
36 | FISCHES Zacharias | 1d | DE | 44+b | 21-n | 37-b | 43+n | 33-b | 25-n | 2 |
37 | LEE Jiyu | 1d | NL | 31-n | 32+b | 36+n | 15-b | - | - | 2 |
38 | GRASSO Davide | 1k | IT | 43-n | 41+n | 42+b | 33-n | 27+b | - | 3 |
39 | QIAO Jing-Xiang | 2k | DE | 46+n | 30-b | 45+b | 41+b | 43+n | 29-n | 4 |
40 | VERKESTE Roel | 1d | NL | 23+n | 27+b | - | - | - | - | 2 |
41 | ENGELEN Gints | 2k | BE | 50+n | 38-b | 46+b | 39-n | 47+b | 42+n | 4 |
42 | OOSTERWIJK Jan | 1d | Heer | 30+n | 31-b | 38-n | 29-n | 32-b | 41-b | 1 |
43 | PETERS Zoe | 1k | NL | 38+b | 26-n | 32+n | 36-b | 39-b | 27-b | 2 |
44 | THEELEN Mark | 1d | NL | 36-n | 23-b | - | - | - | - | 0 |
45 | FINKE Martin | 3k | Utre | 47+n | 52+b | 39-n | 46-n | 48+b | 49-b | 3 |
46 | ROELOFS Yvonne | 2k | NL | 39-b | 49+n | 41-n | 45+b | - | - | 2 |
47 | DRAAISMA Henk | 3k | NL | 45-b | 54+n | 56+n | 52+b | 41-n | 48-b | 3 |
48 | GROENEMEIJER Leon | 4k | NL | 51+b | 53+n | 52-b | 57+n | 45-n | 47+n | 4 |
49 | HAJDUKOVIC Ziga | 4k | SI | 56+n | 46-b | 54-n | 53+b | 60+b | 45+n | 4 |
50 | LIN Shu-Hsin | 2k | NL | 41-b | - | 51+n | 32-b | - | - | 1 |
51 | WEIGMANN Arved | 2k | DE | 48-n | - | 50-b | 54+b | - | - | 1 |
52 | PEELEN Dorus | 3k | NL | 54+b | 45-n | 48+n | 47-n | - | - | 2 |
53 | KOPER Axel | 5k | NL | 66+b | 48-b | 55+n | 49-n | 58+n | 61+b | 4 |
54 | DIEDEREN Marianne | 3k | NL | 52-n | 47-b | 49+b | 51-n | - | - | 1 |
55 | TUOHY Niall | 5k | IE | 57-b | 58+b | 53-b | 56-b | 59+n | 60+n | 3 |
56 | BRUMMELKAMP Erik | 4k | NL | 49-b | - | 47-b | 55+n | - | - | 1 |
57 | BLOM Jaap_K | 5k | NL | 55+n | 59+b | - | 48-b | 61-n | 58-n | 2 |
58 | SAVYTSKYI Avhust | 7k | UA | 69+b | 55-n | 66+n | 59+n | 53-b | 57+b | 4 |
59 | TURK Tadej | 6k | SI | 72+n | 57-n | 62+b | 58-b | 55-b | 65+b3 | 3 |
60 | FLORISSEN Swim | 4k | NL | - | - | - | - | 49-n | 55-b | 0 |
61 | FRIEDERICHS Rob | 5k | NL | - | - | - | - | 57+b | 53-n | 1 |
62 | GORBULSKA Violeta | 8k | UA | 73+n | 66+b | 59-n | 65-b1 | 70+b5 | 68+b | 4 |
63 | GRAAFF Arnoud_De | 6k | NL | - | - | - | - | - | 75+b9 | 1 |
64 | SCHWIERING Thomas | 10k | DE | 76+n | 73-b | 79+b7 | 77+b | 74+n | 70+b3 | 5 |
65 | LAAN Klaas_Van_Der | 11k | NL | 74+b | 67+n | 73+n | 62+n1 | 66+n2 | 59-n3 | 5 |
66 | HUIJGEN Alfons | 6k | NL | 53-n | 62-n | 58-b | 70-b7 | 65-b2 | - | 0 |
67 | NICOLASEN Gerold | 9k | NL | 68+n | 65-b | 74-n | 75+b5 | 71-b9 | 73+b | 3 |
68 | GAVIGAN Gerry | 9k | UK | 67-b | 74-n | 76+b | 73+n | 72+b | 62-n | 3 |
69 | BEGUIN Guus | 7k | NL | 58-n | 72+b | - | - | - | - | 1 |
70 | SUC Enej | 15k | SI | 75+n | 71+b3 | 78+b | 66+n7 | 62-n5 | 64-n3 | 4 |
71 | NEVOSTRUIEVA Oksana | 20k | UA | 79+b | 70-n3 | 75-n2 | 78+n5 | 67+n9 | 72+n9 | 4 |
72 | MINNAAR Reinald | 8k | NL | 59-b | 69-n | - | 74+b | 68-n | 71-b9 | 1 |
73 | ANDEWEG Sebastiaan | 9k | NL | 62-b | 64+n | 65-b | 68-b | 79+b9 | 67-n | 2 |
74 | LIT Vincent | 9k | NL | 65-n | 68+b | 67+b | 72-n | 64-b | - | 2 |
75 | RAMACHER Iris | 16k | DE | 70-b | 79+b2 | 71+b2 | 67-n5 | 80+b3 | 63-n9 | 3 |
76 | HOLTHUIZEN Patrick | 10k | NL | 64-b | 77+n | 68-n | 79+b8 | - | - | 2 |
77 | KRISTEL Theo | 10k | NL | - | 76-b | - | 64-n | - | 79+b8 | 1 |
78 | BIJVANK Roland | 13k | NL | - | - | 70-n | 71-b5 | - | - | 0 |
79 | HAJDUKOVIC Ivana | 28k | SI | 71-n | 75-n2 | 64-n7 | 76-n8 | 73-n9 | 77-n8 | 0 |
80 | FLORISSEN Daniel | 20k | XX | - | - | - | - | 75-n3 | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org