Prague, République tchèque (19-10-2019)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %
5 rondes - 66 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISY Pavol | 2p | Matf | 5+n | 3+n | 2+b | 4+n | 7+b | 5 |
| 2 | NECHANICKY Radek | 5d | SNym | 11+n | 4+b | 1-n | 10+b | 3+b | 4 |
| 3 | DANEK Vladimir | 5d | APra | 6+n | 1-b | 9+b | 5+n | 2-n | 3 |
| 4 | PODPERA Lukas | 7d | APWS | 8+b | 2-n | 7+n | 1-b | 6+n | 3 |
| 5 | YEROSHKIN Oleksandr | 3d | PL | 1-b | 12+n | 6+n | 3-b | 10+n | 3 |
| 6 | MAJKA Marcin | 4d | PL | 3-b | 11+n | 5-b | 8+n | 4-b | 2 |
| 7 | FRACZAK Jan | 2d | PL | 9+b | 8+n | 4-b | 14+n | 1-n | 3 |
| 8 | CIPRA Petr | 3d | CPis | 4-n | 7-b | 12+b | 6-b | 14+n | 2 |
| 9 | GROSSER Tomas | 3d | KVaG | 7-n | 18+b | 3-n | 12+n | 11+b | 3 |
| 10 | CAO Ngoc-Trang | 2d | 67SE | 12-b | 13+n | 11+b | 2-n | 5-b | 2 |
| 11 | KACHYNA Ondrej | 3d | CZ | 2-b | 6-b | 10-n | 13+n | 9-n | 1 |
| 12 | WALASZEWSKI Maksym | 3d | PL | 10+n | 5-b | 8-n | 9-b | 13+b | 2 |
| 13 | HRBEK Stepan | 1d | CZ | 14+n | 10-b | 18+n | 11-b | 12-n | 2 |
| 14 | BERKMAN Tadeas | 2d | CZ | 13-b | 22+n | 15+n | 7-b | 8-b | 2 |
| 15 | HRDINA Marian | 1d | Brat | 24+n | 17+n | 14-b | 20+n | - | 3 |
| 16 | DYSZCZYK Piotr | 2k | PL | 20-n | 24+b | 26+b | 17+b | 19+n | 4 |
| 17 | KOTOWSKI Tereza | 1d | CZ | 22+n | 15-b | 19+b | 16-n | 21-b | 2 |
| 18 | ZUBALIK Michal | 1k | CZ | 19+b | 9-n | 13-b | 22+n | - | 2 |
| 19 | LUKAC Martin | 1k | SK | 18-n | 20+b | 17-n | 23+b | 16-b | 2 |
| 20 | POPOV Robin | 2k | CZ | 16+b | 19-n | 23+n | 15-b | 26+b | 3 |
| 21 | MALKO Olesia | 3k | UA | 23-b | 40+n | 33+b | 25+n | 17+n | 4 |
| 22 | WACZULIK Juraj | 1k | Brat | 17-b | 14-b | 27+n | 18-b | 29-n | 1 |
| 23 | HAVELKA Samuel | 2k | CZ | 21+n | 25+n | 20-b | 19-n | 27+b | 3 |
| 24 | JANSKY Dusan | 2k | CZ | 15-b | 16-n | 28-b | 35+n | 25+b | 2 |
| 25 | TOMEK Vojtech | 1k | CZ | 27-n | 23-b | 31+b | 21-b | 24-n | 1 |
| 26 | BUKOVSKA Anezka | 2k | CZ | - | 27+b | 16-n | - | 20-n | 1 |
| 27 | KOUBA Zdenek | 3k | CZ | 25+b | 26-n | 22-b | 32+n | 23-n | 2 |
| 28 | JANOS Radim | 5k | CZ | 41+n | 34+b | 24+n | 29-b | 32+b | 4 |
| 29 | TOBIAS Jiri | 3k | CZ | - | - | - | 28+n | 22+b | 2 |
| 30 | KRALIK Ondrej | 5k | SK | 40-b | 41+b | 38+n | 37+n | 31+n | 4 |
| 31 | KLAUDIS Benedikt | 4k | CZ | 38+n | 32+b | 25-n | 33-n | 30-b | 2 |
| 32 | TOMEK Vitezslav | 3k | CZ | 34+n | 31-n | 37+b | 27-b | 28-n | 2 |
| 33 | SIR Jaromir | 3k | CZ | - | - | 21-n | 31+b | - | 1 |
| 34 | KRALIK Slavomir | 4k | SK | 32-b | 28-n | 35-b | 39+b | 41+n | 2 |
| 35 | SEDLACEK Jiri | 4k | CZ | - | 36+b | 34+n | 24-b | 37+n | 3 |
| 36 | KOSZ Marcin | 6k | PL | 43+b | 35-n | 42+n | 40+b | 38+b | 4 |
| 37 | DZIEZYC Marcin | 5k | PL | 39+n | 38+b | 32-n | 30-b | 35-b | 2 |
| 38 | PRAUS Jan | 4k | CZ | 31-b | 37-n | 30-b | 43+b | 36-n | 1 |
| 39 | LITOVKIN Rostislav | 6k | CZ | 37-b | 43+n | 41+b | 34-n | 40+n | 3 |
| 40 | KOTOWSKI Jaroslav | 4k | CZ | 30+n | 21-b | - | 36-n | 39-b | 1 |
| 41 | DANKOVA Lenka | 4k | CZ | 28-b | 30-n | 39-n | 42+n | 34-b | 1 |
| 42 | MUSIL Tomas | 7k | CZ | 47+n | 46+n | 36-b | 41-b | 44+b | 3 |
| 43 | BALAS Jan | 6k | CZ | 36-n | 39-b | 44+b | 38-n | 45-n | 1 |
| 44 | KORAN Ladislav | 7k | CZ | 46-b | 48+n | 43-n | 45+b | 42-n | 2 |
| 45 | ADAMEK Jan | 7k | CZ | 48-b | 47+b | 49+n | 44-n | 43+b | 3 |
| 46 | STREGL Richard | 7k | CZ | 44+n | 42-b | - | 48+b | - | 2 |
| 47 | ANDRZEJEWSKI Tomasz | 8k | PL | 42-b | 45-n | 50+n | 52+n | 49-b | 2 |
| 48 | CAFOUREK Petr | 7k | CZ | 45+n | 44-b | - | 46-n | - | 1 |
| 49 | SOKOL Vojtech | 9k | CZ | 52+n | 51+b | 45-b | - | 47+n | 3 |
| 50 | MAGULA Petr | 10k | CZ | 51-n | 52+b | 47-b | 53+n | 54+b | 3 |
| 51 | HOMOLA Radek | 12k | CZ | 50+b | 49-n | 56+b | 55+n | 52+n | 4 |
| 52 | DRABEK Pavel | 10k | CZ | 49-b | 50-n | 53+n | 47-b | 51-b | 1 |
| 53 | KORAN Ladislav_Jr | 13k | CZ | 56+n | 55+n | 52-b | 50-b | 59+b | 3 |
| 54 | CAJKA Jakub | 12k | CZ | 55-b | 57+b | 60+n | 56+n | 50-n | 3 |
| 55 | ZBOZINEK Stepan | 13k | CZ | 54+n | 53-b | 57+n | 51-b | - | 2 |
| 56 | SUTNAR Jan | 13k | CZ | 53-b | 59+b | 51-n | 54-b | 57-n | 1 |
| 57 | PLATONYCEV Ivan | 14k | CZ | 60+b | 54-n | 55-b | 58-n | 56+b | 2 |
| 58 | PAIDAR Pavel | 15k | CZ | 59-n | 60-n | 61+b | 57+b | 63+b2 | 3 |
| 59 | HRBEK Michal | 16k | CZ | 58+b | 56-n | 62+b | 60+b | 53-n | 3 |
| 60 | HRDINA Dominik | 14k | SK | 57-n | 58+b | 54-b | 59-n | 64+b2 | 2 |
| 61 | GROSSER Tadeas | 17k | CZ | 62+n | 63+b | 58-n | 65-b2 | 66+b2 | 3 |
| 62 | CHARVAT Vaclav | 18k | CZ | 61-b | 64+b | 59-n | 66+n | 65+b | 3 |
| 63 | HREK Ignat | 18k | CZ | 65+b | 61-n | 66+n | 64-b | 58-n2 | 2 |
| 64 | BOCAN Vojtech | 20k | CZ | 66+b | 62-n | 65-n | 63+n | 60-n2 | 2 |
| 65 | BROZ Daniel | 19k | CZ | 63-n | 66-b | 64+b | 61+n2 | 62-n | 2 |
| 66 | SALTAN Svitlana | 20k | PL | 64-n | 65+n | 63-b | 62-b | 61-n2 | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org