Matsue, Japon (30-05-2019)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %
8 rondes - 59 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WANG Chen | 7d | CN | 14+ | 12+ | 23+ | 4+ | 8+ | 2+ | 3+ | 9+ | 8 |
2 | LEE Jaesung | 7d | KR | 27+ | 6+ | 9+ | 10+ | 3+ | 1- | 8+ | 4+ | 7 |
3 | CHAN Naisan | 7d | WCh | 19+ | 41+ | 28+ | 11+ | 2- | 10+ | 1- | 8+ | 6 |
4 | YEN Albert_She-Bao | 6d | US | 33+ | 43+ | 26+ | 1- | 23+ | 13+ | 5+ | 2- | 6 |
5 | BALOGH Pal | 6d | Debr | 36+ | 11- | 22+ | 7+ | 27+ | 26+ | 4- | 10+ | 6 |
6 | YOU_WU Qi | 6d | CA | 46+ | 2- | 12+ | 40+ | 28+ | 8- | 13+ | 14+ | 6 |
7 | BOHATSKYI Dmytro | 6d | Kyiv | 58+ | 18+ | 24- | 5- | 31+ | 17+ | 29+ | 16+ | 6 |
8 | KAWAGUCHI Tsubasa | 6d | JP | 30+ | 22+ | 40+ | 9+ | 1- | 6+ | 2- | 3- | 5 |
9 | KWA Jie_Hui | 6d | SG | 15+ | 25+ | 2- | 8- | 24+ | 12+ | 11+ | 1- | 5 |
10 | FITRAH Faishal_Umar | 4d | ID | 31+ | 24+ | 13+ | 2- | 11+ | 3- | 23+ | 5- | 5 |
11 | YANG Fu-Te | 4d | TW | 42+ | 5+ | 17+ | 3- | 10- | 16+ | 9- | 19+ | 5 |
12 | DEBARRE Thomas | 7d | 67SE | 29+ | 1- | 6- | 30+ | 41+ | 9- | 39+ | 23+ | 5 |
13 | KUN_XIE Kai | 4d | NZ | 54+ | 20+ | 10- | 25+ | 15+ | 4- | 6- | 24+ | 5 |
14 | TRAN Phuoc_Dinh | 5d | VN | 1- | 42+ | 15- | 45+ | 40+ | 20+ | 26+ | 6- | 5 |
15 | GROENEN Gerardus_Petrus | 5d | NL | 9- | 30+ | 14+ | 31+ | 13- | 28+ | 16- | 26+ | 5 |
16 | HABU Koichiro | 5d | Krak | 24- | 47+ | 46+ | 29+ | 18+ | 11- | 15+ | 7- | 5 |
17 | SIMARA Jan | 6d | KVaS | 47+ | 49+ | 11- | 19+ | 26- | 7- | 27+ | 28+ | 5 |
18 | ZIVONY Ofer | 4d | Jer | 57+ | 7- | 49+ | 32+ | 16- | 19- | 30+ | 29+ | 5 |
19 | GONCALVES Simao | 3d | PT | 3- | - | 54+ | 17- | 35+ | 18+ | 32+ | 11- | 4 |
20 | KARUEHAWANIT Wichrich | 4d | TH | 44+ | 13- | 25- | 48+ | 53+ | 14- | 42+ | 32+ | 5 |
21 | MESTROVIC Stjepan | 2d | HR | 34+ | 23- | 53+ | 27- | 25- | 43+ | 35+ | 33+ | 5 |
22 | MARTINELLI Alessandro | 1d | IT | - | 8- | 5- | 53- | 46+ | 54+ | 37+ | 38+ | 4 |
23 | SANKIN Timur | 6d | 77Mo | 45+ | 21+ | 1- | 24+ | 4- | 25+ | 10- | 12- | 4 |
24 | WELTICKE Jonas | 6d | BN | 16+ | 10- | 7+ | 23- | 9- | 41+ | 25+ | 13- | 4 |
25 | JIN Cary | 2d | AU | 32+ | 9- | 20+ | 13- | 21+ | 23- | 24- | 39+ | 4 |
26 | GONZE François | 4d | LLN | 50+ | 53+ | 4- | 35+ | 17+ | 5- | 14- | 15- | 4 |
27 | KAY Andrew | 4d | Bmhm | 2- | 50+ | 45+ | 21+ | 5- | 29- | 17- | 40+ | 4 |
28 | SAVO Jesse | 5d | Haya | 48+ | 38+ | 3- | 41+ | 6- | 15- | 40+ | 17- | 4 |
29 | SUC Timotej | 3d | Ljub | 12- | 59+ | 37+ | 16- | 44+ | 27+ | 7- | 18- | 4 |
30 | CHAN Wai_Chong | 4d | MO | 8- | 15- | 34+ | 12- | 49+ | 53+ | 18- | 43+ | 4 |
31 | SCHROTER_MENDEZ Carl_Nicolas | 4d | CL | 10- | 36+ | 48+ | 15- | 7- | 40- | 41+ | 42+ | 4 |
32 | BOJANIC Milos | 5d | BGmp | 25- | 51+ | 44+ | 18- | 43+ | 42+ | 19- | 20- | 4 |
33 | GOMEZ_DE_LA Anibal | 3d | AR | 4- | 45- | 50+ | 38- | 57+ | 55+ | 34+ | 21- | 4 |
34 | KRALIK Michal | 1k | SK | 21- | 56+ | 30- | 51+ | 37- | 36+ | 33- | 47+ | 4 |
35 | ZALESKAS Vladas | 3d | LT | 56+ | 40- | 43+ | 26- | 19- | 44+ | 21- | 45+ | 4 |
36 | MITCHELL Noël | 1d | Dubl | 5- | 31- | 55- | 47+ | 56+ | 34- | 51+ | 52+ | 4 |
37 | REGGINOS Dimitris | 2d | CY | 53- | 52+ | 29- | 56+ | 34+ | 39- | 22- | 48+ | 4 |
38 | LEE Shou-Kai | 2d | MY | 59+ | 28- | 41- | 33+ | 42- | 48+ | 44+ | 22- | 4 |
39 | BUSKO Ilya | 1k | BY | 41- | 44- | 59+ | 57+ | 55+ | 37+ | 12- | 25- | 4 |
40 | ELIAN_GRIGORIU Ioan | 1k | RO | 51+ | 35+ | 8- | 6- | 14- | 31+ | 28- | 27- | 3 |
41 | OHLENBUSCH Soeren | 4d | DK | 39+ | 3- | 38+ | 28- | 12- | 24- | 31- | 53+ | 3 |
42 | HANEVIK Severin | 3d | NO | 11- | 14- | 47+ | 49+ | 38+ | 32- | 20- | 31- | 3 |
43 | PACHECO Helcio_Alexandre | 3d | BR | 52+ | 4- | 35- | 54+ | 32- | 21- | 53+ | 30- | 3 |
44 | PEREZ Miguel_Escribamo | 1d | ES | 20- | 39+ | 32- | 46+ | 29- | 35- | 38- | 54+ | 3 |
45 | XIANGDONG_LI Martin | 1k | SE | 23- | 33+ | 27- | 14- | 54- | 52+ | 46+ | 35- | 3 |
46 | HENAO_ROA Brandal_Josue | 1k | CO | 6- | 58+ | 16- | 44- | 22- | 49+ | 45- | 55+ | 3 |
47 | BRAVO_MARVAN Cristobal | 1k | MX | 17- | 16- | 42- | 36- | 50+ | 56+ | 55+ | 34- | 3 |
48 | SOWAL Narendra | 1d | NP | 28- | 57+ | 31- | 20- | 51+ | 38- | 54+ | 37- | 3 |
49 | KOLLER Thomas_Markus | 1k | CH | 55+ | 17- | 18- | 42- | 30- | 46- | 59+ | 57+ | 3 |
50 | RUBIDGE Lloyd | 1d | ZA | 26- | 27- | 33- | 55- | 47- | - | 58+ | 56+ | 2 |
51 | PETER Maximilian | 5k | AT | 40- | 32- | 58+ | 34- | 48- | 59+ | 36- | - | 2 |
52 | MURILLO_LUX Jorge_Emilio | 3k | GT | 43- | 37- | 56- | 59+ | 58+ | 45- | 57+ | 36- | 3 |
53 | ADAL Birand | 2d | TR | 37+ | 26- | 21- | 22+ | 20- | 30- | 43- | 41- | 2 |
54 | SERSENDEMID Nyambaatar | 3k | MN | 13- | 55+ | 19- | 43- | 45+ | 22- | 48- | 44- | 2 |
55 | TAHIRBAYOV Bahadur | 6d | Baku | 49- | 54- | 36+ | 50+ | 39- | 33- | 47- | 46- | 2 |
56 | NEDEV Teodor | 2k | BG | 35- | 34- | 52+ | 37- | 36- | 47- | - | 50- | 1 |
57 | ABAT Celeste | 4k | PH | 18- | 48- | - | 39- | 33- | 58+ | 52- | 49- | 1 |
58 | PAL Supravat | 1k | IN | 7- | 46- | 51- | - | 52- | 57- | 50- | 59+ | 1 |
59 | YANG_LIM Feng | 4k | BN | 38- | 29- | 39- | 52- | - | 51- | 49- | 58- | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org