Orsay (12-01-2019)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 84 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TU Linh Vu | 3D | 92An | 6+b | 4+b | 9+n | 5+n | 3-b | 4 |
2 | BOUËTTÉ Valérian | 3D | 93Mo | 7+b | 3-n | 12+n | 4+b | 5+n | 4 |
3 | NEIRYNCK Lucas | 5D | xxxx | 21+n | 2+b | 5-b | 6+n | 1+n | 4 |
4 | KUNNE Stéphan | 2D | 91Or | 10+b | 1-n | 7+b | 2-n | 9+b | 3 |
5 | NAEGELE Thibaud | 3D | 35Re | 16+n | 15+b | 3+n | 1-b | 2-b | 3 |
6 | OUGIER Guillaume | 2D | 92An | 1-n | 10+n | 11+b | 3-b | 8+n | 3 |
7 | RABASSE Maël | 2D | 56Lo | 2-n | 8+b | 4-n | 15+b | 11+n | 3 |
8 | DINH Thanh Tuan | 1K | 75Op | 17+n | 7-n | 16+b | 12+n | 6-b | 3 |
9 | HERTZ Jeremie | 1D | Lux | 12-b | 14+b | 1-b | 27+n | 4-n | 2 |
10 | MALTERE Julien | 1D | 75Al | 4-n | 6-b | 20+b | 11-n | 17+n | 2 |
11 | MOTIN Louis | 1K | 75Op | 20+n | 16+b | 6-n | 10+b | 7-b | 3 |
12 | NEVEU Cédric | 1K | 91Or | 9+n | 18+n | 2-b | 8-b | 22+n | 3 |
13 | SEUX Nicolas | 2K | 91Or | 22+n | 17+b | 15-n | 19+b | 18+n | 4 |
14 | GIGAREL Laurent | 1K | 92An | 18-b | 9-n | 28+b | 20+n | 15+b | 3 |
15 | HELLOUIN Benjamin | 1K | 91Or | 23+b | 5-n | 13+b | 7-n | 14-n | 2 |
16 | NEDELLEC David | 1D | 75Al | 5-b | 11-n | 8-n | 17-b | 20+b | 1 |
17 | AUBRY Vincent | 1K | 35Re | 8-b | 13-n | 24+b | 16+n | 10-b | 2 |
18 | AUSSIBAL Gabriel | 1K | 67SE | 14+n | 12-b | 19-n | 23+b | 13-b | 2 |
19 | NICOLAS Philippe | 2K | 75Op | 24+n | 20-b | 18+b | 13-n | 30+b | 3 |
20 | VALET Fabien | 1K | 76Ro | 11-b | 19+n | 10-n | 14-b | 16-n | 1 |
21 | PAILLARD Jean-François | 1K | 76Ro | 3-b | 26-n | 23-n | - | - | 0 |
22 | LARGE Nicolas | 2K | 75Pa | 13-b | 27-b | 29+n | 31+n | 12-b | 2 |
23 | SOUCHAY Jean | 2K | 75OB | 15-n | 33+b | 21+b | 18-n | - | 2 |
24 | DARTIGUES Julien | 2K | 91SM | 19-b | 29+b | 17-n | - | - | 1 |
25 | CHEVALIER Alain | 4K | 75OB | 39+b | 34-n | 33+n | 29+b | 28+n | 4 |
26 | BRAÏDA Vivien | 3K | 94No | 33+n | 21+b | - | - | - | 2 |
27 | RUIZ Clovis | 3K | 75Al | 28+b | 22+n | - | 9-b | 32-n | 2 |
28 | NEMO André | 3K | 78Ve | 27-n | 30+b | 14-n | 39+b | 25-b | 2 |
29 | MINET Jean | 3K | 91Or | 31+b | 24-n | 22-b | 25-n | 34+b | 2 |
30 | DESQUILBET François | 4K | 92An | 34+b | 28-n | 35+b | 32+n | 19-n | 3 |
31 | LEMOINE Theo | 3K | 49An | 29-n | 32-b | 39+n | 22-b | 35+n | 2 |
32 | BARATOU Paul | 4K | 91Or | 36+n | 31+n | - | 30-b | 27+b | 3 |
33 | MIGNUCCI Bernard | 3K | 84Av | 26-b | 23-n | 25-b | 35-n | 42+n | 1 |
34 | ROCHER Jérémie | 4K | 94Ca | 30-n | 25+b | 38-b | 37+b | 29-n | 2 |
35 | THOMASSET Laure | 5K | 75Al | 43+n | 36+b | 30-n | 33+b | 31-b | 3 |
36 | PERROUX Etienne | 4K | 49An | 32-b | 35-n | 37-n | 40+b | 41+b | 2 |
37 | BOURGIN Maxime | 6K | 78Ve | 42+n | 43+b | 36+b | 34-n | 39+n | 4 |
38 | TISSERAND Romain | 6K | 15Au | 40+n | 46+b | 34+n | - | 65+b5 | 4 |
39 | KRISTENSEN Lars | 4K | KGK | 25-n | 41+b | 31-b | 28-n | 37-b | 1 |
40 | VIRION François | 6K | 92An | 38-b | 49+n | 43+b | 36-n | 44+b | 3 |
41 | REINHARD Bernard | 6K | 78Ve | 45+b | 39-n | 50+n | 44+b | 36-n | 3 |
42 | GUIMARD Jimmy | 6K | 56Lo | 37-b | 45+n | 44-n | 47+b | 33-b | 2 |
43 | CORCESSIN Julien | 5K | 64Pa | 35-b | 37-n | 40-n | - | - | 0 |
44 | LOUDOUX Christopher | 7K | 95Va | 50+b | 48+n | 42+b | 41-n | 40-n | 3 |
45 | BOYART Christian | 6K | 75Al | 41-n | 42-b | 46+n | 51-b | 52+b | 2 |
46 | ROCHER Mathias | 6K | 94Ca | 48-b | 38-n | 45-b | 49+n | 51+n | 2 |
47 | BOUCHET Cyril | 7K | 94Ca | 49-b | 54+n | 48+n | 42-n | 56+b | 3 |
48 | IKEDA Takuya | 7K | 75Al | 46+n | 44-b | 47-b | 52-n | 53+n | 2 |
49 | PAGÈS Jeremy | 7K | 75Al | 47+n | 40-b | - | 46-b | 54+n | 2 |
50 | VASSARD-VALERO Vasco | 7K | 93Mo | 44-n | 53+n | 41-b | - | - | 1 |
51 | TU Jean-Louis | 9K | 92An | 62+b | 55+b | 59+n | 45+n | 46-b | 4 |
52 | FRÊLON Yves | 9K | 75Ju | 61+b | 57+n | 53+b | 48+b | 45-n | 4 |
53 | MENARD Clément | 8K | 95Va | 57+n | 50-b | 52-n | 55+n | 48-b | 2 |
54 | HENNERIC Audrey | 8K | 35Re | 55+n | 47-b | - | 58+n | 49-b | 2 |
55 | LI Liyun | 8K | 75Al | 54-b | 51-n | 58+n | 53-b | 57+b | 2 |
56 | FRÊLON Arsène | 10K | 75Ju | 64+b | 62+n | 61+b | 60+b | 47-n | 4 |
57 | LE GALIARD Jean-François | 8K | 92Le | 53-b | 52-b | - | 64+n | 55-n | 1 |
58 | BURQ François | 10K | 75OB | 63+n | 61+n | 55-b | 54-b | 68+n | 3 |
59 | RIVA Paul | 10K | 75Ju | 65+b | 63+n | 51-b | - | - | 2 |
60 | ENTRAYGUES Céleste | 11K | 94Ca | 74+b | 65+n | 64+b | 56-n | 61+n | 4 |
61 | SAROCCHI Pierre-Luc | 9K | 75Op | 52-n | 58-b | 56-n | 70+b | 60-b | 1 |
62 | LITVAK Guillaume | 9K | 75Op | 51-n | 56-b | - | - | - | 0 |
63 | PATTE Ludwig | 10K | 75Al | 58-b | 59-b | 71-n | 67+n | 64+n | 2 |
64 | DOUAIRE Jacques | 10K | 75OB | 56-n | 66+b | 60-n | 57-b | 63-b | 1 |
65 | LOPEZ Julien | 10K | 91Or | 59-n | 60-b | - | 69+n | 38-n5 | 1 |
66 | NOIR François | 11K | 93Mo | 69+b | 64-n | 70-n | 68-n | 71+b | 2 |
67 | A. ANONYME | 12K | 92Ge | 71-b | 72+n | 74+n | 63-b | 73+b | 3 |
68 | MONATE Philéas | 12K | 92An | 72+n | 74+n | - | 66+b | 58-b | 3 |
69 | LE DUS Lauriane | 11K | 75Al | 66-n | 71+b | - | 65-b | 74+b | 2 |
70 | DELAMOTTE Kieran | 11K | 91Or | - | - | 66+b | 61-n | - | 1 |
71 | NICOLASEN Gerold | 12K | Utre | 67+n | 69-n | 63+b | 73-b | 66-n | 2 |
72 | BARBIERI Gérard | 12K | 75Op | 68-b | 67-b | - | 74+n | 75+n | 2 |
73 | BOEHLE Jérôme | 14K | 91Or | 77+b | 76+n | 75+b | 71+n | 67-n | 4 |
74 | KRISTENSEN_CRUZ David | 11K | KGK | 60-n | 68-b | 67-b | 72-b | 69-n | 0 |
75 | LEBAS DE SAINT MARTIN Sophie | 14K | 92Le | 76-b | 79+n | 73-n | 81+b | 72-b | 2 |
76 | MARTINEZ Arnaud | 14K | 75Al | 75+n | 73-b | 81-b1 | 78-b | 82+b4 | 2 |
77 | SHMUEL Menashe | 15K | 75Pa | 73-n | 78+b | - | 82+b3 | 80+b | 3 |
78 | ROPERS Anaïs | 16K | 56Lo | 79+b | 77-n | 84+b4 | 76+n | 83+b4 | 4 |
79 | DE_OLIVERA Alexandre | 15K | 78-n | 75-b | - | 84+b4 | - | 1 | |
80 | BERNARD Gaultier | 15K | 92An | - | - | - | 83+b3 | 77-n | 1 |
81 | LE_FUR Youri | 17K | 75Op | 82+b1 | 83+b2 | 76+n1 | 75-n | 84+b5 | 4 |
82 | PLASSARD Joan | 19K | 56Lo | 81-n1 | 84+n | 83-b | 77-n3 | 76-n4 | 1 |
83 | KRISTENSEN_CRUZ Oliver | 20K | KGK | 84+b | 81-n2 | 82+n | 80-n3 | 78-n4 | 2 |
84 | CICCONE Richard | 23K | 78Ve | 83-n | 82-b | 78-n4 | 79-n4 | 81-n5 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org