Lyon (07-02-2015)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
2 rondes - 35 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 4D | 38Gr | 5+b | - | 1 |
| 2 | LABOURET Florent | 2D | 69Ly | 3+b | 5+n | 2 |
| 3 | CORNUEJOLS Dominique | 2D | 38Gr | 2-n | - | 0 |
| 4 | CHAUVIN Robin | 1K | 69Ly | 6+b1 | 8+b2 | 2 |
| 5 | CHEN Longteng | 1D | 38Gr | 1-n | 2-b | 0 |
| 6 | LAN CHOW WING Guillaume | 2K | 74An | 4-n1 | 7+b | 1 |
| 7 | VALET Fabien | 2K | 38Gr | 8-b1 | 6-n | 0 |
| 8 | SCRIBE Isaac | 3K | 07Au | 7+n1 | 4-n2 | 1 |
| 9 | MANGIN Matthias | 4K | 38Gr | 10+b1 | 12+b2 | 2 |
| 10 | MARCHAND Clément | 5K | 69Ly | 9-n1 | 11+b | 1 |
| 11 | GARLATTI Gérald | 5K | 73Ch | 12-b1 | 10-n | 0 |
| 12 | RISSELIN Corentin | 6K | 69Ly | 11+n1 | 9-n2 | 1 |
| 13 | BENDEKS Léo-Paul | 7K | 69Ly | 16+n | 14+b | 2 |
| 14 | TEYCHENNÉ Léo | 6K | 74An | 15-b1 | 13-n | 0 |
| 15 | TAGLIANA Sébastien | 7K | 69Ly | 14+n1 | 18-b2 | 1 |
| 16 | FAURITE Sébastien | 7K | 69Ly | 13-b | 20+b2 | 1 |
| 17 | ROCHER Mathias | 8K | 69Ly | 21+b1 | 19-b1 | 1 |
| 18 | MOREL Aurélien | 9K | 38GJ | 22+b1 | 15+n2 | 2 |
| 19 | SCRIBE Vincent | 9K | 07Au | 20+b | 17+n1 | 2 |
| 20 | MOLLARD Samuel | 9K | 38Gr | 19-n | 16-n2 | 0 |
| 21 | OLIVARES FLORES Jose | 9K | 38Gr | 17-n1 | - | 0 |
| 22 | HIDALGO Florian | 10K | 73Ch | 18-n1 | 24+b | 1 |
| 23 | HOUSER Caroline | 11K | 69Ly | 26+n | 27+b1 | 2 |
| 24 | LANGERON Rémi | 11K | 69Ly | 25+b | 22-n | 1 |
| 25 | FATHALLAH Marwan | 11K | 38GJ | 24-n | 30+b3 | 1 |
| 26 | OLIVARES-THIBAUD Diego | 11K | 38GJ | 23-b | - | 0 |
| 27 | FATHALLAH Ismael | 12K | 38CA | 29+b2 | 23-n1 | 1 |
| 28 | VERRIER Frédéric | 12K | 69Ly | - | - | 0 |
| 29 | GROSJEAN Nicolas | 14K | 73Ch | 27-n2 | 31+b1 | 1 |
| 30 | LARGOUNEZ Guillaume | 15K | 69Ly | 32+b1 | 25-n3 | 1 |
| 31 | MARCOUX Olivier | 16K | 74An | 34-b2 | 29-n1 | 0 |
| 32 | MOREL Thibault | 16K | 38GJ | 30-n1 | 33+b1 | 1 |
| 33 | FATHALLAH Ahmed-Bilal | 18K | 38CA | 35+n | 32-n1 | 1 |
| 34 | ROUSSEAU Jérémy | 19K | 69Ly | 31+n2 | 35+b | 2 |
| 35 | MOREL Adam | 21K | 38EB | 33-b | 34-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org